Đặc biệt | 66256 |
Giải nhất | 10677 |
Giải nhì | 78471 24627 |
Giải ba | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
Giải tư | 5730 2455 8895 0988 |
Giải năm | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
Giải sáu | 653 405 014 |
Giải bảy | 05 45 21 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | 21, 71 |
2 | |
3 | 33, 53, 53 |
4 | 14, 44 |
5 | 05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 |
6 | 56 |
7 | 27, 57, 77 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 949 |
Giải sáu | 8830 7332 6636 |
Giải năm | 2472 |
Giải tư | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
Giải ba | 78646 70370 |
Giải nhì | 44996 |
Giải nhất | 96899 |
Đặc biệt | 752720 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 32, 32, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 99 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813525 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 25, 26, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |