Đặc biệt | 51105 |
Giải nhất | 96859 |
Giải nhì | 35254 23441 |
Giải ba | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
Giải tư | 5712 7053 5708 2548 |
Giải năm | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
Giải sáu | 574 297 673 |
Giải bảy | 91 36 79 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 73, 74, 74, 79 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 01, 21, 41, 81, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53, 73 |
4 | 54, 74, 74 |
5 | 05, 85 |
6 | 36, 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 48, 48, 58 |
9 | 29, 59, 79 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A7 |
Kiên Giang L: 7K1 |
Đà Lạt L: ĐL7K1 |
Giải tám | 29 | 35 | 92 |
Giải bảy | 685 | 306 | 718 |
Giải sáu | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
Giải năm | 1961 | 1742 | 0399 |
Giải tư | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
Giải ba | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
Giải nhì | 64224 | 93224 | 17493 |
Giải nhất | 95422 | 40363 | 10358 |
Đặc biệt | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 09 | |
1 | 12 | 10, 18, 18 | |
2 | 22, 23, 24, 29 | 20, 24, 29 | 28 |
3 | 32 | 31, 35 | 33 |
4 | 41, 45 | 42, 44, 48 | 42, 43 |
5 | 52 | 58 | 58, 58 |
6 | 61, 61, 66, 68 | 63, 63, 65, 68, 69 | |
7 | 71, 71 | 73 | |
8 | 83, 85 | 80, 83, 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 93, 93, 99 |