Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 49-84 Quảng Nam: 60-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-29 Phú Yên: 59-14 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 98-26 Khánh Hòa: 89-67 Thừa Thiên Huế: 59-85 | TRÚNG Kon Tum 26 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 45-11 Quảng Ngãi: 16-67 Đắk Nông: 83-60 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 88-57 Ninh Thuận: 76-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 37-84 Quảng Trị: 79-56 Quảng Bình: 81-31 | TRÚNG Quảng Bình 31 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 68-67 Khánh Hòa: 94-72 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 73-96 Quảng Nam: 23-38 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-51 Phú Yên: 60-18 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 29-14 Khánh Hòa: 42-85 Thừa Thiên Huế: 85-29 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 59-75 Quảng Ngãi: 89-84 Đắk Nông: 19-79 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
09/05/2025 | Gia Lai: 45-69 Ninh Thuận: 32-99 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 77-40 Quảng Trị: 50-57 Quảng Bình: 46-47 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 92-28 Khánh Hòa: 78-86 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 16-38 Quảng Nam: 10-87 | TRÚNG Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-04 Phú Yên: 81-68 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 04 |
04/05/2025 | Kon Tum: 18-20 Khánh Hòa: 37-83 Thừa Thiên Huế: 65-79 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 18-40 Quảng Ngãi: 49-66 Đắk Nông: 50-36 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 11-66 Ninh Thuận: 18-12 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 33-47 Quảng Trị: 65-97 Quảng Bình: 22-48 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 14-48 Khánh Hòa: 33-97 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 61-77 Quảng Nam: 81-83 | TRÚNG Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-49 Phú Yên: 72-49 | TRÚNG Phú Yên 49 |
27/04/2025 | Kon Tum: 18-81 Khánh Hòa: 63-52 Thừa Thiên Huế: 55-56 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 74-84 Quảng Ngãi: 49-86 Đắk Nông: 43-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 50-21 Ninh Thuận: 36-40 | TRÚNG Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 55-39 Quảng Trị: 49-29 Quảng Bình: 74-57 | TRÚNG Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 90-55 Khánh Hòa: 56-35 | TRÚNG Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 76-20 Quảng Nam: 76-52 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-57 Phú Yên: 23-87 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 57-75 Khánh Hòa: 95-90 Thừa Thiên Huế: 21-62 | TRÚNG Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 92-30 Quảng Ngãi: 43-87 Đắk Nông: 87-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 33-30 Ninh Thuận: 20-55 | TRÚNG Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 76-34 Quảng Trị: 39-67 Quảng Bình: 38-36 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 43-31 Khánh Hòa: 23-48 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 37-21 Quảng Nam: 99-53 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-39 Phú Yên: 23-30 | TRÚNG Phú Yên 30 |
13/04/2025 | Kon Tum: 82-70 Khánh Hòa: 27-80 Thừa Thiên Huế: 41-60 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 14-94 Quảng Ngãi: 19-17 Đắk Nông: 17-85 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
11/04/2025 | Gia Lai: 86-45 Ninh Thuận: 20-51 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 15-43 Quảng Trị: 54-31 Quảng Bình: 48-15 | TRÚNG Quảng Trị 54 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 17-41 Khánh Hòa: 27-24 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 35-34 Quảng Nam: 63-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-28 Phú Yên: 28-68 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 88-17 Khánh Hòa: 23-42 Thừa Thiên Huế: 50-24 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 72-27 Quảng Ngãi: 14-54 Đắk Nông: 82-77 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 80-35 Ninh Thuận: 87-26 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 62-40 Quảng Trị: 54-17 Quảng Bình: 56-14 | TRÚNG Quảng Bình 56 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 84-22 Khánh Hòa: 22-60 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 95-16 Quảng Nam: 12-50 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |