| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 64-22 Quảng Nam: 45-27 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-20 Phú Yên: 98-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 53-94 Khánh Hòa: 35-15 Thừa Thiên Huế: 78-47 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 55-26 Quảng Ngãi: 86-70 Đắk Nông: 34-79 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-62 Ninh Thuận: 43-53 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51-11 Quảng Trị: 34-76 Quảng Bình: 75-92 | TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 29-65 Khánh Hòa: 80-38 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 74-36 Quảng Nam: 84-14 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-37 Phú Yên: 18-38 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-14 Khánh Hòa: 59-55 Thừa Thiên Huế: 52-79 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 90-53 Quảng Ngãi: 21-47 Đắk Nông: 83-20 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-81 Ninh Thuận: 45-76 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 76-62 Quảng Bình: 81-36 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 74-22 Khánh Hòa: 40-67 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 20-15 Quảng Nam: 74-32 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-61 Phú Yên: 71-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 15-54 Khánh Hòa: 62-67 Thừa Thiên Huế: 44-30 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 53-26 Quảng Ngãi: 56-19 Đắk Nông: 28-58 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 15-73 Ninh Thuận: 28-21 | TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 43-77 Quảng Trị: 42-37 Quảng Bình: 38-69 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 06-34 Khánh Hòa: 35-80 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 43-06 Quảng Nam: 89-56 | TRÚNG Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-53 Phú Yên: 27-79 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 23-37 Khánh Hòa: 38-84 Thừa Thiên Huế: 60-58 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 38-89 Quảng Ngãi: 37-54 Đắk Nông: 62-35 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 71-24 Ninh Thuận: 56-54 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 58-17 Quảng Trị: 40-41 Quảng Bình: 39-42 | TRÚNG Quảng Trị 41 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 80-40 Khánh Hòa: 45-32 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 54-87 Quảng Nam: 46-38 | TRÚNG Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-93 Phú Yên: 43-81 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 58-94 Thừa Thiên Huế: 35-87 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 88-54 Quảng Ngãi: 76-49 Đắk Nông: 65-32 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 96-45 Ninh Thuận: 36-09 | TRÚNG Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 88-07 Quảng Trị: 47-34 Quảng Bình: 85-74 | TRÚNG Bình Định 07 TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 42-19 Khánh Hòa: 72-17 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 23-99 Quảng Nam: 46-69 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-64 Phú Yên: 43-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-36 Khánh Hòa: 90-78 Thừa Thiên Huế: 66-40 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 58-10 Quảng Ngãi: 38-30 Đắk Nông: 24-14 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 69-24 Ninh Thuận: 81-54 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 24-72 Quảng Trị: 28-66 Quảng Bình: 25-17 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 77-70 Khánh Hòa: 91-22 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 95-31 Quảng Nam: 72-31 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-57 Phú Yên: 69-97 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 95-65 Khánh Hòa: 72-93 Thừa Thiên Huế: 35-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 74-52 Quảng Ngãi: 23-14 Đắk Nông: 87-71 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |