| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-22 Phú Yên: 48-96 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 77-48 Khánh Hòa: 63-57 Thừa Thiên Huế: 85-14 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 54-58 Quảng Ngãi: 17-24 Đắk Nông: 55-97 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 62-50 Ninh Thuận: 84-92 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 93-32 Quảng Trị: 71-27 Quảng Bình: 51-85 | TRÚNG Quảng Bình 51 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 32-35 Khánh Hòa: 75-50 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 92-78 Quảng Nam: 68-41 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-62 Phú Yên: 97-89 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 19-48 Khánh Hòa: 45-13 Thừa Thiên Huế: 78-29 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 64-78 Quảng Ngãi: 45-87 Đắk Nông: 71-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 52-37 Ninh Thuận: 55-73 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 89-81 Khánh Hòa: 82-30 Thừa Thiên Huế: 62-61 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 15-71 Quảng Ngãi: 34-68 Đắk Nông: 84-34 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 63-35 Ninh Thuận: 11-97 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 93-18 Quảng Trị: 23-14 Quảng Bình: 40-32 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 96-80 Khánh Hòa: 80-81 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 19-14 Quảng Nam: 78-52 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-15 Phú Yên: 17-42 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 18-88 Khánh Hòa: 70-20 Thừa Thiên Huế: 33-32 | TRÚNG Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 33-62 Quảng Ngãi: 82-61 Đắk Nông: 55-26 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 37-72 Ninh Thuận: 66-68 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 30-68 Quảng Trị: 14-26 Quảng Bình: 88-24 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 42-24 Khánh Hòa: 64-62 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 39-97 Quảng Nam: 68-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-94 Phú Yên: 96-26 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 91-67 Khánh Hòa: 41-94 Thừa Thiên Huế: 74-70 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |