Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Bến Tre: 63-33 Vũng Tàu: 15-53 Bạc Liêu: 46-12 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-49 Đồng Tháp: 28-91 Cà Mau: 17-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 63 TRÚNG Đồng Tháp 28 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 64-92 Kiên Giang: 05-74 Đà Lạt: 32-57 | TRÚNG Kiên Giang 05 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-49 Long An: 96-74 Bình Phước: 32-82 Hậu Giang: 11-27 | TRÚNG Long An 96 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 12-56 Bình Dương: 35-83 Trà Vinh: 99-56 | TRÚNG Vĩnh Long 12x2 TRÚNG Bình Dương 83 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 15-68 An Giang: 17-42 Bình Thuận: 62-88 | TRÚNG Tây Ninh 15 TRÚNG An Giang 17, 42x2 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 26-60 Cần Thơ: 35-43 Sóc Trăng: 14-23 | TRÚNG Cần Thơ 35 TRÚNG Sóc Trăng 14 |
13/05/2025 | Bến Tre: 51-50 Vũng Tàu: 57-34 Bạc Liêu: 14-88 | TRÚNG Bến Tre 51x2 TRÚNG Vũng Tàu 57, 34 TRÚNG Bạc Liêu 88 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 42-21 Đồng Tháp: 04-15 Cà Mau: 85-50 | TRÚNG Đồng Tháp 04 TRÚNG Cà Mau 85 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 38-35 Kiên Giang: 62-41 Đà Lạt: 44-45 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 77-64 Long An: 22-66 Bình Phước: 28-51 Hậu Giang: 13-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Long An 22 TRÚNG Bình Phước 28 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 56-70 Bình Dương: 15-28 Trà Vinh: 75-84 | TRÚNG Bình Dương 15 TRÚNG Trà Vinh 75, 84 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 90-22 An Giang: 90-35 Bình Thuận: 35-94 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 77-89 Cần Thơ: 57-65 Sóc Trăng: 50-90 | TRÚNG Cần Thơ 65x2 |
06/05/2025 | Bến Tre: 83-81 Vũng Tàu: 31-50 Bạc Liêu: 13-25 | TRÚNG Vũng Tàu 31 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 73-36 Đồng Tháp: 19-24 Cà Mau: 44-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 TRÚNG Đồng Tháp 19 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 60-39 Kiên Giang: 42-98 Đà Lạt: 48-17 | TRÚNG Kiên Giang 42, 98 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-27 Long An: 44-90 Bình Phước: 13-99 Hậu Giang: 40-20 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 21-13 Bình Dương: 26-27 Trà Vinh: 73-34 | TRÚNG Bình Dương 27 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 94-58 An Giang: 74-32 Bình Thuận: 93-83 | TRÚNG Tây Ninh 94 TRÚNG An Giang 74 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 69-23 Cần Thơ: 49-23 Sóc Trăng: 56-85 | TRÚNG Sóc Trăng 85 |
29/04/2025 | Bến Tre: 86-78 Vũng Tàu: 95-88 Bạc Liêu: 13-89 | TRÚNG Vũng Tàu 88 TRÚNG Bạc Liêu 89 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-29 Đồng Tháp: 34-87 Cà Mau: 37-54 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 45-89 Kiên Giang: 49-10 Đà Lạt: 82-71 | TRÚNG Kiên Giang 10 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-33 Long An: 52-91 Bình Phước: 31-87 Hậu Giang: 52-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 47-92 Bình Dương: 44-26 Trà Vinh: 14-42 | TRÚNG Vĩnh Long 92 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 51-82 An Giang: 79-69 Bình Thuận: 75-84 | TRÚNG An Giang 79 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 94-93 Cần Thơ: 89-81 Sóc Trăng: 46-94 | TRÚNG Đồng Nai 94 TRÚNG Cần Thơ 89, 81 |
22/04/2025 | Bến Tre: 58-37 Vũng Tàu: 46-53 Bạc Liêu: 89-76 | TRÚNG Vũng Tàu 53 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 75-47 Đồng Tháp: 90-30 Cà Mau: 52-58 | TRÚNG Đồng Tháp 30 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 40-18 Kiên Giang: 27-53 Đà Lạt: 31-98 | TRÚNG Đà Lạt 98x2 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-77 Long An: 53-94 Bình Phước: 74-69 Hậu Giang: 63-52 | TRÚNG Bình Phước 74 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 95-51 Bình Dương: 13-38 Trà Vinh: 57-26 | TRÚNG Vĩnh Long 95 TRÚNG Bình Dương 38x2 TRÚNG Trà Vinh 26 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 10-66 An Giang: 36-82 Bình Thuận: 23-27 | TRÚNG Tây Ninh 10 TRÚNG An Giang 82 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 93-59 Cần Thơ: 56-70 Sóc Trăng: 48-65 | TRÚNG Đồng Nai 93 |
15/04/2025 | Bến Tre: 51-48 Vũng Tàu: 10-50 Bạc Liêu: 32-30 | TRÚNG Bạc Liêu 32, 30 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-63 Đồng Tháp: 95-41 Cà Mau: 49-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29x2 TRÚNG Cà Mau 49 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 46-94 Kiên Giang: 69-72 Đà Lạt: 45-51 | TRÚNG Tiền Giang 46, 94 TRÚNG Kiên Giang 69 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-68 Long An: 79-18 Bình Phước: 93-80 Hậu Giang: 80-55 | TRÚNG Long An 79, 18 TRÚNG Hậu Giang 80 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 17-74 Bình Dương: 07-24 Trà Vinh: 95-71 | TRÚNG Vĩnh Long 17 TRÚNG Bình Dương 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 61-55 An Giang: 36-72 Bình Thuận: 39-17 | TRÚNG An Giang 36, 72 TRÚNG Bình Thuận 17 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 29-47 Cần Thơ: 79-40 Sóc Trăng: 60-55 | TRÚNG Đồng Nai 47x2 TRÚNG Sóc Trăng 60 |
08/04/2025 | Bến Tre: 86-19 Vũng Tàu: 65-30 Bạc Liêu: 50-60 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86-42 Đồng Tháp: 61-69 Cà Mau: 88-93 | TRÚNG Đồng Tháp 69 TRÚNG Cà Mau 93x2 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 55-71 Kiên Giang: 81-60 Đà Lạt: 90-74 | TRÚNG Tiền Giang 55x2 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-32 Long An: 29-49 Bình Phước: 18-19 Hậu Giang: 93-60 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 62-24 Bình Dương: 50-99 Trà Vinh: 70-30 | TRÚNG Vĩnh Long 62x2 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 93-62 An Giang: 23-13 Bình Thuận: 37-41 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 27-37 Cần Thơ: 60-29 Sóc Trăng: 68-28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
01/04/2025 | Bến Tre: 63-39 Vũng Tàu: 68-30 Bạc Liêu: 67-69 | TRÚNG Bạc Liêu 67 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |