Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Bến Tre: 890-340 Vũng Tàu: 955-301 Bạc Liêu: 918-635 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 725-674 Đồng Tháp: 518-569 Cà Mau: 403-358 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 147-805 Kiên Giang: 360-584 Đà Lạt: 191-645 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 301-315 Long An: 573-249 Bình Phước: 576-394 Hậu Giang: 763-443 | TRÚNG Long An 573 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 964-365 Bình Dương: 592-240 Trà Vinh: 862-304 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 323-715 An Giang: 477-059 Bình Thuận: 341-682 | TRÚNG An Giang 059 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 820-821 Cần Thơ: 873-068 Sóc Trăng: 905-849 | TRÚNG Cần Thơ 068 |
13/05/2025 | Bến Tre: 945-664 Vũng Tàu: 034-129 Bạc Liêu: 103-518 | TRÚNG Vũng Tàu 034 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 537-611 Đồng Tháp: 803-934 Cà Mau: 702-483 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 759-782 Kiên Giang: 865-215 Đà Lạt: 571-344 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 950-953 Long An: 526-371 Bình Phước: 480-748 Hậu Giang: 780-637 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 824-269 Bình Dương: 858-843 Trà Vinh: 745-105 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 426-710 An Giang: 235-760 Bình Thuận: 756-555 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 466-864 Cần Thơ: 473-241 Sóc Trăng: 248-680 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 896-877 Vũng Tàu: 395-498 Bạc Liêu: 136-240 | TRÚNG Vũng Tàu 498 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 747-930 Đồng Tháp: 112-309 Cà Mau: 904-667 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 365-922 Kiên Giang: 212-718 Đà Lạt: 326-232 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 532-660 Long An: 699-148 Bình Phước: 571-868 Hậu Giang: 978-652 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 316-666 Bình Dương: 544-689 Trà Vinh: 580-286 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 888-873 An Giang: 861-865 Bình Thuận: 533-263 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 152-125 Cần Thơ: 752-914 Sóc Trăng: 491-363 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 530-711 Vũng Tàu: 758-522 Bạc Liêu: 369-129 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 683-286 Đồng Tháp: 923-129 Cà Mau: 293-885 | TRÚNG Hồ Chí Minh 286 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 167-593 Kiên Giang: 791-180 Đà Lạt: 455-248 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 849-327 Long An: 686-972 Bình Phước: 571-350 Hậu Giang: 584-336 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 511-502 Bình Dương: 455-864 Trà Vinh: 639-764 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 389-136 An Giang: 422-442 Bình Thuận: 413-655 | TRÚNG An Giang 442 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 968-128 Cần Thơ: 903-176 Sóc Trăng: 142-139 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 269-438 Vũng Tàu: 955-202 Bạc Liêu: 654-420 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 856-971 Đồng Tháp: 131-935 Cà Mau: 822-504 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 733-607 Kiên Giang: 407-271 Đà Lạt: 748-813 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 739-196 Long An: 812-842 Bình Phước: 245-199 Hậu Giang: 169-964 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 436-841 Bình Dương: 262-418 Trà Vinh: 996-676 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 827-070 An Giang: 746-991 Bình Thuận: 918-739 | TRÚNG Tây Ninh 070 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 425-739 Cần Thơ: 233-909 Sóc Trăng: 805-238 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 404-329 Vũng Tàu: 567-980 Bạc Liêu: 975-704 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 716-842 Đồng Tháp: 635-204 Cà Mau: 950-290 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 644-538 Kiên Giang: 568-182 Đà Lạt: 499-718 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 424-178 Long An: 852-115 Bình Phước: 757-311 Hậu Giang: 258-195 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 923-871 Bình Dương: 132-284 Trà Vinh: 791-968 | TRÚNG Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 959-570 An Giang: 976-508 Bình Thuận: 211-937 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 073-150 Cần Thơ: 946-235 Sóc Trăng: 387-565 | TRÚNG Đồng Nai 073 |
08/04/2025 | Bến Tre: 703-390 Vũng Tàu: 894-663 Bạc Liêu: 791-410 | TRÚNG Vũng Tàu 663 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 208-997 Đồng Tháp: 908-299 Cà Mau: 256-935 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 510-272 Kiên Giang: 151-890 Đà Lạt: 549-501 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 501-141 Long An: 411-424 Bình Phước: 405-270 Hậu Giang: 901-043 | TRÚNG Hậu Giang 043 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 878-752 Bình Dương: 397-920 Trà Vinh: 137-835 | TRÚNG Vĩnh Long 878 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 943-843 An Giang: 130-804 Bình Thuận: 225-224 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 547-801 Cần Thơ: 773-908 Sóc Trăng: 731-241 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 388-994 Vũng Tàu: 508-807 Bạc Liêu: 936-937 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |