Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 629-374 Quảng Nam: 544-365 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 637-371 Phú Yên: 033-345 | TRÚNG Phú Yên 033 |
18/05/2025 | Kon Tum: 555-970 Khánh Hòa: 659-452 Thừa Thiên Huế: 168-187 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 699-694 Quảng Ngãi: 487-178 Đắk Nông: 847-883 | TRÚNG Đà Nẵng 699 |
16/05/2025 | Gia Lai: 918-236 Ninh Thuận: 594-104 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 375-397 Quảng Trị: 595-294 Quảng Bình: 756-911 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 718-805 Khánh Hòa: 987-743 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 620-302 Quảng Nam: 396-549 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 356-721 Phú Yên: 935-630 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 159-337 Khánh Hòa: 584-557 Thừa Thiên Huế: 361-363 | TRÚNG Kon Tum 159 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 418-403 Quảng Ngãi: 392-868 Đắk Nông: 816-801 | TRÚNG Quảng Ngãi 868 |
09/05/2025 | Gia Lai: 351-618 Ninh Thuận: 724-172 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 387-450 Quảng Trị: 599-284 Quảng Bình: 446-814 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 787-410 Khánh Hòa: 776-506 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 366-835 Quảng Nam: 776-562 | TRÚNG Quảng Nam 562 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 691-285 Phú Yên: 691-168 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 946-858 Khánh Hòa: 934-550 Thừa Thiên Huế: 280-738 | TRÚNG Kon Tum 858 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 467-680 Quảng Ngãi: 287-962 Đắk Nông: 338-388 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 348-561 Ninh Thuận: 295-122 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 353-234 Quảng Trị: 505-948 Quảng Bình: 757-205 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 870-144 Khánh Hòa: 331-355 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 847-711 Quảng Nam: 773-919 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 823-381 Phú Yên: 415-207 | TRÚNG Phú Yên 415 |
27/04/2025 | Kon Tum: 353-439 Khánh Hòa: 451-557 Thừa Thiên Huế: 581-834 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 619-808 Quảng Ngãi: 794-956 Đắk Nông: 173-549 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 610-758 Ninh Thuận: 389-238 | TRÚNG Gia Lai 610 |
24/04/2025 | Bình Định: 991-151 Quảng Trị: 602-517 Quảng Bình: 763-448 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 930-337 Khánh Hòa: 820-631 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 500-182 Quảng Nam: 204-655 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 210-920 Phú Yên: 124-245 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 934-941 Khánh Hòa: 267-621 Thừa Thiên Huế: 866-359 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 411-553 Quảng Ngãi: 748-783 Đắk Nông: 153-350 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 838-706 Ninh Thuận: 771-940 | TRÚNG Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 340-414 Quảng Trị: 209-702 Quảng Bình: 895-725 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 632-453 Khánh Hòa: 291-350 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 956-979 Quảng Nam: 854-864 | TRÚNG Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 719-357 Phú Yên: 682-565 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 888-953 Khánh Hòa: 200-684 Thừa Thiên Huế: 111-605 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 142-720 Quảng Ngãi: 406-962 Đắk Nông: 819-512 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 117-493 Ninh Thuận: 226-650 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 759-497 Quảng Trị: 979-260 Quảng Bình: 954-614 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 646-487 Khánh Hòa: 547-472 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 414-867 Quảng Nam: 242-370 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 800-323 Phú Yên: 952-517 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 795-552 Khánh Hòa: 265-138 Thừa Thiên Huế: 131-898 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 965-268 Quảng Ngãi: 142-792 Đắk Nông: 102-745 | TRÚNG Đà Nẵng 268 |
04/04/2025 | Gia Lai: 248-818 Ninh Thuận: 576-886 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 925-906 Quảng Trị: 381-433 Quảng Bình: 904-180 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 180-750 Khánh Hòa: 789-526 | TRÚNG Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 377-586 Quảng Nam: 501-937 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |