Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 27-92 Quảng Nam: 23-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-43 Phú Yên: 72-30 | TRÚNG Phú Yên 72, 30 |
18/05/2025 | Kon Tum: 19-70 Khánh Hòa: 10-28 Thừa Thiên Huế: 52-88 | TRÚNG Kon Tum 70 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 27-76 Quảng Ngãi: 22-81 Đắk Nông: 70-16 | TRÚNG Đà Nẵng 27x2 |
16/05/2025 | Gia Lai: 30-55 Ninh Thuận: 47-58 | TRÚNG Gia Lai 55 |
15/05/2025 | Bình Định: 74-78 Quảng Trị: 99-33 Quảng Bình: 33-14 | TRÚNG Quảng Bình 33x2, 14 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 72-04 Khánh Hòa: 74-36 | TRÚNG Đà Nẵng 04 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 15-24 Quảng Nam: 25-13 | TRÚNG Đắk Lắk 15 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-21 Phú Yên: 82-44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
11/05/2025 | Kon Tum: 32-10 Khánh Hòa: 32-45 Thừa Thiên Huế: 37-59 | TRÚNG Kon Tum 32, 10 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 90-40 Quảng Ngãi: 65-89 Đắk Nông: 62-54 | TRÚNG Quảng Ngãi 65, 89 |
09/05/2025 | Gia Lai: 69-59 Ninh Thuận: 41-69 | TRÚNG Ninh Thuận 41 |
08/05/2025 | Bình Định: 93-50 Quảng Trị: 40-99 Quảng Bình: 57-49 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 34-26 Khánh Hòa: 12-57 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 97-30 Quảng Nam: 96-53 | TRÚNG Quảng Nam 53 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-12 Phú Yên: 19-71 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 |
04/05/2025 | Kon Tum: 93-72 Khánh Hòa: 61-82 Thừa Thiên Huế: 57-40 | TRÚNG Kon Tum 72 TRÚNG Khánh Hòa 82 TRÚNG Thừa Thiên Huế 57 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 49-84 Quảng Ngãi: 69-79 Đắk Nông: 51-19 | TRÚNG Đà Nẵng 49, 84 |
02/05/2025 | Gia Lai: 95-51 Ninh Thuận: 47-56 | TRÚNG Gia Lai 95 |
01/05/2025 | Bình Định: 31-57 Quảng Trị: 19-73 Quảng Bình: 51-94 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 31-69 Khánh Hòa: 74-54 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 91-37 Quảng Nam: 77-59 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-72 Phú Yên: 47-24 | TRÚNG Phú Yên 47 |
27/04/2025 | Kon Tum: 74-26 Khánh Hòa: 64-70 Thừa Thiên Huế: 10-89 | TRÚNG Kon Tum 26 TRÚNG Khánh Hòa 64 TRÚNG Thừa Thiên Huế 89 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 29-16 Quảng Ngãi: 33-72 Đắk Nông: 61-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 72 TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 87-97 Ninh Thuận: 36-50 | TRÚNG Gia Lai 97 |
24/04/2025 | Bình Định: 33-55 Quảng Trị: 93-12 Quảng Bình: 69-88 | TRÚNG Bình Định 55x2 TRÚNG Quảng Bình 88x2 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 57-98 Khánh Hòa: 26-81 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 28-97 Quảng Nam: 90-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-28 Phú Yên: 47-81 | TRÚNG Phú Yên 47 |
20/04/2025 | Kon Tum: 92-89 Khánh Hòa: 44-70 Thừa Thiên Huế: 40-46 | TRÚNG Kon Tum 92x2, 89 TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 66-46 Quảng Ngãi: 10-27 Đắk Nông: 60-83 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Quảng Ngãi 10 |
18/04/2025 | Gia Lai: 57-67 Ninh Thuận: 70-68 | TRÚNG Gia Lai 67 |
17/04/2025 | Bình Định: 99-93 Quảng Trị: 43-49 Quảng Bình: 92-48 | TRÚNG Bình Định 93 TRÚNG Quảng Trị 49 TRÚNG Quảng Bình 92, 48 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 77-31 Khánh Hòa: 39-67 | TRÚNG Đà Nẵng 77, 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 97-24 Quảng Nam: 59-27 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-86 Phú Yên: 88-87 | TRÚNG Phú Yên 88 |
13/04/2025 | Kon Tum: 27-38 Khánh Hòa: 68-92 Thừa Thiên Huế: 96-53 | TRÚNG Kon Tum 27 TRÚNG Thừa Thiên Huế 96 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 77-72 Quảng Ngãi: 10-50 Đắk Nông: 46-33 | TRÚNG Đà Nẵng 77 TRÚNG Quảng Ngãi 10 TRÚNG Đắk Nông 46x2 |
11/04/2025 | Gia Lai: 47-99 Ninh Thuận: 20-76 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 20, 76 |
10/04/2025 | Bình Định: 91-16 Quảng Trị: 27-33 Quảng Bình: 84-88 | TRÚNG Quảng Trị 27x2 TRÚNG Quảng Bình 84 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 48-83 Khánh Hòa: 22-54 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 97-19 Quảng Nam: 60-39 | TRÚNG Đắk Lắk 97 TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-82 Phú Yên: 50-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
06/04/2025 | Kon Tum: 35-93 Khánh Hòa: 93-12 Thừa Thiên Huế: 80-51 | TRÚNG Kon Tum 93 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 40-11 Quảng Ngãi: 81-49 Đắk Nông: 50-88 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
04/04/2025 | Gia Lai: 72-42 Ninh Thuận: 60-65 | TRÚNG Ninh Thuận 65x2 |
03/04/2025 | Bình Định: 73-54 Quảng Trị: 55-39 Quảng Bình: 26-58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 79-64 Khánh Hòa: 94-36 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Khánh Hòa 94, 36 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 22-53 Quảng Nam: 15-36 | TRÚNG Đắk Lắk 22 TRÚNG Quảng Nam 36 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |