Đặc biệt | 27335 |
Giải nhất | 97045 |
Giải nhì | 25178 16445 |
Giải ba | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
Giải tư | 9936 7933 6301 0151 |
Giải năm | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
Giải sáu | 846 167 326 |
Giải bảy | 29 05 99 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 51 |
2 | 02, 02, 32 |
3 | 33 |
4 | 24, 94 |
5 | 05, 25, 35, 45, 45 |
6 | 26, 36, 46, 96 |
7 | 07, 67 |
8 | 28, 78 |
9 | 19, 29, 69, 79, 99 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 282 |
Giải sáu | 7566 2459 4939 |
Giải năm | 4521 |
Giải tư | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
Giải ba | 97335 45277 |
Giải nhì | 83921 |
Giải nhất | 40641 |
Đặc biệt | 728153 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 34, 35, 39 |
4 | 41 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 95 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |