| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 52-39-75-37-57-29-44-26-14-71 | Trượt |
| 27/10/2025 | 38-25-31-28-29-53-45-89-84-32 | Trượt |
| 26/10/2025 | 17-20-11-98-13-24-47-18-80-10 | TRÚNG 10 |
| 25/10/2025 | 54-28-06-17-27-96-62-20-35-13 | TRÚNG 62 |
| 24/10/2025 | 24-63-27-36-26-19-18-14-60-78 | Trượt |
| 23/10/2025 | 30-48-43-57-40-45-25-17-23-28 | Trượt |
| 22/10/2025 | 73-89-53-77-84-48-26-13-47-78 | Trượt |
| 21/10/2025 | 59-31-60-53-58-92-67-16-46-49 | Trượt |
| 20/10/2025 | 71-36-72-17-18-75-54-41-58-59 | TRÚNG 72 |
| 19/10/2025 | 51-86-89-84-50-15-36-47-34-61 | Trượt |
| 18/10/2025 | 76-68-41-77-88-86-72-65-32-50 | Trượt |
| 17/10/2025 | 19-31-56-99-67-58-79-53-83-11 | TRÚNG 79 |
| 16/10/2025 | 78-62-36-27-23-55-70-42-24-82 | TRÚNG 62 |
| 15/10/2025 | 59-45-54-61-99-30-68-41-83-23 | Trượt |
| 14/10/2025 | 55-94-86-45-72-33-50-24-88-78 | TRÚNG 24 |
| 13/10/2025 | 65-08-72-82-21-42-33-98-87-68 | TRÚNG 08 |
| 12/10/2025 | 55-70-44-09-37-34-51-27-41-76 | Trượt |
| 11/10/2025 | 97-77-86-42-44-22-82-90-27-57 | Trượt |
| 10/10/2025 | 15-61-50-33-37-62-85-55-81-95 | Trượt |
| 09/10/2025 | 88-58-28-84-50-36-13-76-54-72 | Trượt |
| 08/10/2025 | 68-21-86-72-26-25-78-65-22-54 | Trượt |
| 07/10/2025 | 32-20-42-49-50-83-13-70-47-76 | Trượt |
| 06/10/2025 | 14-87-52-73-89-18-63-16-45-59 | Trượt |
| 05/10/2025 | 96-63-98-97-56-73-50-53-81-10 | Trượt |
| 04/10/2025 | 30-20-23-26-80-63-49-36-97-76 | Trượt |
| 03/10/2025 | 19-70-80-47-20-12-81-96-62-88 | Trượt |
| 02/10/2025 | 49-59-17-77-22-37-42-34-14-72 | Trượt |
| 01/10/2025 | 85-42-87-23-72-51-89-68-46-19 | Trượt |
| 30/09/2025 | 45-49-27-51-36-89-50-41-11-43 | TRÚNG 36 |
| 29/09/2025 | 73-58-10-60-28-89-24-90-77-91 | Trượt |
| 28/09/2025 | 91-58-16-74-62-90-76-06-87-23 | TRÚNG 06 |
| 27/09/2025 | 92-70-87-30-36-89-28-57-15-26 | Trượt |
| 26/09/2025 | 17-11-27-44-66-13-36-72-98-52 | Trượt |
| 25/09/2025 | 63-55-27-46-32-54-16-61-74-80 | TRÚNG 63 |
| 24/09/2025 | 13-59-10-35-80-29-34-57-50-69 | TRÚNG 59 |
| 23/09/2025 | 52-14-83-84-69-19-33-85-34-86 | Trượt |
| 22/09/2025 | 13-74-17-85-94-50-34-89-44-76 | Trượt |
| 21/09/2025 | 24-95-31-84-96-74-61-39-94-60 | Trượt |
| 20/09/2025 | 47-55-76-71-85-39-61-91-46-43 | Trượt |
| 19/09/2025 | 90-26-93-98-46-43-91-53-35-12 | TRÚNG 46 |
| 18/09/2025 | 35-97-57-29-74-36-95-48-19-30 | Trượt |
| 17/09/2025 | 15-73-20-11-25-05-19-36-59-79 | TRÚNG 05 |
| 16/09/2025 | 98-84-73-45-87-63-48-95-91-82 | Trượt |
| 15/09/2025 | 19-14-63-97-93-99-84-26-15-49 | Trượt |
| 14/09/2025 | 89-72-24-92-94-41-30-58-73-59 | Trượt |
| 13/09/2025 | 50-28-67-84-85-57-30-97-66-92 | Trượt |
| 12/09/2025 | 20-90-85-48-36-54-11-46-64-63 | Trượt |
| 11/09/2025 | 57-96-17-54-30-10-60-59-39-44 | TRÚNG 17 |
| 10/09/2025 | 59-82-46-74-13-23-93-37-86-29 | Trượt |
| 09/09/2025 | 44-67-57-49-29-91-32-46-38-19 | Trượt |
| 08/09/2025 | 56-67-93-29-61-41-47-52-76-50 | TRÚNG 93 |
| 07/09/2025 | 43-51-75-96-50-19-70-25-17-77 | Trượt |
| 06/09/2025 | 17-46-98-56-10-31-41-51-24-60 | Trượt |
| 05/09/2025 | 25-66-17-68-14-11-70-98-22-16 | Trượt |
| 04/09/2025 | 40-17-46-86-24-88-41-69-43-15 | TRÚNG 43 |
| 03/09/2025 | 43-24-59-88-81-32-62-44-23-41 | Trượt |
| 02/09/2025 | 17-55-93-63-33-16-81-14-71-19 | Trượt |
| 01/09/2025 | 57-75-18-36-14-37-46-16-45-65 | Trượt |

| Đặc biệt | 62908 |
| Giải nhất | 83168 |
| Giải nhì | 55444 80601 |
| Giải ba | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| Giải tư | 0667 6227 4323 9634 |
| Giải năm | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| Giải sáu | 071 757 748 |
| Giải bảy | 63 76 38 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 32 |
| 3 | 03, 23, 33, 63, 73 |
| 4 | 34, 44, 74 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 27, 27, 57, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 48, 68, 98 |
| 9 | 69 |