Đặc biệt | 82858 |
Giải nhất | 76634 |
Giải nhì | 15519 77628 |
Giải ba | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
Giải tư | 9890 6709 3962 7635 |
Giải năm | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
Giải sáu | 320 970 573 |
Giải bảy | 97 93 10 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 50, 70, 90 |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 32, 52, 62, 72 |
3 | 63, 73, 93 |
4 | 24, 34, 44, 74 |
5 | 35, 75 |
6 | |
7 | 47, 97 |
8 | 28, 58 |
9 | 09, 19 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 17 | 10 | 13 |
Giải bảy | 076 | 070 | 741 |
Giải sáu | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
Giải năm | 2459 | 1229 | 4711 |
Giải tư | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
Giải ba | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
Giải nhì | 56500 | 49727 | 90088 |
Giải nhất | 55955 | 74051 | 82964 |
Đặc biệt | 641400 | 905378 | 025694 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05 | 05 | 02, 07 |
1 | 17, 17 | 10 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 33, 35, 38 | 32, 33 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 54, 55, 59 | 51 | |
6 | 62 | 64 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 76 | 70, 71, 78, 78 | |
8 | 86 | 80, 80, 82 | 87, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 99 | 94, 99 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A10 |
Kiên Giang L: 10K1 |
Đà Lạt L: ĐL10K1 |
Giải tám | 40 | 23 | 45 |
Giải bảy | 952 | 544 | 612 |
Giải sáu | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
Giải năm | 8370 | 5943 | 1491 |
Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
Giải ba | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
Giải nhì | 46863 | 50539 | 26774 |
Giải nhất | 21018 | 36411 | 54909 |
Đặc biệt | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | |
1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 |
2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 |
3 | 37 | 34, 39 | 30 |
4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 |
5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 70 | 71, 74 | |
8 | 85, 86, 88 | ||
9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 |