| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-74 Phú Yên: 94-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-47 Khánh Hòa: 31-33 Thừa Thiên Huế: 70-92 | TRÚNG Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 99-56 Quảng Ngãi: 37-24 Đắk Nông: 21-14 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 47-48 Ninh Thuận: 26-86 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-28 Khánh Hòa: 81-36 Thừa Thiên Huế: 31-42 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 18-85 Quảng Ngãi: 78-74 Đắk Nông: 22-65 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-11 Ninh Thuận: 98-56 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-71 Quảng Trị: 63-30 Quảng Bình: 12-31 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 64-91 Khánh Hòa: 75-15 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 26-35 Quảng Nam: 42-67 | TRÚNG Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 59-56 Phú Yên: 25-41 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-94 Khánh Hòa: 11-37 Thừa Thiên Huế: 75-91 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 88-27 Quảng Ngãi: 20-25 Đắk Nông: 38-10 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 14-23 Ninh Thuận: 13-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 43-30 Quảng Trị: 43-80 Quảng Bình: 99-72 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 82-81 Khánh Hòa: 41-20 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 37-75 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-19 Phú Yên: 46-96 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 73-96 Thừa Thiên Huế: 18-66 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 63-49 Quảng Ngãi: 62-74 Đắk Nông: 87-29 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-40 Ninh Thuận: 13-39 | TRÚNG Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 27-12 Quảng Trị: 19-87 Quảng Bình: 34-52 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 11-07 Khánh Hòa: 28-70 | TRÚNG Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 13-51 Quảng Nam: 42-74 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-60 Phú Yên: 68-72 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 51-73 Khánh Hòa: 21-95 Thừa Thiên Huế: 25-49 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 82-47 Quảng Ngãi: 46-21 Đắk Nông: 43-97 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 22-63 Ninh Thuận: 96-34 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 91-52 Quảng Trị: 56-90 Quảng Bình: 32-38 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 20-98 Khánh Hòa: 15-29 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 13-54 Quảng Nam: 16-90 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-11 Phú Yên: 23-63 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 73-55 Khánh Hòa: 64-27 Thừa Thiên Huế: 11-96 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 62-25 Quảng Ngãi: 57-17 Đắk Nông: 13-02 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 13-60 Ninh Thuận: 81-00 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 87-12 Quảng Trị: 53-21 Quảng Bình: 89-87 | TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 48-74 Khánh Hòa: 60-72 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 77-64 Quảng Nam: 80-57 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-95 Phú Yên: 40-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 16-23 Khánh Hòa: 87-55 Thừa Thiên Huế: 72-24 | TRÚNG Kon Tum 23 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 62-18 Quảng Ngãi: 46-01 Đắk Nông: 51-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32-17 Ninh Thuận: 13-65 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 87-83 Quảng Trị: 85-63 Quảng Bình: 92-94 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 57-42 Khánh Hòa: 25-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-86 Quảng Nam: 69-78 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-37 Phú Yên: 98-76 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 24-78 Khánh Hòa: 96-74 Thừa Thiên Huế: 24-34 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 23-90 Quảng Ngãi: 49-10 Đắk Nông: 97-22 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-75 Ninh Thuận: 46-33 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 10-74 Quảng Trị: 07-41 Quảng Bình: 41-55 | TRÚNG Quảng Trị 07 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 63 |
| Giải bảy | 422 |
| Giải sáu | 9042 0371 3073 |
| Giải năm | 5618 |
| Giải tư | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| Giải ba | 44889 96126 |
| Giải nhì | 71354 |
| Giải nhất | 46820 |
| Đặc biệt | 764064 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |