| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 67-55 Quảng Nam: 77-84 | TRÚNG Đắk Lắk 67 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-47 Phú Yên: 71-97 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 60-74 Khánh Hòa: 53-06 Thừa Thiên Huế: 88-99 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 46-63 Quảng Ngãi: 33-27 Đắk Nông: 17-29 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Quảng Ngãi 33 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 87-18 Ninh Thuận: 35-73 | TRÚNG Ninh Thuận 73 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 94-84 Quảng Trị: 25-51 Quảng Bình: 36-15 | TRÚNG Bình Định 84 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 99-44 Khánh Hòa: 23-47 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 47-65 Quảng Nam: 45-25 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-64 Phú Yên: 64-76 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 18-99 Khánh Hòa: 50-28 Thừa Thiên Huế: 39-19 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 37-64 Quảng Ngãi: 32-54 Đắk Nông: 86-59 | TRÚNG Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 98-39 Ninh Thuận: 80-52 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 80-86 Quảng Trị: 76-34 Quảng Bình: 85-66 | TRÚNG Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 27-98 Khánh Hòa: 87-46 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 36-77 Quảng Nam: 18-82 | TRÚNG Quảng Nam 82 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-22 Phú Yên: 23-70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 65-21 Khánh Hòa: 35-50 Thừa Thiên Huế: 81-74 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 91-90 Quảng Ngãi: 49-80 Đắk Nông: 10-16 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25-58 Ninh Thuận: 17-87 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 65-11 Quảng Trị: 76-24 Quảng Bình: 30-63 | TRÚNG Quảng Trị 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 93-19 Khánh Hòa: 84-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 74-70 Quảng Nam: 22-71 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-78 Phú Yên: 24-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 73-45 Khánh Hòa: 42-56 Thừa Thiên Huế: 21-93 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 61-97 Quảng Ngãi: 36-12 Đắk Nông: 47-42 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 16-84 Ninh Thuận: 25-24 | TRÚNG Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 73-17 Quảng Trị: 83-42 Quảng Bình: 61-39 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 20-29 Khánh Hòa: 89-97 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 85-25 Quảng Nam: 18-25 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-74 Phú Yên: 94-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-47 Khánh Hòa: 31-33 Thừa Thiên Huế: 70-92 | TRÚNG Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 99-56 Quảng Ngãi: 37-24 Đắk Nông: 21-14 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 47-48 Ninh Thuận: 26-86 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-28 Khánh Hòa: 81-36 Thừa Thiên Huế: 31-42 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 18-85 Quảng Ngãi: 78-74 Đắk Nông: 22-65 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-11 Ninh Thuận: 98-56 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-71 Quảng Trị: 63-30 Quảng Bình: 12-31 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 64-91 Khánh Hòa: 75-15 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 26-35 Quảng Nam: 42-67 | TRÚNG Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 59-56 Phú Yên: 25-41 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-94 Khánh Hòa: 11-37 Thừa Thiên Huế: 75-91 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 88-27 Quảng Ngãi: 20-25 Đắk Nông: 38-10 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 14-23 Ninh Thuận: 13-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 43-30 Quảng Trị: 43-80 Quảng Bình: 99-72 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 82-81 Khánh Hòa: 41-20 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 37-75 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-19 Phú Yên: 46-96 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 73-96 Thừa Thiên Huế: 18-66 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 67 | 71 |
| Giải bảy | 942 | 471 |
| Giải sáu | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| Giải năm | 9585 | 2794 |
| Giải tư | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| Giải ba | 92596 16718 | 12967 98925 |
| Giải nhì | 05576 | 91752 |
| Giải nhất | 77750 | 39309 |
| Đặc biệt | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 76 | 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 94, 99 |