Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Gia Lai: 78-81 Ninh Thuận: 11-76 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 56-99 Quảng Trị: 58-76 Quảng Bình: 13-30 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 73-68 Khánh Hòa: 90-17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 77-04 Quảng Nam: 17-32 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-56 Phú Yên: 20-21 | TRÚNG Phú Yên 20 |
12/10/2025 | Kon Tum: 92-40 Khánh Hòa: 11-53 Thừa Thiên Huế: 55-85 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 24-64 Quảng Ngãi: 61-43 Đắk Nông: 99-86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 72-15 Ninh Thuận: 88-19 | TRÚNG Gia Lai 15 |
09/10/2025 | Bình Định: 89-96 Quảng Trị: 15-71 Quảng Bình: 75-39 | TRÚNG Bình Định 96 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 58-98 Khánh Hòa: 36-68 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 90-22 Quảng Nam: 41-20 | TRÚNG Đắk Lắk 22 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 16-93 | TRÚNG Phú Yên 16 |
05/10/2025 | Kon Tum: 54-19 Khánh Hòa: 40-81 Thừa Thiên Huế: 18-31 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 16-70 Quảng Ngãi: 18-88 Đắk Nông: 96-72 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
03/10/2025 | Gia Lai: 61-04 Ninh Thuận: 48-38 | TRÚNG Gia Lai 04 |
02/10/2025 | Bình Định: 34-46 Quảng Trị: 94-73 Quảng Bình: 50-96 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 78-23 Khánh Hòa: 94-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 31-83 Quảng Nam: 63-83 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-30 Phú Yên: 14-02 | TRÚNG Phú Yên 02 |
28/09/2025 | Kon Tum: 01-66 Khánh Hòa: 39-63 Thừa Thiên Huế: 98-20 | TRÚNG Kon Tum 01 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 60-83 Quảng Ngãi: 41-49 Đắk Nông: 86-82 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
26/09/2025 | Gia Lai: 36-29 Ninh Thuận: 46-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
25/09/2025 | Bình Định: 13-39 Quảng Trị: 89-25 Quảng Bình: 70-68 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 33-23 Khánh Hòa: 52-68 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 93-14 Quảng Nam: 54-90 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-43 Phú Yên: 67-38 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 92-73 Khánh Hòa: 10-59 Thừa Thiên Huế: 59-35 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 25-36 Quảng Ngãi: 64-60 Đắk Nông: 42-12 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
19/09/2025 | Gia Lai: 81-25 Ninh Thuận: 14-94 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 90-15 Quảng Trị: 64-76 Quảng Bình: 26-54 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 68-95 Khánh Hòa: 11-99 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 90-42 Quảng Nam: 32-18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-68 Phú Yên: 97-34 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 33-14 Khánh Hòa: 55-34 Thừa Thiên Huế: 95-47 | TRÚNG Kon Tum 14 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 34-47 Quảng Ngãi: 47-88 Đắk Nông: 12-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
12/09/2025 | Gia Lai: 91-27 Ninh Thuận: 36-94 | TRÚNG Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 45-62 Quảng Trị: 86-11 Quảng Bình: 19-97 | TRÚNG Quảng Trị 11 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 67-79 Khánh Hòa: 11-89 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 97-25 Quảng Nam: 26-71 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-95 Phú Yên: 11-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 79-16 Khánh Hòa: 10-54 Thừa Thiên Huế: 55-36 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-76 Quảng Ngãi: 11-68 Đắk Nông: 31-22 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 59-37 Ninh Thuận: 52-11 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 50-83 Quảng Trị: 79-87 Quảng Bình: 82-31 | TRÚNG Bình Định 50 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 25-11 Khánh Hòa: 55-87 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 82-47 Quảng Nam: 14-84 | TRÚNG Đắk Lắk 82 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-61 Phú Yên: 61-75 | TRÚNG Phú Yên 75 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |