Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-75 Quảng Ngãi: 36-85 Đắk Nông: 43-59 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 15-24 Ninh Thuận: 58-11 | Trượt |
31/10/2024 | Bình Định: 65-67 Quảng Trị: 70-54 Quảng Bình: 94-22 | Trượt |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 50-44 Khánh Hòa: 68-89 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 21-82 Quảng Nam: 21-96 | TRÚNG Quảng Nam 21 |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-67 Phú Yên: 33-40 | TRÚNG Phú Yên 33 |
27/10/2024 | Kon Tum: 77-17 Khánh Hòa: 72-19 Thừa Thiên Huế: 59-33 | Trượt |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 35-25 Quảng Ngãi: 47-98 Đắk Nông: 24-89 | Trượt |
25/10/2024 | Gia Lai: 92-38 Ninh Thuận: 73-85 | Trượt |
24/10/2024 | Bình Định: 50-11 Quảng Trị: 44-27 Quảng Bình: 41-67 | TRÚNG Bình Định 11 |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 49-63 Khánh Hòa: 43-52 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 64-97 Quảng Nam: 92-66 | Trượt |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-49 Phú Yên: 17-60 | Trượt |
20/10/2024 | Kon Tum: 19-27 Khánh Hòa: 24-53 Thừa Thiên Huế: 75-58 | Trượt |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 24-13 Quảng Ngãi: 90-80 Đắk Nông: 17-85 | Trượt |
18/10/2024 | Gia Lai: 44-73 Ninh Thuận: 99-45 | Trượt |
17/10/2024 | Bình Định: 63-50 Quảng Trị: 29-66 Quảng Bình: 73-26 | Trượt |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 31-57 Khánh Hòa: 89-82 | Trượt |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 98-21 Quảng Nam: 20-15 | Trượt |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-39 Phú Yên: 94-78 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 73-93 Khánh Hòa: 91-76 Thừa Thiên Huế: 17-22 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 33-65 Quảng Ngãi: 25-39 Đắk Nông: 58-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
11/10/2024 | Gia Lai: 94-61 Ninh Thuận: 77-82 | TRÚNG Gia Lai 61 |
10/10/2024 | Bình Định: 93-87 Quảng Trị: 60-13 Quảng Bình: 98-17 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 58-15 Khánh Hòa: 35-81 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 21-46 Quảng Nam: 30-72 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-01 Phú Yên: 76-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 01 |
06/10/2024 | Kon Tum: 17-10 Khánh Hòa: 73-57 Thừa Thiên Huế: 93-76 | TRÚNG Kon Tum 17 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 94-16 Quảng Ngãi: 95-82 Đắk Nông: 10-82 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 22-21 Ninh Thuận: 20-43 | TRÚNG Gia Lai 22 |
03/10/2024 | Bình Định: 71-98 Quảng Trị: 56-35 Quảng Bình: 83-12 | TRÚNG Quảng Bình 83 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 21-79 Khánh Hòa: 41-49 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 65-91 Quảng Nam: 86-71 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 66 | 82 |
Giải bảy | 592 | 661 | 718 |
Giải sáu | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
Giải năm | 9832 | 5031 | 9911 |
Giải tư | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
Giải ba | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
Giải nhì | 74801 | 98469 | 00765 |
Giải nhất | 70349 | 31996 | 93861 |
Đặc biệt | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | |
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | 28 | ||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 |
4 | 49, 49 | 42 | 42 |
5 | 54 | ||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | |
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 |
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 |
9 | 92 | 96 |