| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-78 Phú Yên: 24-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 73-45 Khánh Hòa: 42-56 Thừa Thiên Huế: 21-93 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 61-97 Quảng Ngãi: 36-12 Đắk Nông: 47-42 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 16-84 Ninh Thuận: 25-24 | TRÚNG Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 73-17 Quảng Trị: 83-42 Quảng Bình: 61-39 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 20-29 Khánh Hòa: 89-97 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 85-25 Quảng Nam: 18-25 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-74 Phú Yên: 94-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-47 Khánh Hòa: 31-33 Thừa Thiên Huế: 70-92 | TRÚNG Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 99-56 Quảng Ngãi: 37-24 Đắk Nông: 21-14 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 47-48 Ninh Thuận: 26-86 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-28 Khánh Hòa: 81-36 Thừa Thiên Huế: 31-42 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 18-85 Quảng Ngãi: 78-74 Đắk Nông: 22-65 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-11 Ninh Thuận: 98-56 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-71 Quảng Trị: 63-30 Quảng Bình: 12-31 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 64-91 Khánh Hòa: 75-15 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 26-35 Quảng Nam: 42-67 | TRÚNG Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 59-56 Phú Yên: 25-41 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-94 Khánh Hòa: 11-37 Thừa Thiên Huế: 75-91 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 88-27 Quảng Ngãi: 20-25 Đắk Nông: 38-10 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 14-23 Ninh Thuận: 13-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 43-30 Quảng Trị: 43-80 Quảng Bình: 99-72 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 82-81 Khánh Hòa: 41-20 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 37-75 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-19 Phú Yên: 46-96 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 73-96 Thừa Thiên Huế: 18-66 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |