| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/11/2025 | Bình Định: 43-77 Quảng Trị: 42-37 Quảng Bình: 38-69 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 06-34 Khánh Hòa: 35-80 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 43-06 Quảng Nam: 89-56 | TRÚNG Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-53 Phú Yên: 27-79 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 23-37 Khánh Hòa: 38-84 Thừa Thiên Huế: 60-58 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 38-89 Quảng Ngãi: 37-54 Đắk Nông: 62-35 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 71-24 Ninh Thuận: 56-54 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 58-17 Quảng Trị: 40-41 Quảng Bình: 39-42 | TRÚNG Quảng Trị 41 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 80-40 Khánh Hòa: 45-32 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 54-87 Quảng Nam: 46-38 | TRÚNG Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-93 Phú Yên: 43-81 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 58-94 Thừa Thiên Huế: 35-87 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 88-54 Quảng Ngãi: 76-49 Đắk Nông: 65-32 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 96-45 Ninh Thuận: 36-09 | TRÚNG Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 88-07 Quảng Trị: 47-34 Quảng Bình: 85-74 | TRÚNG Bình Định 07 TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 42-19 Khánh Hòa: 72-17 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 23-99 Quảng Nam: 46-69 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-64 Phú Yên: 43-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-36 Khánh Hòa: 90-78 Thừa Thiên Huế: 66-40 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 58-10 Quảng Ngãi: 38-30 Đắk Nông: 24-14 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 69-24 Ninh Thuận: 81-54 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 24-72 Quảng Trị: 28-66 Quảng Bình: 25-17 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 77-70 Khánh Hòa: 91-22 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 95-31 Quảng Nam: 72-31 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-57 Phú Yên: 69-97 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 95-65 Khánh Hòa: 72-93 Thừa Thiên Huế: 35-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 74-52 Quảng Ngãi: 23-14 Đắk Nông: 87-71 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 20-53 Ninh Thuận: 85-15 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-68 Quảng Trị: 83-35 Quảng Bình: 35-80 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 82-46 Khánh Hòa: 43-62 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 13-99 Quảng Nam: 77-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-84 Phú Yên: 23-46 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 73-79 Khánh Hòa: 55-80 Thừa Thiên Huế: 36-27 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 28-70 Quảng Ngãi: 18-48 Đắk Nông: 89-54 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 54-68 Ninh Thuận: 42-19 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 45-90 Quảng Trị: 25-35 Quảng Bình: 52-64 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 57-41 Khánh Hòa: 17-84 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 77-48 Quảng Nam: 83-64 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-58 Phú Yên: 63-84 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 47-27 Khánh Hòa: 94-25 Thừa Thiên Huế: 15-83 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 12-93 Quảng Ngãi: 63-59 Đắk Nông: 62-80 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 78-81 Ninh Thuận: 11-76 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 56-99 Quảng Trị: 58-76 Quảng Bình: 13-30 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 73-68 Khánh Hòa: 90-17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 77-04 Quảng Nam: 17-32 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-56 Phú Yên: 20-21 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 92-40 Khánh Hòa: 11-53 Thừa Thiên Huế: 55-85 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 24-64 Quảng Ngãi: 61-43 Đắk Nông: 99-86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 72-15 Ninh Thuận: 88-19 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 89-96 Quảng Trị: 15-71 Quảng Bình: 75-39 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 58-98 Khánh Hòa: 36-68 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 90-22 Quảng Nam: 41-20 | TRÚNG Đắk Lắk 22 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 16-93 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 54-19 Khánh Hòa: 40-81 Thừa Thiên Huế: 18-31 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 16-70 Quảng Ngãi: 18-88 Đắk Nông: 96-72 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-04 Ninh Thuận: 48-38 | TRÚNG Gia Lai 04 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 34-46 Quảng Trị: 94-73 Quảng Bình: 50-96 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 78-23 Khánh Hòa: 94-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |