| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Bình Định: 24-72 Quảng Trị: 28-66 Quảng Bình: 25-17 | TRÚNG Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 77-70 Khánh Hòa: 91-22 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 95-31 Quảng Nam: 72-31 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-57 Phú Yên: 69-97 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 95-65 Khánh Hòa: 72-93 Thừa Thiên Huế: 35-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 74-52 Quảng Ngãi: 23-14 Đắk Nông: 87-71 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 20-53 Ninh Thuận: 85-15 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-68 Quảng Trị: 83-35 Quảng Bình: 35-80 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 82-46 Khánh Hòa: 43-62 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 13-99 Quảng Nam: 77-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-84 Phú Yên: 23-46 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 73-79 Khánh Hòa: 55-80 Thừa Thiên Huế: 36-27 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 28-70 Quảng Ngãi: 18-48 Đắk Nông: 89-54 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 54-68 Ninh Thuận: 42-19 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 45-90 Quảng Trị: 25-35 Quảng Bình: 52-64 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 57-41 Khánh Hòa: 17-84 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 77-48 Quảng Nam: 83-64 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-58 Phú Yên: 63-84 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 47-27 Khánh Hòa: 94-25 Thừa Thiên Huế: 15-83 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 12-93 Quảng Ngãi: 63-59 Đắk Nông: 62-80 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 78-81 Ninh Thuận: 11-76 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 56-99 Quảng Trị: 58-76 Quảng Bình: 13-30 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 73-68 Khánh Hòa: 90-17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 77-04 Quảng Nam: 17-32 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-56 Phú Yên: 20-21 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 92-40 Khánh Hòa: 11-53 Thừa Thiên Huế: 55-85 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 24-64 Quảng Ngãi: 61-43 Đắk Nông: 99-86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 72-15 Ninh Thuận: 88-19 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 89-96 Quảng Trị: 15-71 Quảng Bình: 75-39 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 58-98 Khánh Hòa: 36-68 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 90-22 Quảng Nam: 41-20 | TRÚNG Đắk Lắk 22 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 16-93 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 54-19 Khánh Hòa: 40-81 Thừa Thiên Huế: 18-31 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 16-70 Quảng Ngãi: 18-88 Đắk Nông: 96-72 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 61-04 Ninh Thuận: 48-38 | TRÚNG Gia Lai 04 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 34-46 Quảng Trị: 94-73 Quảng Bình: 50-96 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 78-23 Khánh Hòa: 94-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |