Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 42-97 Quảng Ngãi: 45-94 Đắk Nông: 47-29 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-66 Ninh Thuận: 34-74 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 41-96 Quảng Trị: 68-56 Quảng Bình: 76-81 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 95-34 Khánh Hòa: 16-26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 64-48 Quảng Nam: 53-25 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-07 Phú Yên: 10-75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
15/12/2024 | Kon Tum: 61-68 Khánh Hòa: 23-18 Thừa Thiên Huế: 39-10 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 95-27 Quảng Ngãi: 11-16 Đắk Nông: 49-13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 24-40 Ninh Thuận: 75-56 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 08-43 Quảng Trị: 47-82 Quảng Bình: 79-19 | TRÚNG Bình Định 08 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 57-17 Khánh Hòa: 19-21 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 39-31 Quảng Nam: 81-83 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-60 Phú Yên: 47-55 | TRÚNG Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 85-77 Khánh Hòa: 56-17 Thừa Thiên Huế: 56-38 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 63-29 Quảng Ngãi: 27-92 Đắk Nông: 51-37 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 46-65 Ninh Thuận: 03-51 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
05/12/2024 | Bình Định: 54-80 Quảng Trị: 57-48 Quảng Bình: 98-55 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 17-41 Khánh Hòa: 84-92 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 12-29 Quảng Nam: 91-52 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-88 Phú Yên: 07-46 | TRÚNG Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 40-38 Khánh Hòa: 13-67 Thừa Thiên Huế: 34-36 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 97-57 Quảng Ngãi: 39-61 Đắk Nông: 17-32 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 65-62 Ninh Thuận: 91-49 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 71-58 Quảng Trị: 15-26 Quảng Bình: 50-32 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 58-02 Khánh Hòa: 46-81 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 22-30 Quảng Nam: 94-78 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-31 Phú Yên: 35-59 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 12-20 Khánh Hòa: 98-87 Thừa Thiên Huế: 84-91 | TRÚNG Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 59-54 Quảng Ngãi: 43-39 Đắk Nông: 25-80 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 99-01 Ninh Thuận: 33-34 | TRÚNG Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 68-10 Quảng Trị: 38-81 Quảng Bình: 91-85 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 99-01 Khánh Hòa: 92-49 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 65-88 Quảng Nam: 16-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-77 Phú Yên: 97-14 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 55-56 Khánh Hòa: 43-93 Thừa Thiên Huế: 47-42 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 50-88 Quảng Ngãi: 58-27 Đắk Nông: 59-14 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 44-90 Ninh Thuận: 49-60 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 79-31 Quảng Trị: 80-81 Quảng Bình: 64-65 | TRÚNG Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 10-67 Khánh Hòa: 66-63 | TRÚNG Đà Nẵng 67 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 96-86 Quảng Nam: 50-12 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-20 Phú Yên: 71-62 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 98-35 Khánh Hòa: 44-29 Thừa Thiên Huế: 66-64 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 94-16 Quảng Ngãi: 77-42 Đắk Nông: 29-87 | TRÚNG Đà Nẵng 94 |
08/11/2024 | Gia Lai: 22-86 Ninh Thuận: 60-20 | TRÚNG Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 48-11 Quảng Trị: 97-19 Quảng Bình: 34-13 | TRÚNG Bình Định 48 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 73-63 Khánh Hòa: 35-27 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 32-27 Quảng Nam: 12-35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-89 Phú Yên: 30-43 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 14-68 Khánh Hòa: 12-51 Thừa Thiên Huế: 31-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-75 Quảng Ngãi: 36-85 Đắk Nông: 43-59 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 15-24 Ninh Thuận: 58-11 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |