Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 52-80-25-33 | Trượt |
20/12/2024 | 42-13-40-85 | Trượt |
19/12/2024 | 66-48-23-81 | Trượt |
18/12/2024 | 13-89-36-50 | Trượt |
17/12/2024 | 39-67-12-73 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 76-77-20-16 | Trượt |
15/12/2024 | 32-92-11-94 | Trượt |
14/12/2024 | 61-71-48-64 | Trượt |
13/12/2024 | 68-98-16-62 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 63-68-42-90 | Trượt |
11/12/2024 | 24-34-51-62 | Trượt |
10/12/2024 | 39-60-46-75 | TRÚNG 60 |
09/12/2024 | 91-75-61-90 | Trượt |
08/12/2024 | 24-23-97-93 | Trượt |
07/12/2024 | 18-82-83-74 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 14-60-12-56 | Trượt |
05/12/2024 | 70-54-43-22 | Trượt |
04/12/2024 | 92-88-86-24 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 85-75-51-83 | Trượt |
02/12/2024 | 15-40-32-61 | Trượt |
01/12/2024 | 96-92-62-35 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 76-79-14-18 | TRÚNG 76 |
29/11/2024 | 44-69-81-79 | Trượt |
28/11/2024 | 26-14-93-25 | Trượt |
27/11/2024 | 10-94-22-86 | Trượt |
26/11/2024 | 29-52-41-11 | Trượt |
25/11/2024 | 17-36-64-80 | TRÚNG 80 |
24/11/2024 | 30-39-13-48 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 13-69-30-92 | Trượt |
22/11/2024 | 52-56-84-19 | Trượt |
21/11/2024 | 64-45-65-83 | Trượt |
20/11/2024 | 51-38-86-66 | Trượt |
19/11/2024 | 72-36-87-18 | Trượt |
18/11/2024 | 60-47-48-38 | Trượt |
17/11/2024 | 48-37-05-91 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 33-16-36-47 | Trượt |
15/11/2024 | 74-88-71-66 | Trượt |
14/11/2024 | 97-18-17-71 | Trượt |
13/11/2024 | 89-11-92-76 | TRÚNG 76 |
12/11/2024 | 12-96-20-16 | TRÚNG 96 |
11/11/2024 | 67-53-80-82 | Trượt |
10/11/2024 | 64-31-83-59 | Trượt |
09/11/2024 | 24-53-98-73 | Trượt |
08/11/2024 | 65-97-49-94 | Trượt |
07/11/2024 | 75-69-49-79 | Trượt |
06/11/2024 | 79-92-91-46 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 19-89-65-90 | Trượt |
04/11/2024 | 26-53-15-23 | Trượt |
03/11/2024 | 36-20-75-40 | TRÚNG 75 |
02/11/2024 | 41-62-73-51 | Trượt |
01/11/2024 | 24-86-29-93 | TRÚNG 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |