| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 47-09 Cần Thơ: 34-21 Sóc Trăng: 46-73 | TRÚNG Đồng Nai 09 TRÚNG Sóc Trăng 46 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 76-92 Vũng Tàu: 18-62 Bạc Liêu: 86-63 | TRÚNG Bến Tre 76, 92 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-32 Đồng Tháp: 93-89 Cà Mau: 11-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24x2 TRÚNG Cà Mau 11 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 66-54 Kiên Giang: 63-52 Đà Lạt: 94-71 | TRÚNG Tiền Giang 66 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95-75 Long An: 52-69 Bình Phước: 39-78 Hậu Giang: 88-21 | TRÚNG Hậu Giang 88 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 23-29 Bình Dương: 53-60 Trà Vinh: 34-41 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 22-23 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 49-72 | TRÚNG Tây Ninh 23 TRÚNG An Giang 65x2 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 51-72 Cần Thơ: 78-28 Sóc Trăng: 81-10 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 76-18 Vũng Tàu: 14-20 Bạc Liêu: 58-36 | TRÚNG Vũng Tàu 14 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 91-05 Đồng Tháp: 55-59 Cà Mau: 27-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 77-68 Kiên Giang: 41-83 Đà Lạt: 71-66 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-23 Long An: 49-61 Bình Phước: 12-94 Hậu Giang: 23-67 | TRÚNG Long An 61x2 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 94-96 Bình Dương: 83-63 Trà Vinh: 41-77 | TRÚNG Bình Dương 63 TRÚNG Trà Vinh 77 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 40-69 An Giang: 88-94 Bình Thuận: 84-61 | TRÚNG An Giang 94 TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 64-67 Cần Thơ: 87-18 Sóc Trăng: 55-28 | TRÚNG Sóc Trăng 55, 28 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22-54 Vũng Tàu: 94-27 Bạc Liêu: 93-73 | TRÚNG Bến Tre 22 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-91 Đồng Tháp: 78-32 Cà Mau: 38-89 | TRÚNG Đồng Tháp 32 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 66-03 Kiên Giang: 80-93 Đà Lạt: 84-20 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-60 Long An: 96-64 Bình Phước: 27-90 Hậu Giang: 77-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 55-57 Bình Dương: 95-68 Trà Vinh: 64-59 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 56-77 An Giang: 18-25 Bình Thuận: 18-63 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 18 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 33-83 Cần Thơ: 88-52 Sóc Trăng: 53-63 | TRÚNG Đồng Nai 33 TRÚNG Cần Thơ 52 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 29-97 Vũng Tàu: 61-64 Bạc Liêu: 67-92 | TRÚNG Bến Tre 97 TRÚNG Vũng Tàu 64 TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19-35 Đồng Tháp: 59-71 Cà Mau: 72-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Cà Mau 72 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 33-39 Kiên Giang: 18-47 Đà Lạt: 85-60 | TRÚNG Tiền Giang 39 TRÚNG Kiên Giang 18x2 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-45 Long An: 93-67 Bình Phước: 97-28 Hậu Giang: 09-62 | TRÚNG Bình Phước 28 TRÚNG Hậu Giang 09, 62 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 70-83 Bình Dương: 85-83 Trà Vinh: 38-89 | TRÚNG Vĩnh Long 70x2 TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-15 An Giang: 13-21 Bình Thuận: 88-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 53-86 Cần Thơ: 82-11 Sóc Trăng: 73-51 | TRÚNG Đồng Nai 86 TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 37-58 Vũng Tàu: 18-59 Bạc Liêu: 55-33 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-37 Đồng Tháp: 96-27 Cà Mau: 91-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 91-58 Kiên Giang: 71-74 Đà Lạt: 66-12 | TRÚNG Kiên Giang 71x2 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K1 |
An Giang L: AG-4K1 |
Bình Thuận L: 4K1 |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải ba | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 |