Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 24-59 Vũng Tàu: 53-25 Bạc Liêu: 25-33 | TRÚNG Bến Tre 59 TRÚNG Vũng Tàu 53 TRÚNG Bạc Liêu 25 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 13-70 Đồng Tháp: 96-42 Cà Mau: 39-30 | TRÚNG Đồng Tháp 42 TRÚNG Cà Mau 39 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 45-38 Kiên Giang: 55-25 Đà Lạt: 61-49 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Đà Lạt 49 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 75-90 Long An: 41-63 Bình Phước: 11-85 Hậu Giang: 20-13 | TRÚNG Bình Phước 11 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 27-80 Bình Dương: 25-41 Trà Vinh: 99-53 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 84-80 An Giang: 78-99 Bình Thuận: 56-71 | TRÚNG Tây Ninh 80 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 53-15 Cần Thơ: 13-78 Sóc Trăng: 24-12 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
26/08/2025 | Bến Tre: 56-34 Vũng Tàu: 47-60 Bạc Liêu: 16-84 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 73-39 Đồng Tháp: 73-43 Cà Mau: 71-63 | TRÚNG Đồng Tháp 43 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 35-45 Kiên Giang: 29-97 Đà Lạt: 48-37 | TRÚNG Đà Lạt 48x2 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 16-28 Long An: 24-38 Bình Phước: 90-24 Hậu Giang: 92-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Hậu Giang 50 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 74-79 Bình Dương: 26-40 Trà Vinh: 86-50 | TRÚNG Vĩnh Long 79 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 65-53 An Giang: 86-46 Bình Thuận: 70-89 | TRÚNG An Giang 86 TRÚNG Bình Thuận 89 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 49-67 Cần Thơ: 58-42 Sóc Trăng: 40-75 | TRÚNG Đồng Nai 49x2 TRÚNG Cần Thơ 58 TRÚNG Sóc Trăng 40x2 |
19/08/2025 | Bến Tre: 41-88 Vũng Tàu: 61-57 Bạc Liêu: 84-36 | TRÚNG Bến Tre 88 TRÚNG Vũng Tàu 61 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20-73 Đồng Tháp: 48-23 Cà Mau: 14-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Cà Mau 14 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 71-78 Kiên Giang: 72-59 Đà Lạt: 77-59 | TRÚNG Kiên Giang 59 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 95-61 Long An: 38-26 Bình Phước: 50-71 Hậu Giang: 91-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 TRÚNG Long An 38 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 35-82 Bình Dương: 97-87 Trà Vinh: 77-24 | TRÚNG Vĩnh Long 82 TRÚNG Bình Dương 87 TRÚNG Trà Vinh 77 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 99-55 An Giang: 42-57 Bình Thuận: 23-94 | TRÚNG Bình Thuận 94 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 73-85 Cần Thơ: 51-24 Sóc Trăng: 91-71 | TRÚNG Sóc Trăng 91, 71 |
12/08/2025 | Bến Tre: 34-94 Vũng Tàu: 47-50 Bạc Liêu: 51-81 | TRÚNG Bạc Liêu 81 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 34-35 Đồng Tháp: 17-28 Cà Mau: 46-70 | TRÚNG Đồng Tháp 17 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 17-49 Kiên Giang: 66-65 Đà Lạt: 31-65 | TRÚNG Đà Lạt 65 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 33-40 Long An: 20-37 Bình Phước: 90-25 Hậu Giang: 89-43 | TRÚNG Long An 20, 37 TRÚNG Bình Phước 25 TRÚNG Hậu Giang 89 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 32-77 Bình Dương: 50-62 Trà Vinh: 33-79 | TRÚNG Bình Dương 50 TRÚNG Trà Vinh 33, 79 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 48-51 An Giang: 41-34 Bình Thuận: 88-20 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 41 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 35-66 Cần Thơ: 24-57 Sóc Trăng: 45-38 | TRÚNG Sóc Trăng 45 |
05/08/2025 | Bến Tre: 16-51 Vũng Tàu: 45-36 Bạc Liêu: 68-63 | TRÚNG Bến Tre 51 TRÚNG Vũng Tàu 36 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20-57 Đồng Tháp: 79-61 Cà Mau: 35-53 | TRÚNG Đồng Tháp 61 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 73-13 Kiên Giang: 11-83 Đà Lạt: 94-41 | TRÚNG Tiền Giang 13 TRÚNG Đà Lạt 41 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 37-57 Long An: 13-67 Bình Phước: 82-18 Hậu Giang: 37-18 | TRÚNG Long An 13 TRÚNG Hậu Giang 18 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 40-15 Bình Dương: 79-19 Trà Vinh: 72-67 | TRÚNG Bình Dương 19 TRÚNG Trà Vinh 67 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |