Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/03/2025 | Tây Ninh: 11-44 An Giang: 82-89 Bình Thuận: 31-87 | TRÚNG Bình Thuận 31, 87 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 71-54 Cần Thơ: 58-48 Sóc Trăng: 58-56 | TRÚNG Sóc Trăng 58, 56x2 |
18/03/2025 | Bến Tre: 12-94 Vũng Tàu: 83-54 Bạc Liêu: 62-95 | TRÚNG Vũng Tàu 54x2 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 30-89 Đồng Tháp: 81-30 Cà Mau: 73-29 | TRÚNG Đồng Tháp 81 TRÚNG Cà Mau 73 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 82-12 Kiên Giang: 95-38 Đà Lạt: 42-62 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 96-95 Long An: 77-74 Bình Phước: 60-74 Hậu Giang: 42-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 95 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 14-62 Bình Dương: 36-75 Trà Vinh: 23-36 | TRÚNG Vĩnh Long 14 TRÚNG Bình Dương 36, 75x2 TRÚNG Trà Vinh 23, 36 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 78-67 An Giang: 54-38 Bình Thuận: 79-34 | TRÚNG An Giang 54 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 54-20 Cần Thơ: 87-64 Sóc Trăng: 95-38 | TRÚNG Đồng Nai 20 TRÚNG Cần Thơ 87 |
11/03/2025 | Bến Tre: 76-83 Vũng Tàu: 24-58 Bạc Liêu: 94-44 | TRÚNG Bến Tre 76 TRÚNG Vũng Tàu 24, 58 TRÚNG Bạc Liêu 94 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11-86 Đồng Tháp: 71-62 Cà Mau: 14-37 | TRÚNG Cà Mau 37x2 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 11-82 Kiên Giang: 14-72 Đà Lạt: 80-20 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 93-59 Long An: 25-87 Bình Phước: 86-36 Hậu Giang: 11-84 | TRÚNG Long An 25, 87 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 19-60 Bình Dương: 50-74 Trà Vinh: 16-22 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Bình Dương 50 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 81-71 An Giang: 75-90 Bình Thuận: 80-49 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 14-92 Cần Thơ: 15-91 Sóc Trăng: 67-14 | TRÚNG Cần Thơ 15 |
04/03/2025 | Bến Tre: 48-50 Vũng Tàu: 86-63 Bạc Liêu: 52-39 | TRÚNG Bạc Liêu 39 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 56-37 Đồng Tháp: 73-92 Cà Mau: 56-17 | TRÚNG Đồng Tháp 92 TRÚNG Cà Mau 56x2 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 68-23 Kiên Giang: 14-72 Đà Lạt: 84-63 | TRÚNG Đà Lạt 84 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 47-83 Long An: 82-35 Bình Phước: 26-89 Hậu Giang: 66-18 | TRÚNG Bình Phước 89 TRÚNG Hậu Giang 18 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 62-11 Bình Dương: 63-51 Trà Vinh: 77-49 | TRÚNG Trà Vinh 49x2 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 97-96 An Giang: 62-80 Bình Thuận: 48-71 | TRÚNG Bình Thuận 48 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 31-67 Cần Thơ: 42-20 Sóc Trăng: 22-48 | TRÚNG Đồng Nai 31 TRÚNG Cần Thơ 42 |
25/02/2025 | Bến Tre: 69-23 Vũng Tàu: 71-34 Bạc Liêu: 28-95 | TRÚNG Vũng Tàu 71x2 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-58 Đồng Tháp: 11-41 Cà Mau: 46-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58x2 TRÚNG Đồng Tháp 41x2 |
23/02/2025 | Tiền Giang: 90-30 Kiên Giang: 11-31 Đà Lạt: 79-18 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 45-47 Long An: 81-13 Bình Phước: 27-44 Hậu Giang: 52-81 | TRÚNG Hậu Giang 81 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 52-04 Bình Dương: 53-73 Trà Vinh: 37-97 | TRÚNG Vĩnh Long 52, 04x2 TRÚNG Trà Vinh 37x2 |
20/02/2025 | Tây Ninh: 27-47 An Giang: 47-20 Bình Thuận: 78-22 | TRÚNG An Giang 20 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 16-45 Cần Thơ: 18-31 Sóc Trăng: 52-46 | TRÚNG Đồng Nai 16 |
18/02/2025 | Bến Tre: 62-47 Vũng Tàu: 54-53 Bạc Liêu: 82-62 | TRÚNG Bến Tre 62x2 TRÚNG Vũng Tàu 54 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 16-79 Đồng Tháp: 91-28 Cà Mau: 29-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16x2 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 34-23 Kiên Giang: 14-29 Đà Lạt: 61-21 | TRÚNG Đà Lạt 21 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 85-71 Long An: 49-31 Bình Phước: 94-99 Hậu Giang: 32-15 | TRÚNG Long An 31 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 49-68 Bình Dương: 90-94 Trà Vinh: 17-26 | TRÚNG Vĩnh Long 68 TRÚNG Bình Dương 94 TRÚNG Trà Vinh 17 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 87-43 An Giang: 17-71 Bình Thuận: 78-49 | TRÚNG An Giang 71 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 69-50 Cần Thơ: 45-88 Sóc Trăng: 92-90 | TRÚNG Đồng Nai 50 |
11/02/2025 | Bến Tre: 94-62 Vũng Tàu: 10-96 Bạc Liêu: 83-54 | TRÚNG Vũng Tàu 96 TRÚNG Bạc Liêu 83 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 11-77 Đồng Tháp: 67-15 Cà Mau: 30-46 | TRÚNG Đồng Tháp 15 TRÚNG Cà Mau 30x2 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 87-63 Kiên Giang: 71-98 Đà Lạt: 96-81 | TRÚNG Tiền Giang 87 TRÚNG Kiên Giang 71, 98 TRÚNG Đà Lạt 81 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 96-42 Long An: 20-19 Bình Phước: 64-34 Hậu Giang: 28-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Bình Phước 34x2 TRÚNG Hậu Giang 28, 92x2 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 31-41 Bình Dương: 36-93 Trà Vinh: 68-30 | TRÚNG Trà Vinh 68 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 30-85 An Giang: 51-59 Bình Thuận: 32-85 | TRÚNG An Giang 59x2 TRÚNG Bình Thuận 32 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 18-53 Cần Thơ: 68-75 Sóc Trăng: 43-12 | TRÚNG Cần Thơ 68 |
04/02/2025 | Bến Tre: 37-19 Vũng Tàu: 87-79 Bạc Liêu: 91-62 | TRÚNG Vũng Tàu 87 TRÚNG Bạc Liêu 91 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 54-60 Đồng Tháp: 85-71 Cà Mau: 62-80 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 22-51 Kiên Giang: 99-21 Đà Lạt: 43-53 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 84-47 Long An: 33-80 Bình Phước: 12-77 Hậu Giang: 61-47 | TRÚNG Hậu Giang 47 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 34TV12 |
Giải tám | 43 | 33 | 27 |
Giải bảy | 268 | 006 | 611 |
Giải sáu | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
Giải năm | 8740 | 1229 | 9812 |
Giải tư | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
Giải ba | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
Giải nhì | 58142 | 06222 | 72878 |
Giải nhất | 15540 | 28960 | |
Đặc biệt | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 42, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
6 | 62, 68 | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | 80, 80, 85 | 85, 87 | |
9 | 90, 91, 96, 97 | 98 | 90, 94 |