| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 94-96 Bình Dương: 83-63 Trà Vinh: 41-77 | TRÚNG Bình Dương 63 TRÚNG Trà Vinh 77 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 40-69 An Giang: 88-94 Bình Thuận: 84-61 | TRÚNG An Giang 94 TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 64-67 Cần Thơ: 87-18 Sóc Trăng: 55-28 | TRÚNG Sóc Trăng 55, 28 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22-54 Vũng Tàu: 94-27 Bạc Liêu: 93-73 | TRÚNG Bến Tre 22 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-91 Đồng Tháp: 78-32 Cà Mau: 38-89 | TRÚNG Đồng Tháp 32 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 66-03 Kiên Giang: 80-93 Đà Lạt: 84-20 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-60 Long An: 96-64 Bình Phước: 27-90 Hậu Giang: 77-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 55-57 Bình Dương: 95-68 Trà Vinh: 64-59 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 56-77 An Giang: 18-25 Bình Thuận: 18-63 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 18 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 33-83 Cần Thơ: 88-52 Sóc Trăng: 53-63 | TRÚNG Đồng Nai 33 TRÚNG Cần Thơ 52 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 29-97 Vũng Tàu: 61-64 Bạc Liêu: 67-92 | TRÚNG Bến Tre 97 TRÚNG Vũng Tàu 64 TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19-35 Đồng Tháp: 59-71 Cà Mau: 72-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Cà Mau 72 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 33-39 Kiên Giang: 18-47 Đà Lạt: 85-60 | TRÚNG Tiền Giang 39 TRÚNG Kiên Giang 18x2 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-45 Long An: 93-67 Bình Phước: 97-28 Hậu Giang: 09-62 | TRÚNG Bình Phước 28 TRÚNG Hậu Giang 09, 62 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 70-83 Bình Dương: 85-83 Trà Vinh: 38-89 | TRÚNG Vĩnh Long 70x2 TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-15 An Giang: 13-21 Bình Thuận: 88-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 53-86 Cần Thơ: 82-11 Sóc Trăng: 73-51 | TRÚNG Đồng Nai 86 TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 37-58 Vũng Tàu: 18-59 Bạc Liêu: 55-33 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-37 Đồng Tháp: 96-27 Cà Mau: 91-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 91-58 Kiên Giang: 71-74 Đà Lạt: 66-12 | TRÚNG Kiên Giang 71x2 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-64 Long An: 90-35 Bình Phước: 85-41 Hậu Giang: 49-19 | TRÚNG Long An 90, 35 TRÚNG Hậu Giang 49 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 34-84 Bình Dương: 90-69 Trà Vinh: 81-42 | TRÚNG Vĩnh Long 34, 84 TRÚNG Bình Dương 90 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 45-60 An Giang: 17-63 Bình Thuận: 31-11 | TRÚNG Tây Ninh 45x2 TRÚNG An Giang 63 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 52-56 Cần Thơ: 47-55 Sóc Trăng: 12-87 | TRÚNG Đồng Nai 52 TRÚNG Sóc Trăng 12 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 88-10 Vũng Tàu: 77-11 Bạc Liêu: 07-71 | TRÚNG Bến Tre 10 TRÚNG Bạc Liêu 07x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-94 Đồng Tháp: 63-45 Cà Mau: 62-69 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 92-47 Kiên Giang: 68-27 Đà Lạt: 66-83 | TRÚNG Tiền Giang 92 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-63 Long An: 79-74 Bình Phước: 56-62 Hậu Giang: 62-21 | TRÚNG Long An 79 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 20-21 Bình Dương: 33-32 Trà Vinh: 73-75 | TRÚNG Bình Dương 32 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 45-89 Kiên Giang: 60-21 Đà Lạt: 73-81 | TRÚNG Tiền Giang 45, 89 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-07 Long An: 98-19 Bình Phước: 19-17 Hậu Giang: 99-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 07 TRÚNG Bình Phước 19, 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 75-40 Bình Dương: 14-15 Trà Vinh: 78-33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 10-95 An Giang: 62-30 Bình Thuận: 43-85 | TRÚNG Tây Ninh 10 TRÚNG Bình Thuận 43 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 92-43 Cần Thơ: 57-17 Sóc Trăng: 79-34 | TRÚNG Cần Thơ 17 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 26-68 Vũng Tàu: 83-24 Bạc Liêu: 89-58 | TRÚNG Vũng Tàu 83x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-18 Đồng Tháp: 24-58 Cà Mau: 93-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 35-88 Kiên Giang: 16-31 Đà Lạt: 85-32 | TRÚNG Tiền Giang 88 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-13 Long An: 51-19 Bình Phước: 53-39 Hậu Giang: 27-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 TRÚNG Bình Phước 39x2 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 05-99 Bình Dương: 56-83 Trà Vinh: 42-89 | TRÚNG Vĩnh Long 05 TRÚNG Trà Vinh 89 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-26 An Giang: 88-45 Bình Thuận: 90-67 | TRÚNG Tây Ninh 46 TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 36-11 Cần Thơ: 14-75 Sóc Trăng: 68-87 | TRÚNG Cần Thơ 75 TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 47-27 Vũng Tàu: 97-31 Bạc Liêu: 76-89 | TRÚNG Bạc Liêu 76x2, 89 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-44 Đồng Tháp: 49-34 Cà Mau: 15-69 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 78-51 Kiên Giang: 11-74 Đà Lạt: 77-74 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 70369 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 69258 | 81425 | 80942 | |
| Giải nhất | 15387 | |||
| Đặc biệt | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24 | 24, 25 | ||
| 3 | 36 | 37, 39 | 39 | |
| 4 | 48 | 46, 47 | 42, 43, 46, 46 | |
| 5 | 52, 58, 59 | 57 | ||
| 6 | 61, 69, 69, 69 | 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |