Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 39-22 Bình Phước: 32-69 Hậu Giang: 76-79 | TRÚNG Bình Phước 32 TRÚNG Hậu Giang 79 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 74-82 Bình Dương: 45-37 Trà Vinh: 17-89 | TRÚNG Vĩnh Long 74 TRÚNG Bình Dương 37 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 56-46 An Giang: 78-26 Bình Thuận: 76-23 | TRÚNG Bình Thuận 23 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 64-99 Cần Thơ: 12-98 Sóc Trăng: 96-86 | TRÚNG Đồng Nai 99 TRÚNG Sóc Trăng 86x2 |
17/12/2024 | Bến Tre: 16-03 Vũng Tàu: 99-68 Bạc Liêu: 60-80 | TRÚNG Bến Tre 03 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-26 Đồng Tháp: 36-18 Cà Mau: 97-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 63 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 94-95 Kiên Giang: 28-89 Đà Lạt: 78-38 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59-90 Long An: 25-13 Bình Phước: 63-55 Hậu Giang: 18-90 | TRÚNG Long An 25x2 TRÚNG Bình Phước 55 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 26-86 Bình Dương: 19-75 Trà Vinh: 85-25 | TRÚNG Bình Dương 19 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 77-63 An Giang: 21-11 Bình Thuận: 30-86 | TRÚNG Tây Ninh 77x2 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 36-99 Cần Thơ: 73-41 Sóc Trăng: 97-34 | TRÚNG Cần Thơ 41x2 |
10/12/2024 | Bến Tre: 73-47 Vũng Tàu: 84-62 Bạc Liêu: 29-47 | TRÚNG Bến Tre 47 TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-91 Đồng Tháp: 68-70 Cà Mau: 70-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 TRÚNG Đồng Tháp 70 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 16-41 Kiên Giang: 87-68 Đà Lạt: 79-82 | TRÚNG Đà Lạt 79 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18-57 Long An: 71-14 Bình Phước: 53-54 Hậu Giang: 33-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Long An 71 TRÚNG Bình Phước 54 TRÚNG Hậu Giang 33 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 33-66 Bình Dương: 39-40 Trà Vinh: 14-41 | TRÚNG Vĩnh Long 33, 66x3 TRÚNG Trà Vinh 14 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 52-19 An Giang: 70-98 Bình Thuận: 31-17 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG Bình Thuận 17 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 39-69 Cần Thơ: 73-41 Sóc Trăng: 71-89 | TRÚNG Đồng Nai 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 21-44 Vũng Tàu: 26-89 Bạc Liêu: 35-36 | TRÚNG Bạc Liêu 35, 36x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-37 Đồng Tháp: 71-63 Cà Mau: 71-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Cà Mau 71 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 85-36 Kiên Giang: 98-78 Đà Lạt: 48-27 | TRÚNG Kiên Giang 98, 78 TRÚNG Đà Lạt 48, 27 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-95 Long An: 77-43 Bình Phước: 53-77 Hậu Giang: 65-37 | TRÚNG Bình Phước 77x3 TRÚNG Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 91-22 Bình Dương: 98-48 Trà Vinh: 81-49 | TRÚNG Vĩnh Long 91 TRÚNG Bình Dương 98 TRÚNG Trà Vinh 81x2, 49 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 79-21 An Giang: 93-57 Bình Thuận: 21-54 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 36-26 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 36-64 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
26/11/2024 | Bến Tre: 56-64 Vũng Tàu: 32-97 Bạc Liêu: 31-78 | TRÚNG Bến Tre 64 TRÚNG Bạc Liêu 78 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-33 Đồng Tháp: 19-24 Cà Mau: 45-38 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32-13 Kiên Giang: 53-93 Đà Lạt: 33-51 | TRÚNG Tiền Giang 32 TRÚNG Kiên Giang 53 TRÚNG Đà Lạt 51x2 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-05 Long An: 27-66 Bình Phước: 36-88 Hậu Giang: 29-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 TRÚNG Bình Phước 36 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 52-84 Bình Dương: 18-37 Trà Vinh: 16-61 | TRÚNG Vĩnh Long 52 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 10-51 An Giang: 12-69 Bình Thuận: 84-96 | TRÚNG Tây Ninh 10 TRÚNG An Giang 69 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 15-49 Cần Thơ: 15-71 Sóc Trăng: 13-53 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 73-44 Vũng Tàu: 92-30 Bạc Liêu: 99-30 | TRÚNG Vũng Tàu 92x2 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-18 Đồng Tháp: 60-64 Cà Mau: 58-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Cà Mau 58, 48x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-52 Kiên Giang: 45-75 Đà Lạt: 19-87 | TRÚNG Tiền Giang 48 TRÚNG Kiên Giang 45 TRÚNG Đà Lạt 19 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-96 Long An: 84-46 Bình Phước: 70-26 Hậu Giang: 17-80 | TRÚNG Bình Phước 70 TRÚNG Hậu Giang 17 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 33-63 Bình Dương: 23-60 Trà Vinh: 71-99 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 59-39 An Giang: 23-66 Bình Thuận: 30-92 | TRÚNG Tây Ninh 59, 39 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 71-99 Cần Thơ: 97-55 Sóc Trăng: 71-12 | TRÚNG Đồng Nai 99x2 TRÚNG Sóc Trăng 12 |
12/11/2024 | Bến Tre: 92-30 Vũng Tàu: 63-74 Bạc Liêu: 74-66 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-29 Đồng Tháp: 35-58 Cà Mau: 44-34 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 62-17 Kiên Giang: 44-98 Đà Lạt: 35-10 | TRÚNG Kiên Giang 98x2 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-89 Long An: 55-24 Bình Phước: 64-47 Hậu Giang: 90-12 | TRÚNG Long An 24 TRÚNG Bình Phước 64x2 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 14-36 Bình Dương: 93-35 Trà Vinh: 97-86 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Trà Vinh 97 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-90 An Giang: 11-43 Bình Thuận: 26-42 | TRÚNG Tây Ninh 75x2, 90 TRÚNG Bình Thuận 26, 42 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 47-17 Cần Thơ: 31-21 Sóc Trăng: 54-97 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 63-59 Vũng Tàu: 38-71 Bạc Liêu: 84-78 | TRÚNG Bến Tre 59 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23-12 Đồng Tháp: 66-29 Cà Mau: 67-85 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 97-64 Kiên Giang: 46-12 Đà Lạt: 60-84 | TRÚNG Tiền Giang 97, 64 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-00 Long An: 87-34 Bình Phước: 44-81 Hậu Giang: 96-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 00 TRÚNG Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 55-26 Bình Dương: 35-80 Trà Vinh: 75-55 | TRÚNG Trà Vinh 75 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |