| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 91-05 Đồng Tháp: 55-59 Cà Mau: 27-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 77-68 Kiên Giang: 41-83 Đà Lạt: 71-66 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-23 Long An: 49-61 Bình Phước: 12-94 Hậu Giang: 23-67 | TRÚNG Long An 61x2 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 94-96 Bình Dương: 83-63 Trà Vinh: 41-77 | TRÚNG Bình Dương 63 TRÚNG Trà Vinh 77 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 40-69 An Giang: 88-94 Bình Thuận: 84-61 | TRÚNG An Giang 94 TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 64-67 Cần Thơ: 87-18 Sóc Trăng: 55-28 | TRÚNG Sóc Trăng 55, 28 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22-54 Vũng Tàu: 94-27 Bạc Liêu: 93-73 | TRÚNG Bến Tre 22 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-91 Đồng Tháp: 78-32 Cà Mau: 38-89 | TRÚNG Đồng Tháp 32 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 66-03 Kiên Giang: 80-93 Đà Lạt: 84-20 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-60 Long An: 96-64 Bình Phước: 27-90 Hậu Giang: 77-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 55-57 Bình Dương: 95-68 Trà Vinh: 64-59 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 56-77 An Giang: 18-25 Bình Thuận: 18-63 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 18 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 33-83 Cần Thơ: 88-52 Sóc Trăng: 53-63 | TRÚNG Đồng Nai 33 TRÚNG Cần Thơ 52 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 29-97 Vũng Tàu: 61-64 Bạc Liêu: 67-92 | TRÚNG Bến Tre 97 TRÚNG Vũng Tàu 64 TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19-35 Đồng Tháp: 59-71 Cà Mau: 72-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Cà Mau 72 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 33-39 Kiên Giang: 18-47 Đà Lạt: 85-60 | TRÚNG Tiền Giang 39 TRÚNG Kiên Giang 18x2 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-45 Long An: 93-67 Bình Phước: 97-28 Hậu Giang: 09-62 | TRÚNG Bình Phước 28 TRÚNG Hậu Giang 09, 62 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 70-83 Bình Dương: 85-83 Trà Vinh: 38-89 | TRÚNG Vĩnh Long 70x2 TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-15 An Giang: 13-21 Bình Thuận: 88-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 53-86 Cần Thơ: 82-11 Sóc Trăng: 73-51 | TRÚNG Đồng Nai 86 TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 37-58 Vũng Tàu: 18-59 Bạc Liêu: 55-33 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-37 Đồng Tháp: 96-27 Cà Mau: 91-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 91-58 Kiên Giang: 71-74 Đà Lạt: 66-12 | TRÚNG Kiên Giang 71x2 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-64 Long An: 90-35 Bình Phước: 85-41 Hậu Giang: 49-19 | TRÚNG Long An 90, 35 TRÚNG Hậu Giang 49 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 34-84 Bình Dương: 90-69 Trà Vinh: 81-42 | TRÚNG Vĩnh Long 34, 84 TRÚNG Bình Dương 90 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 45-60 An Giang: 17-63 Bình Thuận: 31-11 | TRÚNG Tây Ninh 45x2 TRÚNG An Giang 63 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 52-56 Cần Thơ: 47-55 Sóc Trăng: 12-87 | TRÚNG Đồng Nai 52 TRÚNG Sóc Trăng 12 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 88-10 Vũng Tàu: 77-11 Bạc Liêu: 07-71 | TRÚNG Bến Tre 10 TRÚNG Bạc Liêu 07x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-94 Đồng Tháp: 63-45 Cà Mau: 62-69 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 92-47 Kiên Giang: 68-27 Đà Lạt: 66-83 | TRÚNG Tiền Giang 92 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-63 Long An: 79-74 Bình Phước: 56-62 Hậu Giang: 62-21 | TRÚNG Long An 79 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 20-21 Bình Dương: 33-32 Trà Vinh: 73-75 | TRÚNG Bình Dương 32 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 45-89 Kiên Giang: 60-21 Đà Lạt: 73-81 | TRÚNG Tiền Giang 45, 89 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-07 Long An: 98-19 Bình Phước: 19-17 Hậu Giang: 99-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 07 TRÚNG Bình Phước 19, 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 75-40 Bình Dương: 14-15 Trà Vinh: 78-33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 10-95 An Giang: 62-30 Bình Thuận: 43-85 | TRÚNG Tây Ninh 10 TRÚNG Bình Thuận 43 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 92-43 Cần Thơ: 57-17 Sóc Trăng: 79-34 | TRÚNG Cần Thơ 17 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 26-68 Vũng Tàu: 83-24 Bạc Liêu: 89-58 | TRÚNG Vũng Tàu 83x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-18 Đồng Tháp: 24-58 Cà Mau: 93-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 35-88 Kiên Giang: 16-31 Đà Lạt: 85-32 | TRÚNG Tiền Giang 88 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-13 Long An: 51-19 Bình Phước: 53-39 Hậu Giang: 27-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 TRÚNG Bình Phước 39x2 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 05-99 Bình Dương: 56-83 Trà Vinh: 42-89 | TRÚNG Vĩnh Long 05 TRÚNG Trà Vinh 89 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-26 An Giang: 88-45 Bình Thuận: 90-67 | TRÚNG Tây Ninh 46 TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 36-11 Cần Thơ: 14-75 Sóc Trăng: 68-87 | TRÚNG Cần Thơ 75 TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 47-27 Vũng Tàu: 97-31 Bạc Liêu: 76-89 | TRÚNG Bạc Liêu 76x2, 89 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-44 Đồng Tháp: 49-34 Cà Mau: 15-69 | TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 78-51 Kiên Giang: 11-74 Đà Lạt: 77-74 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K12-T03 |
Vũng Tàu L: 03D |
Bạc Liêu L: T3-K4 |
| Giải tám | 91 | 58 | 21 |
| Giải bảy | 205 | 839 | 201 |
| Giải sáu | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| Giải năm | 0610 | 8514 | 6182 |
| Giải tư | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| Giải ba | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| Giải nhì | 30287 | 16556 | 38864 |
| Giải nhất | 99664 | 16555 | 10985 |
| Đặc biệt | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 00 | 01, 05 |
| 1 | 10, 11 | 14, 16 | 10, 17 |
| 2 | 21, 21 | 21 | |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 47 | 41, 48 | |
| 5 | 57, 59 | 55, 56, 58 | 50 |
| 6 | 62, 64, 64 | 64, 67, 68, 68 | 64, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 | 70 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 | 84 | 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 97 |