Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 84-54 Quảng Ngãi: 14-76 Đắk Nông: 37-65 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Quảng Ngãi 76x2 |
20/12/2024 | Gia Lai: 74-96 Ninh Thuận: 67-79 | TRÚNG Gia Lai 74 |
19/12/2024 | Bình Định: 65-77 Quảng Trị: 94-34 Quảng Bình: 49-63 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Bình 49 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 38-50 Khánh Hòa: 74-21 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 69-27 Quảng Nam: 25-61 | TRÚNG Đắk Lắk 69, 27 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-16 Phú Yên: 56-31 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
15/12/2024 | Kon Tum: 26-13 Khánh Hòa: 33-68 Thừa Thiên Huế: 60-99 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 24-43 Quảng Ngãi: 54-73 Đắk Nông: 13-58 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 94-81 Ninh Thuận: 74-52 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
12/12/2024 | Bình Định: 63-23 Quảng Trị: 64-98 Quảng Bình: 12-22 | TRÚNG Quảng Bình 12, 22 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 30-66 Khánh Hòa: 87-79 | TRÚNG Đà Nẵng 66 TRÚNG Khánh Hòa 79 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 39-62 Quảng Nam: 05-15 | TRÚNG Quảng Nam 05 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-94 Phú Yên: 38-66 | TRÚNG Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-77 Khánh Hòa: 78-80 Thừa Thiên Huế: 18-80 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-97 Quảng Ngãi: 98-90 Đắk Nông: 69-44 | TRÚNG Đà Nẵng 29 TRÚNG Đắk Nông 69 |
06/12/2024 | Gia Lai: 34-35 Ninh Thuận: 14-46 | TRÚNG Ninh Thuận 14 |
05/12/2024 | Bình Định: 51-61 Quảng Trị: 58-65 Quảng Bình: 13-32 | TRÚNG Bình Định 51 TRÚNG Quảng Bình 32 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 19-31 Khánh Hòa: 07-69 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 11-15 Quảng Nam: 70-52 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-47 Phú Yên: 74-19 | TRÚNG Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 10-55 Khánh Hòa: 69-98 Thừa Thiên Huế: 78-42 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 82-60 Quảng Ngãi: 46-37 Đắk Nông: 61-55 | TRÚNG Đà Nẵng 60 TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
29/11/2024 | Gia Lai: 79-23 Ninh Thuận: 15-12 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
28/11/2024 | Bình Định: 57-13 Quảng Trị: 64-71 Quảng Bình: 59-94 | TRÚNG Quảng Trị 71 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 60-88 Khánh Hòa: 96-11 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 74-67 Quảng Nam: 10-75 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-40 Phú Yên: 34-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 TRÚNG Phú Yên 34 |
24/11/2024 | Kon Tum: 75-92 Khánh Hòa: 60-71 Thừa Thiên Huế: 23-32 | TRÚNG Khánh Hòa 71 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 26-93 Quảng Ngãi: 50-95 Đắk Nông: 26-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 50 |
22/11/2024 | Gia Lai: 88-86 Ninh Thuận: 32-91 | TRÚNG Gia Lai 86 |
21/11/2024 | Bình Định: 16-76 Quảng Trị: 13-40 Quảng Bình: 69-13 | TRÚNG Quảng Trị 13 TRÚNG Quảng Bình 69 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-01 Khánh Hòa: 18-82 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 18-33 Quảng Nam: 68-90 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-65 Phú Yên: 34-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-34 Khánh Hòa: 74-66 Thừa Thiên Huế: 63-61 | TRÚNG Kon Tum 85, 34 TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 26-69 Quảng Ngãi: 89-48 Đắk Nông: 13-18 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
15/11/2024 | Gia Lai: 50-95 Ninh Thuận: 34-16 | TRÚNG Gia Lai 95 |
14/11/2024 | Bình Định: 40-80 Quảng Trị: 15-58 Quảng Bình: 30-27 | TRÚNG Bình Định 80 TRÚNG Quảng Trị 58 TRÚNG Quảng Bình 30, 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 41-43 Khánh Hòa: 02-42 | TRÚNG Khánh Hòa 02, 42 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 76-92 Quảng Nam: 11-86 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-41 Phú Yên: 77-57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 41 |
10/11/2024 | Kon Tum: 84-23 Khánh Hòa: 90-73 Thừa Thiên Huế: 46-60 | TRÚNG Kon Tum 84 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 15-84 Quảng Ngãi: 90-49 Đắk Nông: 38-73 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 53-99 Ninh Thuận: 15-52 | TRÚNG Gia Lai 53 TRÚNG Ninh Thuận 15, 52 |
07/11/2024 | Bình Định: 81-43 Quảng Trị: 32-41 Quảng Bình: 88-56 | TRÚNG Bình Định 81 TRÚNG Quảng Trị 41 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 71-85 Khánh Hòa: 56-81 | TRÚNG Đà Nẵng 85 TRÚNG Khánh Hòa 56 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 17-93 Quảng Nam: 35-56 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-52 Phú Yên: 89-97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
03/11/2024 | Kon Tum: 15-37 Khánh Hòa: 94-97 Thừa Thiên Huế: 44-29 | TRÚNG Kon Tum 15 TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 36-78 Quảng Ngãi: 95-52 Đắk Nông: 77-59 | TRÚNG Đà Nẵng 36 |
01/11/2024 | Gia Lai: 81-55 Ninh Thuận: 82-77 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |