| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/11/2025 | Gia Lai: 53-35 Ninh Thuận: 37-66 | TRÚNG Gia Lai 35 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 81-40 Quảng Trị: 49-92 Quảng Bình: 43-30 | TRÚNG Bình Định 40 TRÚNG Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 17-96 Khánh Hòa: 21-49 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 39-74 Quảng Nam: 41-53 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-46 Phú Yên: 95-85 | TRÚNG Phú Yên 95, 85 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 82-37 Khánh Hòa: 10-55 Thừa Thiên Huế: 83-99 | TRÚNG Kon Tum 82 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 54-56 Quảng Ngãi: 32-58 Đắk Nông: 65-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 TRÚNG Đắk Nông 65x2 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 76-21 Ninh Thuận: 58-27 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 84-61 Quảng Trị: 47-33 Quảng Bình: 80-71 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 78-43 | TRÚNG Đà Nẵng 52 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60-98 Quảng Nam: 20-85 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-50 Phú Yên: 53-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77-88 Khánh Hòa: 53-16 Thừa Thiên Huế: 71-70 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 43-45 Quảng Ngãi: 58-14 Đắk Nông: 98-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 39-97 Ninh Thuận: 59-90 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 59 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 20-35 Quảng Trị: 83-55 Quảng Bình: 87-38 | TRÚNG Quảng Trị 83 TRÚNG Quảng Bình 87 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 71-57 Khánh Hòa: 24-91 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-91 Quảng Nam: 60-87 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-79 Phú Yên: 65-83 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 16-77 Khánh Hòa: 21-92 Thừa Thiên Huế: 44-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 84-61 Quảng Ngãi: 45-12 Đắk Nông: 33-60 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 30-34 Ninh Thuận: 34-90 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 72-80 Quảng Trị: 15-11 Quảng Bình: 81-43 | TRÚNG Quảng Trị 11 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 41-39 Khánh Hòa: 53-31 | TRÚNG Đà Nẵng 39 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 55-19 Quảng Nam: 49-80 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-95 Phú Yên: 96-41 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 27-20 Thừa Thiên Huế: 11-76 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 52-51 Quảng Ngãi: 13-42 Đắk Nông: 76-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 29-54 Ninh Thuận: 10-35 | TRÚNG Gia Lai 54 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 42-45 Quảng Trị: 96-13 Quảng Bình: 55-56 | TRÚNG Quảng Bình 56 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 56-33 Khánh Hòa: 77-98 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 78-48 Quảng Nam: 89-31 | TRÚNG Đắk Lắk 78, 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-62 Phú Yên: 32-54 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 79-73 Khánh Hòa: 56-22 Thừa Thiên Huế: 65-10 | TRÚNG Khánh Hòa 56x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 65-67 Quảng Ngãi: 95-24 Đắk Nông: 48-73 | TRÚNG Đà Nẵng 65 TRÚNG Quảng Ngãi 95 TRÚNG Đắk Nông 48 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 81-83 Ninh Thuận: 88-95 | TRÚNG Gia Lai 81 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 56-81 Quảng Trị: 75-52 Quảng Bình: 63-95 | TRÚNG Quảng Trị 75 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 12-40 Khánh Hòa: 32-07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-98 Quảng Nam: 18-66 | TRÚNG Đắk Lắk 98 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-85 Phú Yên: 45-35 | TRÚNG Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 25-49 Khánh Hòa: 86-44 Thừa Thiên Huế: 56-60 | TRÚNG Khánh Hòa 44 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 64-80 Quảng Ngãi: 70-15 Đắk Nông: 22-11 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 91-90 Ninh Thuận: 41-72 | TRÚNG Gia Lai 90x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 97-90 Quảng Trị: 23-82 Quảng Bình: 60-39 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 84-95 Khánh Hòa: 71-74 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 78-64 Quảng Nam: 31-68 | TRÚNG Đắk Lắk 78, 64 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-87 Phú Yên: 43-64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 68-16 Khánh Hòa: 36-20 Thừa Thiên Huế: 17-86 | TRÚNG Kon Tum 16 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 98-37 Quảng Ngãi: 55-85 Đắk Nông: 55-46 | TRÚNG Đà Nẵng 98, 37 TRÚNG Quảng Ngãi 55 TRÚNG Đắk Nông 46 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 45-90 Ninh Thuận: 27-41 | TRÚNG Gia Lai 90 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 11-10 Quảng Trị: 31-46 Quảng Bình: 54-58 | TRÚNG Quảng Trị 46 TRÚNG Quảng Bình 54x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 67-37 Khánh Hòa: 11-75 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 67 | 36 |
| Giải bảy | 761 | 614 |
| Giải sáu | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| Giải năm | 0780 | 9817 |
| Giải tư | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| Giải ba | 84680 56188 | 15498 29550 |
| Giải nhì | 84585 | 52013 |
| Giải nhất | 55093 | 99138 |
| Đặc biệt | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 38, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |