| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 02-42 Quảng Nam: 22-58 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-76 Phú Yên: 78-69 | TRÚNG Phú Yên 78 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 38-70 Khánh Hòa: 61-93 Thừa Thiên Huế: 89-22 | TRÚNG Kon Tum 38, 70 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 36-84 Quảng Ngãi: 29-63 Đắk Nông: 80-13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 57-42 Ninh Thuận: 92-21 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 50-57 Quảng Trị: 29-51 Quảng Bình: 58-83 | TRÚNG Quảng Bình 83 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 75-52 Khánh Hòa: 43-89 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 34-92 Quảng Nam: 27-90 | TRÚNG Đắk Lắk 92 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-42 Phú Yên: 64-81 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 31-51 Khánh Hòa: 77-76 Thừa Thiên Huế: 72-55 | TRÚNG Kon Tum 51 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 13-56 Quảng Ngãi: 16-71 Đắk Nông: 90-43 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 14-71 Ninh Thuận: 48-92 | TRÚNG Ninh Thuận 48 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 76-94 Quảng Trị: 55-75 Quảng Bình: 45-80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 57-13 Khánh Hòa: 83-84 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 54-66 Quảng Nam: 64-37 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-61 Phú Yên: 81-97 | TRÚNG Phú Yên 81, 97 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 75-72 Khánh Hòa: 74-72 Thừa Thiên Huế: 75-92 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 69-22 Quảng Ngãi: 33-62 Đắk Nông: 83-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 33, 62 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 27-40 Ninh Thuận: 33-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75-52 Quảng Trị: 47-51 Quảng Bình: 68-58 | TRÚNG Bình Định 75, 52 TRÚNG Quảng Trị 51 TRÚNG Quảng Bình 58 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 28-69 Khánh Hòa: 37-29 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 27-32 Quảng Nam: 85-99 | TRÚNG Đắk Lắk 27 TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-73 Phú Yên: 24-44 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 85-70 Khánh Hòa: 61-91 Thừa Thiên Huế: 46-63 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 65-78 Quảng Ngãi: 11-20 Đắk Nông: 26-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 74-27 Ninh Thuận: 78-49 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 10-54 Quảng Trị: 92-56 Quảng Bình: 20-24 | TRÚNG Quảng Trị 56 TRÚNG Quảng Bình 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 19-90 Khánh Hòa: 28-49 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 68-18 Quảng Nam: 51-00 | TRÚNG Quảng Nam 00x2 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-14 Phú Yên: 26-31 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 09-28 Khánh Hòa: 63-43 Thừa Thiên Huế: 27-44 | TRÚNG Kon Tum 09 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17-64 Quảng Ngãi: 91-49 Đắk Nông: 55-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 91-76 Ninh Thuận: 54-71 | TRÚNG Gia Lai 91, 76 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 59-11 Quảng Trị: 92-24 Quảng Bình: 89-26 | TRÚNG Quảng Trị 92, 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 80-42 Khánh Hòa: 49-47 | TRÚNG Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 29-92 Quảng Nam: 24-91 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-75 Phú Yên: 80-22 | TRÚNG Phú Yên 22 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 55-98 Khánh Hòa: 69-15 Thừa Thiên Huế: 17-46 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |