| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/12/2025 | Kon Tum: 64-93 Khánh Hòa: 82-94 Thừa Thiên Huế: 35-79 | TRÚNG Kon Tum 64 TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-22 Quảng Ngãi: 94-98 Đắk Nông: 42-17 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 56-42 Ninh Thuận: 38-87 | TRÚNG Gia Lai 56, 42 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 55-67 Quảng Trị: 74-90 Quảng Bình: 26-92 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 22-67 Khánh Hòa: 91-88 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 55-58 Quảng Nam: 58-59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-96 Phú Yên: 83-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 15-43 Khánh Hòa: 84-78 Thừa Thiên Huế: 13-15 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35-13 Quảng Ngãi: 64-91 Đắk Nông: 14-60 | TRÚNG Đà Nẵng 13 TRÚNG Đắk Nông 14 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 39-57 Ninh Thuận: 18-89 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 89 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 33-28 Quảng Trị: 65-76 Quảng Bình: 48-47 | TRÚNG Quảng Trị 76 TRÚNG Quảng Bình 48x2, 47 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 44-49 Khánh Hòa: 32-49 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 18-95 Quảng Nam: 38-35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-62 Phú Yên: 24-31 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 68-72 Khánh Hòa: 16-89 Thừa Thiên Huế: 10-99 | TRÚNG Kon Tum 68 TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 43-98 Quảng Ngãi: 21-48 Đắk Nông: 98-27 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 15-14 Ninh Thuận: 32-40 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 70-39 Quảng Trị: 42-28 Quảng Bình: 42-38 | TRÚNG Bình Định 39 TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-09 Khánh Hòa: 28-51 | TRÚNG Đà Nẵng 09x2 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 37-62 Quảng Nam: 58-25 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-34 Phú Yên: 73-63 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-94 Khánh Hòa: 33-52 Thừa Thiên Huế: 22-61 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 65-82 Quảng Ngãi: 85-84 Đắk Nông: 60-34 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 99-88 Ninh Thuận: 60-97 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 54-41 Quảng Trị: 21-39 Quảng Bình: 75-38 | TRÚNG Bình Định 41x2 TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 80-47 Khánh Hòa: 79-69 | TRÚNG Đà Nẵng 80x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 85-79 Quảng Nam: 34-93 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-13 Phú Yên: 97-73 | TRÚNG Phú Yên 97, 73x2 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 27-35 Khánh Hòa: 90-36 Thừa Thiên Huế: 33-34 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 68-25 Quảng Ngãi: 55-39 Đắk Nông: 19-33 | TRÚNG Đắk Nông 33 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 65-39 Ninh Thuận: 74-78 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 51-86 Quảng Trị: 15-86 Quảng Bình: 55-34 | TRÚNG Quảng Bình 34 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 61-86 Khánh Hòa: 20-92 | TRÚNG Đà Nẵng 61, 86 TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 10-16 Quảng Nam: 76-24 | TRÚNG Đắk Lắk 16 TRÚNG Quảng Nam 76 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-20 Phú Yên: 71-46 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 28-72 Khánh Hòa: 62-29 Thừa Thiên Huế: 93-72 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 68-41 Quảng Ngãi: 89-38 Đắk Nông: 55-71 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 53-35 Ninh Thuận: 37-66 | TRÚNG Gia Lai 35 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 81-40 Quảng Trị: 49-92 Quảng Bình: 43-30 | TRÚNG Bình Định 40 TRÚNG Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 17-96 Khánh Hòa: 21-49 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 39-74 Quảng Nam: 41-53 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-46 Phú Yên: 95-85 | TRÚNG Phú Yên 95, 85 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 82-37 Khánh Hòa: 10-55 Thừa Thiên Huế: 83-99 | TRÚNG Kon Tum 82 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 54-56 Quảng Ngãi: 32-58 Đắk Nông: 65-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 TRÚNG Đắk Nông 65x2 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 76-21 Ninh Thuận: 58-27 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 84-61 Quảng Trị: 47-33 Quảng Bình: 80-71 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 78-43 | TRÚNG Đà Nẵng 52 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60-98 Quảng Nam: 20-85 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-50 Phú Yên: 53-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77-88 Khánh Hòa: 53-16 Thừa Thiên Huế: 71-70 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 43-45 Quảng Ngãi: 58-14 Đắk Nông: 98-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 39-97 Ninh Thuận: 59-90 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 59 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 20-35 Quảng Trị: 83-55 Quảng Bình: 87-38 | TRÚNG Quảng Trị 83 TRÚNG Quảng Bình 87 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 71-57 Khánh Hòa: 24-91 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-91 Quảng Nam: 60-87 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-79 Phú Yên: 65-83 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 16-77 Khánh Hòa: 21-92 Thừa Thiên Huế: 44-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 84-61 Quảng Ngãi: 45-12 Đắk Nông: 33-60 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 TRÚNG Đắk Nông 60 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 71 | 46 |
| Giải bảy | 267 | 280 |
| Giải sáu | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| Giải năm | 5664 | 9167 |
| Giải tư | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| Giải ba | 47508 36094 | 70820 65052 |
| Giải nhì | 96798 | 02336 |
| Giải nhất | 07367 | 20657 |
| Đặc biệt | 936096 | 109059 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 08 |
| 1 | 19 | 16 |
| 2 | 20, 20 | |
| 3 | 33, 33, 39 | 36, 36 |
| 4 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 59 | 52, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 | 67 |
| 7 | 71 | 70, 71 |
| 8 | 80, 80, 82, 83 | |
| 9 | 94, 96, 98, 98, 98 |