| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 65-82 Quảng Ngãi: 85-84 Đắk Nông: 60-34 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 99-88 Ninh Thuận: 60-97 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 54-41 Quảng Trị: 21-39 Quảng Bình: 75-38 | TRÚNG Bình Định 41x2 TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 80-47 Khánh Hòa: 79-69 | TRÚNG Đà Nẵng 80x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 85-79 Quảng Nam: 34-93 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-13 Phú Yên: 97-73 | TRÚNG Phú Yên 97, 73x2 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 27-35 Khánh Hòa: 90-36 Thừa Thiên Huế: 33-34 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 68-25 Quảng Ngãi: 55-39 Đắk Nông: 19-33 | TRÚNG Đắk Nông 33 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 65-39 Ninh Thuận: 74-78 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 51-86 Quảng Trị: 15-86 Quảng Bình: 55-34 | TRÚNG Quảng Bình 34 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 61-86 Khánh Hòa: 20-92 | TRÚNG Đà Nẵng 61, 86 TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 10-16 Quảng Nam: 76-24 | TRÚNG Đắk Lắk 16 TRÚNG Quảng Nam 76 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-20 Phú Yên: 71-46 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 28-72 Khánh Hòa: 62-29 Thừa Thiên Huế: 93-72 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 68-41 Quảng Ngãi: 89-38 Đắk Nông: 55-71 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 53-35 Ninh Thuận: 37-66 | TRÚNG Gia Lai 35 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 81-40 Quảng Trị: 49-92 Quảng Bình: 43-30 | TRÚNG Bình Định 40 TRÚNG Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 17-96 Khánh Hòa: 21-49 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 39-74 Quảng Nam: 41-53 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-46 Phú Yên: 95-85 | TRÚNG Phú Yên 95, 85 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 82-37 Khánh Hòa: 10-55 Thừa Thiên Huế: 83-99 | TRÚNG Kon Tum 82 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 54-56 Quảng Ngãi: 32-58 Đắk Nông: 65-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 TRÚNG Đắk Nông 65x2 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 76-21 Ninh Thuận: 58-27 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 84-61 Quảng Trị: 47-33 Quảng Bình: 80-71 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 78-43 | TRÚNG Đà Nẵng 52 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60-98 Quảng Nam: 20-85 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-50 Phú Yên: 53-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77-88 Khánh Hòa: 53-16 Thừa Thiên Huế: 71-70 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 43-45 Quảng Ngãi: 58-14 Đắk Nông: 98-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 39-97 Ninh Thuận: 59-90 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 59 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 20-35 Quảng Trị: 83-55 Quảng Bình: 87-38 | TRÚNG Quảng Trị 83 TRÚNG Quảng Bình 87 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 71-57 Khánh Hòa: 24-91 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-91 Quảng Nam: 60-87 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-79 Phú Yên: 65-83 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 16-77 Khánh Hòa: 21-92 Thừa Thiên Huế: 44-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 84-61 Quảng Ngãi: 45-12 Đắk Nông: 33-60 | TRÚNG Quảng Ngãi 12 TRÚNG Đắk Nông 60 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 82 | 63 | 03 |
| Giải bảy | 699 | 749 | 201 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| Giải năm | 9021 | 4184 | 7387 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| Giải ba | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| Giải nhì | 45487 | 70736 | 49416 |
| Giải nhất | 84676 | 34540 | 74597 |
| Đặc biệt | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |