Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Đắk Lắk: 11-15 Quảng Nam: 70-52 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-47 Phú Yên: 74-19 | TRÚNG Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 10-55 Khánh Hòa: 69-98 Thừa Thiên Huế: 78-42 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 82-60 Quảng Ngãi: 46-37 Đắk Nông: 61-55 | TRÚNG Đà Nẵng 60 TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
29/11/2024 | Gia Lai: 79-23 Ninh Thuận: 15-12 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
28/11/2024 | Bình Định: 57-13 Quảng Trị: 64-71 Quảng Bình: 59-94 | TRÚNG Quảng Trị 71 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 60-88 Khánh Hòa: 96-11 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 74-67 Quảng Nam: 10-75 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-40 Phú Yên: 34-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 TRÚNG Phú Yên 34 |
24/11/2024 | Kon Tum: 75-92 Khánh Hòa: 60-71 Thừa Thiên Huế: 23-32 | TRÚNG Khánh Hòa 71 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 26-93 Quảng Ngãi: 50-95 Đắk Nông: 26-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 50 |
22/11/2024 | Gia Lai: 88-86 Ninh Thuận: 32-91 | TRÚNG Gia Lai 86 |
21/11/2024 | Bình Định: 16-76 Quảng Trị: 13-40 Quảng Bình: 69-13 | TRÚNG Quảng Trị 13 TRÚNG Quảng Bình 69 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-01 Khánh Hòa: 18-82 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 18-33 Quảng Nam: 68-90 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-65 Phú Yên: 34-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-34 Khánh Hòa: 74-66 Thừa Thiên Huế: 63-61 | TRÚNG Kon Tum 85, 34 TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 26-69 Quảng Ngãi: 89-48 Đắk Nông: 13-18 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
15/11/2024 | Gia Lai: 50-95 Ninh Thuận: 34-16 | TRÚNG Gia Lai 95 |
14/11/2024 | Bình Định: 40-80 Quảng Trị: 15-58 Quảng Bình: 30-27 | TRÚNG Bình Định 80 TRÚNG Quảng Trị 58 TRÚNG Quảng Bình 30, 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 41-43 Khánh Hòa: 02-42 | TRÚNG Khánh Hòa 02, 42 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 76-92 Quảng Nam: 11-86 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-41 Phú Yên: 77-57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 41 |
10/11/2024 | Kon Tum: 84-23 Khánh Hòa: 90-73 Thừa Thiên Huế: 46-60 | TRÚNG Kon Tum 84 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 15-84 Quảng Ngãi: 90-49 Đắk Nông: 38-73 | TRÚNG Đà Nẵng 84 TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 53-99 Ninh Thuận: 15-52 | TRÚNG Gia Lai 53 TRÚNG Ninh Thuận 15, 52 |
07/11/2024 | Bình Định: 81-43 Quảng Trị: 32-41 Quảng Bình: 88-56 | TRÚNG Bình Định 81 TRÚNG Quảng Trị 41 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 71-85 Khánh Hòa: 56-81 | TRÚNG Đà Nẵng 85 TRÚNG Khánh Hòa 56 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 17-93 Quảng Nam: 35-56 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-52 Phú Yên: 89-97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
03/11/2024 | Kon Tum: 15-37 Khánh Hòa: 94-97 Thừa Thiên Huế: 44-29 | TRÚNG Kon Tum 15 TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 36-78 Quảng Ngãi: 95-52 Đắk Nông: 77-59 | TRÚNG Đà Nẵng 36 |
01/11/2024 | Gia Lai: 81-55 Ninh Thuận: 82-77 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 12 | 78 |
Giải bảy | 600 | 068 |
Giải sáu | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
Giải năm | 0618 | 2917 |
Giải tư | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
Giải ba | 91057 43011 | 14366 27800 |
Giải nhì | 85554 | 72905 |
Giải nhất | 88264 | 94907 |
Đặc biệt | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |