Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 67-10 Quảng Trị: 22-78 Quảng Bình: 49-35 | TRÚNG Quảng Trị 22x2 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 30-38 Khánh Hòa: 75-37 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 98-73 Quảng Nam: 85-61 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-99 Phú Yên: 76-53 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 85-03 Khánh Hòa: 20-30 Thừa Thiên Huế: 31-76 | TRÚNG Kon Tum 03 TRÚNG Khánh Hòa 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 51-19 Quảng Ngãi: 46-78 Đắk Nông: 90-76 | TRÚNG Đắk Nông 90x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 20-86 Ninh Thuận: 20-23 | TRÚNG Gia Lai 20x2, 86 TRÚNG Ninh Thuận 23 |
11/09/2025 | Bình Định: 75-65 Quảng Trị: 81-38 Quảng Bình: 29-71 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 81 TRÚNG Quảng Bình 29, 71 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 75-22 Khánh Hòa: 38-58 | TRÚNG Đà Nẵng 75 TRÚNG Khánh Hòa 58 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 60-59 Quảng Nam: 83-79 | TRÚNG Quảng Nam 83 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-26 Phú Yên: 63-96 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 89-90 Khánh Hòa: 19-59 Thừa Thiên Huế: 32-59 | TRÚNG Kon Tum 90 TRÚNG Khánh Hòa 19 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 69-38 Quảng Ngãi: 56-73 Đắk Nông: 29-78 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
05/09/2025 | Gia Lai: 22-79 Ninh Thuận: 36-37 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
04/09/2025 | Bình Định: 16-95 Quảng Trị: 15-14 Quảng Bình: 54-28 | TRÚNG Bình Định 16, 95 TRÚNG Quảng Trị 14 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 14-85 Khánh Hòa: 38-94 | TRÚNG Đà Nẵng 85 TRÚNG Khánh Hòa 94 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 91-50 Quảng Nam: 13-74 | TRÚNG Đắk Lắk 50x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-64 Phú Yên: 53-39 | TRÚNG Phú Yên 53, 39 |
31/08/2025 | Kon Tum: 92-93 Khánh Hòa: 76-55 Thừa Thiên Huế: 98-95 | TRÚNG Kon Tum 93 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 60-32 Quảng Ngãi: 63-99 Đắk Nông: 36-67 | TRÚNG Đắk Nông 36 |
29/08/2025 | Gia Lai: 66-96 Ninh Thuận: 92-18 | TRÚNG Gia Lai 66, 96 |
28/08/2025 | Bình Định: 99-21 Quảng Trị: 95-53 Quảng Bình: 11-98 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 92-94 Khánh Hòa: 60-20 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 75-70 Quảng Nam: 07-40 | TRÚNG Đắk Lắk 70 TRÚNG Quảng Nam 07 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-96 Phú Yên: 07-27 | TRÚNG Phú Yên 07 |
24/08/2025 | Kon Tum: 13-46 Khánh Hòa: 86-74 Thừa Thiên Huế: 57-41 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 86-89 Quảng Ngãi: 45-48 Đắk Nông: 20-81 | TRÚNG Đà Nẵng 89 TRÚNG Đắk Nông 81 |
22/08/2025 | Gia Lai: 56-50 Ninh Thuận: 45-84 | TRÚNG Gia Lai 56 |
21/08/2025 | Bình Định: 29-28 Quảng Trị: 86-51 Quảng Bình: 25-47 | TRÚNG Quảng Trị 51 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 98-67 Khánh Hòa: 17-81 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 91-43 Quảng Nam: 17-52 | TRÚNG Quảng Nam 17x2 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-21 Phú Yên: 91-55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 44-16 Khánh Hòa: 69-95 Thừa Thiên Huế: 80-14 | TRÚNG Kon Tum 44 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 43-71 Quảng Ngãi: 31-85 Đắk Nông: 16-44 | TRÚNG Đà Nẵng 43 TRÚNG Quảng Ngãi 85 |
15/08/2025 | Gia Lai: 27-66 Ninh Thuận: 14-97 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
14/08/2025 | Bình Định: 81-97 Quảng Trị: 98-19 Quảng Bình: 21-29 | TRÚNG Bình Định 81 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 54-70 Khánh Hòa: 42-78 | TRÚNG Đà Nẵng 54, 70 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 19-84 Quảng Nam: 67-10 | TRÚNG Quảng Nam 10 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-62 Phú Yên: 64-26 | TRÚNG Phú Yên 64 |
10/08/2025 | Kon Tum: 66-88 Khánh Hòa: 17-81 Thừa Thiên Huế: 36-96 | TRÚNG Kon Tum 88 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 51-97 Quảng Ngãi: 25-63 Đắk Nông: 16-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 TRÚNG Đắk Nông 36 |
08/08/2025 | Gia Lai: 30-52 Ninh Thuận: 11-31 | TRÚNG Gia Lai 52 TRÚNG Ninh Thuận 31 |
07/08/2025 | Bình Định: 78-79 Quảng Trị: 93-24 Quảng Bình: 23-85 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 47-73 Khánh Hòa: 74-76 | TRÚNG Đà Nẵng 73 TRÚNG Khánh Hòa 74 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 92-19 Quảng Nam: 11-31 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-53 Phú Yên: 95-27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
03/08/2025 | Kon Tum: 16-50 Khánh Hòa: 20-41 Thừa Thiên Huế: 70-79 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 99-22 Quảng Ngãi: 26-61 Đắk Nông: 10-49 | TRÚNG Đà Nẵng 22 TRÚNG Đắk Nông 10 |
01/08/2025 | Gia Lai: 62-48 Ninh Thuận: 98-51 | TRÚNG Gia Lai 62 TRÚNG Ninh Thuận 98 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |