| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Kon Tum: 61-93 Khánh Hòa: 64-20 Thừa Thiên Huế: 22-56 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 94-70 Quảng Ngãi: 47-88 Đắk Nông: 92-41 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 59-35 Ninh Thuận: 33-99 | TRÚNG Ninh Thuận 33, 99 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 15-76 Quảng Trị: 95-38 Quảng Bình: 74-29 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 63-75 Khánh Hòa: 80-52 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Khánh Hòa 80, 52 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 30-92 Quảng Nam: 20-42 | TRÚNG Đắk Lắk 92x2 TRÚNG Quảng Nam 20 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-27 Phú Yên: 85-11 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 93-96 Khánh Hòa: 46-13 Thừa Thiên Huế: 23-94 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-93 Quảng Ngãi: 90-51 Đắk Nông: 36-45 | TRÚNG Đà Nẵng 93 TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97-74 Ninh Thuận: 67-20 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 26-10 Quảng Trị: 08-48 Quảng Bình: 80-57 | TRÚNG Quảng Trị 08 TRÚNG Quảng Bình 57 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 31-53 Khánh Hòa: 24-57 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 50-94 Quảng Nam: 62-35 | TRÚNG Đắk Lắk 50, 94 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-18 Phú Yên: 38-83 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 64-93 Khánh Hòa: 82-94 Thừa Thiên Huế: 35-79 | TRÚNG Kon Tum 64 TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-22 Quảng Ngãi: 94-98 Đắk Nông: 42-17 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 56-42 Ninh Thuận: 38-87 | TRÚNG Gia Lai 56, 42 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 55-67 Quảng Trị: 74-90 Quảng Bình: 26-92 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 22-67 Khánh Hòa: 91-88 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 55-58 Quảng Nam: 58-59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-96 Phú Yên: 83-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 15-43 Khánh Hòa: 84-78 Thừa Thiên Huế: 13-15 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 35-13 Quảng Ngãi: 64-91 Đắk Nông: 14-60 | TRÚNG Đà Nẵng 13 TRÚNG Đắk Nông 14 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 39-57 Ninh Thuận: 18-89 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 89 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 33-28 Quảng Trị: 65-76 Quảng Bình: 48-47 | TRÚNG Quảng Trị 76 TRÚNG Quảng Bình 48x2, 47 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 44-49 Khánh Hòa: 32-49 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 18-95 Quảng Nam: 38-35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-62 Phú Yên: 24-31 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 68-72 Khánh Hòa: 16-89 Thừa Thiên Huế: 10-99 | TRÚNG Kon Tum 68 TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 43-98 Quảng Ngãi: 21-48 Đắk Nông: 98-27 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 15-14 Ninh Thuận: 32-40 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 70-39 Quảng Trị: 42-28 Quảng Bình: 42-38 | TRÚNG Bình Định 39 TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-09 Khánh Hòa: 28-51 | TRÚNG Đà Nẵng 09x2 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 37-62 Quảng Nam: 58-25 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-34 Phú Yên: 73-63 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-94 Khánh Hòa: 33-52 Thừa Thiên Huế: 22-61 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 65-82 Quảng Ngãi: 85-84 Đắk Nông: 60-34 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 99-88 Ninh Thuận: 60-97 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 54-41 Quảng Trị: 21-39 Quảng Bình: 75-38 | TRÚNG Bình Định 41x2 TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 80-47 Khánh Hòa: 79-69 | TRÚNG Đà Nẵng 80x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 85-79 Quảng Nam: 34-93 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-13 Phú Yên: 97-73 | TRÚNG Phú Yên 97, 73x2 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 158 |
| Giải sáu | 5030 2678 9339 |
| Giải năm | 1499 |
| Giải tư | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải ba | 56906 12226 |
| Giải nhì | 11152 |
| Giải nhất | 71307 |
| Đặc biệt | 321282 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |