| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | Gia Lai: 14-48 Ninh Thuận: 61-06 | TRÚNG Ninh Thuận 61, 06 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 42-71 Quảng Trị: 63-72 Quảng Bình: 08-89 | TRÚNG Quảng Trị 72 TRÚNG Quảng Bình 08x3 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 71-55 Khánh Hòa: 63-16 | TRÚNG Đà Nẵng 55x2 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 13-85 Quảng Nam: 67-50 | TRÚNG Đắk Lắk 85 TRÚNG Quảng Nam 67, 50x3 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-87 Phú Yên: 62-66 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09-99 Khánh Hòa: 10-36 Thừa Thiên Huế: 79-64 | TRÚNG Kon Tum 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 32-88 Quảng Ngãi: 16-76 Đắk Nông: 73-77 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 46-32 Ninh Thuận: 76-40 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 68-45 Quảng Trị: 60-49 Quảng Bình: 89-37 | TRÚNG Bình Định 45 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 31-20 Khánh Hòa: 13-57 | TRÚNG Đà Nẵng 20 TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 37-97 Quảng Nam: 71-33 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-42 Phú Yên: 30-64 | TRÚNG Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-94 Khánh Hòa: 15-74 Thừa Thiên Huế: 34-19 | TRÚNG Kon Tum 99 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 25-36 Quảng Ngãi: 10-98 Đắk Nông: 13-28 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 96-30 Ninh Thuận: 23-10 | TRÚNG Gia Lai 96, 30 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 43-11 Quảng Trị: 13-79 Quảng Bình: 28-94 | TRÚNG Quảng Bình 28x3 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76-20 Khánh Hòa: 41-86 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 14-64 Quảng Nam: 55-89 | TRÚNG Quảng Nam 89x3 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-33 Phú Yên: 93-31 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 93-46 Khánh Hòa: 14-34 Thừa Thiên Huế: 60-32 | TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 44-79 Quảng Ngãi: 10-46 Đắk Nông: 75-37 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 83-29 Ninh Thuận: 38-84 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 99-71 Quảng Trị: 31-29 Quảng Bình: 20-48 | TRÚNG Bình Định 71 TRÚNG Quảng Trị 31 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 94-14 Khánh Hòa: 33-62 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 97-93 Quảng Nam: 78-94 | TRÚNG Đắk Lắk 93 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-13 Phú Yên: 15-22 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 49-28 Khánh Hòa: 11-78 Thừa Thiên Huế: 61-98 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 91-25 Quảng Ngãi: 28-37 Đắk Nông: 02-84 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 38-96 Ninh Thuận: 15-87 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 60-58 Quảng Trị: 89-70 Quảng Bình: 24-85 | TRÚNG Quảng Trị 89 TRÚNG Quảng Bình 85 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 01-19 Khánh Hòa: 70-93 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97-28 Quảng Nam: 74-29 | TRÚNG Đắk Lắk 97, 28 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 12-40 Phú Yên: 99-57 | TRÚNG Phú Yên 99 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 61-93 Khánh Hòa: 64-20 Thừa Thiên Huế: 22-56 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 94-70 Quảng Ngãi: 47-88 Đắk Nông: 92-41 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 59-35 Ninh Thuận: 33-99 | TRÚNG Ninh Thuận 33, 99 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 15-76 Quảng Trị: 95-38 Quảng Bình: 74-29 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 63-75 Khánh Hòa: 80-52 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Khánh Hòa 80, 52 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 30-92 Quảng Nam: 20-42 | TRÚNG Đắk Lắk 92x2 TRÚNG Quảng Nam 20 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-27 Phú Yên: 85-11 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 93-96 Khánh Hòa: 46-13 Thừa Thiên Huế: 23-94 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-93 Quảng Ngãi: 90-51 Đắk Nông: 36-45 | TRÚNG Đà Nẵng 93 TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97-74 Ninh Thuận: 67-20 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 26-10 Quảng Trị: 08-48 Quảng Bình: 80-57 | TRÚNG Quảng Trị 08 TRÚNG Quảng Bình 57 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| Giải ba | 53473 47554 | 84748 37972 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |