| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 54-66 Quảng Nam: 64-37 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-61 Phú Yên: 81-97 | TRÚNG Phú Yên 81, 97 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 75-72 Khánh Hòa: 74-72 Thừa Thiên Huế: 75-92 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 69-22 Quảng Ngãi: 33-62 Đắk Nông: 83-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 33, 62 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 27-40 Ninh Thuận: 33-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75-52 Quảng Trị: 47-51 Quảng Bình: 68-58 | TRÚNG Bình Định 75, 52 TRÚNG Quảng Trị 51 TRÚNG Quảng Bình 58 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 28-69 Khánh Hòa: 37-29 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 27-32 Quảng Nam: 85-99 | TRÚNG Đắk Lắk 27 TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-73 Phú Yên: 24-44 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 85-70 Khánh Hòa: 61-91 Thừa Thiên Huế: 46-63 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 65-78 Quảng Ngãi: 11-20 Đắk Nông: 26-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 74-27 Ninh Thuận: 78-49 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 10-54 Quảng Trị: 92-56 Quảng Bình: 20-24 | TRÚNG Quảng Trị 56 TRÚNG Quảng Bình 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 19-90 Khánh Hòa: 28-49 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 68-18 Quảng Nam: 51-00 | TRÚNG Quảng Nam 00x2 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-14 Phú Yên: 26-31 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 09-28 Khánh Hòa: 63-43 Thừa Thiên Huế: 27-44 | TRÚNG Kon Tum 09 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17-64 Quảng Ngãi: 91-49 Đắk Nông: 55-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 91-76 Ninh Thuận: 54-71 | TRÚNG Gia Lai 91, 76 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 59-11 Quảng Trị: 92-24 Quảng Bình: 89-26 | TRÚNG Quảng Trị 92, 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 80-42 Khánh Hòa: 49-47 | TRÚNG Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 29-92 Quảng Nam: 24-91 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-75 Phú Yên: 80-22 | TRÚNG Phú Yên 22 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 55-98 Khánh Hòa: 69-15 Thừa Thiên Huế: 17-46 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 54-74 Quảng Ngãi: 46-26 Đắk Nông: 53-84 | TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 61-71 Ninh Thuận: 78-28 | TRÚNG Gia Lai 61x3 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 36-52 Quảng Trị: 82-38 Quảng Bình: 11-85 | TRÚNG Quảng Bình 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 10-41 Khánh Hòa: 86-85 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 68-64 Quảng Nam: 20-21 | TRÚNG Đắk Lắk 64 TRÚNG Quảng Nam 21 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-50 Phú Yên: 51-64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 51-12 Khánh Hòa: 48-65 Thừa Thiên Huế: 48-28 | TRÚNG Khánh Hòa 48, 65 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 83-71 Quảng Ngãi: 46-64 Đắk Nông: 80-70 | TRÚNG Quảng Ngãi 64x2 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 91-61 Ninh Thuận: 12-86 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 46-73 Khánh Hòa: 41-58 Thừa Thiên Huế: 83-36 | TRÚNG Kon Tum 46 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 14-45 Quảng Ngãi: 50-43 Đắk Nông: 23-74 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Đắk Nông 23 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 14-48 Ninh Thuận: 61-06 | TRÚNG Ninh Thuận 61, 06 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 42-71 Quảng Trị: 63-72 Quảng Bình: 08-89 | TRÚNG Quảng Trị 72 TRÚNG Quảng Bình 08x3 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 71-55 Khánh Hòa: 63-16 | TRÚNG Đà Nẵng 55x2 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 13-85 Quảng Nam: 67-50 | TRÚNG Đắk Lắk 85 TRÚNG Quảng Nam 67, 50x3 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-87 Phú Yên: 62-66 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09-99 Khánh Hòa: 10-36 Thừa Thiên Huế: 79-64 | TRÚNG Kon Tum 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 32-88 Quảng Ngãi: 16-76 Đắk Nông: 73-77 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 46-32 Ninh Thuận: 76-40 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 68-45 Quảng Trị: 60-49 Quảng Bình: 89-37 | TRÚNG Bình Định 45 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 31-20 Khánh Hòa: 13-57 | TRÚNG Đà Nẵng 20 TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 37-97 Quảng Nam: 71-33 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-42 Phú Yên: 30-64 | TRÚNG Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-94 Khánh Hòa: 15-74 Thừa Thiên Huế: 34-19 | TRÚNG Kon Tum 99 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 67 | 71 |
| Giải bảy | 942 | 471 |
| Giải sáu | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| Giải năm | 9585 | 2794 |
| Giải tư | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| Giải ba | 92596 16718 | 12967 98925 |
| Giải nhì | 05576 | 91752 |
| Giải nhất | 77750 | 39309 |
| Đặc biệt | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 76 | 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 94, 99 |