Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 79-42 Quảng Ngãi: 11-70 Đắk Nông: 29-65 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 50-99 Ninh Thuận: 53-42 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 40-43 Quảng Trị: 68-18 Quảng Bình: 77-86 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 95-96 Khánh Hòa: 46-91 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 30-86 Quảng Nam: 61-67 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-51 Phú Yên: 53-34 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 96-37 Khánh Hòa: 97-51 Thừa Thiên Huế: 65-20 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 93-21 Quảng Ngãi: 11-26 Đắk Nông: 74-10 | TRÚNG Đắk Nông 10 |
13/12/2024 | Gia Lai: 15-90 Ninh Thuận: 23-41 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 01-39 Quảng Trị: 56-75 Quảng Bình: 63-57 | TRÚNG Bình Định 01 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 85-56 Khánh Hòa: 14-60 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 54-21 Quảng Nam: 35-69 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-72 Phú Yên: 58-44 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 64-97 Khánh Hòa: 83-29 Thừa Thiên Huế: 37-96 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 43-63 Quảng Ngãi: 96-44 Đắk Nông: 78-48 | TRÚNG Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 62-81 Ninh Thuận: 84-47 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 70-64 Quảng Trị: 49-41 Quảng Bình: 62-26 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 15-50 Khánh Hòa: 23-85 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 55-13 Quảng Nam: 24-93 | TRÚNG Đắk Lắk 13 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-96 Phú Yên: 15-34 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55-47 Khánh Hòa: 81-66 Thừa Thiên Huế: 57-49 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 26-86 Quảng Ngãi: 97-39 Đắk Nông: 37-97 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 04-62 Ninh Thuận: 94-27 | TRÚNG Gia Lai 04 |
28/11/2024 | Bình Định: 96-75 Quảng Trị: 34-74 Quảng Bình: 36-39 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 88-54 Khánh Hòa: 21-43 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 80-41 Quảng Nam: 46-54 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-29 Phú Yên: 89-20 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 |
24/11/2024 | Kon Tum: 13-90 Khánh Hòa: 86-45 Thừa Thiên Huế: 29-41 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 92-77 Quảng Ngãi: 29-81 Đắk Nông: 14-94 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 42-84 Ninh Thuận: 69-57 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 77-39 Quảng Trị: 37-13 Quảng Bình: 10-33 | TRÚNG Quảng Trị 13 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 63-87 Khánh Hòa: 66-97 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 90-26 Quảng Nam: 30-49 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-31 Phú Yên: 17-70 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-11 Khánh Hòa: 18-74 Thừa Thiên Huế: 13-35 | TRÚNG Kon Tum 85 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 64-29 Quảng Ngãi: 33-39 Đắk Nông: 31-21 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 25-92 Ninh Thuận: 35-52 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 51-35 Quảng Trị: 42-66 Quảng Bình: 27-17 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 28-72 Khánh Hòa: 88-97 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 65-89 Quảng Nam: 37-23 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-78 Phú Yên: 14-38 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 83-44 Khánh Hòa: 69-22 Thừa Thiên Huế: 79-85 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 44-56 Quảng Ngãi: 91-59 Đắk Nông: 49-81 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 73-74 Ninh Thuận: 38-33 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 32-90 Quảng Trị: 75-47 Quảng Bình: 69-34 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 73-66 Khánh Hòa: 21-55 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 31-58 Quảng Nam: 85-90 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-93 Phú Yên: 90-81 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 60-10 Khánh Hòa: 96-74 Thừa Thiên Huế: 23-98 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 67-09 Quảng Ngãi: 38-73 Đắk Nông: 78-33 | TRÚNG Đà Nẵng 09 |
01/11/2024 | Gia Lai: 49-78 Ninh Thuận: 38-51 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |