Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Gia Lai: 56-82 Ninh Thuận: 25-71 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 75-84 Quảng Trị: 33-13 Quảng Bình: 20-65 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 67-55 Khánh Hòa: 58-49 | TRÚNG Khánh Hòa 58 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 81-99 Quảng Nam: 52-49 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-37 Phú Yên: 44-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
12/10/2025 | Kon Tum: 75-52 Khánh Hòa: 88-91 Thừa Thiên Huế: 44-25 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 32-67 Quảng Ngãi: 14-87 Đắk Nông: 17-40 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 34-20 Ninh Thuận: 69-50 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 82-23 Quảng Trị: 96-41 Quảng Bình: 15-55 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-30 Khánh Hòa: 71-99 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 71-37 Quảng Nam: 29-68 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-12 Phú Yên: 11-42 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 40-60 Khánh Hòa: 79-35 Thừa Thiên Huế: 97-91 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 21-15 Quảng Ngãi: 36-20 Đắk Nông: 70-79 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 20-65 Ninh Thuận: 28-64 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 90-21 Quảng Trị: 16-70 Quảng Bình: 55-93 | TRÚNG Bình Định 90 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 89-61 Khánh Hòa: 91-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 46-43 Quảng Nam: 71-13 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-51 Phú Yên: 31-12 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 54-24 Khánh Hòa: 83-97 Thừa Thiên Huế: 61-82 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 70-49 Quảng Ngãi: 43-60 Đắk Nông: 74-85 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 37-68 Ninh Thuận: 34-13 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
25/09/2025 | Bình Định: 91-23 Quảng Trị: 99-33 Quảng Bình: 07-76 | TRÚNG Quảng Bình 07 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 69-68 Khánh Hòa: 61-95 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 90-12 Quảng Nam: 25-50 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-71 Phú Yên: 42-76 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 58-44 Khánh Hòa: 72-67 Thừa Thiên Huế: 42-98 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 94-43 Đắk Nông: 34-96 | TRÚNG Đắk Nông 96 |
19/09/2025 | Gia Lai: 82-65 Ninh Thuận: 70-66 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 32-14 Quảng Trị: 39-24 Quảng Bình: 34-68 | TRÚNG Quảng Trị 24 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 44-41 Khánh Hòa: 44-89 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 82-79 Quảng Nam: 18-55 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-73 Phú Yên: 81-31 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 53-99 Khánh Hòa: 66-17 Thừa Thiên Huế: 46-27 | TRÚNG Kon Tum 53 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 27-87 Quảng Ngãi: 99-68 Đắk Nông: 10-60 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 88-87 Ninh Thuận: 69-18 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 93-79 Quảng Trị: 14-33 Quảng Bình: 76-59 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 94-48 Khánh Hòa: 71-44 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 46-68 Quảng Nam: 66-77 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-93 Phú Yên: 28-46 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 80-30 Khánh Hòa: 66-56 Thừa Thiên Huế: 70-80 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 68-72 Quảng Ngãi: 28-78 Đắk Nông: 30-77 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
05/09/2025 | Gia Lai: 74-66 Ninh Thuận: 14-43 | TRÚNG Ninh Thuận 14 |
04/09/2025 | Bình Định: 47-80 Quảng Trị: 25-51 Quảng Bình: 38-97 | TRÚNG Bình Định 47 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 31-55 Khánh Hòa: 10-61 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 10-88 Quảng Nam: 80-72 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-79 Phú Yên: 37-64 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |