| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 66-86 Quảng Nam: 30-49 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-99 Phú Yên: 74-79 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 52-79 Khánh Hòa: 05-59 Thừa Thiên Huế: 74-76 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 95-31 Quảng Ngãi: 48-15 Đắk Nông: 97-72 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 60-42 Ninh Thuận: 89-43 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 55-38 Quảng Trị: 10-74 Quảng Bình: 40-16 | TRÚNG Bình Định 55 TRÚNG Quảng Bình 16 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 28-46 Khánh Hòa: 79-75 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 91-59 Quảng Nam: 61-41 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-82 Phú Yên: 54-95 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-76 Khánh Hòa: 76-86 Thừa Thiên Huế: 37-31 | TRÚNG Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-66 Quảng Ngãi: 56-69 Đắk Nông: 23-22 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 72-84 Ninh Thuận: 58-75 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 49-65 Quảng Trị: 26-56 Quảng Bình: 79-51 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 41-89 Khánh Hòa: 52-17 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 26-68 Quảng Nam: 87-17 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-43 Phú Yên: 62-56 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 69-19 Khánh Hòa: 30-53 Thừa Thiên Huế: 82-50 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 27-31 Quảng Ngãi: 22-18 Đắk Nông: 20-32 | TRÚNG Đắk Nông 32 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 44-88 Ninh Thuận: 28-39 | TRÚNG Ninh Thuận 39 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 32-81 Quảng Trị: 20-59 Quảng Bình: 79-11 | TRÚNG Quảng Bình 11 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 90-67 Khánh Hòa: 68-56 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 74-34 Quảng Nam: 82-56 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-61 Phú Yên: 67-30 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 28-27 Khánh Hòa: 68-61 Thừa Thiên Huế: 16-47 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 88-76 Quảng Ngãi: 37-59 Đắk Nông: 95-47 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 84-34 Ninh Thuận: 18-80 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 61-40 Quảng Trị: 99-27 Quảng Bình: 58-61 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 30-67 Khánh Hòa: 08-60 | TRÚNG Khánh Hòa 08 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 22-92 Quảng Nam: 20-41 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-46 Phú Yên: 53-44 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 50-48 Khánh Hòa: 51-71 Thừa Thiên Huế: 52-23 | TRÚNG Kon Tum 50 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 15-40 Quảng Ngãi: 45-71 Đắk Nông: 99-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 45 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 89-65 Ninh Thuận: 85-76 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 74-23 Quảng Trị: 23-80 Quảng Bình: 82-26 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 71-56 Khánh Hòa: 43-39 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 77-47 Quảng Nam: 70-63 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-88 Phú Yên: 63-93 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 52-92 Khánh Hòa: 49-24 Thừa Thiên Huế: 77-29 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 65-43 Quảng Ngãi: 33-82 Đắk Nông: 27-41 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 71-87 Ninh Thuận: 96-92 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 17-75 Quảng Trị: 92-53 Quảng Bình: 63-41 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 99-29 Khánh Hòa: 32-69 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 94-74 Quảng Nam: 26-68 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-16 Phú Yên: 71-49 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 98-51 Khánh Hòa: 42-58 Thừa Thiên Huế: 77-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 46-62 Quảng Ngãi: 52-36 Đắk Nông: 41-21 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |