Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | 54-02-60-37-97-18 | TRÚNG 02, 18 |
17/09/2025 | 64-42-30-27-39-51 | TRÚNG 64, 42, 30, 51 |
16/09/2025 | 70-85-20-77-23-25 | TRÚNG 70, 20, 25 |
15/09/2025 | 15-74-56-32-46-82 | TRÚNG 32, 46, 82 |
14/09/2025 | 56-73-36-41-72-31 | Trượt |
13/09/2025 | 89-98-92-85-63-55 | TRÚNG 89, 92, 85 |
12/09/2025 | 01-43-99-94-93-44 | TRÚNG 01x2, 43 |
11/09/2025 | 81-85-12-46-71-19 | TRÚNG 12, 19 |
10/09/2025 | 14-28-02-92-32-76 | TRÚNG 14, 02 |
09/09/2025 | 68-90-87-52-93-65 | TRÚNG 68, 90, 87 |
08/09/2025 | 94-12-52-22-56-46 | TRÚNG 12, 52 |
07/09/2025 | 42-24-35-40-62-61 | TRÚNG 24, 40, 62 |
06/09/2025 | 17-22-96-23-20-27 | TRÚNG 96, 23x2 |
05/09/2025 | 16-31-66-50-22-11 | TRÚNG 66, 11 |
04/09/2025 | 68-97-18-12-80-45 | TRÚNG 68x3, 80, 45x2 |
03/09/2025 | 31-41-23-81-15-67 | TRÚNG 81x2 |
02/09/2025 | 22-05-44-10-33-73 | TRÚNG 05, 44 |
01/09/2025 | 43-75-48-93-62-85 | Trượt |
31/08/2025 | 89-34-45-70-60-38 | TRÚNG 34, 45 |
30/08/2025 | 36-44-40-63-49-82 | TRÚNG 36, 49 |
29/08/2025 | 77-84-70-79-71-90 | TRÚNG 77 |
28/08/2025 | 27-84-33-76-23-92 | TRÚNG 84, 76, 92 |
27/08/2025 | 52-22-47-62-68-70 | TRÚNG 52, 22x2, 47, 62 |
26/08/2025 | 69-36-99-09-37-85 | TRÚNG 09x2 |
25/08/2025 | 26-45-51-93-27-70 | TRÚNG 51, 93x2 |
24/08/2025 | 27-50-34-14-08-89 | TRÚNG 08 |
23/08/2025 | 46-76-16-69-87-73 | TRÚNG 87, 73x2 |
22/08/2025 | 67-18-34-85-28-75 | TRÚNG 67x2, 34, 75 |
21/08/2025 | 27-65-57-10-95-56 | TRÚNG 27, 65, 57, 10 |
20/08/2025 | 42-84-46-53-30-12 | TRÚNG 53, 30 |
19/08/2025 | 61-75-57-58-84-25 | TRÚNG 61 |
18/08/2025 | 81-76-75-21-27-34 | TRÚNG 21, 27 |
17/08/2025 | 56-97-13-05-68-80 | TRÚNG 13, 05x2, 80x2 |
16/08/2025 | 38-72-98-89-33-17 | Trượt |
15/08/2025 | 92-47-52-03-64-50 | TRÚNG 92, 03, 64x2 |
14/08/2025 | 79-98-44-58-35-95 | TRÚNG 98, 95 |
13/08/2025 | 24-44-81-55-30-54 | TRÚNG 44, 54 |
12/08/2025 | 92-55-48-72-31-99 | TRÚNG 48 |
11/08/2025 | 88-60-36-71-33-89 | TRÚNG 88, 71 |
10/08/2025 | 12-64-72-15-52-65 | TRÚNG 72, 15x2 |
09/08/2025 | 88-84-49-23-78-87 | TRÚNG 49x2 |
08/08/2025 | 53-84-80-71-43-88 | TRÚNG 53, 88 |
07/08/2025 | 60-38-20-74-36-51 | TRÚNG 60, 38, 36x2 |
06/08/2025 | 33-55-77-52-45-16 | TRÚNG 33 |
05/08/2025 | 80-89-60-86-21-61 | TRÚNG 89 |
04/08/2025 | 60-86-98-79-50-83 | TRÚNG 86, 50 |
03/08/2025 | 48-16-75-96-95-77 | TRÚNG 75, 77 |
02/08/2025 | 21-38-10-30-18-88 | TRÚNG 10, 18 |
01/08/2025 | 48-61-23-33-80-36 | TRÚNG 80, 36 |
Đặc biệt | 44450 |
Giải nhất | 80569 |
Giải nhì | 92755 04311 |
Giải ba | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
Giải tư | 9009 2018 3546 8513 |
Giải năm | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
Giải sáu | 475 989 682 |
Giải bảy | 69 93 05 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 70 |
1 | 11, 71 |
2 | 02, 82, 82 |
3 | 13, 23, 73, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 55, 65, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 59, 69, 69, 89 |