Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 48-58-36-30-35-86 | TRÚNG 35 |
20/12/2024 | 89-99-86-95-24-72 | TRÚNG 89, 99, 24 |
19/12/2024 | 24-06-78-14-44-59 | TRÚNG 06 |
18/12/2024 | 21-58-53-79-55-75 | TRÚNG 21, 79, 75 |
17/12/2024 | 80-34-66-85-19-22 | TRÚNG 66, 85, 19 |
16/12/2024 | 31-25-50-81-79-90 | TRÚNG 31, 25, 50, 79 |
15/12/2024 | 79-52-10-54-38-91 | TRÚNG 10, 91x2 |
14/12/2024 | 79-20-66-91-23-52 | TRÚNG 91x3 |
13/12/2024 | 99-45-12-60-75-71 | TRÚNG 45, 75x4 |
12/12/2024 | 85-43-47-32-58-56 | TRÚNG 32, 56 |
11/12/2024 | 94-31-63-75-27-62 | TRÚNG 31, 62 |
10/12/2024 | 80-74-38-53-79-70 | Trượt |
09/12/2024 | 35-94-09-66-41-63 | TRÚNG 94, 09, 66, 63 |
08/12/2024 | 75-23-50-97-77-45 | TRÚNG 75, 97x2, 45 |
07/12/2024 | 66-33-95-63-41-71 | TRÚNG 41x2 |
06/12/2024 | 72-94-42-98-95-77 | TRÚNG 94, 98, 95, 77 |
05/12/2024 | 41-31-18-34-95-60 | TRÚNG 31, 34, 95 |
04/12/2024 | 81-39-27-19-47-26 | Trượt |
03/12/2024 | 75-91-85-20-88-10 | TRÚNG 75, 85, 20 |
02/12/2024 | 50-61-23-16-89-33 | TRÚNG 61x2, 23, 89 |
01/12/2024 | 13-73-61-70-35-95 | TRÚNG 73, 61, 35, 95 |
30/11/2024 | 60-85-31-86-17-25 | TRÚNG 85 |
29/11/2024 | 67-91-59-39-78-88 | TRÚNG 59 |
28/11/2024 | 62-67-50-90-12-47 | TRÚNG 67, 12x2, 47x2 |
27/11/2024 | 80-71-24-69-90-37 | TRÚNG 80 |
26/11/2024 | 61-60-47-67-34-83 | TRÚNG 47, 67 |
25/11/2024 | 79-73-57-29-36-91 | TRÚNG 79, 73, 36 |
24/11/2024 | 69-78-12-49-63-93 | TRÚNG 78x2, 12x2 |
23/11/2024 | 99-97-73-17-36-82 | TRÚNG 99, 73 |
22/11/2024 | 96-31-38-25-18-47 | TRÚNG 25, 18, 47 |
21/11/2024 | 38-23-68-97-22-30 | TRÚNG 23 |
20/11/2024 | 93-94-52-59-35-68 | TRÚNG 93, 52 |
19/11/2024 | 43-58-07-31-29-64 | TRÚNG 07x2, 29x2 |
18/11/2024 | 96-54-15-90-46-18 | TRÚNG 96x2, 15 |
17/11/2024 | 16-70-84-63-43-76 | TRÚNG 84, 63, 43, 76 |
16/11/2024 | 96-24-91-74-95-77 | TRÚNG 74, 77 |
15/11/2024 | 91-98-11-67-96-97 | TRÚNG 97 |
14/11/2024 | 59-66-18-55-87-88 | TRÚNG 59x2 |
13/11/2024 | 62-44-36-97-78-23 | TRÚNG 62 |
12/11/2024 | 94-66-83-34-64-28 | TRÚNG 66, 83, 34, 64 |
11/11/2024 | 98-52-42-41-30-15 | TRÚNG 98, 52, 41 |
10/11/2024 | 52-22-77-89-19-72 | TRÚNG 22, 19, 72 |
09/11/2024 | 10-87-88-57-18-85 | TRÚNG 57 |
08/11/2024 | 35-51-16-14-53-26 | TRÚNG 35, 16x2 |
07/11/2024 | 99-33-29-70-45-31 | TRÚNG 33, 70 |
06/11/2024 | 11-45-72-63-79-60 | TRÚNG 45, 79 |
05/11/2024 | 59-26-24-72-32-38 | TRÚNG 26x2, 24 |
04/11/2024 | 49-16-46-73-82-45 | TRÚNG 45 |
03/11/2024 | 48-97-28-18-80-19 | TRÚNG 18x2 |
02/11/2024 | 41-31-32-10-89-38 | TRÚNG 89 |
01/11/2024 | 73-87-38-85-17-93 | TRÚNG 87, 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |