| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 69-91-25-60-54-21 | TRÚNG 91 |
| 27/02/2026 | 75-19-73-85-40-83 | TRÚNG 40, 83 |
| 26/02/2026 | 87-99-49-57-60-16 | TRÚNG 99, 60 |
| 25/02/2026 | 48-80-18-29-30-59 | TRÚNG 48, 18, 30, 59 |
| 24/02/2026 | 26-32-36-89-92-29 | TRÚNG 36, 89 |
| 23/02/2026 | 94-41-17-28-91-82 | Trượt |
| 22/02/2026 | 17-16-51-25-94-82 | TRÚNG 17x2, 16 |
| 21/02/2026 | 89-67-56-86-93-91 | TRÚNG 91x2 |
| 20/02/2026 | 62-45-64-16-84-77 | TRÚNG 64, 16, 77 |
| 15/02/2026 | 11-71-34-49-15-52 | TRÚNG 11, 34x2 |
| 14/02/2026 | 27-23-68-30-86-52 | TRÚNG 27, 68, 30, 86 |
| 13/02/2026 | 85-40-71-47-03-83 | TRÚNG 03, 83 |
| 12/02/2026 | 96-49-55-66-59-11 | TRÚNG 59x2 |
| 11/02/2026 | 41-73-22-75-20-42 | TRÚNG 41, 73 |
| 10/02/2026 | 80-87-65-55-29-30 | TRÚNG 87, 55 |
| 09/02/2026 | 75-23-31-89-29-94 | TRÚNG 89, 29 |
| 08/02/2026 | 34-28-66-57-50-82 | TRÚNG 34 |
| 07/02/2026 | 49-60-57-70-99-44 | TRÚNG 49x2, 60, 70 |
| 06/02/2026 | 70-14-39-23-29-83 | TRÚNG 23 |
| 05/02/2026 | 69-86-45-66-51-57 | TRÚNG 86, 57x2 |
| 04/02/2026 | 69-62-73-61-42-29 | TRÚNG 69, 73, 42 |
| 03/02/2026 | 30-40-14-81-76-29 | TRÚNG 40, 81x2, 76 |
| 02/02/2026 | 49-66-11-27-67-24 | Trượt |
| 01/02/2026 | 35-78-43-60-19-72 | TRÚNG 60x2 |
| 31/01/2026 | 15-96-54-86-71-41 | TRÚNG 54 |
| 30/01/2026 | 18-46-79-10-78-16 | TRÚNG 46, 79, 78 |
| 29/01/2026 | 14-68-58-56-37-49 | TRÚNG 14x2 |
| 28/01/2026 | 23-49-46-30-65-77 | TRÚNG 77 |
| 27/01/2026 | 70-86-56-45-79-17 | TRÚNG 70 |
| 26/01/2026 | 70-88-85-12-37-97 | TRÚNG 85x3 |
| 25/01/2026 | 68-19-12-59-36-43 | TRÚNG 19x3, 36 |
| 24/01/2026 | 76-86-44-83-37-51 | TRÚNG 76, 83, 51x2 |
| 23/01/2026 | 90-60-40-15-96-81 | TRÚNG 60, 15 |
| 22/01/2026 | 73-71-45-74-02-81 | TRÚNG 74, 02 |
| 21/01/2026 | 79-49-56-81-71-70 | TRÚNG 79x2, 49, 56x2 |
| 20/01/2026 | 97-71-56-61-85-83 | TRÚNG 56 |
| 19/01/2026 | 62-88-94-80-63-86 | TRÚNG 80, 86x2 |
| 18/01/2026 | 45-75-35-98-22-37 | TRÚNG 98 |
| 17/01/2026 | 41-94-42-19-22-66 | TRÚNG 94, 42 |
| 16/01/2026 | 46-47-30-26-50-65 | TRÚNG 46, 26 |
| 15/01/2026 | 95-36-53-87-71-82 | TRÚNG 71x2 |
| 14/01/2026 | 84-55-48-20-33-44 | TRÚNG 84, 55, 44 |
| 13/01/2026 | 91-82-19-60-27-79 | TRÚNG 82, 27 |
| 12/01/2026 | 38-22-62-66-69-93 | TRÚNG 38 |
| 11/01/2026 | 68-27-26-87-76-86 | TRÚNG 68 |
| 10/01/2026 | 60-54-24-19-21-32 | TRÚNG 60, 54x2, 21 |
| 09/01/2026 | 69-59-80-47-82-23 | TRÚNG 47, 82, 23x2 |
| 08/01/2026 | 95-28-56-86-87-27 | TRÚNG 27x2 |
| 07/01/2026 | 76-63-41-66-38-57 | TRÚNG 76, 66, 57 |
| 06/01/2026 | 52-87-27-47-84-80 | TRÚNG 47 |
| 05/01/2026 | 87-30-52-86-38-43 | TRÚNG 38, 43 |
| 04/01/2026 | 71-89-58-84-44-26 | TRÚNG 58, 84, 26 |
| 03/01/2026 | 30-02-64-28-74-60 | TRÚNG 02, 64, 74 |
| 02/01/2026 | 14-55-88-89-23-20 | TRÚNG 14, 88, 89, 23 |
| 01/01/2026 | 77-40-52-29-41-15 | TRÚNG 52 |

| Đặc biệt | 47891 |
| Giải nhất | 23959 |
| Giải nhì | 00926 60107 |
| Giải ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải sáu | 094 495 672 |
| Giải bảy | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |