| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | 18-46-79-10-78-16 | TRÚNG 46, 79, 78 |
| 29/01/2026 | 14-68-58-56-37-49 | TRÚNG 14x2 |
| 28/01/2026 | 23-49-46-30-65-77 | TRÚNG 77 |
| 27/01/2026 | 70-86-56-45-79-17 | TRÚNG 70 |
| 26/01/2026 | 70-88-85-12-37-97 | TRÚNG 85x3 |
| 25/01/2026 | 68-19-12-59-36-43 | TRÚNG 19x3, 36 |
| 24/01/2026 | 76-86-44-83-37-51 | TRÚNG 76, 83, 51x2 |
| 23/01/2026 | 90-60-40-15-96-81 | TRÚNG 60, 15 |
| 22/01/2026 | 73-71-45-74-02-81 | TRÚNG 74, 02 |
| 21/01/2026 | 79-49-56-81-71-70 | TRÚNG 79x2, 49, 56x2 |
| 20/01/2026 | 97-71-56-61-85-83 | TRÚNG 56 |
| 19/01/2026 | 62-88-94-80-63-86 | TRÚNG 80, 86x2 |
| 18/01/2026 | 45-75-35-98-22-37 | TRÚNG 98 |
| 17/01/2026 | 41-94-42-19-22-66 | TRÚNG 94, 42 |
| 16/01/2026 | 46-47-30-26-50-65 | TRÚNG 46, 26 |
| 15/01/2026 | 95-36-53-87-71-82 | TRÚNG 71x2 |
| 14/01/2026 | 84-55-48-20-33-44 | TRÚNG 84, 55, 44 |
| 13/01/2026 | 91-82-19-60-27-79 | TRÚNG 82, 27 |
| 12/01/2026 | 38-22-62-66-69-93 | TRÚNG 38 |
| 11/01/2026 | 68-27-26-87-76-86 | TRÚNG 68 |
| 10/01/2026 | 60-54-24-19-21-32 | TRÚNG 60, 54x2, 21 |
| 09/01/2026 | 69-59-80-47-82-23 | TRÚNG 47, 82, 23x2 |
| 08/01/2026 | 95-28-56-86-87-27 | TRÚNG 27x2 |
| 07/01/2026 | 76-63-41-66-38-57 | TRÚNG 76, 66, 57 |
| 06/01/2026 | 52-87-27-47-84-80 | TRÚNG 47 |
| 05/01/2026 | 87-30-52-86-38-43 | TRÚNG 38, 43 |
| 04/01/2026 | 71-89-58-84-44-26 | TRÚNG 58, 84, 26 |
| 03/01/2026 | 30-02-64-28-74-60 | TRÚNG 02, 64, 74 |
| 02/01/2026 | 14-55-88-89-23-20 | TRÚNG 14, 88, 89, 23 |
| 01/01/2026 | 77-40-52-29-41-15 | TRÚNG 52 |
| 31/12/2025 | 22-81-36-77-97-73 | TRÚNG 22, 36x2, 97 |
| 30/12/2025 | 76-35-68-13-39-14 | TRÚNG 14 |
| 29/12/2025 | 23-42-51-80-15-58 | TRÚNG 42, 80, 58 |
| 28/12/2025 | 38-66-35-56-09-87 | Trượt |
| 27/12/2025 | 15-62-67-32-25-81 | Trượt |
| 26/12/2025 | 72-22-36-42-99-94 | TRÚNG 22, 36, 94 |
| 25/12/2025 | 20-13-32-42-75-72 | TRÚNG 42x2 |
| 24/12/2025 | 74-69-17-29-08-93 | TRÚNG 74, 29, 08 |
| 23/12/2025 | 16-71-90-23-34-29 | TRÚNG 34 |
| 22/12/2025 | 53-98-06-11-80-59 | TRÚNG 53, 06, 80x2 |
| 21/12/2025 | 48-36-21-37-24-34 | TRÚNG 36 |
| 20/12/2025 | 50-54-40-62-59-97 | TRÚNG 40 |
| 19/12/2025 | 45-40-68-14-72-19 | TRÚNG 68, 72x2 |
| 18/12/2025 | 57-38-27-48-15-60 | TRÚNG 38x2 |
| 17/12/2025 | 36-58-12-30-61-85 | TRÚNG 58 |
| 16/12/2025 | 58-47-87-56-70-15 | TRÚNG 58x2 |
| 15/12/2025 | 38-56-52-45-24-77 | TRÚNG 38, 52 |
| 14/12/2025 | 48-64-92-71-98-97 | TRÚNG 48, 71, 98, 97 |
| 13/12/2025 | 22-35-69-62-70-31 | TRÚNG 22, 62 |
| 12/12/2025 | 82-54-47-29-99-60 | TRÚNG 54, 60 |
| 11/12/2025 | 37-27-68-31-67-43 | TRÚNG 37x2, 68, 31 |
| 10/12/2025 | 16-12-25-21-84-62 | TRÚNG 16, 25x2, 62 |
| 09/12/2025 | 23-80-14-98-47-85 | TRÚNG 14, 85 |
| 08/12/2025 | 28-42-34-46-93-77 | TRÚNG 34, 77 |
| 07/12/2025 | 67-97-99-59-78-69 | TRÚNG 59 |
| 06/12/2025 | 72-45-21-09-30-95 | TRÚNG 21, 30x2, 95 |
| 05/12/2025 | 17-01-30-42-56-89 | TRÚNG 17, 01, 30 |
| 04/12/2025 | 28-26-17-23-37-51 | TRÚNG 28, 26, 23, 37, 51 |
| 03/12/2025 | 14-82-56-24-81-75 | TRÚNG 24x2 |

| Đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 79, 79 |