Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/07/2025 | Đà Nẵng: 716-611 Khánh Hòa: 506-329 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 355-365 Quảng Nam: 365-498 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 757-226 Phú Yên: 545-520 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 110-473 Khánh Hòa: 673-800 Thừa Thiên Huế: 491-809 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 607-793 Quảng Ngãi: 198-201 Đắk Nông: 828-303 | TRÚNG Đắk Nông 828 |
27/06/2025 | Gia Lai: 184-562 Ninh Thuận: 132-400 | TRÚNG Ninh Thuận 132 |
26/06/2025 | Bình Định: 471-187 Quảng Trị: 389-869 Quảng Bình: 333-569 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 517-936 Khánh Hòa: 351-461 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 624-898 Quảng Nam: 768-566 | TRÚNG Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 983-346 Phú Yên: 714-256 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 884-285 Khánh Hòa: 110-974 Thừa Thiên Huế: 225-401 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 963-182 Quảng Ngãi: 106-173 Đắk Nông: 176-777 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 720-546 Ninh Thuận: 374-834 | TRÚNG Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 770-719 Quảng Trị: 114-233 Quảng Bình: 534-916 | TRÚNG Bình Định 770 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 406-132 Khánh Hòa: 617-906 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 881-206 Quảng Nam: 946-235 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 258-617 Phú Yên: 245-171 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-101 Khánh Hòa: 114-671 Thừa Thiên Huế: 795-741 | TRÚNG Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 624-783 Quảng Ngãi: 641-390 Đắk Nông: 334-699 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 305-964 Ninh Thuận: 797-274 | TRÚNG Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 926-745 Quảng Trị: 204-671 Quảng Bình: 186-265 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 536-557 Khánh Hòa: 263-539 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 224-142 Quảng Nam: 501-202 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 652-911 Phú Yên: 387-981 | TRÚNG Phú Yên 981 |
08/06/2025 | Kon Tum: 223-374 Khánh Hòa: 439-149 Thừa Thiên Huế: 326-962 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 864-153 Quảng Ngãi: 901-387 Đắk Nông: 884-996 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 335-269 Ninh Thuận: 957-887 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 344-481 Quảng Trị: 975-213 Quảng Bình: 914-649 | TRÚNG Quảng Trị 213 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-948 Khánh Hòa: 480-998 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 658-599 Quảng Nam: 326-648 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 732-536 Phú Yên: 938-275 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 460-352 Khánh Hòa: 559-461 Thừa Thiên Huế: 676-774 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 25 | 25 |
Giải bảy | 974 | 577 |
Giải sáu | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
Giải năm | 5510 | 6862 |
Giải tư | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
Giải ba | 25033 15604 | 68795 48752 |
Giải nhì | 32932 | 35928 |
Giải nhất | 58504 | 30145 |
Đặc biệt | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 04, 07 | 09 |
1 | 10 | 15, 17 |
2 | 25 | 25, 26, 28 |
3 | 32, 33, 36 | 39 |
4 | 42, 43, 46 | 45, 48 |
5 | 52 | |
6 | 68 | 60, 62, 69 |
7 | 74, 76 | 70, 77, 79 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97, 97, 97 | 95 |