| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 621-749 Quảng Nam: 495-374 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 143-460 Phú Yên: 584-512 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 294-718 Khánh Hòa: 673-694 Thừa Thiên Huế: 727-668 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 511-923 Quảng Ngãi: 806-591 Đắk Nông: 252-304 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 656-254 Ninh Thuận: 609-145 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 121-581 Quảng Trị: 261-278 Quảng Bình: 553-987 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 733-814 Khánh Hòa: 732-631 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 580-060 Quảng Nam: 932-410 | TRÚNG Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 517-751 Phú Yên: 470-476 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 453-696 Khánh Hòa: 337-203 Thừa Thiên Huế: 903-338 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 977-729 Quảng Ngãi: 702-948 Đắk Nông: 342-856 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 118-437 Ninh Thuận: 725-462 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 843-340 Quảng Trị: 761-484 Quảng Bình: 920-564 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 961-482 Khánh Hòa: 756-544 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 611-518 Quảng Nam: 772-439 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 729-758 Phú Yên: 570-748 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 688-147 Khánh Hòa: 609-260 Thừa Thiên Huế: 759-480 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 968-928 Quảng Ngãi: 935-642 Đắk Nông: 589-792 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 477-352 Ninh Thuận: 239-865 | TRÚNG Ninh Thuận 239 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 575-909 Quảng Trị: 269-452 Quảng Bình: 885-150 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 445-364 Khánh Hòa: 564-316 | TRÚNG Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 819-102 Quảng Nam: 986-453 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 573-360 Phú Yên: 714-800 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 783-261 Khánh Hòa: 924-665 Thừa Thiên Huế: 293-854 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 162-125 Quảng Ngãi: 236-395 Đắk Nông: 802-424 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 245-258 Ninh Thuận: 719-316 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 779-874 Quảng Trị: 206-494 Quảng Bình: 924-199 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 284-117 Khánh Hòa: 808-708 | TRÚNG Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 748-405 Quảng Nam: 743-851 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 426-625 Phú Yên: 705-170 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 350-700 Khánh Hòa: 892-686 Thừa Thiên Huế: 371-310 | TRÚNG Kon Tum 350 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 437-709 Quảng Ngãi: 351-555 Đắk Nông: 424-617 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 739-260 Ninh Thuận: 950-854 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 245-619 Quảng Trị: 180-519 Quảng Bình: 804-799 | TRÚNG Bình Định 619 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 915-430 Khánh Hòa: 529-582 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 278-424 Quảng Nam: 760-217 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 362-865 Phú Yên: 801-790 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 378-168 Khánh Hòa: 762-754 Thừa Thiên Huế: 117-433 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 429-724 Quảng Ngãi: 795-656 Đắk Nông: 751-601 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 937-341 Ninh Thuận: 370-574 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 602-651 Quảng Trị: 301-757 Quảng Bình: 846-133 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 872-484 Khánh Hòa: 352-486 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 848-122 Quảng Nam: 560-181 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 471-845 Phú Yên: 989-838 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 292-748 Khánh Hòa: 781-499 Thừa Thiên Huế: 642-937 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 622-834 Quảng Ngãi: 340-451 Đắk Nông: 445-604 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |