| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 881-255 Quảng Ngãi: 375-433 Đắk Nông: 563-776 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 405-895 Ninh Thuận: 426-356 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-217 Quảng Trị: 235-750 Quảng Bình: 742-247 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 520-521 Khánh Hòa: 399-259 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 966-485 Quảng Nam: 734-402 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 319-287 Phú Yên: 479-797 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 950-578 Khánh Hòa: 602-255 Thừa Thiên Huế: 600-704 | TRÚNG Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 937-796 Quảng Ngãi: 607-119 Đắk Nông: 631-427 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 659-743 Ninh Thuận: 563-674 | TRÚNG Gia Lai 659 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 616-366 Quảng Trị: 413-645 Quảng Bình: 146-994 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 874-327 Khánh Hòa: 567-817 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 320-257 Quảng Nam: 437-700 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 580-118 Phú Yên: 343-372 | TRÚNG Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 827-377 Khánh Hòa: 800-734 Thừa Thiên Huế: 595-233 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 525-719 Quảng Ngãi: 597-783 Đắk Nông: 566-196 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 966-655 Ninh Thuận: 257-763 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 202-554 Quảng Trị: 356-528 Quảng Bình: 475-838 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 765-927 Khánh Hòa: 237-951 | TRÚNG Khánh Hòa 951 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 526-936 Quảng Nam: 992-471 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 721-631 Phú Yên: 101-623 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 667-139 Khánh Hòa: 404-361 Thừa Thiên Huế: 223-679 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 142-634 Quảng Ngãi: 692-860 Đắk Nông: 668-145 | TRÚNG Quảng Ngãi 692 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 659-888 Ninh Thuận: 666-750 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 348-456 Quảng Trị: 318-805 Quảng Bình: 415-520 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 391-205 Khánh Hòa: 660-222 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 799-407 Quảng Nam: 732-425 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 127-547 Phú Yên: 732-282 | TRÚNG Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 966-488 Khánh Hòa: 809-148 Thừa Thiên Huế: 326-195 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 284-211 Quảng Ngãi: 132-375 Đắk Nông: 956-217 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 577-971 Ninh Thuận: 579-436 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 515-584 Quảng Trị: 215-755 Quảng Bình: 701-885 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 314-283 Khánh Hòa: 757-541 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 670-817 Quảng Nam: 579-573 | TRÚNG Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 528-359 Phú Yên: 254-370 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 944-507 Khánh Hòa: 801-978 Thừa Thiên Huế: 504-546 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 776-377 Quảng Ngãi: 863-723 Đắk Nông: 135-589 | TRÚNG Đà Nẵng 776 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 453-413 Ninh Thuận: 556-705 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 852-929 Quảng Trị: 840-808 Quảng Bình: 214-132 | TRÚNG Quảng Trị 808 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |