| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 729-758 Phú Yên: 570-748 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 688-147 Khánh Hòa: 609-260 Thừa Thiên Huế: 759-480 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 968-928 Quảng Ngãi: 935-642 Đắk Nông: 589-792 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 477-352 Ninh Thuận: 239-865 | TRÚNG Ninh Thuận 239 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 575-909 Quảng Trị: 269-452 Quảng Bình: 885-150 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 445-364 Khánh Hòa: 564-316 | TRÚNG Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 819-102 Quảng Nam: 986-453 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 573-360 Phú Yên: 714-800 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 783-261 Khánh Hòa: 924-665 Thừa Thiên Huế: 293-854 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 162-125 Quảng Ngãi: 236-395 Đắk Nông: 802-424 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 245-258 Ninh Thuận: 719-316 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 779-874 Quảng Trị: 206-494 Quảng Bình: 924-199 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 284-117 Khánh Hòa: 808-708 | TRÚNG Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 748-405 Quảng Nam: 743-851 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 426-625 Phú Yên: 705-170 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 350-700 Khánh Hòa: 892-686 Thừa Thiên Huế: 371-310 | TRÚNG Kon Tum 350 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 437-709 Quảng Ngãi: 351-555 Đắk Nông: 424-617 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 739-260 Ninh Thuận: 950-854 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 245-619 Quảng Trị: 180-519 Quảng Bình: 804-799 | TRÚNG Bình Định 619 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 915-430 Khánh Hòa: 529-582 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 278-424 Quảng Nam: 760-217 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 362-865 Phú Yên: 801-790 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 378-168 Khánh Hòa: 762-754 Thừa Thiên Huế: 117-433 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 429-724 Quảng Ngãi: 795-656 Đắk Nông: 751-601 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 937-341 Ninh Thuận: 370-574 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 602-651 Quảng Trị: 301-757 Quảng Bình: 846-133 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 872-484 Khánh Hòa: 352-486 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 848-122 Quảng Nam: 560-181 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 471-845 Phú Yên: 989-838 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 292-748 Khánh Hòa: 781-499 Thừa Thiên Huế: 642-937 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 622-834 Quảng Ngãi: 340-451 Đắk Nông: 445-604 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 |
| Giải năm | 4121 |
| Giải tư | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| Giải ba | 74755 92837 |
| Giải nhì | 38374 |
| Giải nhất | 73321 |
| Đặc biệt | 540623 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 26, 27 |
| 3 | 31, 37, 37 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 73, 73, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 97 |