| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 227-376 Quảng Ngãi: 612-549 Đắk Nông: 603-271 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 326-407 Ninh Thuận: 518-719 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 743-435 Khánh Hòa: 395-193 Thừa Thiên Huế: 341-801 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 815-709 Quảng Ngãi: 561-415 Đắk Nông: 832-212 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 941-280 Ninh Thuận: 112-492 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 727-976 Quảng Trị: 350-963 Quảng Bình: 208-409 | TRÚNG Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 816-155 Khánh Hòa: 131-982 | TRÚNG Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 707-876 Quảng Nam: 729-232 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 214-913 Phú Yên: 671-461 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 328-638 Khánh Hòa: 744-917 Thừa Thiên Huế: 589-909 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 881-255 Quảng Ngãi: 375-433 Đắk Nông: 563-776 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 405-895 Ninh Thuận: 426-356 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-217 Quảng Trị: 235-750 Quảng Bình: 742-247 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 520-521 Khánh Hòa: 399-259 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 966-485 Quảng Nam: 734-402 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 319-287 Phú Yên: 479-797 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 950-578 Khánh Hòa: 602-255 Thừa Thiên Huế: 600-704 | TRÚNG Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 937-796 Quảng Ngãi: 607-119 Đắk Nông: 631-427 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 659-743 Ninh Thuận: 563-674 | TRÚNG Gia Lai 659 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 616-366 Quảng Trị: 413-645 Quảng Bình: 146-994 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 874-327 Khánh Hòa: 567-817 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 320-257 Quảng Nam: 437-700 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 580-118 Phú Yên: 343-372 | TRÚNG Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 827-377 Khánh Hòa: 800-734 Thừa Thiên Huế: 595-233 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 525-719 Quảng Ngãi: 597-783 Đắk Nông: 566-196 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 966-655 Ninh Thuận: 257-763 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 202-554 Quảng Trị: 356-528 Quảng Bình: 475-838 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 765-927 Khánh Hòa: 237-951 | TRÚNG Khánh Hòa 951 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 526-936 Quảng Nam: 992-471 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 721-631 Phú Yên: 101-623 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 667-139 Khánh Hòa: 404-361 Thừa Thiên Huế: 223-679 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 142-634 Quảng Ngãi: 692-860 Đắk Nông: 668-145 | TRÚNG Quảng Ngãi 692 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 659-888 Ninh Thuận: 666-750 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 348-456 Quảng Trị: 318-805 Quảng Bình: 415-520 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 391-205 Khánh Hòa: 660-222 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 799-407 Quảng Nam: 732-425 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 127-547 Phú Yên: 732-282 | TRÚNG Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 966-488 Khánh Hòa: 809-148 Thừa Thiên Huế: 326-195 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 284-211 Quảng Ngãi: 132-375 Đắk Nông: 956-217 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 577-971 Ninh Thuận: 579-436 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 515-584 Quảng Trị: 215-755 Quảng Bình: 701-885 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 314-283 Khánh Hòa: 757-541 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 670-817 Quảng Nam: 579-573 | TRÚNG Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 528-359 Phú Yên: 254-370 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 944-507 Khánh Hòa: 801-978 Thừa Thiên Huế: 504-546 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 776-377 Quảng Ngãi: 863-723 Đắk Nông: 135-589 | TRÚNG Đà Nẵng 776 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 453-413 Ninh Thuận: 556-705 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 852-929 Quảng Trị: 840-808 Quảng Bình: 214-132 | TRÚNG Quảng Trị 808 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |