| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 496-548 Khánh Hòa: 369-548 Thừa Thiên Huế: 985-766 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 020-887 Quảng Ngãi: 122-663 Đắk Nông: 898-721 | TRÚNG Đà Nẵng 020 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 377-891 Ninh Thuận: 850-214 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 278-614 Quảng Trị: 437-586 Quảng Bình: 431-651 | TRÚNG Quảng Bình 431 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 608-813 Khánh Hòa: 800-464 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 897-706 Quảng Nam: 179-579 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 776-319 Phú Yên: 304-615 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 608-827 Khánh Hòa: 277-298 Thừa Thiên Huế: 532-899 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 430-104 Quảng Ngãi: 977-673 Đắk Nông: 712-595 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 463-229 Ninh Thuận: 112-942 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 901-645 Quảng Trị: 622-757 Quảng Bình: 359-452 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 760-780 Khánh Hòa: 635-767 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 438-562 Quảng Nam: 539-247 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 526-426 Phú Yên: 243-173 | TRÚNG Phú Yên 173 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 175-977 Khánh Hòa: 158-347 Thừa Thiên Huế: 679-127 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 296-216 Quảng Ngãi: 032-131 Đắk Nông: 434-483 | TRÚNG Quảng Ngãi 032 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 825-228 Ninh Thuận: 278-770 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 373-935 Quảng Trị: 560-548 Quảng Bình: 198-098 | TRÚNG Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 468-165 Khánh Hòa: 335-664 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 588-642 Quảng Nam: 341-784 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 124-619 Phú Yên: 286-141 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 401-112 Khánh Hòa: 681-846 Thừa Thiên Huế: 883-992 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 312-919 Quảng Ngãi: 358-592 Đắk Nông: 224-701 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 622-847 Ninh Thuận: 713-147 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 947-784 Quảng Trị: 189-761 Quảng Bình: 736-232 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 193-415 Khánh Hòa: 352-733 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 988-795 Quảng Nam: 264-451 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 223-511 Phú Yên: 236-822 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 408-394 Khánh Hòa: 340-797 Thừa Thiên Huế: 155-376 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 322-521 Quảng Ngãi: 227-700 Đắk Nông: 399-830 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 953-429 Ninh Thuận: 848-421 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 845-866 Quảng Trị: 239-657 Quảng Bình: 969-151 | TRÚNG Quảng Bình 151 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 129-704 Khánh Hòa: 939-372 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 406-889 Quảng Nam: 201-241 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 230-373 Phú Yên: 436-194 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 926-807 Khánh Hòa: 373-217 Thừa Thiên Huế: 968-991 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 227-376 Quảng Ngãi: 612-549 Đắk Nông: 603-271 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 326-407 Ninh Thuận: 518-719 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 743-435 Khánh Hòa: 395-193 Thừa Thiên Huế: 341-801 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 815-709 Quảng Ngãi: 561-415 Đắk Nông: 832-212 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 941-280 Ninh Thuận: 112-492 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 727-976 Quảng Trị: 350-963 Quảng Bình: 208-409 | TRÚNG Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 816-155 Khánh Hòa: 131-982 | TRÚNG Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 707-876 Quảng Nam: 729-232 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 214-913 Phú Yên: 671-461 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 328-638 Khánh Hòa: 744-917 Thừa Thiên Huế: 589-909 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 881-255 Quảng Ngãi: 375-433 Đắk Nông: 563-776 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 405-895 Ninh Thuận: 426-356 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-217 Quảng Trị: 235-750 Quảng Bình: 742-247 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 520-521 Khánh Hòa: 399-259 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 966-485 Quảng Nam: 734-402 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 319-287 Phú Yên: 479-797 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 950-578 Khánh Hòa: 602-255 Thừa Thiên Huế: 600-704 | TRÚNG Kon Tum 578 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |