| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/04/2026 | Kon Tum: 817-169 Khánh Hòa: 524-913 Thừa Thiên Huế: 182-922 | TRÚNG Khánh Hòa 524 |
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 348-442 Quảng Ngãi: 321-766 Đắk Nông: 758-671 | Trượt |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 715-654 Ninh Thuận: 913-642 | Trượt |
| 09/04/2026 | Bình Định: 758-458 Quảng Trị: 728-477 Quảng Bình: 399-686 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 180-982 Khánh Hòa: 951-752 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 140-855 Quảng Nam: 551-632 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 204-582 Phú Yên: 838-643 | TRÚNG Phú Yên 838 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 954-646 Khánh Hòa: 280-571 Thừa Thiên Huế: 384-178 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 495-742 Quảng Ngãi: 186-301 Đắk Nông: 854-816 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 925-360 Ninh Thuận: 720-704 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 159-388 Quảng Trị: 246-611 Quảng Bình: 727-280 | TRÚNG Bình Định 159 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 458-614 Khánh Hòa: 408-203 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 254-201 Quảng Nam: 810-384 | TRÚNG Đắk Lắk 201 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 789-558 Phú Yên: 977-723 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 496-548 Khánh Hòa: 369-548 Thừa Thiên Huế: 985-766 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 020-887 Quảng Ngãi: 122-663 Đắk Nông: 898-721 | TRÚNG Đà Nẵng 020 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 377-891 Ninh Thuận: 850-214 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 278-614 Quảng Trị: 437-586 Quảng Bình: 431-651 | TRÚNG Quảng Bình 431 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 608-813 Khánh Hòa: 800-464 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 897-706 Quảng Nam: 179-579 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 776-319 Phú Yên: 304-615 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 608-827 Khánh Hòa: 277-298 Thừa Thiên Huế: 532-899 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 430-104 Quảng Ngãi: 977-673 Đắk Nông: 712-595 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 463-229 Ninh Thuận: 112-942 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 901-645 Quảng Trị: 622-757 Quảng Bình: 359-452 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 760-780 Khánh Hòa: 635-767 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 438-562 Quảng Nam: 539-247 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 526-426 Phú Yên: 243-173 | TRÚNG Phú Yên 173 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 175-977 Khánh Hòa: 158-347 Thừa Thiên Huế: 679-127 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 296-216 Quảng Ngãi: 032-131 Đắk Nông: 434-483 | TRÚNG Quảng Ngãi 032 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 825-228 Ninh Thuận: 278-770 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 373-935 Quảng Trị: 560-548 Quảng Bình: 198-098 | TRÚNG Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 468-165 Khánh Hòa: 335-664 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 588-642 Quảng Nam: 341-784 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 124-619 Phú Yên: 286-141 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 401-112 Khánh Hòa: 681-846 Thừa Thiên Huế: 883-992 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 312-919 Quảng Ngãi: 358-592 Đắk Nông: 224-701 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 622-847 Ninh Thuận: 713-147 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 947-784 Quảng Trị: 189-761 Quảng Bình: 736-232 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 193-415 Khánh Hòa: 352-733 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 988-795 Quảng Nam: 264-451 | TRÚNG Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 223-511 Phú Yên: 236-822 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 408-394 Khánh Hòa: 340-797 Thừa Thiên Huế: 155-376 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 39 | 24 |
| Giải bảy | 183 | 467 |
| Giải sáu | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| Giải năm | 7130 | 9817 |
| Giải tư | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| Giải ba | 54335 63721 | 76867 76983 |
| Giải nhì | 78002 | 99482 |
| Giải nhất | 22283 | 70476 |
| Đặc biệt | 259939 | 243524 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | |
| 1 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 21 | 24, 24, 28 |
| 3 | 30, 35, 39, 39 | 39 |
| 4 | 42, 46 | 41, 47, 49 |
| 5 | 55, 57 | 52 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 | |
| 7 | 78 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 83, 84 | 82, 83 |
| 9 | 90 |