| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/01/2026 | Bình Định: 515-584 Quảng Trị: 215-755 Quảng Bình: 701-885 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 314-283 Khánh Hòa: 757-541 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 670-817 Quảng Nam: 579-573 | TRÚNG Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 528-359 Phú Yên: 254-370 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 944-507 Khánh Hòa: 801-978 Thừa Thiên Huế: 504-546 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 776-377 Quảng Ngãi: 863-723 Đắk Nông: 135-589 | TRÚNG Đà Nẵng 776 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 453-413 Ninh Thuận: 556-705 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 852-929 Quảng Trị: 840-808 Quảng Bình: 214-132 | TRÚNG Quảng Trị 808 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 167-927 Khánh Hòa: 341-981 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 567-279 Quảng Nam: 817-169 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 175-595 Phú Yên: 547-496 | TRÚNG Phú Yên 547 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 122-759 Khánh Hòa: 444-959 Thừa Thiên Huế: 721-996 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 461-257 Quảng Ngãi: 496-935 Đắk Nông: 360-943 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 320-236 Ninh Thuận: 304-488 | TRÚNG Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 331-604 Quảng Trị: 824-535 Quảng Bình: 844-135 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 906-309 Khánh Hòa: 118-940 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 839-235 Quảng Nam: 147-593 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 979-706 Phú Yên: 438-561 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 828-443 Khánh Hòa: 318-774 Thừa Thiên Huế: 998-628 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 646-840 Quảng Ngãi: 751-203 Đắk Nông: 149-938 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 702-152 Ninh Thuận: 362-761 | TRÚNG Ninh Thuận 362 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 626-832 Quảng Trị: 161-298 Quảng Bình: 345-824 | TRÚNG Quảng Bình 824 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 272-568 Khánh Hòa: 724-453 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 621-749 Quảng Nam: 495-374 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 143-460 Phú Yên: 584-512 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 294-718 Khánh Hòa: 673-694 Thừa Thiên Huế: 727-668 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 511-923 Quảng Ngãi: 806-591 Đắk Nông: 252-304 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 656-254 Ninh Thuận: 609-145 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 121-581 Quảng Trị: 261-278 Quảng Bình: 553-987 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 733-814 Khánh Hòa: 732-631 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 580-060 Quảng Nam: 932-410 | TRÚNG Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 517-751 Phú Yên: 470-476 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 453-696 Khánh Hòa: 337-203 Thừa Thiên Huế: 903-338 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 977-729 Quảng Ngãi: 702-948 Đắk Nông: 342-856 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 118-437 Ninh Thuận: 725-462 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 843-340 Quảng Trị: 761-484 Quảng Bình: 920-564 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 961-482 Khánh Hòa: 756-544 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 611-518 Quảng Nam: 772-439 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 729-758 Phú Yên: 570-748 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |