| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 322-521 Quảng Ngãi: 227-700 Đắk Nông: 399-830 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 953-429 Ninh Thuận: 848-421 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 845-866 Quảng Trị: 239-657 Quảng Bình: 969-151 | TRÚNG Quảng Bình 151 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 129-704 Khánh Hòa: 939-372 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 406-889 Quảng Nam: 201-241 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 230-373 Phú Yên: 436-194 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 926-807 Khánh Hòa: 373-217 Thừa Thiên Huế: 968-991 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 227-376 Quảng Ngãi: 612-549 Đắk Nông: 603-271 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 326-407 Ninh Thuận: 518-719 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 743-435 Khánh Hòa: 395-193 Thừa Thiên Huế: 341-801 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 815-709 Quảng Ngãi: 561-415 Đắk Nông: 832-212 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 941-280 Ninh Thuận: 112-492 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 727-976 Quảng Trị: 350-963 Quảng Bình: 208-409 | TRÚNG Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 816-155 Khánh Hòa: 131-982 | TRÚNG Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 707-876 Quảng Nam: 729-232 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 214-913 Phú Yên: 671-461 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 328-638 Khánh Hòa: 744-917 Thừa Thiên Huế: 589-909 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 881-255 Quảng Ngãi: 375-433 Đắk Nông: 563-776 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 405-895 Ninh Thuận: 426-356 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 212-217 Quảng Trị: 235-750 Quảng Bình: 742-247 | TRÚNG Bình Định 212 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 520-521 Khánh Hòa: 399-259 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 966-485 Quảng Nam: 734-402 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 319-287 Phú Yên: 479-797 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 950-578 Khánh Hòa: 602-255 Thừa Thiên Huế: 600-704 | TRÚNG Kon Tum 578 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |