Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Đắk Lắk: 513-514 Quảng Nam: 540-340 | TRÚNG Đắk Lắk 513 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 565-970 Phú Yên: 573-291 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 622-312 Khánh Hòa: 194-908 Thừa Thiên Huế: 563-145 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 106-179 Quảng Ngãi: 706-511 Đắk Nông: 375-715 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 609-708 Ninh Thuận: 484-659 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 456-242 Quảng Trị: 210-110 Quảng Bình: 721-938 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 239-392 Khánh Hòa: 993-301 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 893-551 Quảng Nam: 971-656 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 139-587 Phú Yên: 200-164 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 304-888 Khánh Hòa: 841-891 Thừa Thiên Huế: 110-193 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 540-464 Quảng Ngãi: 276-347 Đắk Nông: 964-855 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 544-513 Ninh Thuận: 962-320 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 407-375 Quảng Trị: 875-349 Quảng Bình: 873-458 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 608-652 Khánh Hòa: 481-313 | TRÚNG Đà Nẵng 652 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 605-478 Quảng Nam: 640-330 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 384-694 Phú Yên: 678-142 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 812-701 Khánh Hòa: 634-632 Thừa Thiên Huế: 647-925 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 534-883 Quảng Ngãi: 133-259 Đắk Nông: 624-288 | TRÚNG Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 380-614 Ninh Thuận: 740-139 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 896-174 Quảng Trị: 336-573 Quảng Bình: 952-427 | TRÚNG Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 597-766 Khánh Hòa: 974-229 | TRÚNG Khánh Hòa 229 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 364-120 Quảng Nam: 101-828 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 609-539 Phú Yên: 896-552 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 344-281 Khánh Hòa: 690-841 Thừa Thiên Huế: 935-391 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 282-815 Quảng Ngãi: 601-354 Đắk Nông: 752-852 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 564-470 Ninh Thuận: 702-575 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 848-218 Quảng Trị: 624-552 Quảng Bình: 109-876 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 728-337 Khánh Hòa: 489-806 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 569-514 Quảng Nam: 381-058 | TRÚNG Quảng Nam 058 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 461-166 Phú Yên: 878-267 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 205-232 Khánh Hòa: 165-399 Thừa Thiên Huế: 392-430 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 503-483 Quảng Ngãi: 710-157 Đắk Nông: 879-246 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 100-819 Ninh Thuận: 743-636 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 12 | 78 |
Giải bảy | 600 | 068 |
Giải sáu | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
Giải năm | 0618 | 2917 |
Giải tư | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
Giải ba | 91057 43011 | 14366 27800 |
Giải nhì | 85554 | 72905 |
Giải nhất | 88264 | 94907 |
Đặc biệt | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |