Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 724-153 Quảng Ngãi: 176-912 Đắk Nông: 591-609 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 323-199 Ninh Thuận: 205-857 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 345-831 Quảng Trị: 467-199 Quảng Bình: 620-493 | TRÚNG Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 737-512 Khánh Hòa: 100-124 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 659-214 Quảng Nam: 604-290 | TRÚNG Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 658-486 Phú Yên: 887-112 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 151-519 Khánh Hòa: 543-599 Thừa Thiên Huế: 102-506 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 291-457 Quảng Ngãi: 213-123 Đắk Nông: 469-439 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 927-285 Ninh Thuận: 989-199 | TRÚNG Ninh Thuận 199 |
12/12/2024 | Bình Định: 532-988 Quảng Trị: 779-972 Quảng Bình: 716-819 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 726-375 Khánh Hòa: 562-459 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 320-607 Quảng Nam: 585-799 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 890-456 Phú Yên: 221-378 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 575-564 Khánh Hòa: 130-694 Thừa Thiên Huế: 107-776 | TRÚNG Kon Tum 564 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 185-785 Quảng Ngãi: 259-148 Đắk Nông: 472-678 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 767-752 Ninh Thuận: 874-558 | TRÚNG Ninh Thuận 558 |
05/12/2024 | Bình Định: 401-431 Quảng Trị: 774-916 Quảng Bình: 285-152 | TRÚNG Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 890-337 Khánh Hòa: 518-608 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 513-514 Quảng Nam: 540-340 | TRÚNG Đắk Lắk 513 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 565-970 Phú Yên: 573-291 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 622-312 Khánh Hòa: 194-908 Thừa Thiên Huế: 563-145 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 106-179 Quảng Ngãi: 706-511 Đắk Nông: 375-715 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 609-708 Ninh Thuận: 484-659 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 456-242 Quảng Trị: 210-110 Quảng Bình: 721-938 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 239-392 Khánh Hòa: 993-301 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 893-551 Quảng Nam: 971-656 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 139-587 Phú Yên: 200-164 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 304-888 Khánh Hòa: 841-891 Thừa Thiên Huế: 110-193 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 540-464 Quảng Ngãi: 276-347 Đắk Nông: 964-855 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 544-513 Ninh Thuận: 962-320 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 407-375 Quảng Trị: 875-349 Quảng Bình: 873-458 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 608-652 Khánh Hòa: 481-313 | TRÚNG Đà Nẵng 652 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 605-478 Quảng Nam: 640-330 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 384-694 Phú Yên: 678-142 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 812-701 Khánh Hòa: 634-632 Thừa Thiên Huế: 647-925 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 534-883 Quảng Ngãi: 133-259 Đắk Nông: 624-288 | TRÚNG Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 380-614 Ninh Thuận: 740-139 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 896-174 Quảng Trị: 336-573 Quảng Bình: 952-427 | TRÚNG Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 597-766 Khánh Hòa: 974-229 | TRÚNG Khánh Hòa 229 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 364-120 Quảng Nam: 101-828 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 609-539 Phú Yên: 896-552 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 344-281 Khánh Hòa: 690-841 Thừa Thiên Huế: 935-391 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 282-815 Quảng Ngãi: 601-354 Đắk Nông: 752-852 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 564-470 Ninh Thuận: 702-575 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 848-218 Quảng Trị: 624-552 Quảng Bình: 109-876 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 728-337 Khánh Hòa: 489-806 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 569-514 Quảng Nam: 381-058 | TRÚNG Quảng Nam 058 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 461-166 Phú Yên: 878-267 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 205-232 Khánh Hòa: 165-399 Thừa Thiên Huế: 392-430 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 503-483 Quảng Ngãi: 710-157 Đắk Nông: 879-246 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 100-819 Ninh Thuận: 743-636 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |