Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-28 Long An: 75-58 Bình Phước: 72-81 Hậu Giang: 73-81 | TRÚNG Bình Phước 81 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 98-46 Bình Dương: 63-26 Trà Vinh: 93-39 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 47-87 An Giang: 51-96 Bình Thuận: 60-95 | TRÚNG Tây Ninh 47 TRÚNG Bình Thuận 95 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 22-10 Cần Thơ: 39-94 Sóc Trăng: 48-43 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 28-86 Vũng Tàu: 69-36 Bạc Liêu: 52-40 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-26 Đồng Tháp: 69-60 Cà Mau: 13-46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 63 TRÚNG Đồng Tháp 60 TRÚNG Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 65-91 Kiên Giang: 90-94 Đà Lạt: 58-37 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-19 Long An: 80-12 Bình Phước: 96-33 Hậu Giang: 52-39 | TRÚNG Long An 12 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 34-90 Bình Dương: 66-15 Trà Vinh: 38-48 | TRÚNG Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 22-82 An Giang: 10-44 Bình Thuận: 47-97 | TRÚNG Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 74-11 Cần Thơ: 92-07 Sóc Trăng: 98-60 | TRÚNG Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 31-97 Vũng Tàu: 41-35 Bạc Liêu: 49-57 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-29 Đồng Tháp: 37-98 Cà Mau: 64-55 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 16-62 Kiên Giang: 40-13 Đà Lạt: 96-58 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18-11 Long An: 10-76 Bình Phước: 60-18 Hậu Giang: 46-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 84-41 Bình Dương: 33-80 Trà Vinh: 84-30 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-89 An Giang: 31-70 Bình Thuận: 65-38 | TRÚNG Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-64 Cần Thơ: 75-15 Sóc Trăng: 14-62 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 30-54 Vũng Tàu: 92-44 Bạc Liêu: 79-70 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-32 Đồng Tháp: 76-83 Cà Mau: 61-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 32-11 Kiên Giang: 80-03 Đà Lạt: 38-76 | TRÚNG Kiên Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-54 Long An: 22-31 Bình Phước: 72-05 Hậu Giang: 81-48 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85-92 Bình Dương: 71-33 Trà Vinh: 50-85 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 25-88 An Giang: 36-69 Bình Thuận: 65-47 | TRÚNG An Giang 69 TRÚNG Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 26-27 Cần Thơ: 61-46 Sóc Trăng: 64-43 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 38-19 Vũng Tàu: 67-81 Bạc Liêu: 63-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-99 Đồng Tháp: 14-37 Cà Mau: 28-39 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 47-84 Kiên Giang: 60-94 Đà Lạt: 26-12 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 04-72 Long An: 37-15 Bình Phước: 96-77 Hậu Giang: 65-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-53 Bình Dương: 22-83 Trà Vinh: 96-37 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 57-88 An Giang: 20-10 Bình Thuận: 68-28 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 18-49 Cần Thơ: 99-52 Sóc Trăng: 61-89 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 96-16 Vũng Tàu: 48-01 Bạc Liêu: 55-69 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-91 Đồng Tháp: 31-56 Cà Mau: 69-70 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-63 Kiên Giang: 49-32 Đà Lạt: 51-12 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-70 Long An: 89-46 Bình Phước: 86-70 Hậu Giang: 93-71 | TRÚNG Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 50-95 Bình Dương: 19-80 Trà Vinh: 88-83 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-62 An Giang: 51-54 Bình Thuận: 72-19 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 68-67 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 21-47 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 52-15 Vũng Tàu: 19-21 Bạc Liêu: 89-74 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-21 Đồng Tháp: 83-92 Cà Mau: 55-60 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 55-35 Kiên Giang: 76-88 Đà Lạt: 14-19 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-82 Long An: 67-25 Bình Phước: 82-10 Hậu Giang: 23-33 | TRÚNG Long An 67 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44-87 Bình Dương: 92-94 Trà Vinh: 21-73 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 37-90 An Giang: 71-38 Bình Thuận: 32-99 | TRÚNG Tây Ninh 90 TRÚNG An Giang 38 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 83-50 Cần Thơ: 57-52 Sóc Trăng: 91-52 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 63-39 Vũng Tàu: 93-32 Bạc Liêu: 19-47 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-65 Đồng Tháp: 94-19 Cà Mau: 39-73 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 01-38 Kiên Giang: 39-75 Đà Lạt: 15-34 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-12 Long An: 60-37 Bình Phước: 44-46 Hậu Giang: 90-94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 98-53 Bình Dương: 23-50 Trà Vinh: 11-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |