Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/03/2025 | Tây Ninh: 81-25 An Giang: 82-33 Bình Thuận: 34-78 | TRÚNG Bình Thuận 34 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 54-42 Cần Thơ: 35-40 Sóc Trăng: 41-81 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 32-55 Vũng Tàu: 85-45 Bạc Liêu: 74-53 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-79 Đồng Tháp: 54-70 Cà Mau: 99-80 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 11-23 Kiên Giang: 53-71 Đà Lạt: 53-14 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-53 Long An: 24-42 Bình Phước: 43-36 Hậu Giang: 28-27 | TRÚNG Bình Phước 43 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 30-47 Bình Dương: 10-71 Trà Vinh: 48-99 | TRÚNG Bình Dương 10 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 16-54 An Giang: 93-90 Bình Thuận: 22-42 | TRÚNG An Giang 90 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 64-73 Cần Thơ: 86-24 Sóc Trăng: 96-76 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
11/03/2025 | Bến Tre: 76-50 Vũng Tàu: 79-21 Bạc Liêu: 92-14 | TRÚNG Bến Tre 76 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52-49 Đồng Tháp: 18-80 Cà Mau: 44-37 | TRÚNG Cà Mau 37 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 26-84 Kiên Giang: 57-23 Đà Lạt: 67-31 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 86-16 Long An: 83-46 Bình Phước: 63-12 Hậu Giang: 66-17 | TRÚNG Long An 83 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 54-77 Bình Dương: 86-96 Trà Vinh: 12-17 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 54-66 An Giang: 37-87 Bình Thuận: 17-31 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 41-45 Cần Thơ: 14-23 Sóc Trăng: 94-58 | TRÚNG Sóc Trăng 94 |
04/03/2025 | Bến Tre: 57-76 Vũng Tàu: 71-30 Bạc Liêu: 82-57 | TRÚNG Bạc Liêu 57 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52-46 Đồng Tháp: 70-14 Cà Mau: 21-68 | TRÚNG Cà Mau 68 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 55-63 Kiên Giang: 23-37 Đà Lạt: 79-91 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 99-95 Long An: 81-52 Bình Phước: 92-32 Hậu Giang: 95-65 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 68-58 Bình Dương: 49-55 Trà Vinh: 75-49 | TRÚNG Trà Vinh 49 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 32-97 An Giang: 57-42 Bình Thuận: 49-21 | TRÚNG Bình Thuận 21 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 23-48 Cần Thơ: 82-61 Sóc Trăng: 13-38 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
25/02/2025 | Bến Tre: 65-78 Vũng Tàu: 27-01 Bạc Liêu: 61-81 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 21-89 Đồng Tháp: 41-44 Cà Mau: 77-17 | TRÚNG Đồng Tháp 41 |
23/02/2025 | Tiền Giang: 84-49 Kiên Giang: 74-46 Đà Lạt: 68-98 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 70-32 Long An: 10-66 Bình Phước: 88-21 Hậu Giang: 47-94 | TRÚNG Long An 10 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 26-71 Bình Dương: 91-77 Trà Vinh: 49-51 | TRÚNG Vĩnh Long 26 |
20/02/2025 | Tây Ninh: 99-13 An Giang: 26-12 Bình Thuận: 76-83 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 97-72 Cần Thơ: 33-60 Sóc Trăng: 96-65 | TRÚNG Đồng Nai 72 |
18/02/2025 | Bến Tre: 71-81 Vũng Tàu: 40-37 Bạc Liêu: 10-85 | TRÚNG Bến Tre 71 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 41-69 Đồng Tháp: 14-94 Cà Mau: 73-99 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 54-61 Kiên Giang: 66-62 Đà Lạt: 51-70 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 32-44 Long An: 20-49 Bình Phước: 80-79 Hậu Giang: 44-68 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 80-76 Bình Dương: 33-93 Trà Vinh: 58-96 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 88-98 An Giang: 92-27 Bình Thuận: 25-98 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 87-27 Cần Thơ: 93-37 Sóc Trăng: 66-28 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
11/02/2025 | Bến Tre: 40-49 Vũng Tàu: 41-83 Bạc Liêu: 83-42 | TRÚNG Bạc Liêu 83 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 84-26 Đồng Tháp: 30-76 Cà Mau: 54-33 | TRÚNG Cà Mau 54 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 85-60 Kiên Giang: 32-64 Đà Lạt: 22-61 | TRÚNG Kiên Giang 64 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 77-49 Long An: 66-80 Bình Phước: 39-90 Hậu Giang: 97-17 | TRÚNG Hậu Giang 17 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 23-92 Bình Dương: 40-56 Trà Vinh: 74-68 | TRÚNG Trà Vinh 68 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 98-91 An Giang: 42-39 Bình Thuận: 23-54 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 81-42 Cần Thơ: 35-42 Sóc Trăng: 71-83 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 54-58 Vũng Tàu: 43-71 Bạc Liêu: 72-67 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 93-85 Đồng Tháp: 95-77 Cà Mau: 48-73 | TRÚNG Đồng Tháp 95 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 83-26 Kiên Giang: 81-14 Đà Lạt: 35-71 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 69-14 Long An: 77-16 Bình Phước: 43-15 Hậu Giang: 22-65 | TRÚNG Long An 77 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 34TV12 |
Giải tám | 43 | 33 | 27 |
Giải bảy | 268 | 006 | 611 |
Giải sáu | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
Giải năm | 8740 | 1229 | 9812 |
Giải tư | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
Giải ba | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
Giải nhì | 58142 | 06222 | 72878 |
Giải nhất | 15540 | 28960 | |
Đặc biệt | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 42, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
6 | 62, 68 | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | 80, 80, 85 | 85, 87 | |
9 | 90, 91, 96, 97 | 98 | 90, 94 |