| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 70-05 Bình Dương: 39-53 Trà Vinh: 65-14 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 57-19 An Giang: 19-36 Bình Thuận: 35-62 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94-81 Cần Thơ: 28-27 Sóc Trăng: 68-96 | TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 85-11 Vũng Tàu: 55-23 Bạc Liêu: 92-32 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-38 Đồng Tháp: 23-80 Cà Mau: 21-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 54-53 Kiên Giang: 91-90 Đà Lạt: 99-17 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-37 Long An: 37-78 Bình Phước: 38-32 Hậu Giang: 46-92 | TRÚNG Long An 37 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 25-24 Bình Dương: 16-35 Trà Vinh: 38-24 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 21-73 An Giang: 41-97 Bình Thuận: 99-98 | TRÚNG An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 87-29 Cần Thơ: 15-04 Sóc Trăng: 79-16 | TRÚNG Cần Thơ 04 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 12-42 Vũng Tàu: 22-63 Bạc Liêu: 94-11 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-28 Đồng Tháp: 29-77 Cà Mau: 43-68 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 39-91 Kiên Giang: 23-44 Đà Lạt: 19-60 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-14 Long An: 76-31 Bình Phước: 40-83 Hậu Giang: 71-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-39 Bình Dương: 23-60 Trà Vinh: 69-66 | TRÚNG Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 56-04 An Giang: 99-18 Bình Thuận: 64-12 | TRÚNG Tây Ninh 04 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 73-39 Cần Thơ: 21-99 Sóc Trăng: 72-05 | TRÚNG Cần Thơ 21 TRÚNG Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 94-50 Vũng Tàu: 78-44 Bạc Liêu: 21-52 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-67 Đồng Tháp: 47-91 Cà Mau: 93-21 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 24-88 Kiên Giang: 59-18 Đà Lạt: 23-55 | TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-29 Long An: 90-61 Bình Phước: 65-42 Hậu Giang: 57-50 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 19-88 Bình Dương: 22-65 Trà Vinh: 14-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 91-13 An Giang: 82-43 Bình Thuận: 27-54 | TRÚNG An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-69 Cần Thơ: 48-66 Sóc Trăng: 56-43 | TRÚNG Cần Thơ 66 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 46-62 Vũng Tàu: 76-18 Bạc Liêu: 22-33 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Đồng Tháp: 86-84 Cà Mau: 10-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 12-99 Kiên Giang: 98-38 Đà Lạt: 59-70 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-14 Long An: 11-93 Bình Phước: 39-44 Hậu Giang: 19-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 11-44 Bình Dương: 67-99 Trà Vinh: 46-34 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 84-18 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 55-23 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15-40 Cần Thơ: 33-32 Sóc Trăng: 59-25 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 91-13 Vũng Tàu: 58-66 Bạc Liêu: 28-58 | TRÚNG Vũng Tàu 58 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-42 Đồng Tháp: 27-25 Cà Mau: 31-65 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-60 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 34-38 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-91 Long An: 61-81 Bình Phước: 10-65 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 48-96 Bình Dương: 88-44 Trà Vinh: 14-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40-22 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 62-27 | TRÚNG An Giang 25 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL06 |
Bình Dương L: 02K06 |
Trà Vinh L: 35TV06 |
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| Giải ba | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| Giải nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đặc biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 |