| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 19-88 Bình Dương: 22-65 Trà Vinh: 14-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 91-13 An Giang: 82-43 Bình Thuận: 27-54 | TRÚNG An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-69 Cần Thơ: 48-66 Sóc Trăng: 56-43 | TRÚNG Cần Thơ 66 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 46-62 Vũng Tàu: 76-18 Bạc Liêu: 22-33 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Đồng Tháp: 86-84 Cà Mau: 10-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 12-99 Kiên Giang: 98-38 Đà Lạt: 59-70 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-14 Long An: 11-93 Bình Phước: 39-44 Hậu Giang: 19-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 11-44 Bình Dương: 67-99 Trà Vinh: 46-34 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 84-18 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 55-23 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15-40 Cần Thơ: 33-32 Sóc Trăng: 59-25 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 91-13 Vũng Tàu: 58-66 Bạc Liêu: 28-58 | TRÚNG Vũng Tàu 58 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-42 Đồng Tháp: 27-25 Cà Mau: 31-65 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-60 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 34-38 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-91 Long An: 61-81 Bình Phước: 10-65 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 48-96 Bình Dương: 88-44 Trà Vinh: 14-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40-22 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 62-27 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 27-43 Cần Thơ: 11-18 Sóc Trăng: 30-72 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 60-12 Vũng Tàu: 60-46 Bạc Liêu: 39-63 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-44 Đồng Tháp: 77-41 Cà Mau: 67-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 82-26 Kiên Giang: 69-17 Đà Lạt: 34-23 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-61 Long An: 10-74 Bình Phước: 31-92 Hậu Giang: 43-57 | TRÚNG Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 37-83 Bình Dương: 95-51 Trà Vinh: 31-85 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 89-94 An Giang: 98-28 Bình Thuận: 66-97 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 45-83 Cần Thơ: 50-32 Sóc Trăng: 66-83 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 60-37 Vũng Tàu: 94-91 Bạc Liêu: 97-20 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-78 Đồng Tháp: 23-87 Cà Mau: 48-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 48-30 Kiên Giang: 66-60 Đà Lạt: 68-70 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-73 Long An: 96-12 Bình Phước: 69-28 Hậu Giang: 33-22 | TRÚNG Bình Phước 69 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 22-86 Bình Dương: 98-35 Trà Vinh: 71-66 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 64-43 An Giang: 60-89 Bình Thuận: 41-85 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 94-79 Cần Thơ: 11-91 Sóc Trăng: 74-36 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 59-62 Vũng Tàu: 73-10 Bạc Liêu: 49-60 | TRÚNG Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-58 Đồng Tháp: 20-77 Cà Mau: 67-24 | TRÚNG Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 72-62 Kiên Giang: 89-48 Đà Lạt: 74-12 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Long An: 69-62 Bình Phước: 88-45 Hậu Giang: 24-77 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 74-77 Bình Dương: 54-13 Trà Vinh: 42-48 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 77-34 An Giang: 91-18 Bình Thuận: 38-15 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-24 Cần Thơ: 76-19 Sóc Trăng: 25-51 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-66 Vũng Tàu: 32-84 Bạc Liêu: 94-74 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-55 Đồng Tháp: 61-75 Cà Mau: 77-00 | TRÚNG Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 22-44 Kiên Giang: 76-79 Đà Lạt: 84-42 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-12 Long An: 74-60 Bình Phước: 41-77 Hậu Giang: 29-15 | TRÚNG Long An 60 TRÚNG Bình Phước 77 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-55 Bình Dương: 40-51 Trà Vinh: 76-58 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48-44 An Giang: 82-07 Bình Thuận: 58-99 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 54-60 Cần Thơ: 89-86 Sóc Trăng: 58-11 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-32 Vũng Tàu: 31-99 Bạc Liêu: 17-73 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-04 Đồng Tháp: 37-71 Cà Mau: 75-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL03 |
Bình Dương L: 01K03 |
Trà Vinh L: 35TV03 |
| Giải tám | 21 | 55 | 51 |
| Giải bảy | 350 | 558 | 079 |
| Giải sáu | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| Giải năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải tư | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| Giải ba | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| Giải nhì | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải nhất | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đặc biệt | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 87, 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |