Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Bến Tre: 30-54 Vũng Tàu: 92-44 Bạc Liêu: 79-70 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-32 Đồng Tháp: 76-83 Cà Mau: 61-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 32-11 Kiên Giang: 80-03 Đà Lạt: 38-76 | TRÚNG Kiên Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-54 Long An: 22-31 Bình Phước: 72-05 Hậu Giang: 81-48 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85-92 Bình Dương: 71-33 Trà Vinh: 50-85 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 25-88 An Giang: 36-69 Bình Thuận: 65-47 | TRÚNG An Giang 69 TRÚNG Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 26-27 Cần Thơ: 61-46 Sóc Trăng: 64-43 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 38-19 Vũng Tàu: 67-81 Bạc Liêu: 63-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-99 Đồng Tháp: 14-37 Cà Mau: 28-39 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 47-84 Kiên Giang: 60-94 Đà Lạt: 26-12 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 04-72 Long An: 37-15 Bình Phước: 96-77 Hậu Giang: 65-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-53 Bình Dương: 22-83 Trà Vinh: 96-37 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 57-88 An Giang: 20-10 Bình Thuận: 68-28 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 18-49 Cần Thơ: 99-52 Sóc Trăng: 61-89 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 96-16 Vũng Tàu: 48-01 Bạc Liêu: 55-69 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-91 Đồng Tháp: 31-56 Cà Mau: 69-70 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-63 Kiên Giang: 49-32 Đà Lạt: 51-12 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-70 Long An: 89-46 Bình Phước: 86-70 Hậu Giang: 93-71 | TRÚNG Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 50-95 Bình Dương: 19-80 Trà Vinh: 88-83 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-62 An Giang: 51-54 Bình Thuận: 72-19 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 68-67 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 21-47 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 52-15 Vũng Tàu: 19-21 Bạc Liêu: 89-74 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-21 Đồng Tháp: 83-92 Cà Mau: 55-60 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 55-35 Kiên Giang: 76-88 Đà Lạt: 14-19 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-82 Long An: 67-25 Bình Phước: 82-10 Hậu Giang: 23-33 | TRÚNG Long An 67 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44-87 Bình Dương: 92-94 Trà Vinh: 21-73 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 37-90 An Giang: 71-38 Bình Thuận: 32-99 | TRÚNG Tây Ninh 90 TRÚNG An Giang 38 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 83-50 Cần Thơ: 57-52 Sóc Trăng: 91-52 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 63-39 Vũng Tàu: 93-32 Bạc Liêu: 19-47 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-65 Đồng Tháp: 94-19 Cà Mau: 39-73 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 01-38 Kiên Giang: 39-75 Đà Lạt: 15-34 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-12 Long An: 60-37 Bình Phước: 44-46 Hậu Giang: 90-94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 98-53 Bình Dương: 23-50 Trà Vinh: 11-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12A |
Bạc Liêu L: T12-K1 |
Giải tám | 62 | 02 | 06 |
Giải bảy | 294 | 373 | 822 |
Giải sáu | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
Giải năm | 8895 | 9890 | 8904 |
Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
Giải ba | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
Giải nhì | 30638 | 33503 | 12273 |
Giải nhất | 11075 | 61543 | 35722 |
Đặc biệt | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 03, 05, 07 | 04, 06 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 28 | 27 | 22, 22 |
3 | 30, 36, 38 | 34, 36 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 60, 61, 62 | 63, 67 | 67, 68 |
7 | 71, 75, 79 | 72, 73 | 73, 75 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 | 98 |