| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 25-24 Bình Dương: 16-35 Trà Vinh: 38-24 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 21-73 An Giang: 41-97 Bình Thuận: 99-98 | TRÚNG An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 87-29 Cần Thơ: 15-04 Sóc Trăng: 79-16 | TRÚNG Cần Thơ 04 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 12-42 Vũng Tàu: 22-63 Bạc Liêu: 94-11 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-28 Đồng Tháp: 29-77 Cà Mau: 43-68 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 39-91 Kiên Giang: 23-44 Đà Lạt: 19-60 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-14 Long An: 76-31 Bình Phước: 40-83 Hậu Giang: 71-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-39 Bình Dương: 23-60 Trà Vinh: 69-66 | TRÚNG Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 56-04 An Giang: 99-18 Bình Thuận: 64-12 | TRÚNG Tây Ninh 04 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 73-39 Cần Thơ: 21-99 Sóc Trăng: 72-05 | TRÚNG Cần Thơ 21 TRÚNG Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 94-50 Vũng Tàu: 78-44 Bạc Liêu: 21-52 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-67 Đồng Tháp: 47-91 Cà Mau: 93-21 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 24-88 Kiên Giang: 59-18 Đà Lạt: 23-55 | TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-29 Long An: 90-61 Bình Phước: 65-42 Hậu Giang: 57-50 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 19-88 Bình Dương: 22-65 Trà Vinh: 14-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 91-13 An Giang: 82-43 Bình Thuận: 27-54 | TRÚNG An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-69 Cần Thơ: 48-66 Sóc Trăng: 56-43 | TRÚNG Cần Thơ 66 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 46-62 Vũng Tàu: 76-18 Bạc Liêu: 22-33 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Đồng Tháp: 86-84 Cà Mau: 10-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 12-99 Kiên Giang: 98-38 Đà Lạt: 59-70 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-14 Long An: 11-93 Bình Phước: 39-44 Hậu Giang: 19-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 11-44 Bình Dương: 67-99 Trà Vinh: 46-34 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 84-18 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 55-23 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15-40 Cần Thơ: 33-32 Sóc Trăng: 59-25 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 91-13 Vũng Tàu: 58-66 Bạc Liêu: 28-58 | TRÚNG Vũng Tàu 58 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-42 Đồng Tháp: 27-25 Cà Mau: 31-65 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-60 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 34-38 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-91 Long An: 61-81 Bình Phước: 10-65 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 48-96 Bình Dương: 88-44 Trà Vinh: 14-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40-22 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 62-27 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 27-43 Cần Thơ: 11-18 Sóc Trăng: 30-72 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 60-12 Vũng Tàu: 60-46 Bạc Liêu: 39-63 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-44 Đồng Tháp: 77-41 Cà Mau: 67-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 82-26 Kiên Giang: 69-17 Đà Lạt: 34-23 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-61 Long An: 10-74 Bình Phước: 31-92 Hậu Giang: 43-57 | TRÚNG Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 37-83 Bình Dương: 95-51 Trà Vinh: 31-85 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 89-94 An Giang: 98-28 Bình Thuận: 66-97 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 45-83 Cần Thơ: 50-32 Sóc Trăng: 66-83 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 60-37 Vũng Tàu: 94-91 Bạc Liêu: 97-20 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-78 Đồng Tháp: 23-87 Cà Mau: 48-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 48-30 Kiên Giang: 66-60 Đà Lạt: 68-70 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-73 Long An: 96-12 Bình Phước: 69-28 Hậu Giang: 33-22 | TRÚNG Bình Phước 69 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 22-86 Bình Dương: 98-35 Trà Vinh: 71-66 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 64-43 An Giang: 60-89 Bình Thuận: 41-85 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 94-79 Cần Thơ: 11-91 Sóc Trăng: 74-36 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 59-62 Vũng Tàu: 73-10 Bạc Liêu: 49-60 | TRÚNG Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-58 Đồng Tháp: 20-77 Cà Mau: 67-24 | TRÚNG Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 72-62 Kiên Giang: 89-48 Đà Lạt: 74-12 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Long An: 69-62 Bình Phước: 88-45 Hậu Giang: 24-77 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 74-77 Bình Dương: 54-13 Trà Vinh: 42-48 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 77-34 An Giang: 91-18 Bình Thuận: 38-15 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-24 Cần Thơ: 76-19 Sóc Trăng: 25-51 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-66 Vũng Tàu: 32-84 Bạc Liêu: 94-74 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-55 Đồng Tháp: 61-75 Cà Mau: 77-00 | TRÚNG Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 22-44 Kiên Giang: 76-79 Đà Lạt: 84-42 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-12 Long An: 74-60 Bình Phước: 41-77 Hậu Giang: 29-15 | TRÚNG Long An 60 TRÚNG Bình Phước 77 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-55 Bình Dương: 40-51 Trà Vinh: 76-58 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48-44 An Giang: 82-07 Bình Thuận: 58-99 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 54-60 Cần Thơ: 89-86 Sóc Trăng: 58-11 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-32 Vũng Tàu: 31-99 Bạc Liêu: 17-73 | TRÚNG Bến Tre 89 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL05 |
Bình Dương L: 01K05 |
Trà Vinh L: 35TV05 |
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| Giải ba | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |