Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/07/2025 | Bến Tre: 54-30 Vũng Tàu: 21-69 Bạc Liêu: 77-86 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-78 Đồng Tháp: 31-65 Cà Mau: 19-62 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 27-30 Kiên Giang: 68-98 Đà Lạt: 83-43 | TRÚNG Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 92-65 Long An: 20-78 Bình Phước: 46-15 Hậu Giang: 12-33 | TRÚNG Bình Phước 15 TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 35-64 Bình Dương: 44-54 Trà Vinh: 95-32 | TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 65-12 An Giang: 10-21 Bình Thuận: 69-82 | TRÚNG Bình Thuận 69 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 81-29 Cần Thơ: 19-58 Sóc Trăng: 59-58 | TRÚNG Sóc Trăng 59 |
24/06/2025 | Bến Tre: 81-18 Vũng Tàu: 21-89 Bạc Liêu: 92-90 | TRÚNG Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 57-15 Đồng Tháp: 77-16 Cà Mau: 41-57 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 39-25 Kiên Giang: 92-39 Đà Lạt: 76-20 | TRÚNG Đà Lạt 20 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 11-59 Long An: 75-31 Bình Phước: 69-66 Hậu Giang: 84-83 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 26-78 Bình Dương: 72-11 Trà Vinh: 37-30 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 51-89 An Giang: 43-94 Bình Thuận: 21-32 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 78-98 Cần Thơ: 65-10 Sóc Trăng: 86-37 | TRÚNG Sóc Trăng 37 |
17/06/2025 | Bến Tre: 79-40 Vũng Tàu: 10-92 Bạc Liêu: 34-69 | TRÚNG Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-29 Đồng Tháp: 90-53 Cà Mau: 39-61 | TRÚNG Đồng Tháp 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 36-85 Kiên Giang: 98-83 Đà Lạt: 87-33 | TRÚNG Tiền Giang 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94-20 Long An: 48-65 Bình Phước: 82-91 Hậu Giang: 18-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 23-19 Bình Dương: 21-36 Trà Vinh: 67-32 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 11-31 An Giang: 68-67 Bình Thuận: 58-78 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-63 Cần Thơ: 90-56 Sóc Trăng: 80-98 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 54-28 Vũng Tàu: 35-43 Bạc Liêu: 96-62 | TRÚNG Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 87-22 Đồng Tháp: 11-57 Cà Mau: 40-54 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 43-71 Kiên Giang: 18-68 Đà Lạt: 49-55 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-31 Long An: 34-66 Bình Phước: 53-96 Hậu Giang: 53-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 93-90 Bình Dương: 17-27 Trà Vinh: 55-42 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 37-55 An Giang: 54-55 Bình Thuận: 68-20 | TRÚNG Tây Ninh 55 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 58-56 Cần Thơ: 57-36 Sóc Trăng: 50-28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
03/06/2025 | Bến Tre: 57-68 Vũng Tàu: 34-93 Bạc Liêu: 30-86 | TRÚNG Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-78 Đồng Tháp: 55-51 Cà Mau: 77-18 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 44-98 Kiên Giang: 31-74 Đà Lạt: 62-93 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: K1T7 |
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải ba | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 35, 35, 38 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |