| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Bến Tre: 59-62 Vũng Tàu: 73-10 Bạc Liêu: 49-60 | TRÚNG Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-58 Đồng Tháp: 20-77 Cà Mau: 67-24 | TRÚNG Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 72-62 Kiên Giang: 89-48 Đà Lạt: 74-12 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Long An: 69-62 Bình Phước: 88-45 Hậu Giang: 24-77 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 74-77 Bình Dương: 54-13 Trà Vinh: 42-48 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 77-34 An Giang: 91-18 Bình Thuận: 38-15 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-24 Cần Thơ: 76-19 Sóc Trăng: 25-51 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-66 Vũng Tàu: 32-84 Bạc Liêu: 94-74 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-55 Đồng Tháp: 61-75 Cà Mau: 77-00 | TRÚNG Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 22-44 Kiên Giang: 76-79 Đà Lạt: 84-42 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-12 Long An: 74-60 Bình Phước: 41-77 Hậu Giang: 29-15 | TRÚNG Long An 60 TRÚNG Bình Phước 77 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-55 Bình Dương: 40-51 Trà Vinh: 76-58 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48-44 An Giang: 82-07 Bình Thuận: 58-99 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 54-60 Cần Thơ: 89-86 Sóc Trăng: 58-11 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-32 Vũng Tàu: 31-99 Bạc Liêu: 17-73 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-04 Đồng Tháp: 37-71 Cà Mau: 75-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 99-22 Kiên Giang: 14-26 Đà Lạt: 96-48 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-38 Long An: 84-21 Bình Phước: 37-78 Hậu Giang: 73-48 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-83 Bình Dương: 22-43 Trà Vinh: 52-87 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 95-68 An Giang: 29-94 Bình Thuận: 33-89 | TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 50-71 Cần Thơ: 65-81 Sóc Trăng: 24-25 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 94-21 Vũng Tàu: 50-75 Bạc Liêu: 67-63 | TRÚNG Vũng Tàu 75 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-22 Đồng Tháp: 87-52 Cà Mau: 43-31 | TRÚNG Đồng Tháp 52 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 33-84 Kiên Giang: 62-42 Đà Lạt: 74-20 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-13 Long An: 72-31 Bình Phước: 50-22 Hậu Giang: 84-47 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 41-91 Bình Dương: 17-59 Trà Vinh: 90-24 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-70 An Giang: 72-63 Bình Thuận: 22-54 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-15 Cần Thơ: 73-15 Sóc Trăng: 68-98 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-69 Vũng Tàu: 98-84 Bạc Liêu: 32-51 | TRÚNG Bến Tre 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41-89 Đồng Tháp: 79-74 Cà Mau: 46-09 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 21-93 Kiên Giang: 83-89 Đà Lạt: 13-09 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-51 Long An: 53-60 Bình Phước: 70-37 Hậu Giang: 73-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 58-64 Bình Dương: 38-20 Trà Vinh: 55-98 | TRÚNG Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 51-49 An Giang: 59-62 Bình Thuận: 47-70 | TRÚNG Tây Ninh 51 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 58-79 Cần Thơ: 31-65 Sóc Trăng: 18-60 | TRÚNG Cần Thơ 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 49-25 Vũng Tàu: 65-14 Bạc Liêu: 13-76 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-53 Đồng Tháp: 73-79 Cà Mau: 43-41 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 22-19 Kiên Giang: 12-39 Đà Lạt: 62-83 | TRÚNG Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-20 Long An: 94-32 Bình Phước: 30-42 Hậu Giang: 97-41 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 19-65 Bình Dương: 54-14 Trà Vinh: 41-51 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 51-74 An Giang: 33-69 Bình Thuận: 11-34 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 39-38 Cần Thơ: 22-24 Sóc Trăng: 33-53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 97-18 Vũng Tàu: 30-38 Bạc Liêu: 80-48 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-88 Đồng Tháp: 98-14 Cà Mau: 42-56 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 18-15 Kiên Giang: 57-26 Đà Lạt: 57-73 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-48 Long An: 14-75 Bình Phước: 36-70 Hậu Giang: 95-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12C |
Bạc Liêu L: T12-K3 |
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |