| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 55-45 Bình Dương: 26-56 Trà Vinh: 19-18 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 78-67 An Giang: 48-38 Bình Thuận: 19-62 | TRÚNG Tây Ninh 67 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 98-72 Cần Thơ: 92-57 Sóc Trăng: 83-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 26-70 Vũng Tàu: 43-61 Bạc Liêu: 41-85 | TRÚNG Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-82 Đồng Tháp: 89-95 Cà Mau: 71-70 | TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 37-64 Kiên Giang: 79-53 Đà Lạt: 49-30 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-15 Long An: 22-24 Bình Phước: 51-27 Hậu Giang: 44-83 | TRÚNG Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 28-84 Bình Dương: 94-59 Trà Vinh: 66-57 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 36-10 Kiên Giang: 75-93 Đà Lạt: 69-93 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-01 Long An: 33-89 Bình Phước: 10-90 Hậu Giang: 90-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 62-84 Bình Dương: 55-33 Trà Vinh: 34-40 | TRÚNG Trà Vinh 34 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32-42 An Giang: 43-23 Bình Thuận: 78-67 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 85-84 Cần Thơ: 24-85 Sóc Trăng: 75-54 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 76-12 Vũng Tàu: 72-38 Bạc Liêu: 69-40 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-17 Đồng Tháp: 39-48 Cà Mau: 42-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 15-53 Kiên Giang: 19-65 Đà Lạt: 36-73 | TRÚNG Tiền Giang 53 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-60 Long An: 70-51 Bình Phước: 83-27 Hậu Giang: 83-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 70-05 Bình Dương: 39-53 Trà Vinh: 65-14 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 57-19 An Giang: 19-36 Bình Thuận: 35-62 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94-81 Cần Thơ: 28-27 Sóc Trăng: 68-96 | TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 85-11 Vũng Tàu: 55-23 Bạc Liêu: 92-32 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-38 Đồng Tháp: 23-80 Cà Mau: 21-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 54-53 Kiên Giang: 91-90 Đà Lạt: 99-17 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-37 Long An: 37-78 Bình Phước: 38-32 Hậu Giang: 46-92 | TRÚNG Long An 37 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 25-24 Bình Dương: 16-35 Trà Vinh: 38-24 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 21-73 An Giang: 41-97 Bình Thuận: 99-98 | TRÚNG An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 87-29 Cần Thơ: 15-04 Sóc Trăng: 79-16 | TRÚNG Cần Thơ 04 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 12-42 Vũng Tàu: 22-63 Bạc Liêu: 94-11 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-28 Đồng Tháp: 29-77 Cà Mau: 43-68 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 39-91 Kiên Giang: 23-44 Đà Lạt: 19-60 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-14 Long An: 76-31 Bình Phước: 40-83 Hậu Giang: 71-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-39 Bình Dương: 23-60 Trà Vinh: 69-66 | TRÚNG Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 56-04 An Giang: 99-18 Bình Thuận: 64-12 | TRÚNG Tây Ninh 04 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 73-39 Cần Thơ: 21-99 Sóc Trăng: 72-05 | TRÚNG Cần Thơ 21 TRÚNG Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 94-50 Vũng Tàu: 78-44 Bạc Liêu: 21-52 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-67 Đồng Tháp: 47-91 Cà Mau: 93-21 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 24-88 Kiên Giang: 59-18 Đà Lạt: 23-55 | TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-29 Long An: 90-61 Bình Phước: 65-42 Hậu Giang: 57-50 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 19-88 Bình Dương: 22-65 Trà Vinh: 14-51 | TRÚNG Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 91-13 An Giang: 82-43 Bình Thuận: 27-54 | TRÚNG An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-69 Cần Thơ: 48-66 Sóc Trăng: 56-43 | TRÚNG Cần Thơ 66 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 46-62 Vũng Tàu: 76-18 Bạc Liêu: 22-33 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Đồng Tháp: 86-84 Cà Mau: 10-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 12-99 Kiên Giang: 98-38 Đà Lạt: 59-70 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-14 Long An: 11-93 Bình Phước: 39-44 Hậu Giang: 19-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 11-44 Bình Dương: 67-99 Trà Vinh: 46-34 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 84-18 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 55-23 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15-40 Cần Thơ: 33-32 Sóc Trăng: 59-25 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 91-13 Vũng Tàu: 58-66 Bạc Liêu: 28-58 | TRÚNG Vũng Tàu 58 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-42 Đồng Tháp: 27-25 Cà Mau: 31-65 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-60 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 34-38 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-91 Long An: 61-81 Bình Phước: 10-65 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 48-96 Bình Dương: 88-44 Trà Vinh: 14-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40-22 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 62-27 | TRÚNG An Giang 25 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL09 |
Bình Dương L: 02K09 |
Trà Vinh L: 35TV09 |
| Giải tám | 90 | 22 | 25 |
| Giải bảy | 536 | 083 | 163 |
| Giải sáu | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| Giải năm | 6496 | 5539 | 0498 |
| Giải tư | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| Giải ba | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| Giải nhì | 78246 | 66611 | 48682 |
| Giải nhất | 84184 | 31813 | 50921 |
| Đặc biệt | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 00, 08 |
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22, 27 | 21, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 39 | |
| 4 | 45, 46 | 45, 48, 48 | 48 |
| 5 | 54 | 51, 56 | 50, 57, 59 |
| 6 | 63, 63 | ||
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 83, 83 | 82, 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 96 | 90, 91 | 96, 97, 98 |