Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 73-33 Vũng Tàu: 67-47 Bạc Liêu: 56-35 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 16-90 Đồng Tháp: 66-13 Cà Mau: 50-54 | TRÚNG Đồng Tháp 13 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 86-64 Kiên Giang: 79-27 Đà Lạt: 14-93 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 43-67 Long An: 82-55 Bình Phước: 84-14 Hậu Giang: 48-17 | TRÚNG Bình Phước 84 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 50-27 Bình Dương: 46-16 Trà Vinh: 31-83 | TRÚNG Vĩnh Long 50 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 87-70 An Giang: 96-54 Bình Thuận: 85-24 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 98-74 Cần Thơ: 42-65 Sóc Trăng: 50-66 | TRÚNG Sóc Trăng 66 |
26/08/2025 | Bến Tre: 60-90 Vũng Tàu: 16-26 Bạc Liêu: 65-15 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 27-45 Đồng Tháp: 21-75 Cà Mau: 11-47 | TRÚNG Đồng Tháp 75 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 18-83 Kiên Giang: 26-24 Đà Lạt: 38-02 | TRÚNG Đà Lạt 02 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 57-87 Long An: 39-81 Bình Phước: 70-55 Hậu Giang: 23-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 29-66 Bình Dương: 94-50 Trà Vinh: 60-37 | TRÚNG Vĩnh Long 29 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 33-66 An Giang: 50-76 Bình Thuận: 29-73 | TRÚNG Bình Thuận 29 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 71-74 Cần Thơ: 39-38 Sóc Trăng: 94-26 | TRÚNG Đồng Nai 71 |
19/08/2025 | Bến Tre: 92-93 Vũng Tàu: 24-95 Bạc Liêu: 51-33 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67-37 Đồng Tháp: 73-22 Cà Mau: 41-86 | TRÚNG Đồng Tháp 22 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 20-75 Kiên Giang: 61-53 Đà Lạt: 32-13 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 87-81 Long An: 80-84 Bình Phước: 54-12 Hậu Giang: 77-16 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 56-34 Bình Dương: 69-41 Trà Vinh: 62-77 | TRÚNG Vĩnh Long 34 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 89-61 An Giang: 86-91 Bình Thuận: 62-73 | TRÚNG Bình Thuận 62 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 44-82 Cần Thơ: 92-59 Sóc Trăng: 39-87 | TRÚNG Sóc Trăng 87 |
12/08/2025 | Bến Tre: 33-46 Vũng Tàu: 92-25 Bạc Liêu: 42-22 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 65-36 Đồng Tháp: 53-43 Cà Mau: 65-59 | TRÚNG Đồng Tháp 53 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 19-12 Kiên Giang: 56-68 Đà Lạt: 65-47 | TRÚNG Đà Lạt 65 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 51-93 Long An: 37-51 Bình Phước: 66-92 Hậu Giang: 78-16 | TRÚNG Long An 37 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 74-40 Bình Dương: 57-87 Trà Vinh: 41-58 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 32-57 An Giang: 87-11 Bình Thuận: 89-93 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 73-25 Cần Thơ: 11-72 Sóc Trăng: 25-40 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 22-99 Vũng Tàu: 49-59 Bạc Liêu: 56-49 | TRÚNG Bến Tre 99 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 90-34 Đồng Tháp: 82-37 Cà Mau: 35-82 | TRÚNG Đồng Tháp 37 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 68-86 Kiên Giang: 15-97 Đà Lạt: 85-18 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83-27 Long An: 38-14 Bình Phước: 82-35 Hậu Giang: 00-21 | TRÚNG Hậu Giang 00 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 19-36 Bình Dương: 28-19 Trà Vinh: 21-26 | TRÚNG Bình Dương 19 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |