Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 180-402 | Trượt |
29/12/2024 | 424-500 | Trượt |
28/12/2024 | 823-830 | Trượt |
27/12/2024 | 734-844 | TRÚNG 844 |
26/12/2024 | 135-153 | Trượt |
25/12/2024 | 131-518 | Trượt |
24/12/2024 | 745-144 | TRÚNG 44 |
23/12/2024 | 829-513 | TRÚNG 29 |
22/12/2024 | 976-679 | Trượt |
21/12/2024 | 935-465 | Trượt |
20/12/2024 | 195-738 | Trượt |
19/12/2024 | 304-848 | Trượt |
18/12/2024 | 107-795 | Trượt |
17/12/2024 | 987-421 | Trượt |
16/12/2024 | 932-302 | Trượt |
15/12/2024 | 531-401 | Trượt |
14/12/2024 | 477-896 | Trượt |
13/12/2024 | 498-494 | Trượt |
12/12/2024 | 758-650 | Trượt |
11/12/2024 | 645-943 | Trượt |
10/12/2024 | 819-160 | TRÚNG 160 |
09/12/2024 | 328-448 | TRÚNG 448 |
08/12/2024 | 883-460 | Trượt |
07/12/2024 | 264-446 | Trượt |
06/12/2024 | 974-283 | Trượt |
05/12/2024 | 418-471 | Trượt |
04/12/2024 | 954-163 | Trượt |
03/12/2024 | 978-571 | Trượt |
02/12/2024 | 167-662 | TRÚNG 662 |
01/12/2024 | 236-291 | Trượt |
30/11/2024 | 244-770 | Trượt |
29/11/2024 | 545-676 | TRÚNG 676 |
28/11/2024 | 112-484 | Trượt |
27/11/2024 | 210-465 | TRÚNG 465 |
26/11/2024 | 817-396 | Trượt |
25/11/2024 | 196-862 | Trượt |
24/11/2024 | 425-252 | Trượt |
23/11/2024 | 130-587 | Trượt |
22/11/2024 | 983-574 | Trượt |
21/11/2024 | 369-751 | Trượt |
20/11/2024 | 634-723 | TRÚNG 634 |
19/11/2024 | 287-218 | Trượt |
18/11/2024 | 367-605 | Trượt |
17/11/2024 | 414-932 | Trượt |
16/11/2024 | 876-592 | TRÚNG 592 |
15/11/2024 | 144-116 | Trượt |
14/11/2024 | 555-916 | Trượt |
13/11/2024 | 353-174 | Trượt |
12/11/2024 | 678-367 | Trượt |
11/11/2024 | 668-252 | Trượt |
10/11/2024 | 122-572 | Trượt |
09/11/2024 | 946-313 | TRÚNG 313 |
08/11/2024 | 778-197 | Trượt |
07/11/2024 | 729-813 | TRÚNG 813 |
06/11/2024 | 395-881 | Trượt |
05/11/2024 | 728-371 | Trượt |
04/11/2024 | 337-407 | Trượt |
03/11/2024 | 158-199 | Trượt |
02/11/2024 | 777-348 | TRÚNG 777 |
01/11/2024 | 367-447 | Trượt |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |