| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 98-21 | TRÚNG 98 |
| 25/02/2026 | 13-17 | TRÚNG 13 |
| 24/02/2026 | 42-11 | TRÚNG 42 |
| 23/02/2026 | 74-91 | TRÚNG 74 |
| 22/02/2026 | 22-15 | Trượt |
| 21/02/2026 | 61-46 | TRÚNG 46 |
| 20/02/2026 | 59-81 | TRÚNG 81x2 |
| 15/02/2026 | 16-85 | TRÚNG 16, 85 |
| 14/02/2026 | 58-57 | TRÚNG 57 |
| 13/02/2026 | 60-77 | TRÚNG 77 |
| 12/02/2026 | 16-76 | TRÚNG 16x2 |
| 11/02/2026 | 97-21 | TRÚNG 21x2 |
| 10/02/2026 | 23-12 | TRÚNG 23 |
| 09/02/2026 | 87-77 | TRÚNG 87, 77 |
| 08/02/2026 | 45-41 | TRÚNG 45 |
| 07/02/2026 | 09-89 | TRÚNG 09 |
| 06/02/2026 | 23-68 | TRÚNG 23 |
| 05/02/2026 | 14-29 | TRÚNG 14, 29 |
| 04/02/2026 | 73-66 | TRÚNG 73 |
| 03/02/2026 | 32-48 | TRÚNG 48x2 |
| 02/02/2026 | 71-59 | TRÚNG 59 |
| 01/02/2026 | 03-73 | TRÚNG 03x3, 73 |
| 31/01/2026 | 38-58 | TRÚNG 58x2 |
| 30/01/2026 | 45-69 | TRÚNG 45 |
| 29/01/2026 | 82-87 | TRÚNG 82, 87 |
| 28/01/2026 | 55-14 | Trượt |
| 27/01/2026 | 15-30 | TRÚNG 30 |
| 26/01/2026 | 27-20 | TRÚNG 20 |
| 25/01/2026 | 70-40 | TRÚNG 40 |
| 24/01/2026 | 67-62 | TRÚNG 62 |
| 23/01/2026 | 77-73 | TRÚNG 77, 73 |
| 22/01/2026 | 95-02 | TRÚNG 02 |
| 21/01/2026 | 52-62 | Trượt |
| 20/01/2026 | 92-67 | TRÚNG 92x3 |
| 19/01/2026 | 69-89 | Trượt |
| 18/01/2026 | 87-20 | Trượt |
| 17/01/2026 | 31-93 | Trượt |
| 16/01/2026 | 28-10 | TRÚNG 28, 10 |
| 15/01/2026 | 71-63 | TRÚNG 71x2 |
| 14/01/2026 | 50-55 | TRÚNG 55 |
| 13/01/2026 | 14-73 | TRÚNG 14, 73 |
| 12/01/2026 | 01-38 | TRÚNG 01, 38 |
| 11/01/2026 | 82-72 | TRÚNG 72 |
| 10/01/2026 | 79-93 | TRÚNG 93x2 |
| 09/01/2026 | 46-66 | TRÚNG 46x2, 66x2 |
| 08/01/2026 | 87-65 | TRÚNG 65 |
| 07/01/2026 | 66-89 | TRÚNG 66, 89 |
| 06/01/2026 | 25-21 | TRÚNG 25 |
| 05/01/2026 | 03-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | 72-60 | Trượt |
| 03/01/2026 | 42-49 | TRÚNG 49 |
| 02/01/2026 | 67-59 | TRÚNG 67, 59 |
| 01/01/2026 | 35-99 | TRÚNG 35 |

| Đặc biệt | 86408 |
| Giải nhất | 33453 |
| Giải nhì | 02973 89033 |
| Giải ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải tư | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải sáu | 609 108 352 |
| Giải bảy | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 50, 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |