| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/12/2025 | 44-82-89-16-85 | TRÚNG 89x2, 85 |
| 10/12/2025 | 38-92-36-69-33 | TRÚNG 33 |
| 09/12/2025 | 83-70-65-92-32 | TRÚNG 70x2 |
| 08/12/2025 | 95-19-70-98-69 | TRÚNG 19x2, 69 |
| 07/12/2025 | 44-33-41-67-35 | Trượt |
| 06/12/2025 | 72-45-21-09-30 | TRÚNG 21, 30x2 |
| 05/12/2025 | 17-01-30-42-56 | TRÚNG 17, 01, 30 |
| 04/12/2025 | 28-44-42-29-74 | TRÚNG 28, 29 |
| 03/12/2025 | 47-79-70-74-72 | TRÚNG 47 |
| 02/12/2025 | 32-71-97-89-04 | TRÚNG 32, 71 |
| 01/12/2025 | 26-15-91-89-60 | TRÚNG 15, 91x2, 60 |
| 30/11/2025 | 09-25-36-71-95 | TRÚNG 25, 36, 95 |
| 29/11/2025 | 15-17-84-98-90 | TRÚNG 90x2 |
| 28/11/2025 | 99-46-86-67-34 | TRÚNG 46, 34 |
| 27/11/2025 | 55-11-47-90-27 | TRÚNG 90, 27 |
| 26/11/2025 | 15-37-66-35-63 | Trượt |
| 25/11/2025 | 95-29-88-89-28 | TRÚNG 29, 88, 89 |
| 24/11/2025 | 78-54-75-59-22 | Trượt |
| 23/11/2025 | 12-55-93-33-91 | TRÚNG 12 |
| 22/11/2025 | 83-97-71-16-48 | TRÚNG 97x2, 48 |
| 21/11/2025 | 47-66-77-31-69 | TRÚNG 69 |
| 20/11/2025 | 31-93-24-59-17 | TRÚNG 31, 93, 59 |
| 19/11/2025 | 11-22-83-51-88 | TRÚNG 83, 51 |
| 18/11/2025 | 14-53-62-10-69 | TRÚNG 53 |
| 17/11/2025 | 97-36-55-78-33 | TRÚNG 36x3, 55 |
| 16/11/2025 | 97-94-30-39-98 | TRÚNG 97 |
| 15/11/2025 | 44-36-11-79-97 | TRÚNG 79 |
| 14/11/2025 | 15-32-68-30-66 | TRÚNG 15, 32 |
| 13/11/2025 | 42-20-86-81-49 | TRÚNG 42, 20 |
| 12/11/2025 | 62-25-78-40-91 | TRÚNG 78 |
| 11/11/2025 | 26-83-76-34-01 | TRÚNG 83, 76, 01x2 |
| 10/11/2025 | 73-95-49-60-86 | TRÚNG 95 |
| 09/11/2025 | 92-11-16-48-59 | TRÚNG 92, 11x2 |
| 08/11/2025 | 18-62-50-32-96 | TRÚNG 62, 32 |
| 07/11/2025 | 78-09-36-51-12 | TRÚNG 78, 09, 36, 12 |
| 06/11/2025 | 78-69-45-13-50 | TRÚNG 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 76-17-98-30-61 | TRÚNG 98, 30 |
| 04/11/2025 | 97-84-38-15-42 | TRÚNG 15, 42 |
| 03/11/2025 | 35-29-76-18-47 | TRÚNG 35, 18, 47 |
| 02/11/2025 | 85-64-24-32-18 | TRÚNG 32 |
| 01/11/2025 | 25-17-56-34-83 | TRÚNG 25, 56 |

| Đặc biệt | 52668 |
| Giải nhất | 63189 |
| Giải nhì | 48437 50331 |
| Giải ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| Giải tư | 8314 1629 4095 7837 |
| Giải năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| Giải sáu | 996 689 242 |
| Giải bảy | 46 08 58 85 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 21, 31 |
| 2 | 12, 32, 32, 42, 72, 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 37, 37, 47 |
| 8 | 08, 18, 58, 68 |
| 9 | 29, 89, 89 |