| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 44-75-74-79-33 | TRÚNG 44, 79x2 |
| 20/01/2026 | 55-24-86-42-89 | TRÚNG 24, 89 |
| 19/01/2026 | 62-49-37-38-67 | TRÚNG 49 |
| 18/01/2026 | 98-12-99-92-53 | TRÚNG 98 |
| 17/01/2026 | 68-97-86-80-45 | TRÚNG 68, 97 |
| 16/01/2026 | 71-42-18-89-90 | TRÚNG 71x2, 89 |
| 15/01/2026 | 55-50-24-40-97 | TRÚNG 50, 97 |
| 14/01/2026 | 46-84-95-53-83 | TRÚNG 46x2, 84, 95, 53, 83 |
| 13/01/2026 | 45-74-47-37-11 | TRÚNG 74 |
| 12/01/2026 | 35-32-82-95-62 | TRÚNG 35, 82, 95 |
| 11/01/2026 | 15-38-83-77-19 | TRÚNG 38, 19 |
| 10/01/2026 | 98-25-71-15-16 | TRÚNG 16 |
| 09/01/2026 | 55-26-38-65-10 | TRÚNG 26, 10 |
| 08/01/2026 | 28-15-43-64-19 | TRÚNG 15x2, 43 |
| 07/01/2026 | 56-74-66-15-76 | TRÚNG 66, 76 |
| 06/01/2026 | 25-97-43-68-12 | TRÚNG 25, 97, 68, 12 |
| 05/01/2026 | 85-46-48-24-38 | TRÚNG 48, 24, 38 |
| 04/01/2026 | 74-36-67-17-52 | TRÚNG 36 |
| 03/01/2026 | 90-87-14-15-11 | Trượt |
| 02/01/2026 | 15-85-14-26-22 | TRÚNG 14, 22x2 |
| 01/01/2026 | 12-76-52-74-55 | TRÚNG 76x2, 52 |
| 31/12/2025 | 76-15-51-44-85 | TRÚNG 44, 85 |
| 30/12/2025 | 53-59-41-80-98 | TRÚNG 53, 41 |
| 29/12/2025 | 15-64-36-24-60 | TRÚNG 64, 60 |
| 28/12/2025 | 72-05-36-67-44 | TRÚNG 05, 44 |
| 27/12/2025 | 86-68-82-16-33 | TRÚNG 82x2, 16 |
| 26/12/2025 | 74-61-60-91-97 | TRÚNG 74, 97 |
| 25/12/2025 | 99-79-24-56-59 | TRÚNG 99, 79x2, 56 |
| 24/12/2025 | 18-33-92-35-16 | TRÚNG 92 |
| 23/12/2025 | 91-12-99-19-64 | TRÚNG 12 |
| 22/12/2025 | 31-94-51-39-17 | TRÚNG 31, 94, 51 |
| 21/12/2025 | 60-02-58-70-53 | TRÚNG 02 |
| 20/12/2025 | 60-49-91-98-27 | TRÚNG 60 |
| 19/12/2025 | 56-72-23-74-18 | TRÚNG 56, 72x2 |
| 18/12/2025 | 20-37-35-26-74 | TRÚNG 35 |
| 17/12/2025 | 74-32-78-41-95 | TRÚNG 32 |
| 16/12/2025 | 54-58-95-94-28 | TRÚNG 58x2, 94 |
| 15/12/2025 | 16-73-78-76-10 | TRÚNG 16, 76 |
| 14/12/2025 | 72-73-78-45-17 | Trượt |
| 13/12/2025 | 61-53-18-95-13 | TRÚNG 61, 53, 13 |
| 12/12/2025 | 43-62-73-12-44 | TRÚNG 62x2, 44 |
| 11/12/2025 | 44-82-89-16-85 | TRÚNG 89x2, 85 |
| 10/12/2025 | 38-92-36-69-33 | TRÚNG 33 |
| 09/12/2025 | 83-70-65-92-32 | TRÚNG 70x2 |
| 08/12/2025 | 95-19-70-98-69 | TRÚNG 19x2, 69 |
| 07/12/2025 | 44-33-41-67-35 | Trượt |
| 06/12/2025 | 72-45-21-09-30 | TRÚNG 21, 30x2 |
| 05/12/2025 | 17-01-30-42-56 | TRÚNG 17, 01, 30 |
| 04/12/2025 | 28-44-42-29-74 | TRÚNG 28, 29 |
| 03/12/2025 | 47-79-70-74-72 | TRÚNG 47 |
| 02/12/2025 | 32-71-97-89-04 | TRÚNG 32, 71 |
| 01/12/2025 | 26-15-91-89-60 | TRÚNG 15, 91x2, 60 |

| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |