Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 83-84-71-39-35 | TRÚNG 84, 35 |
20/12/2024 | 71-66-46-17-70 | TRÚNG 17 |
19/12/2024 | 58-98-09-32-66 | TRÚNG 58, 09, 32 |
18/12/2024 | 43-94-70-79-80 | TRÚNG 70, 79 |
17/12/2024 | 75-43-27-73-57 | TRÚNG 73x2 |
16/12/2024 | 06-52-23-74-27 | TRÚNG 06 |
15/12/2024 | 80-65-86-87-93 | TRÚNG 87 |
14/12/2024 | 41-28-24-20-52 | TRÚNG 28x2 |
13/12/2024 | 68-72-42-43-94 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 23-31-94-71-60 | TRÚNG 94 |
11/12/2024 | 33-11-18-61-62 | TRÚNG 62 |
10/12/2024 | 85-51-57-39-58 | TRÚNG 39 |
09/12/2024 | 31-49-32-25-24 | TRÚNG 49, 25 |
08/12/2024 | 48-10-90-82-75 | TRÚNG 90, 75 |
07/12/2024 | 75-67-89-49-81 | TRÚNG 49, 81 |
06/12/2024 | 69-59-61-90-22 | TRÚNG 59x2 |
05/12/2024 | 58-98-62-71-56 | TRÚNG 71x2, 56 |
04/12/2024 | 21-90-79-17-56 | TRÚNG 79x3 |
03/12/2024 | 85-17-88-48-86 | TRÚNG 85, 86 |
02/12/2024 | 75-23-49-21-80 | TRÚNG 75, 23 |
01/12/2024 | 22-94-62-79-41 | TRÚNG 94x2 |
30/11/2024 | 90-81-45-93-23 | TRÚNG 90, 81, 93, 23x2 |
29/11/2024 | 39-79-37-82-55 | TRÚNG 79, 82 |
28/11/2024 | 55-90-96-40-43 | TRÚNG 55 |
27/11/2024 | 23-89-47-73-70 | TRÚNG 47 |
26/11/2024 | 27-60-74-15-67 | TRÚNG 67 |
25/11/2024 | 30-14-40-21-35 | TRÚNG 14, 21 |
24/11/2024 | 62-61-91-17-74 | TRÚNG 91 |
23/11/2024 | 31-42-16-46-56 | TRÚNG 42, 56 |
22/11/2024 | 48-70-28-89-24 | TRÚNG 89x2 |
21/11/2024 | 33-74-68-41-08 | TRÚNG 74, 08x2 |
20/11/2024 | 25-90-98-48-38 | TRÚNG 25 |
19/11/2024 | 58-07-31-29-64 | TRÚNG 07x2, 29x2 |
18/11/2024 | 43-97-61-88-96 | TRÚNG 61, 96x2 |
17/11/2024 | 94-99-32-23-74 | TRÚNG 94, 99 |
16/11/2024 | 25-15-77-60-98 | TRÚNG 77 |
15/11/2024 | 31-74-62-92-33 | TRÚNG 31, 74 |
14/11/2024 | 12-32-49-41-61 | TRÚNG 12x2, 41 |
13/11/2024 | 61-79-31-76-23 | TRÚNG 61, 76x2 |
12/11/2024 | 82-51-70-87-84 | TRÚNG 70 |
11/11/2024 | 17-60-50-29-93 | TRÚNG 29 |
10/11/2024 | 62-67-44-89-36 | TRÚNG 62, 67, 36 |
09/11/2024 | 95-44-49-86-77 | TRÚNG 49, 86x2 |
08/11/2024 | 84-30-85-32-17 | TRÚNG 32 |
07/11/2024 | 71-41-86-15-63 | TRÚNG 86 |
06/11/2024 | 72-34-15-49-73 | TRÚNG 49x2 |
05/11/2024 | 94-31-79-91-58 | Trượt |
04/11/2024 | 41-57-90-46-68 | TRÚNG 41, 68 |
03/11/2024 | 88-65-22-75-58 | TRÚNG 75x2 |
02/11/2024 | 93-96-27-18-67 | TRÚNG 93, 18, 67 |
01/11/2024 | 23-54-93-89-63 | TRÚNG 54x2, 93, 89 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |