| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 57 | TRÚNG Đồng Tháp 20 TRÚNG Cà Mau 57 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 94 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 TRÚNG Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Vĩnh Long 45 TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 15 An Giang: 95 Bình Thuận: 50 | TRÚNG An Giang 95x3 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 95 | TRÚNG Cần Thơ 13 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Tiền Giang 21 TRÚNG Đà Lạt 24 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 33 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 50 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 81 | TRÚNG Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 63 An Giang: 13 Bình Thuận: 99 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 13 | TRÚNG Đồng Tháp 55 TRÚNG Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 82 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 60 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 02 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 02 | TRÚNG Bình Dương 42 TRÚNG Trà Vinh 02 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 78 An Giang: 73 Bình Thuận: 46 | TRÚNG An Giang 73 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Cần Thơ 22x2 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 65 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Vũng Tàu 54 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 25 | TRÚNG Tiền Giang 20 TRÚNG Đà Lạt 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 39 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 52 | TRÚNG Trà Vinh 52x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 99 Bình Thuận: 65 | TRÚNG Bình Thuận 65 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 01 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Đồng Nai 01 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 57 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 93 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 36 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Bình Phước 21 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Bình Dương 85 TRÚNG Trà Vinh 21 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 45 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Bình Thuận 29 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 73 | TRÚNG Vũng Tàu 87 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 25 | TRÚNG Cà Mau 25x2 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 22 | TRÚNG Kiên Giang 61 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 38 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Bình Phước 74 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Trà Vinh 91 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 38 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Sóc Trăng 91 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 87 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 74 | TRÚNG Cà Mau 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 67 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 99 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Hậu Giang 18 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 35 Bình Thuận: 16 | TRÚNG Tây Ninh 54 TRÚNG An Giang 35 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 82 | TRÚNG Sóc Trăng 82 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 18 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |