| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 79 | TRÚNG Tiền Giang 06 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 48 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 36 | TRÚNG Hậu Giang 36 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Trà Vinh 65 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32 An Giang: 65 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 43 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 48 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79x2 TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Tiền Giang 93 TRÚNG Kiên Giang 64 TRÚNG Đà Lạt 31 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 19 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 10 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 24 | TRÚNG Vĩnh Long 98x2 TRÚNG Bình Dương 37 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 40 Bình Thuận: 68 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 41 | TRÚNG Sóc Trăng 41 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 10 | TRÚNG Bạc Liêu 10 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 91 | TRÚNG Đồng Tháp 51 TRÚNG Cà Mau 91 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 28 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92x2 TRÚNG Long An 28 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 60 | TRÚNG Vĩnh Long 31 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 22 An Giang: 83 Bình Thuận: 58 | TRÚNG Tây Ninh 22 TRÚNG An Giang 83 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 57 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 34 | TRÚNG Vũng Tàu 27 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 TRÚNG Đồng Tháp 70 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 23 | TRÚNG Đà Lạt 23 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 27 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Long An 27 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Bình Dương 40 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 01 An Giang: 24 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Tây Ninh 01 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 29 | TRÚNG Sóc Trăng 29 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 57 | TRÚNG Đồng Tháp 20 TRÚNG Cà Mau 57 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 94 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 TRÚNG Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Vĩnh Long 45 TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 15 An Giang: 95 Bình Thuận: 50 | TRÚNG An Giang 95x3 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 95 | TRÚNG Cần Thơ 13 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Tiền Giang 21 TRÚNG Đà Lạt 24 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 33 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 50 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 81 | TRÚNG Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 63 An Giang: 13 Bình Thuận: 99 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 13 | TRÚNG Đồng Tháp 55 TRÚNG Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 82 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 60 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 02 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 02 | TRÚNG Bình Dương 42 TRÚNG Trà Vinh 02 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 78 An Giang: 73 Bình Thuận: 46 | TRÚNG An Giang 73 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |