Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 61 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 63 | TRÚNG Long An 61 TRÚNG Bình Phước 26 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 62 | TRÚNG Bình Dương 31 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 16 An Giang: 77 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Bình Thuận 08 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 66 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 81 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 47 | TRÚNG Cà Mau 47 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Tiền Giang 23 TRÚNG Đà Lạt 87 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 25 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 13 | TRÚNG Long An 25x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 41 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 19 An Giang: 40 Bình Thuận: 79 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 12 | TRÚNG Đồng Nai 33 |
10/12/2024 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 44 | TRÚNG Bạc Liêu 44 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 96 | TRÚNG Đồng Tháp 22x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 26 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 69 | TRÚNG Vĩnh Long 37x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 37 Bình Thuận: 64 | TRÚNG Tây Ninh 82 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
03/12/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 35 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 35 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Tiền Giang 20 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 21 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Bình Phước 20 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 76 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 68 An Giang: 99 Bình Thuận: 44 | TRÚNG Bình Thuận 44 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 17 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 98 | TRÚNG Bạc Liêu 98 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 48 | TRÚNG Đồng Tháp 76x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 60 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 05 Long An: 88 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 TRÚNG Bình Phước 62 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 38 | TRÚNG Vĩnh Long 55 TRÚNG Bình Dương 93 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 15 An Giang: 31 Bình Thuận: 10 | TRÚNG An Giang 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 92 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 57 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 64 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 16 | TRÚNG Tiền Giang 06x2 TRÚNG Đà Lạt 16 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 41 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 37 | TRÚNG Bình Phước 34 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Vĩnh Long 80 TRÚNG Trà Vinh 61 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 78 Bình Thuận: 26 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 97 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Cần Thơ 71 |
12/11/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Bạc Liêu 69x2 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25x2 TRÚNG Đồng Tháp 85 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 91 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 85 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Long An 85 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 71 | TRÚNG Vĩnh Long 76 TRÚNG Bình Dương 13 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 23 Bình Thuận: 17 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 91 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 59 | TRÚNG Bến Tre 48 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 25 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 86 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 79 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |