Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/10/2024 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 80 | TRÚNG Kiên Giang 23x2 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 79 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 33 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Bình Dương 90 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 46 An Giang: 90 Bình Thuận: 37 | TRÚNG Tây Ninh 46 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Cần Thơ 96 |
01/10/2024 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 27 | TRÚNG Bến Tre 29 TRÚNG Bạc Liêu 27 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 63 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 92 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 32 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 32 | TRÚNG Long An 32 TRÚNG Hậu Giang 32 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Bình Dương 39 TRÚNG Trà Vinh 73 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 32 An Giang: 65 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Bình Thuận 42 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 67 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 44 | TRÚNG Bạc Liêu 44x2 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 46 | TRÚNG Đồng Tháp 93 TRÚNG Cà Mau 46 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 38 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 71 | TRÚNG Long An 38x2 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 68 | TRÚNG Bình Dương 47 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 14 Bình Thuận: 16 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Vũng Tàu 76 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 95 | TRÚNG Cà Mau 95 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Đà Lạt 72 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 59 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Bình Phước 57 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 30 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 65 An Giang: 76 Bình Thuận: 64 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 02 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 42 | TRÚNG Đồng Nai 02 |
10/09/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 77 | TRÚNG Bến Tre 62 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Cà Mau 56 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 55 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 49 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 53 | TRÚNG Bình Dương 12 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 00 An Giang: 19 Bình Thuận: 25 | TRÚNG Tây Ninh 00 TRÚNG An Giang 19x2 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 34 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
03/09/2024 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 92 | TRÚNG Vũng Tàu 81x2 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Đồng Tháp 47 TRÚNG Cà Mau 79x2 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 49 | TRÚNG Tiền Giang 78 TRÚNG Đà Lạt 49 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A10 |
Kiên Giang L: 10K1 |
Đà Lạt L: ĐL10K1 |
Giải tám | 40 | 23 | 45 |
Giải bảy | 952 | 544 | 612 |
Giải sáu | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
Giải năm | 8370 | 5943 | 1491 |
Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
Giải ba | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
Giải nhì | 46863 | 50539 | 26774 |
Giải nhất | 21018 | 36411 | 54909 |
Đặc biệt | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | |
1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 |
2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 |
3 | 37 | 34, 39 | 30 |
4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 |
5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 70 | 71, 74 | |
8 | 85, 86, 88 | ||
9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 |