| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 13 | TRÚNG Đồng Tháp 55 TRÚNG Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 82 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 60 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 02 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 02 | TRÚNG Bình Dương 42 TRÚNG Trà Vinh 02 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 78 An Giang: 73 Bình Thuận: 46 | TRÚNG An Giang 73 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Cần Thơ 22x2 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 65 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Vũng Tàu 54 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 25 | TRÚNG Tiền Giang 20 TRÚNG Đà Lạt 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 39 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 52 | TRÚNG Trà Vinh 52x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 99 Bình Thuận: 65 | TRÚNG Bình Thuận 65 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 01 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Đồng Nai 01 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 57 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 93 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 36 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Bình Phước 21 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 21 | TRÚNG Bình Dương 85 TRÚNG Trà Vinh 21 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 45 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Bình Thuận 29 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 73 | TRÚNG Vũng Tàu 87 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 25 | TRÚNG Cà Mau 25x2 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 22 | TRÚNG Kiên Giang 61 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 38 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Bình Phước 74 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Trà Vinh 91 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 38 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Sóc Trăng 91 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 87 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 74 | TRÚNG Cà Mau 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 67 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 99 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Hậu Giang 18 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 35 Bình Thuận: 16 | TRÚNG Tây Ninh 54 TRÚNG An Giang 35 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 82 | TRÚNG Sóc Trăng 82 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 18 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1B2 |
Đồng Tháp L: V01 |
Cà Mau L: 26-T01K1 |
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| Giải ba | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| Giải nhì | 39403 | 10523 | 28162 |
| Giải nhất | 31660 | 23430 | 14191 |
| Đặc biệt | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | |
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 30, 36, 39 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44, 48 | 44 | |
| 5 | 55, 56 | 50, 51, 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 66 | 63, 67 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74, 78 | ||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 |