Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-41 Long An: 51-94 Bình Phước: 20-82 Hậu Giang: 90-95 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 12-80 Bình Dương: 40-42 Trà Vinh: 20-35 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 65-70 An Giang: 14-10 Bình Thuận: 46-69 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 30-77 Cần Thơ: 34-92 Sóc Trăng: 35-77 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
17/12/2024 | Bến Tre: 35-55 Vũng Tàu: 11-98 Bạc Liêu: 26-40 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-96 Đồng Tháp: 53-54 Cà Mau: 27-74 | TRÚNG Cà Mau 27 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 57-71 Kiên Giang: 95-54 Đà Lạt: 10-37 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-56 Long An: 34-64 Bình Phước: 11-68 Hậu Giang: 49-29 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 23-96 Bình Dương: 37-31 Trà Vinh: 24-29 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 38-72 An Giang: 23-37 Bình Thuận: 30-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 36-60 Cần Thơ: 95-70 Sóc Trăng: 24-99 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-81 Vũng Tàu: 87-25 Bạc Liêu: 96-43 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-40 Đồng Tháp: 65-01 Cà Mau: 82-18 | TRÚNG Đồng Tháp 01 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 72-39 Kiên Giang: 52-98 Đà Lạt: 25-35 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 99-19 Long An: 80-52 Bình Phước: 97-98 Hậu Giang: 46-28 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 38-72 Bình Dương: 79-63 Trà Vinh: 55-12 | TRÚNG Vĩnh Long 38 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 80-71 An Giang: 86-22 Bình Thuận: 37-27 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 16-21 Cần Thơ: 77-13 Sóc Trăng: 53-46 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 17-65 Vũng Tàu: 54-46 Bạc Liêu: 10-37 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 05-87 Đồng Tháp: 65-64 Cà Mau: 58-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 88-46 Kiên Giang: 44-82 Đà Lạt: 79-94 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-20 Long An: 35-45 Bình Phước: 96-33 Hậu Giang: 50-58 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 62-33 Bình Dương: 22-94 Trà Vinh: 73-47 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 93-96 An Giang: 10-51 Bình Thuận: 16-43 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 58-99 Cần Thơ: 88-10 Sóc Trăng: 70-10 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 63-40 Vũng Tàu: 81-37 Bạc Liêu: 22-32 | TRÚNG Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-97 Đồng Tháp: 14-50 Cà Mau: 96-40 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 89-34 Kiên Giang: 33-22 Đà Lạt: 63-83 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-53 Long An: 32-69 Bình Phước: 27-37 Hậu Giang: 81-69 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 88-72 Bình Dương: 24-37 Trà Vinh: 58-52 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 54-57 An Giang: 79-59 Bình Thuận: 98-20 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 27-77 Cần Thơ: 63-16 Sóc Trăng: 60-29 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 66-42 Vũng Tàu: 80-60 Bạc Liêu: 53-19 | TRÚNG Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-30 Đồng Tháp: 59-44 Cà Mau: 27-18 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 82-58 Kiên Giang: 17-29 Đà Lạt: 25-12 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-66 Long An: 98-19 Bình Phước: 15-93 Hậu Giang: 20-39 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 55-47 Bình Dương: 41-64 Trà Vinh: 90-75 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 25-50 An Giang: 17-36 Bình Thuận: 69-32 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 73-45 Cần Thơ: 13-46 Sóc Trăng: 34-45 | TRÚNG Đồng Nai 73 |
12/11/2024 | Bến Tre: 25-73 Vũng Tàu: 84-54 Bạc Liêu: 31-54 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-28 Đồng Tháp: 46-23 Cà Mau: 30-97 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 71-42 Kiên Giang: 53-61 Đà Lạt: 22-83 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-91 Long An: 74-12 Bình Phước: 21-35 Hậu Giang: 33-20 | TRÚNG Long An 12 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 46-43 Bình Dương: 72-30 Trà Vinh: 14-40 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-83 An Giang: 86-47 Bình Thuận: 56-68 | TRÚNG Tây Ninh 75 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 12-19 Cần Thơ: 48-82 Sóc Trăng: 23-39 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 35-37 Vũng Tàu: 88-45 Bạc Liêu: 28-80 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-44 Đồng Tháp: 26-57 Cà Mau: 19-10 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 72-74 Kiên Giang: 77-13 Đà Lạt: 76-30 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 30 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11-53 Long An: 86-29 Bình Phước: 73-77 Hậu Giang: 86-42 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 81-41 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 82-38 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |