| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 98-32 Kiên Giang: 30-46 Đà Lạt: 27-99 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-77 Long An: 51-63 Bình Phước: 91-47 Hậu Giang: 32-56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 67-36 Bình Dương: 10-42 Trà Vinh: 58-65 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 73-24 An Giang: 89-24 Bình Thuận: 44-62 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 19-42 Cần Thơ: 17-47 Sóc Trăng: 54-30 | TRÚNG Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 55-78 Vũng Tàu: 36-72 Bạc Liêu: 98-82 | TRÚNG Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99-26 Đồng Tháp: 54-12 Cà Mau: 47-22 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 85-69 Kiên Giang: 24-81 Đà Lạt: 99-97 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-51 Long An: 98-57 Bình Phước: 70-61 Hậu Giang: 76-32 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 84-46 Bình Dương: 46-15 Trà Vinh: 82-12 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 89-98 An Giang: 49-45 Bình Thuận: 47-61 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-84 Cần Thơ: 52-88 Sóc Trăng: 56-78 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 16-44 Vũng Tàu: 22-69 Bạc Liêu: 97-41 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-60 Đồng Tháp: 94-39 Cà Mau: 78-60 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 77-45 Kiên Giang: 50-32 Đà Lạt: 66-58 | TRÚNG Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72-94 Long An: 76-61 Bình Phước: 80-17 Hậu Giang: 38-87 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 36-10 Bình Dương: 43-79 Trà Vinh: 82-37 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 83-70 An Giang: 45-23 Bình Thuận: 63-30 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 22-24 Cần Thơ: 93-66 Sóc Trăng: 53-85 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 25-71 Vũng Tàu: 96-40 Bạc Liêu: 94-73 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-25 Đồng Tháp: 94-75 Cà Mau: 81-33 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 51-80 Kiên Giang: 36-44 Đà Lạt: 69-36 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 90-93 Long An: 90-53 Bình Phước: 22-67 Hậu Giang: 38-45 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 57-17 Bình Dương: 51-86 Trà Vinh: 30-33 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 96-22 An Giang: 68-59 Bình Thuận: 25-90 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 92-27 Cần Thơ: 63-84 Sóc Trăng: 64-15 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 48-39 Vũng Tàu: 19-38 Bạc Liêu: 82-14 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-66 Đồng Tháp: 46-27 Cà Mau: 32-48 | TRÚNG Cà Mau 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 56-67 Kiên Giang: 27-11 Đà Lạt: 81-96 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-15 Long An: 67-85 Bình Phước: 66-76 Hậu Giang: 17-54 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 75-52 Bình Dương: 18-29 Trà Vinh: 16-19 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 72-89 An Giang: 45-24 Bình Thuận: 10-94 | TRÚNG Tây Ninh 89 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 92-84 Cần Thơ: 75-59 Sóc Trăng: 99-79 | TRÚNG Sóc Trăng 99 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 59-45 Vũng Tàu: 96-76 Bạc Liêu: 35-98 | TRÚNG Vũng Tàu 96 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-90 Đồng Tháp: 15-45 Cà Mau: 41-21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 67-26 Kiên Giang: 63-97 Đà Lạt: 54-66 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40-16 Long An: 27-79 Bình Phước: 41-54 Hậu Giang: 25-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 81-50 Bình Dương: 54-72 Trà Vinh: 72-83 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 91-74 An Giang: 45-65 Bình Thuận: 30-78 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 84-39 Cần Thơ: 94-74 Sóc Trăng: 64-37 | TRÚNG Đồng Nai 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 20-59 Vũng Tàu: 35-74 Bạc Liêu: 69-20 | TRÚNG Vũng Tàu 74 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-53 Đồng Tháp: 92-34 Cà Mau: 64-20 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 22-47 Kiên Giang: 96-27 Đà Lạt: 40-45 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-89 Long An: 18-49 Bình Phước: 39-83 Hậu Giang: 89-94 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 58-59 Bình Dương: 38-79 Trà Vinh: 34-93 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 80-76 An Giang: 17-33 Bình Thuận: 64-46 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 45-96 Cần Thơ: 91-72 Sóc Trăng: 54-18 | TRÚNG Đồng Nai 96 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |