| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 16-97 Cần Thơ: 69-36 Sóc Trăng: 77-75 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-37 Vũng Tàu: 49-80 Bạc Liêu: 75-35 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-38 Đồng Tháp: 10-72 Cà Mau: 21-90 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 82-55 Đà Lạt: 64-92 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-72 Long An: 47-35 Bình Phước: 54-66 Hậu Giang: 23-45 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 90-71 Bình Dương: 80-45 Trà Vinh: 42-69 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 86-26 An Giang: 30-40 Bình Thuận: 75-18 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 12-61 Cần Thơ: 20-63 Sóc Trăng: 27-84 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-95 Vũng Tàu: 23-29 Bạc Liêu: 36-26 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-72 Đồng Tháp: 69-75 Cà Mau: 50-37 | TRÚNG Cà Mau 37 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 35-80 Kiên Giang: 18-36 Đà Lạt: 99-57 | TRÚNG Đà Lạt 99 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-96 Long An: 17-71 Bình Phước: 47-75 Hậu Giang: 75-65 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 80-26 Bình Dương: 73-54 Trà Vinh: 27-13 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 24-63 An Giang: 92-85 Bình Thuận: 98-16 | TRÚNG Tây Ninh 63 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 94-27 Cần Thơ: 98-77 Sóc Trăng: 20-84 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 18-53 Vũng Tàu: 47-89 Bạc Liêu: 56-66 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14-72 Đồng Tháp: 14-26 Cà Mau: 15-40 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 42-15 Kiên Giang: 24-59 Đà Lạt: 10-21 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-76 Long An: 59-70 Bình Phước: 21-70 Hậu Giang: 75-74 | TRÚNG Bình Phước 70 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 25-68 Bình Dương: 85-54 Trà Vinh: 42-83 | TRÚNG Bình Dương 85 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 62-44 An Giang: 63-78 Bình Thuận: 79-14 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 38-31 Cần Thơ: 13-15 Sóc Trăng: 92-19 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 52-59 Vũng Tàu: 85-64 Bạc Liêu: 55-99 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-29 Đồng Tháp: 24-75 Cà Mau: 40-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 32-58 Kiên Giang: 48-47 Đà Lạt: 56-55 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-73 Long An: 21-44 Bình Phước: 52-75 Hậu Giang: 85-98 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 70-44 Bình Dương: 76-29 Trà Vinh: 71-88 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 78-85 An Giang: 97-41 Bình Thuận: 27-15 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 62-41 Cần Thơ: 87-85 Sóc Trăng: 98-22 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 54-34 Vũng Tàu: 79-81 Bạc Liêu: 75-28 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-97 Đồng Tháp: 11-58 Cà Mau: 11-14 | TRÚNG Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 52-72 Kiên Giang: 96-43 Đà Lạt: 54-77 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37-14 Long An: 27-63 Bình Phước: 15-34 Hậu Giang: 47-66 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 95-53 Bình Dương: 86-58 Trà Vinh: 33-29 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 10-62 An Giang: 44-83 Bình Thuận: 97-38 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-49 Cần Thơ: 34-90 Sóc Trăng: 76-91 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 33-22 Vũng Tàu: 27-99 Bạc Liêu: 58-24 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-17 Đồng Tháp: 80-74 Cà Mau: 71-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |