| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-93 Long An: 94-29 Bình Phước: 42-40 Hậu Giang: 68-78 | TRÚNG Hậu Giang 68 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 43-27 Bình Dương: 30-68 Trà Vinh: 25-80 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 66-93 An Giang: 86-46 Bình Thuận: 82-85 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 67-69 Cần Thơ: 93-54 Sóc Trăng: 12-86 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 85-67 Vũng Tàu: 45-16 Bạc Liêu: 90-98 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-36 Đồng Tháp: 11-75 Cà Mau: 27-72 | TRÚNG Cà Mau 27 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 19-49 Kiên Giang: 97-28 Đà Lạt: 43-66 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-54 Long An: 32-65 Bình Phước: 92-67 Hậu Giang: 40-91 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 57-90 Bình Dương: 56-54 Trà Vinh: 86-40 | TRÚNG Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 86-19 An Giang: 61-47 Bình Thuận: 20-94 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-97 Cần Thơ: 38-39 Sóc Trăng: 48-72 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 39-59 Vũng Tàu: 81-37 Bạc Liêu: 25-17 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-99 Đồng Tháp: 64-25 Cà Mau: 37-12 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 19-86 Kiên Giang: 46-62 Đà Lạt: 76-83 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-58 Long An: 55-79 Bình Phước: 60-51 Hậu Giang: 92-94 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 81-88 Bình Dương: 68-76 Trà Vinh: 84-62 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 49-65 An Giang: 16-96 Bình Thuận: 24-76 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 33-11 Cần Thơ: 66-18 Sóc Trăng: 49-72 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 69-45 Vũng Tàu: 93-83 Bạc Liêu: 42-26 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-61 Đồng Tháp: 68-62 Cà Mau: 65-41 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 52-10 Kiên Giang: 83-12 Đà Lạt: 83-32 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-41 Long An: 18-94 Bình Phước: 52-60 Hậu Giang: 36-15 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 87-36 Bình Dương: 24-45 Trà Vinh: 17-21 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 22-68 Kiên Giang: 25-92 Đà Lạt: 30-63 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-31 Long An: 55-19 Bình Phước: 74-54 Hậu Giang: 30-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-81 Bình Dương: 18-80 Trà Vinh: 38-46 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 16-43 An Giang: 53-42 Bình Thuận: 32-60 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-91 Cần Thơ: 27-61 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 69-11 Vũng Tàu: 73-99 Bạc Liêu: 43-96 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-14 Đồng Tháp: 16-71 Cà Mau: 18-66 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97-79 Kiên Giang: 53-67 Đà Lạt: 38-97 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-60 Long An: 18-12 Bình Phước: 99-19 Hậu Giang: 55-81 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 79-66 Bình Dương: 93-90 Trà Vinh: 19-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 38-30 An Giang: 99-14 Bình Thuận: 59-51 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-74 Cần Thơ: 62-71 Sóc Trăng: 27-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-62 Vũng Tàu: 99-49 Bạc Liêu: 31-85 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-86 Đồng Tháp: 60-67 Cà Mau: 40-29 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 64-77 Kiên Giang: 77-54 Đà Lạt: 57-28 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C3 |
Kiên Giang L: 3K3 |
Đà Lạt L: ĐL3K3 |
| Giải tám | 21 | 49 | 92 |
| Giải bảy | 821 | 979 | 107 |
| Giải sáu | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| Giải năm | 0416 | 7292 | 1992 |
| Giải tư | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| Giải ba | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| Giải nhì | 23980 | 60553 | 66309 |
| Giải nhất | 64397 | 78674 | 86546 |
| Đặc biệt | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 21, 21 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 46, 46 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 92, 92, 96, 97, 97 | 92 | 92, 92, 98 |