| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 72-14 Kiên Giang: 65-56 Đà Lạt: 29-20 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 73-29 Long An: 86-83 Bình Phước: 34-93 Hậu Giang: 46-65 | TRÚNG Hậu Giang 46 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 89-36 Bình Dương: 53-30 Trà Vinh: 92-81 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 50-29 An Giang: 71-95 Bình Thuận: 91-46 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 40-18 Cần Thơ: 49-63 Sóc Trăng: 35-82 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 91-65 Vũng Tàu: 89-23 Bạc Liêu: 69-95 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-91 Đồng Tháp: 89-67 Cà Mau: 73-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 35-75 Kiên Giang: 62-82 Đà Lạt: 12-79 | TRÚNG Đà Lạt 79 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-12 Long An: 42-70 Bình Phước: 79-48 Hậu Giang: 69-32 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 24-67 Bình Dương: 63-81 Trà Vinh: 93-58 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 73-90 An Giang: 68-11 Bình Thuận: 35-29 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 63-88 Cần Thơ: 57-72 Sóc Trăng: 18-49 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 60-34 Vũng Tàu: 57-37 Bạc Liêu: 35-78 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-48 Đồng Tháp: 16-85 Cà Mau: 58-67 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 67-48 Kiên Giang: 53-34 Đà Lạt: 90-23 | TRÚNG Tiền Giang 67 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-93 Long An: 94-29 Bình Phước: 42-40 Hậu Giang: 68-78 | TRÚNG Hậu Giang 68 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 43-27 Bình Dương: 30-68 Trà Vinh: 25-80 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 66-93 An Giang: 86-46 Bình Thuận: 82-85 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 67-69 Cần Thơ: 93-54 Sóc Trăng: 12-86 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 85-67 Vũng Tàu: 45-16 Bạc Liêu: 90-98 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-36 Đồng Tháp: 11-75 Cà Mau: 27-72 | TRÚNG Cà Mau 27 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 19-49 Kiên Giang: 97-28 Đà Lạt: 43-66 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-54 Long An: 32-65 Bình Phước: 92-67 Hậu Giang: 40-91 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 57-90 Bình Dương: 56-54 Trà Vinh: 86-40 | TRÚNG Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 86-19 An Giang: 61-47 Bình Thuận: 20-94 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-97 Cần Thơ: 38-39 Sóc Trăng: 48-72 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 39-59 Vũng Tàu: 81-37 Bạc Liêu: 25-17 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-99 Đồng Tháp: 64-25 Cà Mau: 37-12 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 19-86 Kiên Giang: 46-62 Đà Lạt: 76-83 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-58 Long An: 55-79 Bình Phước: 60-51 Hậu Giang: 92-94 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 81-88 Bình Dương: 68-76 Trà Vinh: 84-62 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 49-65 An Giang: 16-96 Bình Thuận: 24-76 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 33-11 Cần Thơ: 66-18 Sóc Trăng: 49-72 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 69-45 Vũng Tàu: 93-83 Bạc Liêu: 42-26 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-61 Đồng Tháp: 68-62 Cà Mau: 65-41 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 52-10 Kiên Giang: 83-12 Đà Lạt: 83-32 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-41 Long An: 18-94 Bình Phước: 52-60 Hậu Giang: 36-15 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 87-36 Bình Dương: 24-45 Trà Vinh: 17-21 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 22-68 Kiên Giang: 25-92 Đà Lạt: 30-63 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-31 Long An: 55-19 Bình Phước: 74-54 Hậu Giang: 30-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-81 Bình Dương: 18-80 Trà Vinh: 38-46 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 16-43 An Giang: 53-42 Bình Thuận: 32-60 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-91 Cần Thơ: 27-61 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 69-11 Vũng Tàu: 73-99 Bạc Liêu: 43-96 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-14 Đồng Tháp: 16-71 Cà Mau: 18-66 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97-79 Kiên Giang: 53-67 Đà Lạt: 38-97 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-60 Long An: 18-12 Bình Phước: 99-19 Hậu Giang: 55-81 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 79-66 Bình Dương: 93-90 Trà Vinh: 19-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 38-30 An Giang: 99-14 Bình Thuận: 59-51 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-74 Cần Thơ: 62-71 Sóc Trăng: 27-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-62 Vũng Tàu: 99-49 Bạc Liêu: 31-85 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-86 Đồng Tháp: 60-67 Cà Mau: 40-29 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 64-77 Kiên Giang: 77-54 Đà Lạt: 57-28 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E3 |
Kiên Giang L: 3K5 |
Đà Lạt L: ĐL3K5 |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| Giải ba | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| Giải nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| Giải nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đặc biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |