| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-41 Long An: 18-94 Bình Phước: 52-60 Hậu Giang: 36-15 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 87-36 Bình Dương: 24-45 Trà Vinh: 17-21 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 22-68 Kiên Giang: 25-92 Đà Lạt: 30-63 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-31 Long An: 55-19 Bình Phước: 74-54 Hậu Giang: 30-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-81 Bình Dương: 18-80 Trà Vinh: 38-46 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 16-43 An Giang: 53-42 Bình Thuận: 32-60 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-91 Cần Thơ: 27-61 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 69-11 Vũng Tàu: 73-99 Bạc Liêu: 43-96 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-14 Đồng Tháp: 16-71 Cà Mau: 18-66 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97-79 Kiên Giang: 53-67 Đà Lạt: 38-97 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-60 Long An: 18-12 Bình Phước: 99-19 Hậu Giang: 55-81 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 79-66 Bình Dương: 93-90 Trà Vinh: 19-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 38-30 An Giang: 99-14 Bình Thuận: 59-51 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-74 Cần Thơ: 62-71 Sóc Trăng: 27-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-62 Vũng Tàu: 99-49 Bạc Liêu: 31-85 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-86 Đồng Tháp: 60-67 Cà Mau: 40-29 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 64-77 Kiên Giang: 77-54 Đà Lạt: 57-28 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-52 Long An: 50-20 Bình Phước: 68-11 Hậu Giang: 44-75 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 65-71 Bình Dương: 97-93 Trà Vinh: 96-86 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 61-17 An Giang: 83-11 Bình Thuận: 45-92 | TRÚNG An Giang 11 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 77-78 Cần Thơ: 89-63 Sóc Trăng: 65-68 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 10-64 Vũng Tàu: 70-12 Bạc Liêu: 91-71 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-55 Đồng Tháp: 29-57 Cà Mau: 83-74 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 25-50 Kiên Giang: 89-55 Đà Lạt: 17-49 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-81 Long An: 54-70 Bình Phước: 58-66 Hậu Giang: 77-45 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 87-47 Bình Dương: 76-15 Trà Vinh: 36-95 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 66-31 An Giang: 85-75 Bình Thuận: 23-52 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 30-71 Cần Thơ: 62-84 Sóc Trăng: 83-34 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 55-61 Vũng Tàu: 58-38 Bạc Liêu: 33-57 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-67 Đồng Tháp: 95-74 Cà Mau: 67-97 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 95-78 Kiên Giang: 24-70 Đà Lạt: 77-31 | TRÚNG Đà Lạt 31 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-84 Long An: 42-60 Bình Phước: 24-68 Hậu Giang: 56-61 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 88-13 Bình Dương: 21-24 Trà Vinh: 90-16 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 17-11 An Giang: 80-70 Bình Thuận: 34-76 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 62-61 Cần Thơ: 96-38 Sóc Trăng: 37-27 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 90-77 Vũng Tàu: 96-92 Bạc Liêu: 31-24 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-06 Đồng Tháp: 76-63 Cà Mau: 80-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 83-78 Kiên Giang: 57-73 Đà Lạt: 54-87 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-25 Long An: 40-15 Bình Phước: 58-81 Hậu Giang: 65-98 | TRÚNG Bình Phước 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 57-67 Bình Dương: 75-31 Trà Vinh: 73-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 12-41 An Giang: 34-50 Bình Thuận: 41-58 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 16-97 Cần Thơ: 69-36 Sóc Trăng: 77-75 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-37 Vũng Tàu: 49-80 Bạc Liêu: 75-35 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-38 Đồng Tháp: 10-72 Cà Mau: 21-90 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 70-71 Kiên Giang: 82-55 Đà Lạt: 64-92 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-72 Long An: 47-35 Bình Phước: 54-66 Hậu Giang: 23-45 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 90-71 Bình Dương: 80-45 Trà Vinh: 42-69 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 86-26 An Giang: 30-40 Bình Thuận: 75-18 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T2 |
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| Giải ba | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| Giải nhì | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |