Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Bến Tre: 17-65 Vũng Tàu: 54-46 Bạc Liêu: 10-37 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 05-87 Đồng Tháp: 65-64 Cà Mau: 58-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 88-46 Kiên Giang: 44-82 Đà Lạt: 79-94 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-20 Long An: 35-45 Bình Phước: 96-33 Hậu Giang: 50-58 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 62-33 Bình Dương: 22-94 Trà Vinh: 73-47 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 93-96 An Giang: 10-51 Bình Thuận: 16-43 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 58-99 Cần Thơ: 88-10 Sóc Trăng: 70-10 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 63-40 Vũng Tàu: 81-37 Bạc Liêu: 22-32 | TRÚNG Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-97 Đồng Tháp: 14-50 Cà Mau: 96-40 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 89-34 Kiên Giang: 33-22 Đà Lạt: 63-83 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-53 Long An: 32-69 Bình Phước: 27-37 Hậu Giang: 81-69 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 88-72 Bình Dương: 24-37 Trà Vinh: 58-52 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 54-57 An Giang: 79-59 Bình Thuận: 98-20 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 27-77 Cần Thơ: 63-16 Sóc Trăng: 60-29 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 66-42 Vũng Tàu: 80-60 Bạc Liêu: 53-19 | TRÚNG Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-30 Đồng Tháp: 59-44 Cà Mau: 27-18 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 82-58 Kiên Giang: 17-29 Đà Lạt: 25-12 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-66 Long An: 98-19 Bình Phước: 15-93 Hậu Giang: 20-39 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 55-47 Bình Dương: 41-64 Trà Vinh: 90-75 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 25-50 An Giang: 17-36 Bình Thuận: 69-32 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 73-45 Cần Thơ: 13-46 Sóc Trăng: 34-45 | TRÚNG Đồng Nai 73 |
12/11/2024 | Bến Tre: 25-73 Vũng Tàu: 84-54 Bạc Liêu: 31-54 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-28 Đồng Tháp: 46-23 Cà Mau: 30-97 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 71-42 Kiên Giang: 53-61 Đà Lạt: 22-83 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-91 Long An: 74-12 Bình Phước: 21-35 Hậu Giang: 33-20 | TRÚNG Long An 12 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 46-43 Bình Dương: 72-30 Trà Vinh: 14-40 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-83 An Giang: 86-47 Bình Thuận: 56-68 | TRÚNG Tây Ninh 75 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 12-19 Cần Thơ: 48-82 Sóc Trăng: 23-39 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 35-37 Vũng Tàu: 88-45 Bạc Liêu: 28-80 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-44 Đồng Tháp: 26-57 Cà Mau: 19-10 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 72-74 Kiên Giang: 77-13 Đà Lạt: 76-30 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 30 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11-53 Long An: 86-29 Bình Phước: 73-77 Hậu Giang: 86-42 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 81-41 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 82-38 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12A |
Bạc Liêu L: T12-K1 |
Giải tám | 62 | 02 | 06 |
Giải bảy | 294 | 373 | 822 |
Giải sáu | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
Giải năm | 8895 | 9890 | 8904 |
Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
Giải ba | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
Giải nhì | 30638 | 33503 | 12273 |
Giải nhất | 11075 | 61543 | 35722 |
Đặc biệt | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 03, 05, 07 | 04, 06 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 28 | 27 | 22, 22 |
3 | 30, 36, 38 | 34, 36 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 60, 61, 62 | 63, 67 | 67, 68 |
7 | 71, 75, 79 | 72, 73 | 73, 75 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 | 98 |