| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-54 Long An: 32-65 Bình Phước: 92-67 Hậu Giang: 40-91 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 57-90 Bình Dương: 56-54 Trà Vinh: 86-40 | TRÚNG Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 86-19 An Giang: 61-47 Bình Thuận: 20-94 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-97 Cần Thơ: 38-39 Sóc Trăng: 48-72 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 39-59 Vũng Tàu: 81-37 Bạc Liêu: 25-17 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-99 Đồng Tháp: 64-25 Cà Mau: 37-12 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 19-86 Kiên Giang: 46-62 Đà Lạt: 76-83 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-58 Long An: 55-79 Bình Phước: 60-51 Hậu Giang: 92-94 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 81-88 Bình Dương: 68-76 Trà Vinh: 84-62 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 49-65 An Giang: 16-96 Bình Thuận: 24-76 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 33-11 Cần Thơ: 66-18 Sóc Trăng: 49-72 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 69-45 Vũng Tàu: 93-83 Bạc Liêu: 42-26 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 63-61 Đồng Tháp: 68-62 Cà Mau: 65-41 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 52-10 Kiên Giang: 83-12 Đà Lạt: 83-32 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-41 Long An: 18-94 Bình Phước: 52-60 Hậu Giang: 36-15 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 87-36 Bình Dương: 24-45 Trà Vinh: 17-21 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 22-68 Kiên Giang: 25-92 Đà Lạt: 30-63 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-31 Long An: 55-19 Bình Phước: 74-54 Hậu Giang: 30-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-81 Bình Dương: 18-80 Trà Vinh: 38-46 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 16-43 An Giang: 53-42 Bình Thuận: 32-60 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-91 Cần Thơ: 27-61 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 69-11 Vũng Tàu: 73-99 Bạc Liêu: 43-96 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-14 Đồng Tháp: 16-71 Cà Mau: 18-66 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97-79 Kiên Giang: 53-67 Đà Lạt: 38-97 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-60 Long An: 18-12 Bình Phước: 99-19 Hậu Giang: 55-81 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 79-66 Bình Dương: 93-90 Trà Vinh: 19-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 38-30 An Giang: 99-14 Bình Thuận: 59-51 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-74 Cần Thơ: 62-71 Sóc Trăng: 27-09 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-62 Vũng Tàu: 99-49 Bạc Liêu: 31-85 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-86 Đồng Tháp: 60-67 Cà Mau: 40-29 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 64-77 Kiên Giang: 77-54 Đà Lạt: 57-28 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B3 |
Kiên Giang L: 3K2 |
Đà Lạt L: ĐL3K2 |
| Giải tám | 98 | 98 | 46 |
| Giải bảy | 600 | 470 | 604 |
| Giải sáu | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| Giải năm | 2493 | 8991 | 4748 |
| Giải tư | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| Giải ba | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| Giải nhì | 18164 | 42815 | 01085 |
| Giải nhất | 99669 | 11109 | 01142 |
| Đặc biệt | 394704 | 142581 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05 | 01, 06, 09 | 00, 04, 07 |
| 1 | 19 | 12, 15, 18, 18 | 11, 19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 41, 42 | 44 | 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 59 | 59 | 53, 56 |
| 6 | 64, 69 | 63, 66 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 71, 73 | 74 |
| 8 | 81 | 81 | 82, 85, 87 |
| 9 | 91, 93, 98 | 91, 98 |