| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Bến Tre: 52-59 Vũng Tàu: 85-64 Bạc Liêu: 55-99 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-29 Đồng Tháp: 24-75 Cà Mau: 40-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 32-58 Kiên Giang: 48-47 Đà Lạt: 56-55 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-73 Long An: 21-44 Bình Phước: 52-75 Hậu Giang: 85-98 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 70-44 Bình Dương: 76-29 Trà Vinh: 71-88 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 78-85 An Giang: 97-41 Bình Thuận: 27-15 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 62-41 Cần Thơ: 87-85 Sóc Trăng: 98-22 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 54-34 Vũng Tàu: 79-81 Bạc Liêu: 75-28 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-97 Đồng Tháp: 11-58 Cà Mau: 11-14 | TRÚNG Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 52-72 Kiên Giang: 96-43 Đà Lạt: 54-77 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37-14 Long An: 27-63 Bình Phước: 15-34 Hậu Giang: 47-66 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 95-53 Bình Dương: 86-58 Trà Vinh: 33-29 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 10-62 An Giang: 44-83 Bình Thuận: 97-38 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-49 Cần Thơ: 34-90 Sóc Trăng: 76-91 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 33-22 Vũng Tàu: 27-99 Bạc Liêu: 58-24 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-17 Đồng Tháp: 80-74 Cà Mau: 71-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 93-99 Kiên Giang: 68-22 Đà Lạt: 31-66 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-19 Long An: 78-28 Bình Phước: 92-56 Hậu Giang: 85-18 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 76-66 Bình Dương: 38-78 Trà Vinh: 26-93 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 79-69 An Giang: 34-64 Bình Thuận: 77-18 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 49-50 Cần Thơ: 75-14 Sóc Trăng: 39-31 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 92-67 Vũng Tàu: 30-40 Bạc Liêu: 25-45 | TRÚNG Vũng Tàu 30 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-81 Đồng Tháp: 32-20 Cà Mau: 81-88 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 85-30 Kiên Giang: 22-83 Đà Lạt: 15-73 | TRÚNG Đà Lạt 73 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-66 Long An: 45-25 Bình Phước: 89-71 Hậu Giang: 52-55 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 91-17 Bình Dương: 27-87 Trà Vinh: 90-47 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 28-10 An Giang: 88-90 Bình Thuận: 71-89 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 65-68 Cần Thơ: 90-66 Sóc Trăng: 66-93 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 81-16 Vũng Tàu: 89-78 Bạc Liêu: 63-95 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-56 Đồng Tháp: 40-93 Cà Mau: 70-83 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 98-32 Kiên Giang: 30-46 Đà Lạt: 27-99 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-77 Long An: 51-63 Bình Phước: 91-47 Hậu Giang: 32-56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 67-36 Bình Dương: 10-42 Trà Vinh: 58-65 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 73-24 An Giang: 89-24 Bình Thuận: 44-62 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 19-42 Cần Thơ: 17-47 Sóc Trăng: 54-30 | TRÚNG Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 55-78 Vũng Tàu: 36-72 Bạc Liêu: 98-82 | TRÚNG Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99-26 Đồng Tháp: 54-12 Cà Mau: 47-22 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 85-69 Kiên Giang: 24-81 Đà Lạt: 99-97 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-51 Long An: 98-57 Bình Phước: 70-61 Hậu Giang: 76-32 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 84-46 Bình Dương: 46-15 Trà Vinh: 82-12 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 89-98 An Giang: 49-45 Bình Thuận: 47-61 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-84 Cần Thơ: 52-88 Sóc Trăng: 56-78 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 16-44 Vũng Tàu: 22-69 Bạc Liêu: 97-41 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-60 Đồng Tháp: 94-39 Cà Mau: 78-60 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 77-45 Kiên Giang: 50-32 Đà Lạt: 66-58 | TRÚNG Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72-94 Long An: 76-61 Bình Phước: 80-17 Hậu Giang: 38-87 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12C |
Bạc Liêu L: T12-K3 |
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |