Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 59-94 Vũng Tàu: 67-47 Bạc Liêu: 93-36 | TRÚNG Bến Tre 59 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 64-91 Đồng Tháp: 91-71 Cà Mau: 79-16 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 10-38 Kiên Giang: 24-20 Đà Lạt: 17-22 | TRÚNG Kiên Giang 24 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 76-54 Long An: 84-98 Bình Phước: 24-21 Hậu Giang: 26-47 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 98-49 Bình Dương: 74-81 Trà Vinh: 99-53 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 93-85 An Giang: 57-42 Bình Thuận: 24-97 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 37-69 Cần Thơ: 14-39 Sóc Trăng: 12-63 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 58-74 Vũng Tàu: 91-29 Bạc Liêu: 99-36 | TRÚNG Bạc Liêu 99 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 72-82 Đồng Tháp: 79-64 Cà Mau: 80-13 | TRÚNG Đồng Tháp 64 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 20-88 Kiên Giang: 72-38 Đà Lạt: 69-54 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 33-67 Long An: 62-25 Bình Phước: 86-73 Hậu Giang: 10-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 78-61 Bình Dương: 96-17 Trà Vinh: 63-41 | TRÚNG Bình Dương 96 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 23-65 An Giang: 53-30 Bình Thuận: 98-61 | TRÚNG Bình Thuận 98 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 19-16 Cần Thơ: 92-96 Sóc Trăng: 88-22 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 48-31 Vũng Tàu: 18-26 Bạc Liêu: 89-47 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 26-44 Đồng Tháp: 66-53 Cà Mau: 74-86 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 61-96 Kiên Giang: 28-13 Đà Lạt: 77-39 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 97-10 Long An: 96-16 Bình Phước: 76-50 Hậu Giang: 16-14 | TRÚNG Long An 16 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 20-84 Bình Dương: 76-83 Trà Vinh: 23-66 | TRÚNG Bình Dương 83 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 93-79 An Giang: 32-67 Bình Thuận: 96-14 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 32-88 Cần Thơ: 82-36 Sóc Trăng: 16-80 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 67-45 Vũng Tàu: 59-19 Bạc Liêu: 21-69 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83-19 Đồng Tháp: 82-46 Cà Mau: 71-91 | TRÚNG Đồng Tháp 82 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 42-33 Kiên Giang: 60-64 Đà Lạt: 72-47 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 93-20 Long An: 87-33 Bình Phước: 17-14 Hậu Giang: 71-78 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 95-35 Bình Dương: 70-32 Trà Vinh: 42-38 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 52-51 An Giang: 81-56 Bình Thuận: 19-12 | TRÚNG Tây Ninh 51 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 95-87 Cần Thơ: 65-18 Sóc Trăng: 10-88 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 81-72 Vũng Tàu: 60-71 Bạc Liêu: 45-80 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83-23 Đồng Tháp: 82-94 Cà Mau: 82-54 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 84-96 Kiên Giang: 75-24 Đà Lạt: 95-32 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 14-19 Long An: 20-22 Bình Phước: 22-67 Hậu Giang: 91-89 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 65-60 Bình Dương: 82-66 Trà Vinh: 56-66 | TRÚNG Bình Dương 66 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |