Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Bến Tre: 59-45 Vũng Tàu: 96-76 Bạc Liêu: 35-98 | TRÚNG Vũng Tàu 96 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-90 Đồng Tháp: 15-45 Cà Mau: 41-21 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 67-26 Kiên Giang: 63-97 Đà Lạt: 54-66 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40-16 Long An: 27-79 Bình Phước: 41-54 Hậu Giang: 25-52 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 81-50 Bình Dương: 54-72 Trà Vinh: 72-83 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 91-74 An Giang: 45-65 Bình Thuận: 30-78 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 84-39 Cần Thơ: 94-74 Sóc Trăng: 64-37 | TRÚNG Đồng Nai 84 |
07/10/2025 | Bến Tre: 20-59 Vũng Tàu: 35-74 Bạc Liêu: 69-20 | TRÚNG Vũng Tàu 74 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-53 Đồng Tháp: 92-34 Cà Mau: 64-20 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 22-47 Kiên Giang: 96-27 Đà Lạt: 40-45 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-89 Long An: 18-49 Bình Phước: 39-83 Hậu Giang: 89-94 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 58-59 Bình Dương: 38-79 Trà Vinh: 34-93 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 80-76 An Giang: 17-33 Bình Thuận: 64-46 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 45-96 Cần Thơ: 91-72 Sóc Trăng: 54-18 | TRÚNG Đồng Nai 96 |
30/09/2025 | Bến Tre: 65-76 Vũng Tàu: 23-66 Bạc Liêu: 84-82 | TRÚNG Bến Tre 76 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 88-27 Đồng Tháp: 97-42 Cà Mau: 77-21 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 30-83 Kiên Giang: 40-15 Đà Lạt: 55-12 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 63-43 Long An: 71-98 Bình Phước: 42-37 Hậu Giang: 39-70 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 91-58 Bình Dương: 62-73 Trà Vinh: 64-86 | TRÚNG Trà Vinh 64 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 89-41 An Giang: 99-98 Bình Thuận: 74-98 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 58-79 Cần Thơ: 74-94 Sóc Trăng: 49-37 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
23/09/2025 | Bến Tre: 85-52 Vũng Tàu: 81-85 Bạc Liêu: 18-33 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 58-36 Đồng Tháp: 78-82 Cà Mau: 49-55 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 75-79 Kiên Giang: 22-16 Đà Lạt: 26-72 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 16-25 Long An: 77-21 Bình Phước: 85-49 Hậu Giang: 20-54 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 25-53 Bình Dương: 80-17 Trà Vinh: 52-48 | TRÚNG Vĩnh Long 25 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 42-13 An Giang: 89-69 Bình Thuận: 35-76 | TRÚNG An Giang 89 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 57-90 Cần Thơ: 50-18 Sóc Trăng: 52-11 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
16/09/2025 | Bến Tre: 89-16 Vũng Tàu: 22-50 Bạc Liêu: 15-39 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-54 Đồng Tháp: 14-20 Cà Mau: 16-12 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 18-87 Kiên Giang: 48-72 Đà Lạt: 85-31 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 44-94 Long An: 66-19 Bình Phước: 47-52 Hậu Giang: 49-67 | TRÚNG Bình Phước 52 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 64-76 Bình Dương: 37-66 Trà Vinh: 56-52 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 44-20 An Giang: 76-66 Bình Thuận: 54-57 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 89-55 Cần Thơ: 38-49 Sóc Trăng: 71-96 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 64-26 Vũng Tàu: 69-89 Bạc Liêu: 23-39 | TRÚNG Bến Tre 26 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 50-10 Đồng Tháp: 93-27 Cà Mau: 96-73 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 35-88 Kiên Giang: 92-61 Đà Lạt: 99-41 | TRÚNG Đà Lạt 99 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-46 Long An: 60-25 Bình Phước: 31-80 Hậu Giang: 26-54 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 19-97 Bình Dương: 58-65 Trà Vinh: 69-53 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 12-50 An Giang: 45-33 Bình Thuận: 95-34 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 78-95 Cần Thơ: 32-31 Sóc Trăng: 60-66 | TRÚNG Cần Thơ 32 |
02/09/2025 | Bến Tre: 59-94 Vũng Tàu: 67-47 Bạc Liêu: 93-36 | TRÚNG Bến Tre 59 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 64-91 Đồng Tháp: 91-71 Cà Mau: 79-16 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 91 | 33 | 29 |
Giải bảy | 665 | 950 | 514 |
Giải sáu | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
Giải năm | 5212 | 8292 | 7042 |
Giải tư | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
Giải ba | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
Giải nhì | 34426 | 51065 | 87015 |
Giải nhất | 19956 | 60584 | 94199 |
Đặc biệt | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 06 | 03 |
1 | 12, 15, 18, 19 | 10, 16, 17 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 20, 26 | 25, 26, 29 | |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 44, 45 | 46 | 42, 48, 49 |
5 | 56 | 50 | 59 |
6 | 65, 68 | 65 | 64 |
7 | 79 | 73, 74, 75, 76 | 79 |
8 | 84 | 83, 84, 84 | 85 |
9 | 90, 91, 97 | 92, 96 | 97, 99 |