| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 23 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 62 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 13 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 46 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 16 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Đắk Nông 62 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 78 | TRÚNG Quảng Trị 92 TRÚNG Quảng Bình 78 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 28 | TRÚNG Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Kon Tum 87 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 48 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 60 | TRÚNG Bình Định 19x2 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 11 | TRÚNG Đắk Lắk 78x2 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 71 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 94 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| Giải ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |