| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 71 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 94 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 39 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 11 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 27 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 72 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 78 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 70 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 75 | TRÚNG Gia Lai 82 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 19 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 19 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 15 TRÚNG Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 80 TRÚNG Ninh Thuận 20 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 19 | TRÚNG Quảng Trị 54 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 27 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 45 | TRÚNG Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 04 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Gia Lai 54 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 53 | TRÚNG Bình Định 42 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Đắk Lắk 69x2 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Quảng Ngãi 26 TRÚNG Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 80 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50x2 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |