| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 52 | TRÚNG Đắk Lắk 85 TRÚNG Quảng Nam 52 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 32 TRÚNG Quảng Ngãi 93x2 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 95 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 38 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 46 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 77 Thừa Thiên Huế: 13 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 36 TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 42 | TRÚNG Gia Lai 82 TRÚNG Ninh Thuận 42 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 62 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 10 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Kon Tum 02 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 88 | TRÚNG Đà Nẵng 73 TRÚNG Đắk Nông 88 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 72 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 60 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 23 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 54 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Gia Lai 61x3 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Kon Tum 36 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 40 | TRÚNG Quảng Ngãi 02 TRÚNG Đắk Nông 40 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 32 | TRÚNG Ninh Thuận 32 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 TRÚNG Đắk Nông 66 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Kon Tum 09x3 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 21 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 80 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Kon Tum 06 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 471 | 382 |
| Giải sáu | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| Giải năm | 6422 | 0196 |
| Giải tư | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| Giải ba | 39715 85138 | 90133 31585 |
| Giải nhì | 06698 | 44196 |
| Giải nhất | 42442 | 43284 |
| Đặc biệt | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08, 09 |
| 1 | 10, 15 | |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 42, 46, 47 | 46 |
| 5 | 54, 55 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 79, 79 |
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 98 | 91, 96, 96 |