| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Kon Tum 09x3 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 21 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 80 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 84 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 68 | TRÚNG Quảng Bình 68 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 15 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 98 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Đắk Lắk 72 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 22 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 68 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 32 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Trị 56 TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 88 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 38 | TRÚNG Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 37 | TRÚNG Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Đà Nẵng 76x2 TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 07 Quảng Bình: 85 | TRÚNG Quảng Trị 07 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 11 | 67 |
| Giải bảy | 925 | 562 |
| Giải sáu | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| Giải năm | 1773 | 8050 |
| Giải tư | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| Giải ba | 20741 41934 | 18295 12803 |
| Giải nhì | 68637 | 19066 |
| Giải nhất | 98774 | 68190 |
| Đặc biệt | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 45 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |