Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/09/2025 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 98 | TRÚNG Kon Tum 77 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Quảng Ngãi 83x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 88 | TRÚNG Quảng Trị 73 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 26 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 41 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
07/09/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 64 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 38 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
05/09/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 85 |
04/09/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Bình Định 59 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 33 | TRÚNG Đà Nẵng 20 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 96 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
31/08/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 27 | TRÚNG Kon Tum 93 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 22 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
29/08/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 49x2 |
28/08/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Bình 77 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 99 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 67 | TRÚNG Khánh Hòa 45x2 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Đắk Nông 87x2 |
22/08/2025 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 49 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 23 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 29 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Quảng Nam 66x2 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 96 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
15/08/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 97 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
14/08/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Trị 75x2 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 58 | TRÚNG Đà Nẵng 17x2 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Quảng Nam 98 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 96 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 62 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 94 | TRÚNG Quảng Ngãi 55 |
08/08/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Ninh Thuận 59 |
07/08/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 61 | TRÚNG Bình Định 58x3 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 54 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
03/08/2025 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 91 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 10 | TRÚNG Đắk Nông 10 |
01/08/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 14 | 20 |
Giải bảy | 712 | 150 |
Giải sáu | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 0979 | 3004 |
Giải tư | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 264453 | 728799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 28 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 41, 44 | 43, 46 |
5 | 53, 57 | 50 |
6 | 69 | |
7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 |
8 | 84 | |
9 | 92, 94, 99 |