| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 89 | TRÚNG Ninh Thuận 89 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 14 TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 70 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Đắk Nông 96 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 98 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 89 | TRÚNG Kon Tum 80 TRÚNG Khánh Hòa 44 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 23 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 62 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 13 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 46 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 16 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Đắk Nông 62 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 78 | TRÚNG Quảng Trị 92 TRÚNG Quảng Bình 78 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 28 | TRÚNG Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Kon Tum 87 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 48 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 60 | TRÚNG Bình Định 19x2 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 11 | TRÚNG Đắk Lắk 78x2 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 71 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 94 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 09 | 55 |
| Giải bảy | 644 | 106 |
| Giải sáu | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| Giải năm | 2623 | 2794 |
| Giải tư | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| Giải ba | 16511 02282 | 41801 58676 |
| Giải nhì | 64267 | 03932 |
| Giải nhất | 25005 | 30283 |
| Đặc biệt | 229204 | 195492 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 07, 09 | 01, 06 |
| 1 | 11 | 11, 15 |
| 2 | 23, 29 | 21 |
| 3 | 32, 37 | |
| 4 | 41, 41, 44, 47 | |
| 5 | 54 | 54, 55 |
| 6 | 61, 63, 63, 67 | 63, 67 |
| 7 | 76, 77 | |
| 8 | 82 | 83, 84, 89 |
| 9 | 92, 94 |