| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 99 | TRÚNG Đà Nẵng 78x2 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 15 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 83 | TRÚNG Phú Yên 83 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 81 | TRÚNG Kon Tum 12x2 TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 16 | TRÚNG Đắk Nông 16 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Quảng Trị 20 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 63 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 16 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 35 | TRÚNG Phú Yên 35 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Kon Tum 70 TRÚNG Khánh Hòa 30 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 81 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 03 | TRÚNG Ninh Thuận 03x2 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 52 | TRÚNG Đắk Lắk 85 TRÚNG Quảng Nam 52 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 32 TRÚNG Quảng Ngãi 93x2 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 95 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 38 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 46 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 77 Thừa Thiên Huế: 13 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 36 TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 42 | TRÚNG Gia Lai 82 TRÚNG Ninh Thuận 42 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 62 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 10 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Kon Tum 02 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 88 | TRÚNG Đà Nẵng 73 TRÚNG Đắk Nông 88 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 72 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 60 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 23 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |