| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Kon Tum 36 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 40 | TRÚNG Quảng Ngãi 02 TRÚNG Đắk Nông 40 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 32 | TRÚNG Ninh Thuận 32 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 31 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 TRÚNG Đắk Nông 66 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Kon Tum 09x3 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 21 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 80 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 84 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 68 | TRÚNG Quảng Bình 68 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 15 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 98 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Đắk Lắk 72 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 22 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 68 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 32 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Trị 56 TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 88 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 38 | TRÚNG Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 37 | TRÚNG Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Đà Nẵng 76x2 TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 07 Quảng Bình: 85 | TRÚNG Quảng Trị 07 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |