| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 38 | TRÚNG Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 37 | TRÚNG Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Đà Nẵng 76x2 TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 07 Quảng Bình: 85 | TRÚNG Quảng Trị 07 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 40 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 50 | TRÚNG Gia Lai 62x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 68 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 20 | TRÚNG Quảng Nam 20 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Kon Tum 06 TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 89 | TRÚNG Ninh Thuận 89 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 14 TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 70 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Đắk Nông 96 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 98 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 89 | TRÚNG Kon Tum 80 TRÚNG Khánh Hòa 44 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 23 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Bình Định 78x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 62 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 23 | 37 |
| Giải bảy | 674 | 993 |
| Giải sáu | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải năm | 9716 | 8551 |
| Giải tư | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải ba | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải nhì | 70447 | 27441 |
| Giải nhất | 80242 | 15456 |
| Đặc biệt | 723063 | 935846 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 |