Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 65 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
20/12/2024 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 25 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Quảng Bình 93 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 54 TRÚNG Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 46 | TRÚNG Đắk Lắk 69 TRÚNG Quảng Nam 46 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 44 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
15/12/2024 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 62 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Quảng Ngãi 80 TRÚNG Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 99 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 95 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 25 | TRÚNG Đắk Lắk 23 TRÚNG Quảng Nam 25 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 87 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 82 | TRÚNG Kon Tum 64 TRÚNG Khánh Hòa 72x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 68 | TRÚNG Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Đắk Lắk 13 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
01/12/2024 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Kon Tum 98 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Quảng Ngãi 10x3 |
29/11/2024 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 63 | TRÚNG Gia Lai 11 |
28/11/2024 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 64 | TRÚNG Quảng Trị 74 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 69 | TRÚNG Đà Nẵng 02x2 TRÚNG Khánh Hòa 69 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 52 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 96 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 |
24/11/2024 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Quảng Ngãi 15 |
22/11/2024 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 81 | TRÚNG Gia Lai 93 |
21/11/2024 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 61 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 01 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 50 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 69 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 94 | TRÚNG Kon Tum 34 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
15/11/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 95 | TRÚNG Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 78 | TRÚNG Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 58 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 14 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
10/11/2024 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Kon Tum 55 TRÚNG Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Quảng Ngãi 36x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 24 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 41 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 42 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13x2 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 60 | TRÚNG Phú Yên 60 |
03/11/2024 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 51 | TRÚNG Kon Tum 83 TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 00 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 42 | TRÚNG Đà Nẵng 00 TRÚNG Quảng Ngãi 87 TRÚNG Đắk Nông 42 |
01/11/2024 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 71 | TRÚNG Gia Lai 89 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |