Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
10/07/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 43 | TRÚNG Bình Định 78 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 05 | TRÚNG Quảng Nam 05 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 58 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 79 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
04/07/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 90 | TRÚNG Gia Lai 73 TRÚNG Ninh Thuận 90 |
03/07/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 73 | TRÚNG Bình Định 70 TRÚNG Quảng Trị 16x2 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 11 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 34 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 41 | TRÚNG Phú Yên 41 |
29/06/2025 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 28 | TRÚNG Kon Tum 25 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đắk Nông 28x3 |
27/06/2025 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 18 | TRÚNG Bình Định 61x2 TRÚNG Quảng Bình 18 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 25x2 TRÚNG Khánh Hòa 96 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 77 | TRÚNG Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
22/06/2025 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 56 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 00 | TRÚNG Đắk Nông 00 |
20/06/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 50 | TRÚNG Gia Lai 66 TRÚNG Ninh Thuận 50 |
19/06/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 68 | TRÚNG Bình Định 23 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 58 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 36 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 20 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 72 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 17 | TRÚNG Quảng Ngãi 31 |
13/06/2025 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
12/06/2025 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 86 | TRÚNG Bình Định 77 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 77 TRÚNG Khánh Hòa 59 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 82 | TRÚNG Phú Yên 82x2 |
08/06/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 53 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 44 | TRÚNG Ninh Thuận 44 |
05/06/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Trị 89 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 TRÚNG Khánh Hòa 23 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 49 | TRÚNG Quảng Nam 49 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 59 | TRÚNG Phú Yên 59 |
01/06/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Kon Tum 23 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 32 | 18 | 16 |
Giải bảy | 590 | 620 | 818 |
Giải sáu | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
Giải năm | 2214 | 3255 | 6968 |
Giải tư | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
Giải ba | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
Giải nhì | 88180 | 67848 | 06494 |
Giải nhất | 57462 | 41352 | 16225 |
Đặc biệt | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 27, 27 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 61, 61, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |