Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 73-71 | TRÚNG 71x4 |
29/12/2024 | 03-90 | TRÚNG 03, 90 |
28/12/2024 | 23-69 | TRÚNG 23, 69x2 |
27/12/2024 | 63-35 | TRÚNG 35 |
26/12/2024 | 25-91 | TRÚNG 91 |
25/12/2024 | 38-66 | TRÚNG 38 |
24/12/2024 | 45-74 | TRÚNG 74x2 |
23/12/2024 | 79-57 | TRÚNG 57 |
22/12/2024 | 43-63 | TRÚNG 63x2 |
21/12/2024 | 15-49 | TRÚNG 15 |
20/12/2024 | 01-78 | TRÚNG 01x2 |
19/12/2024 | 73-99 | Trượt |
18/12/2024 | 59-75 | TRÚNG 75 |
17/12/2024 | 23-83 | TRÚNG 23x2 |
16/12/2024 | 06-71 | TRÚNG 06 |
15/12/2024 | 88-67 | Trượt |
14/12/2024 | 19-34 | Trượt |
13/12/2024 | 60-22 | TRÚNG 22 |
12/12/2024 | 89-90 | TRÚNG 90 |
11/12/2024 | 84-36 | TRÚNG 36x2 |
10/12/2024 | 20-75 | TRÚNG 20x2 |
09/12/2024 | 94-09 | TRÚNG 94, 09 |
08/12/2024 | 20-75 | TRÚNG 20, 75 |
07/12/2024 | 41-27 | TRÚNG 41x2 |
06/12/2024 | 31-94 | TRÚNG 31, 94 |
05/12/2024 | 49-30 | TRÚNG 49x2 |
04/12/2024 | 81-78 | TRÚNG 78 |
03/12/2024 | 20-53 | TRÚNG 20 |
02/12/2024 | 44-96 | Trượt |
01/12/2024 | 27-74 | TRÚNG 27 |
30/11/2024 | 91-13 | Trượt |
29/11/2024 | 59-79 | TRÚNG 59, 79 |
28/11/2024 | 12-85 | TRÚNG 12x2 |
27/11/2024 | 66-62 | TRÚNG 62x2 |
26/11/2024 | 38-47 | TRÚNG 38, 47 |
25/11/2024 | 50-34 | TRÚNG 50 |
24/11/2024 | 93-80 | TRÚNG 80 |
23/11/2024 | 95-16 | Trượt |
22/11/2024 | 18-56 | TRÚNG 18 |
21/11/2024 | 89-23 | TRÚNG 23 |
20/11/2024 | 76-24 | TRÚNG 76 |
19/11/2024 | 23-94 | TRÚNG 94x2 |
18/11/2024 | 22-18 | TRÚNG 22 |
17/11/2024 | 62-53 | TRÚNG 53x3 |
16/11/2024 | 82-88 | TRÚNG 82x2 |
15/11/2024 | 83-14 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 35-59 | TRÚNG 59x2 |
13/11/2024 | 03-96 | TRÚNG 03x2 |
12/11/2024 | 93-83 | TRÚNG 83 |
11/11/2024 | 15-89 | Trượt |
10/11/2024 | 87-74 | TRÚNG 87 |
09/11/2024 | 65-25 | TRÚNG 65 |
08/11/2024 | 42-53 | TRÚNG 42 |
07/11/2024 | 88-54 | TRÚNG 88 |
06/11/2024 | 80-56 | TRÚNG 80 |
05/11/2024 | 81-54 | TRÚNG 54 |
04/11/2024 | 41-39 | TRÚNG 41 |
03/11/2024 | 73-55 | TRÚNG 55 |
02/11/2024 | 74-43 | TRÚNG 43 |
01/11/2024 | 66-83 | TRÚNG 66 |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |