| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/11/2025 | 35-91-47-57 | TRÚNG 57 |
| 11/11/2025 | 83-76-34-01 | TRÚNG 83, 76, 01x2 |
| 10/11/2025 | 93-77-41-98 | TRÚNG 41 |
| 09/11/2025 | 26-15-99-76 | Trượt |
| 08/11/2025 | 62-50-32-96 | TRÚNG 62, 32 |
| 07/11/2025 | 09-36-51-12 | TRÚNG 09, 36, 12 |
| 06/11/2025 | 69-45-13-50 | TRÚNG 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 17-98-30-61 | TRÚNG 98, 30 |
| 04/11/2025 | 84-38-15-42 | TRÚNG 15, 42 |
| 03/11/2025 | 29-76-18-47 | TRÚNG 18, 47 |
| 02/11/2025 | 64-24-32-18 | TRÚNG 32 |
| 01/11/2025 | 17-56-34-83 | TRÚNG 56 |
| 31/10/2025 | 96-79-81-15 | TRÚNG 96, 79x3 |
| 30/10/2025 | 21-34-19-85 | TRÚNG 34, 19 |
| 29/10/2025 | 87-40-24-13 | TRÚNG 24, 13 |
| 28/10/2025 | 42-57-05-74 | TRÚNG 57, 05, 74 |
| 27/10/2025 | 79-97-20-01 | TRÚNG 97, 01 |
| 26/10/2025 | 05-12-63-54 | TRÚNG 54 |
| 25/10/2025 | 29-17-68-05 | TRÚNG 17 |
| 24/10/2025 | 20-04-39-68 | TRÚNG 39, 68 |
| 23/10/2025 | 38-10-57-25 | TRÚNG 57, 25 |
| 22/10/2025 | 48-14-39-64 | TRÚNG 48 |
| 21/10/2025 | 17-96-86-37 | Trượt |
| 20/10/2025 | 79-39-53-49 | Trượt |
| 19/10/2025 | 49-68-30-99 | TRÚNG 49 |
| 18/10/2025 | 79-19-99-67 | TRÚNG 79, 67 |
| 17/10/2025 | 73-47-58-69 | TRÚNG 73, 47 |
| 16/10/2025 | 46-98-13-22 | TRÚNG 46x2 |
| 15/10/2025 | 49-17-36-74 | TRÚNG 36 |
| 14/10/2025 | 68-12-65-58 | Trượt |
| 13/10/2025 | 39-89-76-88 | TRÚNG 39x2, 88 |
| 12/10/2025 | 77-35-15-54 | TRÚNG 54 |
| 11/10/2025 | 64-94-79-59 | TRÚNG 64, 79 |
| 10/10/2025 | 21-76-54-24 | TRÚNG 21x2 |
| 09/10/2025 | 53-34-13-29 | TRÚNG 29 |
| 08/10/2025 | 64-12-10-24 | TRÚNG 64, 24 |
| 07/10/2025 | 84-74-32-21 | TRÚNG 84 |
| 06/10/2025 | 67-48-89-03 | TRÚNG 48x2, 03 |
| 05/10/2025 | 77-75-16-26 | TRÚNG 16x2 |
| 04/10/2025 | 81-39-65-78 | TRÚNG 39, 65 |
| 03/10/2025 | 48-27-04-30 | TRÚNG 48, 04x2 |
| 02/10/2025 | 23-68-93-57 | TRÚNG 23 |
| 01/10/2025 | 17-65-80-85 | TRÚNG 80x2, 85 |

| Đặc biệt | 62954 |
| Giải nhất | 18157 |
| Giải nhì | 21297 10164 |
| Giải ba | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| Giải tư | 8986 6593 4204 5010 |
| Giải năm | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| Giải sáu | 770 605 078 |
| Giải bảy | 13 11 09 73 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70, 70 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 04, 44, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 05, 05, 75 |
| 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |