| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/03/2026 | Bến Tre: 581-959 Vũng Tàu: 375-814 Bạc Liêu: 852-522 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 243-921 Đồng Tháp: 176-836 Cà Mau: 288-825 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 370-366 Kiên Giang: 226-452 Đà Lạt: 601-274 | TRÚNG Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 555-269 Long An: 154-768 Bình Phước: 665-239 Hậu Giang: 785-686 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-625 Bình Dương: 724-401 Trà Vinh: 966-518 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 394-792 An Giang: 245-778 Bình Thuận: 340-003 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 963-514 Cần Thơ: 938-669 Sóc Trăng: 920-796 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 967-477 Vũng Tàu: 988-311 Bạc Liêu: 748-472 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-548 Đồng Tháp: 480-846 Cà Mau: 671-999 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 230-443 Kiên Giang: 418-620 Đà Lạt: 121-496 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 154-225 Long An: 192-830 Bình Phước: 340-504 Hậu Giang: 157-856 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 476-323 Bình Dương: 756-879 Trà Vinh: 990-486 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 954-513 An Giang: 546-606 Bình Thuận: 584-196 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 145-188 Cần Thơ: 915-692 Sóc Trăng: 768-643 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 745-828 Vũng Tàu: 783-650 Bạc Liêu: 691-324 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-788 Đồng Tháp: 568-606 Cà Mau: 370-692 | TRÚNG Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 124-859 Kiên Giang: 676-631 Đà Lạt: 887-225 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 231-740 Long An: 418-557 Bình Phước: 199-303 Hậu Giang: 850-482 | TRÚNG Long An 418 TRÚNG Hậu Giang 482 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 499-280 Bình Dương: 539-312 Trà Vinh: 889-969 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 231-193 Kiên Giang: 585-948 Đà Lạt: 890-483 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 867-581 Long An: 426-628 Bình Phước: 892-730 Hậu Giang: 761-862 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 420-589 Bình Dương: 787-144 Trà Vinh: 268-638 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 924-903 An Giang: 160-896 Bình Thuận: 690-188 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-954 Cần Thơ: 943-663 Sóc Trăng: 584-293 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 288-302 Vũng Tàu: 464-095 Bạc Liêu: 672-900 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 950-712 Đồng Tháp: 752-379 Cà Mau: 173-905 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 161-579 Kiên Giang: 584-330 Đà Lạt: 249-671 | TRÚNG Tiền Giang 579 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 337-104 Long An: 749-647 Bình Phước: 449-341 Hậu Giang: 999-478 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 737-450 Bình Dương: 341-387 Trà Vinh: 267-782 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 738-852 An Giang: 833-942 Bình Thuận: 906-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 878-700 Cần Thơ: 820-784 Sóc Trăng: 674-641 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 263-860 Vũng Tàu: 779-114 Bạc Liêu: 390-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-429 Đồng Tháp: 643-717 Cà Mau: 376-776 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 387-939 Kiên Giang: 111-711 Đà Lạt: 152-412 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |