Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 903-943 Long An: 865-533 Bình Phước: 317-293 Hậu Giang: 346-576 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 999-560 Bình Dương: 872-681 Trà Vinh: 392-509 | TRÚNG Bình Dương 872 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 477-532 An Giang: 331-755 Bình Thuận: 514-119 | TRÚNG Bình Thuận 119 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 318-821 Cần Thơ: 337-585 Sóc Trăng: 918-466 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 951-296 Vũng Tàu: 727-804 Bạc Liêu: 231-500 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 201-489 Đồng Tháp: 644-755 Cà Mau: 733-422 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 513-232 Kiên Giang: 900-682 Đà Lạt: 439-386 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 866-984 Long An: 409-999 Bình Phước: 257-884 Hậu Giang: 937-542 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 865-775 Bình Dương: 924-964 Trà Vinh: 899-113 | TRÚNG Bình Dương 964 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 889-522 An Giang: 422-817 Bình Thuận: 736-437 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 661-842 Cần Thơ: 444-854 Sóc Trăng: 157-333 | TRÚNG Cần Thơ 854 |
10/12/2024 | Bến Tre: 740-344 Vũng Tàu: 399-238 Bạc Liêu: 020-321 | TRÚNG Bạc Liêu 020 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 843-540 Đồng Tháp: 809-998 Cà Mau: 537-698 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 423-306 Kiên Giang: 682-124 Đà Lạt: 184-545 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 421-547 Long An: 833-131 Bình Phước: 604-577 Hậu Giang: 510-939 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 479-145 Bình Dương: 309-480 Trà Vinh: 154-343 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 871-919 An Giang: 521-443 Bình Thuận: 428-488 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 325-985 Cần Thơ: 338-278 Sóc Trăng: 959-271 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 397-265 Vũng Tàu: 336-737 Bạc Liêu: 480-426 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 106-805 Đồng Tháp: 136-105 Cà Mau: 700-885 | TRÚNG Hồ Chí Minh 805 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 657-355 Kiên Giang: 306-889 Đà Lạt: 382-771 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 252-237 Long An: 603-751 Bình Phước: 583-677 Hậu Giang: 233-776 | TRÚNG Bình Phước 677 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 569-396 Bình Dương: 197-215 Trà Vinh: 926-874 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 840-456 An Giang: 662-291 Bình Thuận: 624-524 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 192-849 Cần Thơ: 145-600 Sóc Trăng: 481-718 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 817-948 Vũng Tàu: 179-675 Bạc Liêu: 598-400 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 705-177 Đồng Tháp: 864-438 Cà Mau: 886-443 | TRÚNG Đồng Tháp 864 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 171-410 Kiên Giang: 276-757 Đà Lạt: 908-840 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 531-396 Long An: 136-637 Bình Phước: 906-514 Hậu Giang: 728-674 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 629-406 Bình Dương: 133-696 Trà Vinh: 839-342 | TRÚNG Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 465-714 An Giang: 341-400 Bình Thuận: 228-679 | TRÚNG An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 451-921 Cần Thơ: 288-414 Sóc Trăng: 428-808 | TRÚNG Cần Thơ 288 |
19/11/2024 | Bến Tre: 377-410 Vũng Tàu: 896-428 Bạc Liêu: 716-745 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 980-312 Đồng Tháp: 167-712 Cà Mau: 849-819 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 382-436 Kiên Giang: 776-783 Đà Lạt: 791-101 | TRÚNG Tiền Giang 382 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 181-721 Long An: 587-625 Bình Phước: 545-704 Hậu Giang: 787-991 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 135-426 Bình Dương: 640-500 Trà Vinh: 605-559 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 793-798 An Giang: 392-614 Bình Thuận: 220-576 | TRÚNG Tây Ninh 793 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 638-387 Cần Thơ: 396-875 Sóc Trăng: 497-714 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 822-623 Vũng Tàu: 871-470 Bạc Liêu: 505-037 | TRÚNG Bạc Liêu 037 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 281-402 Đồng Tháp: 622-658 Cà Mau: 534-926 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 640-535 Kiên Giang: 438-653 Đà Lạt: 750-874 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 717-163 Long An: 914-281 Bình Phước: 335-379 Hậu Giang: 499-665 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 596-445 Bình Dương: 422-505 Trà Vinh: 449-415 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 887-152 An Giang: 862-629 Bình Thuận: 510-527 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 739-578 Cần Thơ: 483-741 Sóc Trăng: 722-673 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 743-496 Vũng Tàu: 442-751 Bạc Liêu: 874-318 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 311-140 Đồng Tháp: 584-929 Cà Mau: 162-929 | TRÚNG Đồng Tháp 584 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 350-110 Kiên Giang: 311-710 Đà Lạt: 530-317 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 142-323 Long An: 808-138 Bình Phước: 696-260 Hậu Giang: 582-395 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 611-595 Bình Dương: 847-186 Trà Vinh: 663-143 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |