| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 288-302 Vũng Tàu: 464-095 Bạc Liêu: 672-900 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 950-712 Đồng Tháp: 752-379 Cà Mau: 173-905 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 161-579 Kiên Giang: 584-330 Đà Lạt: 249-671 | TRÚNG Tiền Giang 579 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 337-104 Long An: 749-647 Bình Phước: 449-341 Hậu Giang: 999-478 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 737-450 Bình Dương: 341-387 Trà Vinh: 267-782 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 738-852 An Giang: 833-942 Bình Thuận: 906-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 878-700 Cần Thơ: 820-784 Sóc Trăng: 674-641 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 263-860 Vũng Tàu: 779-114 Bạc Liêu: 390-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-429 Đồng Tháp: 643-717 Cà Mau: 376-776 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 387-939 Kiên Giang: 111-711 Đà Lạt: 152-412 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 451-222 Long An: 904-221 Bình Phước: 736-611 Hậu Giang: 183-683 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 717-114 Bình Dương: 356-989 Trà Vinh: 406-908 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 894-265 An Giang: 130-148 Bình Thuận: 503-551 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 809-691 Cần Thơ: 320-282 Sóc Trăng: 326-517 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 582-677 Vũng Tàu: 536-342 Bạc Liêu: 621-552 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 505-111 Đồng Tháp: 533-449 Cà Mau: 312-466 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 774-476 Kiên Giang: 503-632 Đà Lạt: 121-394 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 616-151 Long An: 769-271 Bình Phước: 776-679 Hậu Giang: 513-454 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 990-443 Bình Dương: 511-461 Trà Vinh: 424-571 | TRÚNG Bình Dương 511 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 933-451 An Giang: 209-979 Bình Thuận: 181-794 | TRÚNG Tây Ninh 451 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 113-987 Cần Thơ: 237-901 Sóc Trăng: 316-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 480-751 Vũng Tàu: 586-374 Bạc Liêu: 176-486 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 672-660 Đồng Tháp: 332-865 Cà Mau: 479-470 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 753-499 Kiên Giang: 138-865 Đà Lạt: 131-130 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 251-233 Long An: 680-230 Bình Phước: 995-211 Hậu Giang: 589-882 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 158-598 Bình Dương: 718-457 Trà Vinh: 541-904 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 424-740 An Giang: 957-346 Bình Thuận: 261-138 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 959-492 Cần Thơ: 771-299 Sóc Trăng: 131-333 | TRÚNG Cần Thơ 771 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 432-164 Vũng Tàu: 916-481 Bạc Liêu: 722-696 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 232-999 Đồng Tháp: 564-627 Cà Mau: 694-740 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 356-359 Kiên Giang: 877-381 Đà Lạt: 216-316 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 289-922 Long An: 274-802 Bình Phước: 249-858 Hậu Giang: 228-304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 642-901 Bình Dương: 519-228 Trà Vinh: 345-940 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 403-467 An Giang: 511-680 Bình Thuận: 548-549 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 451-487 Cần Thơ: 435-803 Sóc Trăng: 430-952 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 983-505 Vũng Tàu: 312-615 Bạc Liêu: 701-956 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 745-543 Đồng Tháp: 724-436 Cà Mau: 535-135 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 764-728 Kiên Giang: 300-791 Đà Lạt: 863-913 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-688 Long An: 914-467 Bình Phước: 546-427 Hậu Giang: 721-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 840-564 Bình Dương: 808-857 Trà Vinh: 826-658 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 885-185 An Giang: 256-013 Bình Thuận: 675-796 | TRÚNG An Giang 013 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |