| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 231-193 Kiên Giang: 585-948 Đà Lạt: 890-483 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 867-581 Long An: 426-628 Bình Phước: 892-730 Hậu Giang: 761-862 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 420-589 Bình Dương: 787-144 Trà Vinh: 268-638 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 924-903 An Giang: 160-896 Bình Thuận: 690-188 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-954 Cần Thơ: 943-663 Sóc Trăng: 584-293 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 288-302 Vũng Tàu: 464-095 Bạc Liêu: 672-900 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 950-712 Đồng Tháp: 752-379 Cà Mau: 173-905 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 161-579 Kiên Giang: 584-330 Đà Lạt: 249-671 | TRÚNG Tiền Giang 579 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 337-104 Long An: 749-647 Bình Phước: 449-341 Hậu Giang: 999-478 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 737-450 Bình Dương: 341-387 Trà Vinh: 267-782 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 738-852 An Giang: 833-942 Bình Thuận: 906-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 878-700 Cần Thơ: 820-784 Sóc Trăng: 674-641 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 263-860 Vũng Tàu: 779-114 Bạc Liêu: 390-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-429 Đồng Tháp: 643-717 Cà Mau: 376-776 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 387-939 Kiên Giang: 111-711 Đà Lạt: 152-412 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 451-222 Long An: 904-221 Bình Phước: 736-611 Hậu Giang: 183-683 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 717-114 Bình Dương: 356-989 Trà Vinh: 406-908 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 894-265 An Giang: 130-148 Bình Thuận: 503-551 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 809-691 Cần Thơ: 320-282 Sóc Trăng: 326-517 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 582-677 Vũng Tàu: 536-342 Bạc Liêu: 621-552 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 505-111 Đồng Tháp: 533-449 Cà Mau: 312-466 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 774-476 Kiên Giang: 503-632 Đà Lạt: 121-394 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 616-151 Long An: 769-271 Bình Phước: 776-679 Hậu Giang: 513-454 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 990-443 Bình Dương: 511-461 Trà Vinh: 424-571 | TRÚNG Bình Dương 511 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 933-451 An Giang: 209-979 Bình Thuận: 181-794 | TRÚNG Tây Ninh 451 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 113-987 Cần Thơ: 237-901 Sóc Trăng: 316-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 480-751 Vũng Tàu: 586-374 Bạc Liêu: 176-486 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 672-660 Đồng Tháp: 332-865 Cà Mau: 479-470 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 753-499 Kiên Giang: 138-865 Đà Lạt: 131-130 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 251-233 Long An: 680-230 Bình Phước: 995-211 Hậu Giang: 589-882 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 158-598 Bình Dương: 718-457 Trà Vinh: 541-904 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 424-740 An Giang: 957-346 Bình Thuận: 261-138 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 959-492 Cần Thơ: 771-299 Sóc Trăng: 131-333 | TRÚNG Cần Thơ 771 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 432-164 Vũng Tàu: 916-481 Bạc Liêu: 722-696 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 232-999 Đồng Tháp: 564-627 Cà Mau: 694-740 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 356-359 Kiên Giang: 877-381 Đà Lạt: 216-316 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 289-922 Long An: 274-802 Bình Phước: 249-858 Hậu Giang: 228-304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 642-901 Bình Dương: 519-228 Trà Vinh: 345-940 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 403-467 An Giang: 511-680 Bình Thuận: 548-549 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 451-487 Cần Thơ: 435-803 Sóc Trăng: 430-952 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 983-505 Vũng Tàu: 312-615 Bạc Liêu: 701-956 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 745-543 Đồng Tháp: 724-436 Cà Mau: 535-135 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 764-728 Kiên Giang: 300-791 Đà Lạt: 863-913 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-688 Long An: 914-467 Bình Phước: 546-427 Hậu Giang: 721-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 840-564 Bình Dương: 808-857 Trà Vinh: 826-658 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 885-185 An Giang: 256-013 Bình Thuận: 675-796 | TRÚNG An Giang 013 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 48, 48 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |