Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
04/07/2025 | Vĩnh Long: 846-529 Bình Dương: 996-595 Trà Vinh: 493-889 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 619-367 An Giang: 589-689 Bình Thuận: 761-538 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 487-563 Cần Thơ: 979-220 Sóc Trăng: 222-588 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 186-685 Vũng Tàu: 685-472 Bạc Liêu: 300-644 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 103-465 Đồng Tháp: 224-694 Cà Mau: 665-711 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 590-928 Kiên Giang: 564-618 Đà Lạt: 962-199 | TRÚNG Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 910-842 Long An: 506-867 Bình Phước: 832-390 Hậu Giang: 678-535 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 293-270 Bình Dương: 282-298 Trà Vinh: 310-325 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 944-564 An Giang: 540-460 Bình Thuận: 430-798 | TRÚNG Bình Thuận 798 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 493-806 Cần Thơ: 261-356 Sóc Trăng: 368-114 | TRÚNG Sóc Trăng 114 |
24/06/2025 | Bến Tre: 753-646 Vũng Tàu: 669-572 Bạc Liêu: 304-171 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 184-643 Đồng Tháp: 402-714 Cà Mau: 491-903 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 834-311 Kiên Giang: 335-695 Đà Lạt: 106-940 | TRÚNG Đà Lạt 106 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 832-268 Long An: 921-963 Bình Phước: 677-490 Hậu Giang: 392-640 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 551-126 Bình Dương: 785-928 Trà Vinh: 450-871 | TRÚNG Vĩnh Long 126 TRÚNG Bình Dương 928 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 697-740 An Giang: 825-853 Bình Thuận: 560-721 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 742-570 Cần Thơ: 734-159 Sóc Trăng: 269-424 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 514-868 Vũng Tàu: 712-774 Bạc Liêu: 735-469 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 260-187 Đồng Tháp: 182-419 Cà Mau: 242-532 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 827-105 Kiên Giang: 736-112 Đà Lạt: 949-423 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 209-713 Long An: 721-379 Bình Phước: 540-244 Hậu Giang: 554-880 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 951-692 Bình Dương: 182-970 Trà Vinh: 838-386 | TRÚNG Trà Vinh 838 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 811-695 An Giang: 543-364 Bình Thuận: 229-849 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 169-724 Cần Thơ: 957-599 Sóc Trăng: 243-655 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 747-997 Vũng Tàu: 828-861 Bạc Liêu: 325-608 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 931-917 Đồng Tháp: 135-744 Cà Mau: 579-512 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 666-547 Kiên Giang: 888-753 Đà Lạt: 247-428 | TRÚNG Tiền Giang 666 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-970 Long An: 139-493 Bình Phước: 679-137 Hậu Giang: 557-680 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 746-457 Bình Dương: 841-676 Trà Vinh: 826-480 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 569-584 An Giang: 473-578 Bình Thuận: 302-261 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 800-214 Cần Thơ: 259-176 Sóc Trăng: 567-386 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 806-363 Vũng Tàu: 569-863 Bạc Liêu: 772-281 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 424-221 Đồng Tháp: 876-950 Cà Mau: 224-882 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 553-260 Kiên Giang: 652-792 Đà Lạt: 255-944 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL27 |
Bình Dương L: 07K27 |
Trà Vinh L: 34TV27 |
Giải tám | 31 | 66 | 76 |
Giải bảy | 372 | 248 | 660 |
Giải sáu | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
Giải năm | 8294 | 9786 | 8049 |
Giải tư | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
Giải ba | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
Giải nhì | 08814 | 96024 | 79551 |
Giải nhất | 84569 | 73332 | 17924 |
Đặc biệt | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68, 69 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |