| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 451-222 Long An: 904-221 Bình Phước: 736-611 Hậu Giang: 183-683 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 717-114 Bình Dương: 356-989 Trà Vinh: 406-908 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 894-265 An Giang: 130-148 Bình Thuận: 503-551 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 809-691 Cần Thơ: 320-282 Sóc Trăng: 326-517 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 582-677 Vũng Tàu: 536-342 Bạc Liêu: 621-552 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 505-111 Đồng Tháp: 533-449 Cà Mau: 312-466 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 774-476 Kiên Giang: 503-632 Đà Lạt: 121-394 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 616-151 Long An: 769-271 Bình Phước: 776-679 Hậu Giang: 513-454 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 990-443 Bình Dương: 511-461 Trà Vinh: 424-571 | TRÚNG Bình Dương 511 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 933-451 An Giang: 209-979 Bình Thuận: 181-794 | TRÚNG Tây Ninh 451 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 113-987 Cần Thơ: 237-901 Sóc Trăng: 316-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 480-751 Vũng Tàu: 586-374 Bạc Liêu: 176-486 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 672-660 Đồng Tháp: 332-865 Cà Mau: 479-470 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 753-499 Kiên Giang: 138-865 Đà Lạt: 131-130 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 251-233 Long An: 680-230 Bình Phước: 995-211 Hậu Giang: 589-882 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 158-598 Bình Dương: 718-457 Trà Vinh: 541-904 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 424-740 An Giang: 957-346 Bình Thuận: 261-138 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 959-492 Cần Thơ: 771-299 Sóc Trăng: 131-333 | TRÚNG Cần Thơ 771 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 432-164 Vũng Tàu: 916-481 Bạc Liêu: 722-696 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 232-999 Đồng Tháp: 564-627 Cà Mau: 694-740 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 356-359 Kiên Giang: 877-381 Đà Lạt: 216-316 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 289-922 Long An: 274-802 Bình Phước: 249-858 Hậu Giang: 228-304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 642-901 Bình Dương: 519-228 Trà Vinh: 345-940 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 403-467 An Giang: 511-680 Bình Thuận: 548-549 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 451-487 Cần Thơ: 435-803 Sóc Trăng: 430-952 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 983-505 Vũng Tàu: 312-615 Bạc Liêu: 701-956 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 745-543 Đồng Tháp: 724-436 Cà Mau: 535-135 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 764-728 Kiên Giang: 300-791 Đà Lạt: 863-913 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-688 Long An: 914-467 Bình Phước: 546-427 Hậu Giang: 721-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 840-564 Bình Dương: 808-857 Trà Vinh: 826-658 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 885-185 An Giang: 256-013 Bình Thuận: 675-796 | TRÚNG An Giang 013 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1E7 |
Long An L: 1K5 |
Bình Phước L: 1K5-N26 |
Hậu Giang L: K5T1 |
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| Giải ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |