| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 113-987 Cần Thơ: 237-901 Sóc Trăng: 316-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 480-751 Vũng Tàu: 586-374 Bạc Liêu: 176-486 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 672-660 Đồng Tháp: 332-865 Cà Mau: 479-470 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 753-499 Kiên Giang: 138-865 Đà Lạt: 131-130 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 251-233 Long An: 680-230 Bình Phước: 995-211 Hậu Giang: 589-882 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 158-598 Bình Dương: 718-457 Trà Vinh: 541-904 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 424-740 An Giang: 957-346 Bình Thuận: 261-138 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 959-492 Cần Thơ: 771-299 Sóc Trăng: 131-333 | TRÚNG Cần Thơ 771 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 432-164 Vũng Tàu: 916-481 Bạc Liêu: 722-696 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 232-999 Đồng Tháp: 564-627 Cà Mau: 694-740 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 356-359 Kiên Giang: 877-381 Đà Lạt: 216-316 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 289-922 Long An: 274-802 Bình Phước: 249-858 Hậu Giang: 228-304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 642-901 Bình Dương: 519-228 Trà Vinh: 345-940 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 403-467 An Giang: 511-680 Bình Thuận: 548-549 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 451-487 Cần Thơ: 435-803 Sóc Trăng: 430-952 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 983-505 Vũng Tàu: 312-615 Bạc Liêu: 701-956 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 745-543 Đồng Tháp: 724-436 Cà Mau: 535-135 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 764-728 Kiên Giang: 300-791 Đà Lạt: 863-913 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-688 Long An: 914-467 Bình Phước: 546-427 Hậu Giang: 721-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 840-564 Bình Dương: 808-857 Trà Vinh: 826-658 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 885-185 An Giang: 256-013 Bình Thuận: 675-796 | TRÚNG An Giang 013 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 747-966 Cần Thơ: 576-302 Sóc Trăng: 962-811 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 149-995 Vũng Tàu: 363-220 Bạc Liêu: 973-261 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 867-922 Đồng Tháp: 543-501 Cà Mau: 317-394 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 688-489 Kiên Giang: 553-603 Đà Lạt: 671-189 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 501-485 Long An: 631-140 Bình Phước: 284-566 Hậu Giang: 185-298 | TRÚNG Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 478-885 Bình Dương: 163-657 Trà Vinh: 813-996 | TRÚNG Trà Vinh 813 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 770-730 An Giang: 512-770 Bình Thuận: 899-213 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 905-843 Cần Thơ: 959-675 Sóc Trăng: 201-701 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 409-499 Vũng Tàu: 532-393 Bạc Liêu: 949-515 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 078-780 Đồng Tháp: 795-534 Cà Mau: 445-115 | TRÚNG Hồ Chí Minh 078 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 483-397 Kiên Giang: 815-846 Đà Lạt: 455-887 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 987-533 Long An: 481-218 Bình Phước: 570-984 Hậu Giang: 841-250 | TRÚNG Bình Phước 570 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 429-330 Bình Dương: 550-364 Trà Vinh: 462-184 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 624-617 An Giang: 846-687 Bình Thuận: 396-983 | TRÚNG Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 179-217 Cần Thơ: 924-763 Sóc Trăng: 782-231 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 227-408 Vũng Tàu: 783-756 Bạc Liêu: 131-409 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 951-507 Đồng Tháp: 749-528 Cà Mau: 394-102 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 248-635 Kiên Giang: 764-434 Đà Lạt: 732-113 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-475 Long An: 832-875 Bình Phước: 947-530 Hậu Giang: 394-718 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 558-479 Bình Dương: 726-646 Trà Vinh: 228-893 | TRÚNG Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 934-621 An Giang: 661-347 Bình Thuận: 843-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 419-980 Cần Thơ: 635-949 Sóc Trăng: 354-974 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 565-160 Bạc Liêu: 349-137 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 421-952 Đồng Tháp: 196-452 Cà Mau: 320-911 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 568-909 Kiên Giang: 651-586 Đà Lạt: 165-249 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-411 Long An: 314-117 Bình Phước: 662-641 Hậu Giang: 323-761 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 846-497 Bình Dương: 784-670 Trà Vinh: 974-192 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 155-774 An Giang: 440-964 Bình Thuận: 464-888 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 935-314 Cần Thơ: 922-121 Sóc Trăng: 152-943 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 748-824 Vũng Tàu: 729-793 Bạc Liêu: 590-791 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 120-786 Đồng Tháp: 419-277 Cà Mau: 451-655 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |