| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 649-831 Đồng Tháp: 850-222 Cà Mau: 919-759 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 853-983 Kiên Giang: 478-743 Đà Lạt: 789-778 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 661-657 Long An: 620-248 Bình Phước: 526-509 Hậu Giang: 795-510 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 241-596 Bình Dương: 450-547 Trà Vinh: 447-980 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 410-101 An Giang: 513-401 Bình Thuận: 582-783 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 174-337 Cần Thơ: 675-486 Sóc Trăng: 809-703 | TRÚNG Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 733-731 Vũng Tàu: 495-544 Bạc Liêu: 185-877 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 572-698 Đồng Tháp: 810-501 Cà Mau: 948-816 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 719-711 Kiên Giang: 334-923 Đà Lạt: 660-252 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 781-567 Long An: 426-857 Bình Phước: 909-180 Hậu Giang: 897-388 | TRÚNG Hồ Chí Minh 567 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 993-790 Bình Dương: 219-202 Trà Vinh: 936-619 | TRÚNG Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 154-113 An Giang: 721-928 Bình Thuận: 458-731 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 953-253 Cần Thơ: 377-941 Sóc Trăng: 161-649 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 825-265 Vũng Tàu: 725-764 Bạc Liêu: 507-519 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 955-560 Đồng Tháp: 392-960 Cà Mau: 954-722 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 900-761 Kiên Giang: 429-762 Đà Lạt: 200-693 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 317-188 Long An: 510-856 Bình Phước: 248-860 Hậu Giang: 144-185 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 615-699 Bình Dương: 764-518 Trà Vinh: 890-453 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 795-223 An Giang: 940-496 Bình Thuận: 497-409 | TRÚNG Tây Ninh 795 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 771-182 Cần Thơ: 201-539 Sóc Trăng: 367-403 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 464-711 Vũng Tàu: 928-674 Bạc Liêu: 211-914 | TRÚNG Vũng Tàu 674 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 463-835 Đồng Tháp: 875-158 Cà Mau: 578-107 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 716-351 Kiên Giang: 977-561 Đà Lạt: 742-301 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 274-613 Long An: 721-706 Bình Phước: 827-938 Hậu Giang: 908-168 | TRÚNG Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 952-732 Bình Dương: 663-685 Trà Vinh: 633-715 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 830-902 An Giang: 354-566 Bình Thuận: 393-153 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 896-698 Cần Thơ: 653-473 Sóc Trăng: 132-669 | TRÚNG Đồng Nai 896 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 510-303 Vũng Tàu: 611-803 Bạc Liêu: 556-139 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 889-224 Đồng Tháp: 368-355 Cà Mau: 329-311 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 288-190 Kiên Giang: 594-550 Đà Lạt: 176-793 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 919-476 Long An: 824-250 Bình Phước: 515-470 Hậu Giang: 958-209 | Trượt |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 505-671 Bình Dương: 956-443 Trà Vinh: 764-519 | TRÚNG Trà Vinh 764 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 593-418 An Giang: 751-443 Bình Thuận: 817-545 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 503-167 Cần Thơ: 874-467 Sóc Trăng: 882-708 | TRÚNG Cần Thơ 874 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 743-818 Vũng Tàu: 842-833 Bạc Liêu: 254-189 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 578-821 Đồng Tháp: 756-807 Cà Mau: 686-843 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 785-868 Kiên Giang: 477-744 Đà Lạt: 319-460 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 438-740 Long An: 858-372 Bình Phước: 201-442 Hậu Giang: 171-201 | TRÚNG Bình Phước 442 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 347-825 Bình Dương: 940-543 Trà Vinh: 539-125 | TRÚNG Vĩnh Long 825 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 801-646 An Giang: 732-233 Bình Thuận: 159-266 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 175-557 Cần Thơ: 969-392 Sóc Trăng: 712-990 | TRÚNG Đồng Nai 557 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 143-744 Vũng Tàu: 599-957 Bạc Liêu: 630-769 | Trượt |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 375-305 Đồng Tháp: 570-378 Cà Mau: 231-831 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 374-777 Kiên Giang: 160-878 Đà Lạt: 410-310 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 714-598 Long An: 241-533 Bình Phước: 966-522 Hậu Giang: 359-283 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 686-635 Bình Dương: 779-284 Trà Vinh: 848-743 | Trượt |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 610-935 An Giang: 336-479 Bình Thuận: 490-480 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 970-754 Cần Thơ: 811-723 Sóc Trăng: 412-504 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 173-420 Vũng Tàu: 254-130 Bạc Liêu: 715-917 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 257-498 Đồng Tháp: 758-124 Cà Mau: 164-448 | TRÚNG Hồ Chí Minh 498 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 330-833 Kiên Giang: 584-132 Đà Lạt: 858-359 | TRÚNG Tiền Giang 833 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 525-472 Long An: 189-203 Bình Phước: 491-647 Hậu Giang: 321-714 | TRÚNG Hồ Chí Minh 472 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 469-902 Bình Dương: 274-726 Trà Vinh: 771-870 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 859-915 An Giang: 930-904 Bình Thuận: 118-601 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 641-575 Cần Thơ: 964-998 Sóc Trăng: 625-562 | Trượt |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 781-118 Vũng Tàu: 512-338 Bạc Liêu: 600-153 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 533-516 Đồng Tháp: 442-726 Cà Mau: 292-153 | TRÚNG Đồng Tháp 442 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K43-T10 |
Vũng Tàu L: 10D |
Bạc Liêu L: T10-K4 |
| Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| Giải sáu | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| Giải tư | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| Giải ba | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| Giải nhì | 03225 | 93188 | 09136 |
| Giải nhất | 74172 | 13193 | 13964 |
| Đặc biệt | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 06, 06 | |
| 1 | 13, 14 | 13 | 14 |
| 2 | 20, 25 | 21, 28 | |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 32, 38 | 30, 36 |
| 4 | 49, 49 | 40, 43, 44, 47, 47, 48 | 45, 45 |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 64 |
| 7 | 72, 78 | 74, 74, 79 | |
| 8 | 80, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 95 | 93, 98 | 90, 97 |