| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 994-662 Cần Thơ: 102-742 Sóc Trăng: 707-722 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 975-374 Vũng Tàu: 974-647 Bạc Liêu: 521-384 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 440-847 Đồng Tháp: 757-228 Cà Mau: 555-549 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 861-698 Kiên Giang: 849-773 Đà Lạt: 935-573 | TRÚNG Đà Lạt 573 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 185-348 Long An: 121-563 Bình Phước: 465-983 Hậu Giang: 683-762 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 682-844 Bình Dương: 592-428 Trà Vinh: 908-172 | TRÚNG Vĩnh Long 844 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 912-341 An Giang: 653-868 Bình Thuận: 555-715 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 538-466 Cần Thơ: 108-345 Sóc Trăng: 239-659 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 532-910 Vũng Tàu: 732-566 Bạc Liêu: 361-437 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 673-811 Đồng Tháp: 170-226 Cà Mau: 185-804 | TRÚNG Cà Mau 185 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 472-748 Kiên Giang: 144-157 Đà Lạt: 128-958 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 788-345 Long An: 904-861 Bình Phước: 733-322 Hậu Giang: 839-690 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 292-956 Bình Dương: 234-345 Trà Vinh: 511-401 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 755-724 An Giang: 696-352 Bình Thuận: 469-621 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 889-262 Cần Thơ: 661-184 Sóc Trăng: 425-138 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 251-792 Vũng Tàu: 272-738 Bạc Liêu: 751-709 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 994-189 Đồng Tháp: 996-348 Cà Mau: 207-509 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 124-282 Kiên Giang: 542-864 Đà Lạt: 898-736 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 416-747 Long An: 588-686 Bình Phước: 332-438 Hậu Giang: 404-409 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 163-765 Bình Dương: 977-670 Trà Vinh: 556-175 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 254-897 An Giang: 856-356 Bình Thuận: 207-196 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 463-119 Cần Thơ: 766-778 Sóc Trăng: 391-791 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 135-593 Vũng Tàu: 565-627 Bạc Liêu: 306-104 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 757-409 Đồng Tháp: 210-423 Cà Mau: 566-661 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 133-936 Kiên Giang: 970-360 Đà Lạt: 796-487 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 842-285 Long An: 270-260 Bình Phước: 716-413 Hậu Giang: 576-155 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 780-637 Bình Dương: 143-649 Trà Vinh: 886-951 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 598-387 An Giang: 923-532 Bình Thuận: 501-595 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 210-446 Cần Thơ: 318-802 Sóc Trăng: 574-484 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 145-209 Vũng Tàu: 965-862 Bạc Liêu: 608-903 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 649-831 Đồng Tháp: 850-222 Cà Mau: 919-759 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 853-983 Kiên Giang: 478-743 Đà Lạt: 789-778 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 661-657 Long An: 620-248 Bình Phước: 526-509 Hậu Giang: 795-510 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 241-596 Bình Dương: 450-547 Trà Vinh: 447-980 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 410-101 An Giang: 513-401 Bình Thuận: 582-783 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 174-337 Cần Thơ: 675-486 Sóc Trăng: 809-703 | TRÚNG Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 733-731 Vũng Tàu: 495-544 Bạc Liêu: 185-877 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 572-698 Đồng Tháp: 810-501 Cà Mau: 948-816 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 719-711 Kiên Giang: 334-923 Đà Lạt: 660-252 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 781-567 Long An: 426-857 Bình Phước: 909-180 Hậu Giang: 897-388 | TRÚNG Hồ Chí Minh 567 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 993-790 Bình Dương: 219-202 Trà Vinh: 936-619 | TRÚNG Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 154-113 An Giang: 721-928 Bình Thuận: 458-731 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 953-253 Cần Thơ: 377-941 Sóc Trăng: 161-649 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 825-265 Vũng Tàu: 725-764 Bạc Liêu: 507-519 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 955-560 Đồng Tháp: 392-960 Cà Mau: 954-722 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 900-761 Kiên Giang: 429-762 Đà Lạt: 200-693 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 317-188 Long An: 510-856 Bình Phước: 248-860 Hậu Giang: 144-185 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 615-699 Bình Dương: 764-518 Trà Vinh: 890-453 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 795-223 An Giang: 940-496 Bình Thuận: 497-409 | TRÚNG Tây Ninh 795 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 771-182 Cần Thơ: 201-539 Sóc Trăng: 367-403 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 464-711 Vũng Tàu: 928-674 Bạc Liêu: 211-914 | TRÚNG Vũng Tàu 674 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 463-835 Đồng Tháp: 875-158 Cà Mau: 578-107 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 716-351 Kiên Giang: 977-561 Đà Lạt: 742-301 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 274-613 Long An: 721-706 Bình Phước: 827-938 Hậu Giang: 908-168 | TRÚNG Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 952-732 Bình Dương: 663-685 Trà Vinh: 633-715 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 830-902 An Giang: 354-566 Bình Thuận: 393-153 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 896-698 Cần Thơ: 653-473 Sóc Trăng: 132-669 | TRÚNG Đồng Nai 896 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K4 |
An Giang L: AG-11K4 |
Bình Thuận L: 11K4 |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| Giải ba | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 814258 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 58 | 54, 59 |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |