| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Bến Tre: 409-499 Vũng Tàu: 532-393 Bạc Liêu: 949-515 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 078-780 Đồng Tháp: 795-534 Cà Mau: 445-115 | TRÚNG Hồ Chí Minh 078 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 483-397 Kiên Giang: 815-846 Đà Lạt: 455-887 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 987-533 Long An: 481-218 Bình Phước: 570-984 Hậu Giang: 841-250 | TRÚNG Bình Phước 570 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 429-330 Bình Dương: 550-364 Trà Vinh: 462-184 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 624-617 An Giang: 846-687 Bình Thuận: 396-983 | TRÚNG Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 179-217 Cần Thơ: 924-763 Sóc Trăng: 782-231 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 227-408 Vũng Tàu: 783-756 Bạc Liêu: 131-409 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 951-507 Đồng Tháp: 749-528 Cà Mau: 394-102 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 248-635 Kiên Giang: 764-434 Đà Lạt: 732-113 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-475 Long An: 832-875 Bình Phước: 947-530 Hậu Giang: 394-718 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 558-479 Bình Dương: 726-646 Trà Vinh: 228-893 | TRÚNG Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 934-621 An Giang: 661-347 Bình Thuận: 843-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 419-980 Cần Thơ: 635-949 Sóc Trăng: 354-974 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 565-160 Bạc Liêu: 349-137 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 421-952 Đồng Tháp: 196-452 Cà Mau: 320-911 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 568-909 Kiên Giang: 651-586 Đà Lạt: 165-249 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-411 Long An: 314-117 Bình Phước: 662-641 Hậu Giang: 323-761 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 846-497 Bình Dương: 784-670 Trà Vinh: 974-192 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 155-774 An Giang: 440-964 Bình Thuận: 464-888 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 935-314 Cần Thơ: 922-121 Sóc Trăng: 152-943 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 748-824 Vũng Tàu: 729-793 Bạc Liêu: 590-791 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 120-786 Đồng Tháp: 419-277 Cà Mau: 451-655 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 332-443 Kiên Giang: 936-937 Đà Lạt: 570-401 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 455-496 Long An: 346-895 Bình Phước: 892-580 Hậu Giang: 896-599 | TRÚNG Hậu Giang 599 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 855-616 Bình Dương: 694-678 Trà Vinh: 142-593 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 777-847 An Giang: 676-681 Bình Thuận: 717-651 | TRÚNG Bình Thuận 717 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 994-662 Cần Thơ: 102-742 Sóc Trăng: 707-722 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 975-374 Vũng Tàu: 974-647 Bạc Liêu: 521-384 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 440-847 Đồng Tháp: 757-228 Cà Mau: 555-549 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 861-698 Kiên Giang: 849-773 Đà Lạt: 935-573 | TRÚNG Đà Lạt 573 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 185-348 Long An: 121-563 Bình Phước: 465-983 Hậu Giang: 683-762 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 682-844 Bình Dương: 592-428 Trà Vinh: 908-172 | TRÚNG Vĩnh Long 844 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 912-341 An Giang: 653-868 Bình Thuận: 555-715 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 538-466 Cần Thơ: 108-345 Sóc Trăng: 239-659 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 532-910 Vũng Tàu: 732-566 Bạc Liêu: 361-437 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 673-811 Đồng Tháp: 170-226 Cà Mau: 185-804 | TRÚNG Cà Mau 185 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 472-748 Kiên Giang: 144-157 Đà Lạt: 128-958 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 788-345 Long An: 904-861 Bình Phước: 733-322 Hậu Giang: 839-690 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 292-956 Bình Dương: 234-345 Trà Vinh: 511-401 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 755-724 An Giang: 696-352 Bình Thuận: 469-621 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 889-262 Cần Thơ: 661-184 Sóc Trăng: 425-138 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 251-792 Vũng Tàu: 272-738 Bạc Liêu: 751-709 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 994-189 Đồng Tháp: 996-348 Cà Mau: 207-509 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 124-282 Kiên Giang: 542-864 Đà Lạt: 898-736 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 416-747 Long An: 588-686 Bình Phước: 332-438 Hậu Giang: 404-409 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 163-765 Bình Dương: 977-670 Trà Vinh: 556-175 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 254-897 An Giang: 856-356 Bình Thuận: 207-196 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 463-119 Cần Thơ: 766-778 Sóc Trăng: 391-791 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 135-593 Vũng Tàu: 565-627 Bạc Liêu: 306-104 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 757-409 Đồng Tháp: 210-423 Cà Mau: 566-661 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 133-936 Kiên Giang: 970-360 Đà Lạt: 796-487 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 842-285 Long An: 270-260 Bình Phước: 716-413 Hậu Giang: 576-155 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K4 |
Cần Thơ L: K4T12 |
Sóc Trăng L: K4T12 |
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| Giải ba | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| Giải nhì | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |