Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/07/2025 | Bến Tre: 775-809 Vũng Tàu: 651-850 Bạc Liêu: 938-109 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 330-863 Đồng Tháp: 607-509 Cà Mau: 506-655 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 569-474 Kiên Giang: 508-914 Đà Lạt: 291-812 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 714-398 Long An: 891-350 Bình Phước: 716-949 Hậu Giang: 455-957 | TRÚNG Bình Phước 949 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 870-295 Bình Dương: 643-730 Trà Vinh: 446-660 | TRÚNG Vĩnh Long 870 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 436-675 An Giang: 363-941 Bình Thuận: 702-419 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 220-775 Cần Thơ: 476-375 Sóc Trăng: 787-881 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 592-139 Vũng Tàu: 201-690 Bạc Liêu: 454-528 | TRÚNG Bạc Liêu 528 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 433-176 Đồng Tháp: 650-895 Cà Mau: 516-376 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 291-639 Kiên Giang: 545-708 Đà Lạt: 919-278 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 591-420 Long An: 831-526 Bình Phước: 491-355 Hậu Giang: 332-995 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 846-529 Bình Dương: 996-595 Trà Vinh: 493-889 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 619-367 An Giang: 589-689 Bình Thuận: 761-538 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 487-563 Cần Thơ: 979-220 Sóc Trăng: 222-588 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 186-685 Vũng Tàu: 685-472 Bạc Liêu: 300-644 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 103-465 Đồng Tháp: 224-694 Cà Mau: 665-711 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 590-928 Kiên Giang: 564-618 Đà Lạt: 962-199 | TRÚNG Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 910-842 Long An: 506-867 Bình Phước: 832-390 Hậu Giang: 678-535 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 293-270 Bình Dương: 282-298 Trà Vinh: 310-325 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 944-564 An Giang: 540-460 Bình Thuận: 430-798 | TRÚNG Bình Thuận 798 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 493-806 Cần Thơ: 261-356 Sóc Trăng: 368-114 | TRÚNG Sóc Trăng 114 |
24/06/2025 | Bến Tre: 753-646 Vũng Tàu: 669-572 Bạc Liêu: 304-171 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 184-643 Đồng Tháp: 402-714 Cà Mau: 491-903 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 834-311 Kiên Giang: 335-695 Đà Lạt: 106-940 | TRÚNG Đà Lạt 106 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 832-268 Long An: 921-963 Bình Phước: 677-490 Hậu Giang: 392-640 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 551-126 Bình Dương: 785-928 Trà Vinh: 450-871 | TRÚNG Vĩnh Long 126 TRÚNG Bình Dương 928 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 697-740 An Giang: 825-853 Bình Thuận: 560-721 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 742-570 Cần Thơ: 734-159 Sóc Trăng: 269-424 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 514-868 Vũng Tàu: 712-774 Bạc Liêu: 735-469 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 260-187 Đồng Tháp: 182-419 Cà Mau: 242-532 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 827-105 Kiên Giang: 736-112 Đà Lạt: 949-423 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 209-713 Long An: 721-379 Bình Phước: 540-244 Hậu Giang: 554-880 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 951-692 Bình Dương: 182-970 Trà Vinh: 838-386 | TRÚNG Trà Vinh 838 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 811-695 An Giang: 543-364 Bình Thuận: 229-849 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 169-724 Cần Thơ: 957-599 Sóc Trăng: 243-655 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 747-997 Vũng Tàu: 828-861 Bạc Liêu: 325-608 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 931-917 Đồng Tháp: 135-744 Cà Mau: 579-512 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 666-547 Kiên Giang: 888-753 Đà Lạt: 247-428 | TRÚNG Tiền Giang 666 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-970 Long An: 139-493 Bình Phước: 679-137 Hậu Giang: 557-680 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 746-457 Bình Dương: 841-676 Trà Vinh: 826-480 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 569-584 An Giang: 473-578 Bình Thuận: 302-261 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 800-214 Cần Thơ: 259-176 Sóc Trăng: 567-386 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 806-363 Vũng Tàu: 569-863 Bạc Liêu: 772-281 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 424-221 Đồng Tháp: 876-950 Cà Mau: 224-882 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 553-260 Kiên Giang: 652-792 Đà Lạt: 255-944 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K28-T07 |
Vũng Tàu L: 7C |
Bạc Liêu L: T7-K3 |
Giải tám | 84 | 36 | 20 |
Giải bảy | 707 | 030 | 094 |
Giải sáu | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
Giải năm | 3507 | 3187 | 9585 |
Giải tư | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
Giải ba | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
Giải nhì | 15733 | 77410 | 75772 |
Giải nhất | 35541 | 58679 | 71787 |
Đặc biệt | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 01, 06 | |
1 | 10, 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 36 |
4 | 41, 42 | 41, 45 | 42 |
5 | 51, 57, 58 | 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 68 | |
7 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 94 |