| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/03/2026 | Bến Tre: 967-477 Vũng Tàu: 988-311 Bạc Liêu: 748-472 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-548 Đồng Tháp: 480-846 Cà Mau: 671-999 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 230-443 Kiên Giang: 418-620 Đà Lạt: 121-496 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 154-225 Long An: 192-830 Bình Phước: 340-504 Hậu Giang: 157-856 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 476-323 Bình Dương: 756-879 Trà Vinh: 990-486 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 954-513 An Giang: 546-606 Bình Thuận: 584-196 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 145-188 Cần Thơ: 915-692 Sóc Trăng: 768-643 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 745-828 Vũng Tàu: 783-650 Bạc Liêu: 691-324 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-788 Đồng Tháp: 568-606 Cà Mau: 370-692 | TRÚNG Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 124-859 Kiên Giang: 676-631 Đà Lạt: 887-225 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 231-740 Long An: 418-557 Bình Phước: 199-303 Hậu Giang: 850-482 | TRÚNG Long An 418 TRÚNG Hậu Giang 482 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 499-280 Bình Dương: 539-312 Trà Vinh: 889-969 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 231-193 Kiên Giang: 585-948 Đà Lạt: 890-483 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 867-581 Long An: 426-628 Bình Phước: 892-730 Hậu Giang: 761-862 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 420-589 Bình Dương: 787-144 Trà Vinh: 268-638 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 924-903 An Giang: 160-896 Bình Thuận: 690-188 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-954 Cần Thơ: 943-663 Sóc Trăng: 584-293 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 288-302 Vũng Tàu: 464-095 Bạc Liêu: 672-900 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 950-712 Đồng Tháp: 752-379 Cà Mau: 173-905 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 161-579 Kiên Giang: 584-330 Đà Lạt: 249-671 | TRÚNG Tiền Giang 579 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 337-104 Long An: 749-647 Bình Phước: 449-341 Hậu Giang: 999-478 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 737-450 Bình Dương: 341-387 Trà Vinh: 267-782 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 738-852 An Giang: 833-942 Bình Thuận: 906-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 878-700 Cần Thơ: 820-784 Sóc Trăng: 674-641 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 263-860 Vũng Tàu: 779-114 Bạc Liêu: 390-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-429 Đồng Tháp: 643-717 Cà Mau: 376-776 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 387-939 Kiên Giang: 111-711 Đà Lạt: 152-412 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K09-T03 |
Vũng Tàu L: 03A |
Bạc Liêu L: T3-K1 |
| Giải tám | 67 | 50 | 28 |
| Giải bảy | 304 | 076 | 378 |
| Giải sáu | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| Giải năm | 6290 | 2474 | 7361 |
| Giải tư | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| Giải ba | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| Giải nhì | 91011 | 14425 | 68147 |
| Giải nhất | 63059 | 33041 | 95475 |
| Đặc biệt | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07, 09 | 00, 06 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 11 | 15 | |
| 2 | 23, 23, 23, 25, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 31, 32, 32, 36 | 32, 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47, 49 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 50, 55 | 50 |
| 6 | 63, 67 | 67, 69 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 73, 74, 74, 76 | 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |