| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 809-691 Cần Thơ: 320-282 Sóc Trăng: 326-517 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 582-677 Vũng Tàu: 536-342 Bạc Liêu: 621-552 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 505-111 Đồng Tháp: 533-449 Cà Mau: 312-466 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 774-476 Kiên Giang: 503-632 Đà Lạt: 121-394 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 616-151 Long An: 769-271 Bình Phước: 776-679 Hậu Giang: 513-454 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 990-443 Bình Dương: 511-461 Trà Vinh: 424-571 | TRÚNG Bình Dương 511 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 933-451 An Giang: 209-979 Bình Thuận: 181-794 | TRÚNG Tây Ninh 451 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 113-987 Cần Thơ: 237-901 Sóc Trăng: 316-938 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 480-751 Vũng Tàu: 586-374 Bạc Liêu: 176-486 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 672-660 Đồng Tháp: 332-865 Cà Mau: 479-470 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 753-499 Kiên Giang: 138-865 Đà Lạt: 131-130 | TRÚNG Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 251-233 Long An: 680-230 Bình Phước: 995-211 Hậu Giang: 589-882 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 158-598 Bình Dương: 718-457 Trà Vinh: 541-904 | TRÚNG Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 424-740 An Giang: 957-346 Bình Thuận: 261-138 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 959-492 Cần Thơ: 771-299 Sóc Trăng: 131-333 | TRÚNG Cần Thơ 771 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 432-164 Vũng Tàu: 916-481 Bạc Liêu: 722-696 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 232-999 Đồng Tháp: 564-627 Cà Mau: 694-740 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 356-359 Kiên Giang: 877-381 Đà Lạt: 216-316 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 289-922 Long An: 274-802 Bình Phước: 249-858 Hậu Giang: 228-304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 642-901 Bình Dương: 519-228 Trà Vinh: 345-940 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 403-467 An Giang: 511-680 Bình Thuận: 548-549 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 451-487 Cần Thơ: 435-803 Sóc Trăng: 430-952 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 983-505 Vũng Tàu: 312-615 Bạc Liêu: 701-956 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 745-543 Đồng Tháp: 724-436 Cà Mau: 535-135 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 764-728 Kiên Giang: 300-791 Đà Lạt: 863-913 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-688 Long An: 914-467 Bình Phước: 546-427 Hậu Giang: 721-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 840-564 Bình Dương: 808-857 Trà Vinh: 826-658 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 885-185 An Giang: 256-013 Bình Thuận: 675-796 | TRÚNG An Giang 013 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 747-966 Cần Thơ: 576-302 Sóc Trăng: 962-811 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 149-995 Vũng Tàu: 363-220 Bạc Liêu: 973-261 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 867-922 Đồng Tháp: 543-501 Cà Mau: 317-394 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 688-489 Kiên Giang: 553-603 Đà Lạt: 671-189 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 501-485 Long An: 631-140 Bình Phước: 284-566 Hậu Giang: 185-298 | TRÚNG Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 478-885 Bình Dương: 163-657 Trà Vinh: 813-996 | TRÚNG Trà Vinh 813 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 770-730 An Giang: 512-770 Bình Thuận: 899-213 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 905-843 Cần Thơ: 959-675 Sóc Trăng: 201-701 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 409-499 Vũng Tàu: 532-393 Bạc Liêu: 949-515 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 078-780 Đồng Tháp: 795-534 Cà Mau: 445-115 | TRÚNG Hồ Chí Minh 078 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 483-397 Kiên Giang: 815-846 Đà Lạt: 455-887 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 987-533 Long An: 481-218 Bình Phước: 570-984 Hậu Giang: 841-250 | TRÚNG Bình Phước 570 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 429-330 Bình Dương: 550-364 Trà Vinh: 462-184 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 624-617 An Giang: 846-687 Bình Thuận: 396-983 | TRÚNG Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 179-217 Cần Thơ: 924-763 Sóc Trăng: 782-231 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 227-408 Vũng Tàu: 783-756 Bạc Liêu: 131-409 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 951-507 Đồng Tháp: 749-528 Cà Mau: 394-102 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 248-635 Kiên Giang: 764-434 Đà Lạt: 732-113 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-475 Long An: 832-875 Bình Phước: 947-530 Hậu Giang: 394-718 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 558-479 Bình Dương: 726-646 Trà Vinh: 228-893 | TRÚNG Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 934-621 An Giang: 661-347 Bình Thuận: 843-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 419-980 Cần Thơ: 635-949 Sóc Trăng: 354-974 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 565-160 Bạc Liêu: 349-137 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 421-952 Đồng Tháp: 196-452 Cà Mau: 320-911 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 568-909 Kiên Giang: 651-586 Đà Lạt: 165-249 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-411 Long An: 314-117 Bình Phước: 662-641 Hậu Giang: 323-761 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 846-497 Bình Dương: 784-670 Trà Vinh: 974-192 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 155-774 An Giang: 440-964 Bình Thuận: 464-888 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 935-314 Cần Thơ: 922-121 Sóc Trăng: 152-943 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 748-824 Vũng Tàu: 729-793 Bạc Liêu: 590-791 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 120-786 Đồng Tháp: 419-277 Cà Mau: 451-655 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |