| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 770-730 An Giang: 512-770 Bình Thuận: 899-213 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 905-843 Cần Thơ: 959-675 Sóc Trăng: 201-701 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 409-499 Vũng Tàu: 532-393 Bạc Liêu: 949-515 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 078-780 Đồng Tháp: 795-534 Cà Mau: 445-115 | TRÚNG Hồ Chí Minh 078 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 483-397 Kiên Giang: 815-846 Đà Lạt: 455-887 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 987-533 Long An: 481-218 Bình Phước: 570-984 Hậu Giang: 841-250 | TRÚNG Bình Phước 570 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 429-330 Bình Dương: 550-364 Trà Vinh: 462-184 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 624-617 An Giang: 846-687 Bình Thuận: 396-983 | TRÚNG Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 179-217 Cần Thơ: 924-763 Sóc Trăng: 782-231 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 227-408 Vũng Tàu: 783-756 Bạc Liêu: 131-409 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 951-507 Đồng Tháp: 749-528 Cà Mau: 394-102 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 248-635 Kiên Giang: 764-434 Đà Lạt: 732-113 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-475 Long An: 832-875 Bình Phước: 947-530 Hậu Giang: 394-718 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 558-479 Bình Dương: 726-646 Trà Vinh: 228-893 | TRÚNG Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 934-621 An Giang: 661-347 Bình Thuận: 843-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 419-980 Cần Thơ: 635-949 Sóc Trăng: 354-974 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 565-160 Bạc Liêu: 349-137 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 421-952 Đồng Tháp: 196-452 Cà Mau: 320-911 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 568-909 Kiên Giang: 651-586 Đà Lạt: 165-249 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-411 Long An: 314-117 Bình Phước: 662-641 Hậu Giang: 323-761 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 846-497 Bình Dương: 784-670 Trà Vinh: 974-192 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 155-774 An Giang: 440-964 Bình Thuận: 464-888 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 935-314 Cần Thơ: 922-121 Sóc Trăng: 152-943 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 748-824 Vũng Tàu: 729-793 Bạc Liêu: 590-791 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 120-786 Đồng Tháp: 419-277 Cà Mau: 451-655 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 332-443 Kiên Giang: 936-937 Đà Lạt: 570-401 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 455-496 Long An: 346-895 Bình Phước: 892-580 Hậu Giang: 896-599 | TRÚNG Hậu Giang 599 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 855-616 Bình Dương: 694-678 Trà Vinh: 142-593 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 777-847 An Giang: 676-681 Bình Thuận: 717-651 | TRÚNG Bình Thuận 717 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 994-662 Cần Thơ: 102-742 Sóc Trăng: 707-722 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 975-374 Vũng Tàu: 974-647 Bạc Liêu: 521-384 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 440-847 Đồng Tháp: 757-228 Cà Mau: 555-549 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 861-698 Kiên Giang: 849-773 Đà Lạt: 935-573 | TRÚNG Đà Lạt 573 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 185-348 Long An: 121-563 Bình Phước: 465-983 Hậu Giang: 683-762 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 682-844 Bình Dương: 592-428 Trà Vinh: 908-172 | TRÚNG Vĩnh Long 844 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 912-341 An Giang: 653-868 Bình Thuận: 555-715 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 538-466 Cần Thơ: 108-345 Sóc Trăng: 239-659 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 532-910 Vũng Tàu: 732-566 Bạc Liêu: 361-437 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 673-811 Đồng Tháp: 170-226 Cà Mau: 185-804 | TRÚNG Cà Mau 185 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 472-748 Kiên Giang: 144-157 Đà Lạt: 128-958 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 788-345 Long An: 904-861 Bình Phước: 733-322 Hậu Giang: 839-690 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 292-956 Bình Dương: 234-345 Trà Vinh: 511-401 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 755-724 An Giang: 696-352 Bình Thuận: 469-621 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 889-262 Cần Thơ: 661-184 Sóc Trăng: 425-138 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 251-792 Vũng Tàu: 272-738 Bạc Liêu: 751-709 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 994-189 Đồng Tháp: 996-348 Cà Mau: 207-509 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 124-282 Kiên Giang: 542-864 Đà Lạt: 898-736 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 416-747 Long An: 588-686 Bình Phước: 332-438 Hậu Giang: 404-409 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 163-765 Bình Dương: 977-670 Trà Vinh: 556-175 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 254-897 An Giang: 856-356 Bình Thuận: 207-196 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 463-119 Cần Thơ: 766-778 Sóc Trăng: 391-791 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 135-593 Vũng Tàu: 565-627 Bạc Liêu: 306-104 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 757-409 Đồng Tháp: 210-423 Cà Mau: 566-661 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 133-936 Kiên Giang: 970-360 Đà Lạt: 796-487 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 842-285 Long An: 270-260 Bình Phước: 716-413 Hậu Giang: 576-155 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| Giải ba | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |