Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Bến Tre: 397-265 Vũng Tàu: 336-737 Bạc Liêu: 480-426 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 106-805 Đồng Tháp: 136-105 Cà Mau: 700-885 | TRÚNG Hồ Chí Minh 805 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 657-355 Kiên Giang: 306-889 Đà Lạt: 382-771 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 252-237 Long An: 603-751 Bình Phước: 583-677 Hậu Giang: 233-776 | TRÚNG Bình Phước 677 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 569-396 Bình Dương: 197-215 Trà Vinh: 926-874 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 840-456 An Giang: 662-291 Bình Thuận: 624-524 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 192-849 Cần Thơ: 145-600 Sóc Trăng: 481-718 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 817-948 Vũng Tàu: 179-675 Bạc Liêu: 598-400 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 705-177 Đồng Tháp: 864-438 Cà Mau: 886-443 | TRÚNG Đồng Tháp 864 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 171-410 Kiên Giang: 276-757 Đà Lạt: 908-840 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 531-396 Long An: 136-637 Bình Phước: 906-514 Hậu Giang: 728-674 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 629-406 Bình Dương: 133-696 Trà Vinh: 839-342 | TRÚNG Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 465-714 An Giang: 341-400 Bình Thuận: 228-679 | TRÚNG An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 451-921 Cần Thơ: 288-414 Sóc Trăng: 428-808 | TRÚNG Cần Thơ 288 |
19/11/2024 | Bến Tre: 377-410 Vũng Tàu: 896-428 Bạc Liêu: 716-745 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 980-312 Đồng Tháp: 167-712 Cà Mau: 849-819 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 382-436 Kiên Giang: 776-783 Đà Lạt: 791-101 | TRÚNG Tiền Giang 382 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 181-721 Long An: 587-625 Bình Phước: 545-704 Hậu Giang: 787-991 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 135-426 Bình Dương: 640-500 Trà Vinh: 605-559 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 793-798 An Giang: 392-614 Bình Thuận: 220-576 | TRÚNG Tây Ninh 793 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 638-387 Cần Thơ: 396-875 Sóc Trăng: 497-714 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 822-623 Vũng Tàu: 871-470 Bạc Liêu: 505-037 | TRÚNG Bạc Liêu 037 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 281-402 Đồng Tháp: 622-658 Cà Mau: 534-926 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 640-535 Kiên Giang: 438-653 Đà Lạt: 750-874 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 717-163 Long An: 914-281 Bình Phước: 335-379 Hậu Giang: 499-665 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 596-445 Bình Dương: 422-505 Trà Vinh: 449-415 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 887-152 An Giang: 862-629 Bình Thuận: 510-527 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 739-578 Cần Thơ: 483-741 Sóc Trăng: 722-673 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 743-496 Vũng Tàu: 442-751 Bạc Liêu: 874-318 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 311-140 Đồng Tháp: 584-929 Cà Mau: 162-929 | TRÚNG Đồng Tháp 584 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 350-110 Kiên Giang: 311-710 Đà Lạt: 530-317 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 142-323 Long An: 808-138 Bình Phước: 696-260 Hậu Giang: 582-395 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 611-595 Bình Dương: 847-186 Trà Vinh: 663-143 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12A |
Bạc Liêu L: T12-K1 |
Giải tám | 62 | 02 | 06 |
Giải bảy | 294 | 373 | 822 |
Giải sáu | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
Giải năm | 8895 | 9890 | 8904 |
Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
Giải ba | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
Giải nhì | 30638 | 33503 | 12273 |
Giải nhất | 11075 | 61543 | 35722 |
Đặc biệt | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 03, 05, 07 | 04, 06 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 28 | 27 | 22, 22 |
3 | 30, 36, 38 | 34, 36 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 60, 61, 62 | 63, 67 | 67, 68 |
7 | 71, 75, 79 | 72, 73 | 73, 75 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 | 98 |