| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 740-273 Bình Dương: 891-732 Trà Vinh: 380-403 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 956-373 An Giang: 342-575 Bình Thuận: 105-603 | TRÚNG An Giang 342 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 676-729 Cần Thơ: 560-926 Sóc Trăng: 573-695 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 656-210 Vũng Tàu: 516-835 Bạc Liêu: 583-266 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 231-330 Đồng Tháp: 525-393 Cà Mau: 717-633 | TRÚNG Cà Mau 717 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 889-419 Kiên Giang: 467-352 Đà Lạt: 611-584 | TRÚNG Đà Lạt 584 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 320-955 Long An: 145-447 Bình Phước: 900-784 Hậu Giang: 902-623 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 484-557 Bình Dương: 563-944 Trà Vinh: 107-972 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 799-815 An Giang: 634-307 Bình Thuận: 404-725 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 257-584 Cần Thơ: 306-247 Sóc Trăng: 329-593 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 678-131 Vũng Tàu: 948-934 Bạc Liêu: 140-377 | TRÚNG Bến Tre 678 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 588-954 Đồng Tháp: 860-259 Cà Mau: 879-677 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 941-580 Kiên Giang: 102-400 Đà Lạt: 390-526 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 483-794 Long An: 567-965 Bình Phước: 414-953 Hậu Giang: 915-479 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 269-295 Bình Dương: 618-771 Trà Vinh: 555-795 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 892-751 An Giang: 738-892 Bình Thuận: 329-239 | TRÚNG An Giang 738 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 624-437 Cần Thơ: 573-704 Sóc Trăng: 438-662 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 404-953 Vũng Tàu: 041-973 Bạc Liêu: 453-343 | TRÚNG Vũng Tàu 041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 967-335 Đồng Tháp: 322-520 Cà Mau: 272-928 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 515-305 Kiên Giang: 803-157 Đà Lạt: 765-234 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 820-304 Long An: 102-742 Bình Phước: 436-329 Hậu Giang: 444-270 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 642-926 Bình Dương: 662-915 Trà Vinh: 110-627 | TRÚNG Bình Dương 662 TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 911-770 An Giang: 524-166 Bình Thuận: 922-128 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 160-909 Cần Thơ: 406-518 Sóc Trăng: 805-913 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 411-911 Vũng Tàu: 741-860 Bạc Liêu: 459-381 | TRÚNG Bạc Liêu 459 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 593-383 Đồng Tháp: 208-367 Cà Mau: 475-737 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 926-276 Kiên Giang: 435-911 Đà Lạt: 113-442 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 565-295 Long An: 840-957 Bình Phước: 262-599 Hậu Giang: 327-568 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 605-112 Bình Dương: 281-623 Trà Vinh: 806-774 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 105-938 An Giang: 981-141 Bình Thuận: 808-341 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-419 Cần Thơ: 115-808 Sóc Trăng: 259-351 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 581-959 Vũng Tàu: 375-814 Bạc Liêu: 852-522 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 243-921 Đồng Tháp: 176-836 Cà Mau: 288-825 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 370-366 Kiên Giang: 226-452 Đà Lạt: 601-274 | TRÚNG Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 555-269 Long An: 154-768 Bình Phước: 665-239 Hậu Giang: 785-686 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-625 Bình Dương: 724-401 Trà Vinh: 966-518 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 394-792 An Giang: 245-778 Bình Thuận: 340-003 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 963-514 Cần Thơ: 938-669 Sóc Trăng: 920-796 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 967-477 Vũng Tàu: 988-311 Bạc Liêu: 748-472 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-548 Đồng Tháp: 480-846 Cà Mau: 671-999 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 230-443 Kiên Giang: 418-620 Đà Lạt: 121-496 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |