| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 257-584 Cần Thơ: 306-247 Sóc Trăng: 329-593 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 678-131 Vũng Tàu: 948-934 Bạc Liêu: 140-377 | TRÚNG Bến Tre 678 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 588-954 Đồng Tháp: 860-259 Cà Mau: 879-677 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 941-580 Kiên Giang: 102-400 Đà Lạt: 390-526 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 483-794 Long An: 567-965 Bình Phước: 414-953 Hậu Giang: 915-479 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 269-295 Bình Dương: 618-771 Trà Vinh: 555-795 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 892-751 An Giang: 738-892 Bình Thuận: 329-239 | TRÚNG An Giang 738 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 624-437 Cần Thơ: 573-704 Sóc Trăng: 438-662 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 404-953 Vũng Tàu: 041-973 Bạc Liêu: 453-343 | TRÚNG Vũng Tàu 041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 967-335 Đồng Tháp: 322-520 Cà Mau: 272-928 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 515-305 Kiên Giang: 803-157 Đà Lạt: 765-234 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 820-304 Long An: 102-742 Bình Phước: 436-329 Hậu Giang: 444-270 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 642-926 Bình Dương: 662-915 Trà Vinh: 110-627 | TRÚNG Bình Dương 662 TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 911-770 An Giang: 524-166 Bình Thuận: 922-128 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 160-909 Cần Thơ: 406-518 Sóc Trăng: 805-913 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 411-911 Vũng Tàu: 741-860 Bạc Liêu: 459-381 | TRÚNG Bạc Liêu 459 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 593-383 Đồng Tháp: 208-367 Cà Mau: 475-737 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 926-276 Kiên Giang: 435-911 Đà Lạt: 113-442 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 565-295 Long An: 840-957 Bình Phước: 262-599 Hậu Giang: 327-568 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 605-112 Bình Dương: 281-623 Trà Vinh: 806-774 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 105-938 An Giang: 981-141 Bình Thuận: 808-341 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-419 Cần Thơ: 115-808 Sóc Trăng: 259-351 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 581-959 Vũng Tàu: 375-814 Bạc Liêu: 852-522 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 243-921 Đồng Tháp: 176-836 Cà Mau: 288-825 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 370-366 Kiên Giang: 226-452 Đà Lạt: 601-274 | TRÚNG Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 555-269 Long An: 154-768 Bình Phước: 665-239 Hậu Giang: 785-686 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-625 Bình Dương: 724-401 Trà Vinh: 966-518 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 394-792 An Giang: 245-778 Bình Thuận: 340-003 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 963-514 Cần Thơ: 938-669 Sóc Trăng: 920-796 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 967-477 Vũng Tàu: 988-311 Bạc Liêu: 748-472 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-548 Đồng Tháp: 480-846 Cà Mau: 671-999 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 230-443 Kiên Giang: 418-620 Đà Lạt: 121-496 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K1 |
Cần Thơ L: K1T4 |
Sóc Trăng L: K1T4 |
| Giải tám | 62 | 15 | 03 |
| Giải bảy | 236 | 555 | 162 |
| Giải sáu | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| Giải năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| Giải tư | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| Giải ba | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| Giải nhì | 22934 | 33403 | 73325 |
| Giải nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| Đặc biệt | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 59, 59 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |