| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | Bến Tre: 404-953 Vũng Tàu: 041-973 Bạc Liêu: 453-343 | TRÚNG Vũng Tàu 041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 967-335 Đồng Tháp: 322-520 Cà Mau: 272-928 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 515-305 Kiên Giang: 803-157 Đà Lạt: 765-234 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 820-304 Long An: 102-742 Bình Phước: 436-329 Hậu Giang: 444-270 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 642-926 Bình Dương: 662-915 Trà Vinh: 110-627 | TRÚNG Bình Dương 662 TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 911-770 An Giang: 524-166 Bình Thuận: 922-128 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 160-909 Cần Thơ: 406-518 Sóc Trăng: 805-913 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 411-911 Vũng Tàu: 741-860 Bạc Liêu: 459-381 | TRÚNG Bạc Liêu 459 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 593-383 Đồng Tháp: 208-367 Cà Mau: 475-737 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 926-276 Kiên Giang: 435-911 Đà Lạt: 113-442 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 565-295 Long An: 840-957 Bình Phước: 262-599 Hậu Giang: 327-568 | TRÚNG Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 605-112 Bình Dương: 281-623 Trà Vinh: 806-774 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 105-938 An Giang: 981-141 Bình Thuận: 808-341 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-419 Cần Thơ: 115-808 Sóc Trăng: 259-351 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 581-959 Vũng Tàu: 375-814 Bạc Liêu: 852-522 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 243-921 Đồng Tháp: 176-836 Cà Mau: 288-825 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 370-366 Kiên Giang: 226-452 Đà Lạt: 601-274 | TRÚNG Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 555-269 Long An: 154-768 Bình Phước: 665-239 Hậu Giang: 785-686 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-625 Bình Dương: 724-401 Trà Vinh: 966-518 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 394-792 An Giang: 245-778 Bình Thuận: 340-003 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 963-514 Cần Thơ: 938-669 Sóc Trăng: 920-796 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 967-477 Vũng Tàu: 988-311 Bạc Liêu: 748-472 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-548 Đồng Tháp: 480-846 Cà Mau: 671-999 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 230-443 Kiên Giang: 418-620 Đà Lạt: 121-496 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 154-225 Long An: 192-830 Bình Phước: 340-504 Hậu Giang: 157-856 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 476-323 Bình Dương: 756-879 Trà Vinh: 990-486 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 954-513 An Giang: 546-606 Bình Thuận: 584-196 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 145-188 Cần Thơ: 915-692 Sóc Trăng: 768-643 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 745-828 Vũng Tàu: 783-650 Bạc Liêu: 691-324 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-788 Đồng Tháp: 568-606 Cà Mau: 370-692 | TRÚNG Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 124-859 Kiên Giang: 676-631 Đà Lạt: 887-225 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 231-740 Long An: 418-557 Bình Phước: 199-303 Hậu Giang: 850-482 | TRÚNG Long An 418 TRÚNG Hậu Giang 482 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 499-280 Bình Dương: 539-312 Trà Vinh: 889-969 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 231-193 Kiên Giang: 585-948 Đà Lạt: 890-483 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 867-581 Long An: 426-628 Bình Phước: 892-730 Hậu Giang: 761-862 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 420-589 Bình Dương: 787-144 Trà Vinh: 268-638 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 924-903 An Giang: 160-896 Bình Thuận: 690-188 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-954 Cần Thơ: 943-663 Sóc Trăng: 584-293 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 288-302 Vũng Tàu: 464-095 Bạc Liêu: 672-900 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 950-712 Đồng Tháp: 752-379 Cà Mau: 173-905 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 161-579 Kiên Giang: 584-330 Đà Lạt: 249-671 | TRÚNG Tiền Giang 579 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 337-104 Long An: 749-647 Bình Phước: 449-341 Hậu Giang: 999-478 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 737-450 Bình Dương: 341-387 Trà Vinh: 267-782 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 738-852 An Giang: 833-942 Bình Thuận: 906-980 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 878-700 Cần Thơ: 820-784 Sóc Trăng: 674-641 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 263-860 Vũng Tàu: 779-114 Bạc Liêu: 390-907 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 436-429 Đồng Tháp: 643-717 Cà Mau: 376-776 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 387-939 Kiên Giang: 111-711 Đà Lạt: 152-412 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K12-T03 |
Vũng Tàu L: 03D |
Bạc Liêu L: T3-K4 |
| Giải tám | 91 | 58 | 21 |
| Giải bảy | 205 | 839 | 201 |
| Giải sáu | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| Giải năm | 0610 | 8514 | 6182 |
| Giải tư | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| Giải ba | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| Giải nhì | 30287 | 16556 | 38864 |
| Giải nhất | 99664 | 16555 | 10985 |
| Đặc biệt | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 00 | 01, 05 |
| 1 | 10, 11 | 14, 16 | 10, 17 |
| 2 | 21, 21 | 21 | |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 47 | 41, 48 | |
| 5 | 57, 59 | 55, 56, 58 | 50 |
| 6 | 62, 64, 64 | 64, 67, 68, 68 | 64, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 | 70 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 | 84 | 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 97 |