| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 419-980 Cần Thơ: 635-949 Sóc Trăng: 354-974 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 565-160 Bạc Liêu: 349-137 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 421-952 Đồng Tháp: 196-452 Cà Mau: 320-911 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 568-909 Kiên Giang: 651-586 Đà Lạt: 165-249 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-411 Long An: 314-117 Bình Phước: 662-641 Hậu Giang: 323-761 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 846-497 Bình Dương: 784-670 Trà Vinh: 974-192 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 155-774 An Giang: 440-964 Bình Thuận: 464-888 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 935-314 Cần Thơ: 922-121 Sóc Trăng: 152-943 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 748-824 Vũng Tàu: 729-793 Bạc Liêu: 590-791 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 120-786 Đồng Tháp: 419-277 Cà Mau: 451-655 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 332-443 Kiên Giang: 936-937 Đà Lạt: 570-401 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 455-496 Long An: 346-895 Bình Phước: 892-580 Hậu Giang: 896-599 | TRÚNG Hậu Giang 599 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 855-616 Bình Dương: 694-678 Trà Vinh: 142-593 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 777-847 An Giang: 676-681 Bình Thuận: 717-651 | TRÚNG Bình Thuận 717 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 994-662 Cần Thơ: 102-742 Sóc Trăng: 707-722 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 975-374 Vũng Tàu: 974-647 Bạc Liêu: 521-384 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 440-847 Đồng Tháp: 757-228 Cà Mau: 555-549 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 861-698 Kiên Giang: 849-773 Đà Lạt: 935-573 | TRÚNG Đà Lạt 573 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 185-348 Long An: 121-563 Bình Phước: 465-983 Hậu Giang: 683-762 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 682-844 Bình Dương: 592-428 Trà Vinh: 908-172 | TRÚNG Vĩnh Long 844 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 912-341 An Giang: 653-868 Bình Thuận: 555-715 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 538-466 Cần Thơ: 108-345 Sóc Trăng: 239-659 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 532-910 Vũng Tàu: 732-566 Bạc Liêu: 361-437 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 673-811 Đồng Tháp: 170-226 Cà Mau: 185-804 | TRÚNG Cà Mau 185 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 472-748 Kiên Giang: 144-157 Đà Lạt: 128-958 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 788-345 Long An: 904-861 Bình Phước: 733-322 Hậu Giang: 839-690 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 292-956 Bình Dương: 234-345 Trà Vinh: 511-401 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 755-724 An Giang: 696-352 Bình Thuận: 469-621 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 889-262 Cần Thơ: 661-184 Sóc Trăng: 425-138 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 251-792 Vũng Tàu: 272-738 Bạc Liêu: 751-709 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 994-189 Đồng Tháp: 996-348 Cà Mau: 207-509 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 124-282 Kiên Giang: 542-864 Đà Lạt: 898-736 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 416-747 Long An: 588-686 Bình Phước: 332-438 Hậu Giang: 404-409 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 163-765 Bình Dương: 977-670 Trà Vinh: 556-175 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 254-897 An Giang: 856-356 Bình Thuận: 207-196 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 463-119 Cần Thơ: 766-778 Sóc Trăng: 391-791 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 135-593 Vũng Tàu: 565-627 Bạc Liêu: 306-104 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 757-409 Đồng Tháp: 210-423 Cà Mau: 566-661 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 133-936 Kiên Giang: 970-360 Đà Lạt: 796-487 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 842-285 Long An: 270-260 Bình Phước: 716-413 Hậu Giang: 576-155 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| Giải ba | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 21, 21, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95, 95 | 90, 96 |